| mannen | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | ||||
| 1 | Dirk Nicque | 63 | B | 23,23 | 46,44 | 1,09,36 | 1,33,45 | 1,58,34 | 2,22,44 | 2,47,32 | 13 p |
| 2 | Harold v Beek | 62 | NL | 24,29 | 48,46 | 1,12,15 | 1,36,18 | 2,00,00 | 2,23,50 | 2,49,49 | 11 p |
| 3 | Benjamin Leroy | 73 | B | 23,36 | 46,44 | 1,09,00 | 1,32,07 | 1,56,29 | 2,23,12 | 2,50,44 | 10 p |
| 4 | Henk Plasman | 57 | NL | 24,29 | 48,46 | 1,12,15 | 1,36,19 | 2,00,52 | 2,25,29 | 2,50,49 | 9 p |
| 5 | Pedro Huntjens | 67 | NL | 24,29 | 48,46 | 1,12,15 | 1,36,19 | 2,00,48 | 2,25,39 | 2,51,03 | 8 p |
| 6 | Jacob Sorensen | 74 | DK | 24,00 | 48,30 | 1,12,08 | 1,36,21 | 2,00,33 | 2,25,39 | 2,52,14 | 7 p |
| 7 | Marcel v Gemert | 67 | NL | 24,40 | 50,32 | 1,15,30 | 1,40,52 | 2,06,28 | 2,32,48 | 2,59,10 | |
| 8 | Torben Kristiansen | 72 | DK | 26,39 | 53,54 | 1,18,54 | 1,45,47 | 2,10,48 | 2,35,39 | 3,01,03 | 6 p |
| 9 | Raymond Buffet | 62 | CH | 26,00 | 51,57 | 1,17,04 | 1,43,23 | 2,10,08 | 2,37,00 | 3,03,57 | 5 p |
| 10 | Luc Nicque | 64 | B | 24,40 | 50,03 | 1,16,46 | 1,43,18 | 2,09,31 | 2,35,42 | 3,07,52 | 4 p |
| 11 | Bernard Cossi | 59 | CH | 28,36 | 57,30 | 1,25,50 | 1,54,30 | 2,23,26 | 2,52,37 | 3,21,48 | 3 p |
| 12 | Daniel Brot | 53 | CH | 26,57 | 55,28 | 1,23,39 | 1,52,22 | 2,22,16 | 2,52,02 | 3,22,26 | 2 p |
| 13 | Hans Christensen | 66 | DK | 28,36 | 57,30 | 1,26,52 | 1,55,56 | 2,25,48 | 2,56,25 | 3,27,49 | 1 p |
| landenklassement mannen | |||||||||||
| 1 | Nederland | 28 | |||||||||
| 2 | Belgie | 27 | |||||||||
| 3 | Denemarken | 14 | |||||||||
| 4 | Zwitserland | 10 | |||||||||
| junioren | 5 km | 10 km | |||||||||
| 1 | Ronnie Kristiansen | 79 | DK | 23,45 | 46,37 | 13 p | |||||
| 2 | Karsten Godtfredsen | 78 | DK | 24,04 | 47,34 | 11 p | |||||
| 3 | Jesper Moller Thomsen | 79 | DK | 24,04 | 48,51 | 10 p | |||||
| 4 | Vincent Cordier | 81 | B | 26,22 | 52,47 | 9 p | |||||
| 5 | Johan Kleyer | 79 | NL | 27,09 | 54,47 | 8 p | |||||
| 6 | Jeremy Leroy | 77 | B | 27,05 | 55,21 | 7 p | |||||
| 7 | Jerome Henchoz | 78 | CH | 28,15 | 55,38 | 6 p | |||||
| 8 | Olivier Hodel | 80 | CH | 29,15 | 57,24 | 5 p | |||||
| 9 | Andre v Slooten | 78 | NL | 27,55 | 57,26 | 4 p | |||||
| 10 | Patrick Grandjean | 79 | CH | 29,30 | 57,27 | 3 p | |||||
| 11 | Christophe Isch | 81 | CH | 29,47 | 58,04 | ||||||
| 12 | Marcel Bunschoten | 78 | NL | 29,04 | 58,28 | 2 p | |||||
| 13 | Johan v Dijk | 80 | NL | 29,41 | 59,34 | ||||||
| 14 | Philippe Meuret | 77 | B | 28,41 | 61,04 | 1 p | |||||
| landenklassement junioren | |||||||||||
| 1 | Denemarken | 34 | |||||||||
| 2 | Belgie | 17 | |||||||||
| 3 | Zwitserland | 14 | |||||||||
| 4 | Nederland | 14 | |||||||||
| landenklassement totaal | |||||||||||
| 1 | Denemarken | 48 | |||||||||
| 2 | Belgie | 44 | |||||||||
| 3 | Nederland | 42 | |||||||||
| 4 | Zwitserland | 24 | |||||||||
| Bijnummer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | |||||||
| 1 | Darrell Stone | 68 | GB | 20,44 | 42,00 | 1,03,42 | 1,25,28 | ||||
| 2 | Michael Casey | 65 | IRL | 22,55 | 45,47 | 1,08,17 | 1,30,15 | ||||
| 3 | Andy Penn | 67 | GB | 21,14 | 44,43 | 1,07,52 | 1,32,05 | ||||
| 4 | Kees Lambregts | 59 | NL | 24,29 | 49,17 | 1,14,24 | 1,40,39 | ||||
| 5 | Richard leijenaar | 59 | NL | 26,08 | 52,39 | 1,18,26 | 1,44,32 | ||||
| 6 | Cees Lambregts | 60 | NL | 24,59 | 52,05 | 1,19,36 | 1,49,06 | ||||
| John v Puyvelde | 59 | NL | 25,39 | stopt | |||||||
