Uurwedstrijd
16 maart 1997
Lange Pad
Rotterdam
org: RWV



mannen 1000 m 3000 m 5000 m 10000 m 1 uur
1 Dirk Nicque ABES 63 4.24.6 13.40.0 22.41.8 45.01.1 13566
2 Henk Plasman OLAT 57 4.34.5 13.38.8 55.41.0 45.08.6 13306
3 Luc Nicque Brabo 64 4.35.1 13.39.2 22.41.3 45.09.1 13297
4 Pedro Huntjens Unitas 67 4.34.1 13.39.6 23.12.0 46.58.0 12742
5 Marcel v Gemert Argo'77 67 4.35.7 13.51.7 23.20.5 47.22.8 12609
6 Kees Lambregts OLAT 60 4.54.5 14.45.6 24.38.0 49.27.4 12160
7 Cees Lambregts OLAT 59 4.54.1 14.45.9 24.37.5 50.02.9 11868
8 Richard Leijenaar RWV 59 5.06.1 15.18.0 25.36.6 51.28.1 11674
9 John Puyvelde Unitas 59 4.55.0 15.06.4 25.42.1 52.26.5 11385
Junioren + mannen-B
1 Johan Kleyer Zaanland 79 5.16.9 16.02.9 26.38.6 53.11.7 11337
2 Marcel Bunschoten de LAT 78 5.26.9 16.30.7 27.43.3 56.39.5 10631
3 Johan v Dijk Attila 80 5.38.2 17.28.5 29.24.1 58.28.0 10270
4 Peter Hopman RWV 59 6.16.1 18.20.2 30.13.6 9688
5 Paul Koks RWV 65 6.45.7 20.01.9 33.23.9 8918
mannen veteranen
1 Hans v Wakeren Unitas 49 5.17.9 15.55.5 26.42.5 54.09.5 11048
2 Nico Schroten RWV 34 5.16.4 16.02.3 27.01.9 54.47.5 10950
3 Fred Rohner Unitas 50 5.31.3 16.30.1 28.05.8 57.44.7 10437
4 Emiel v Landeghem Brabo 32 6.16.9 18.47.8 31.35.8 9436
5 Wim v Bremen RWV 55 6.24.7 19.25.8 32.19.7 9260
Ad Leermakers Attila 51 5.28.9 16.51.8 28.24.7 diskw
junioren 1/2 uur
1 Robert v Bremen RWV 82 5.39.8 17.19.2 29.07.8 5171
2 Ronnie Timmermans RWV 82 6.11.2 19.52.8 4551
3 Remco v Dijk Attila 83 6.05.1 19.57.0 4473
jongens junioren D
1 Jacques v Bremen RWV 84 6.02.1 18.20.7
2 Elfried Onos RWV 84 6.02.9 18.22.4
3 Marco Timmermans RWV 84 6.49.6 20.50.7
meisjes junioren C
Britta Bauer Schwalmstadt 83 6.06.9 stopt
pupillen
1 Vincent Onos RWV 86 5.17.6
2 Wilfried v Bremen RWV 87 6.53.4
3 Martijn de Vries RWV 87 6.54.7
4 Nicole Plasman OLAT 87 7.00.9



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 18.10.2012