| mannen | 50 km | ||||
| 1 | Tomasz Lipiec | 71 | POL | 3.42.57 | 85 |
| 2 | Jesus Angel Garcia | 69 | ESP | 3.43.17 | 83 |
| 3 | Giovanni Pericelli | 67 | ITA | 3.44.17 | 82 |
| 4 | Aleksej Vojevodin | 70 | RUS | 3.46.31 | 81 |
| 5 | Basilio Labrador | 67 | ESP | 3.47.28 | 80 |
| 6 | René Piller | 65 | FRA | 3.47.41 | 79 |
| 7 | Pavel Nikolayev | 77 | RUS | 3.47.51 | 78 |
| 8 | Viktor Ginko | 65 | BLR | 3.48.27 | 77 |
| 9 | Valentin Kononen | 69 | FIN | 3.48.50 | 76 |
| 10 | Stefan Malik | 66 | SVK | 3.49.40 | 75 |
| 11 | Denis Trautmann | 72 | GER | 3.50.45 | 74 |
| 12 | Stanislaw Stosik | 72 | POL | 3.55.16 | 73 |
| 13 | Aleksander Rakovic | 68 | YUG | 3.55.39 | 72 |
| 14 | Mario Avellaneda | 74 | ESP | 3.56.09 | 71 |
| 15 | Antero Lindman | 64 | FIN | 3.57.03 | 70 |
| 16 | Zoltan Czukor | 62 | HUN | 3.57.44 | 69 |
| 17 | Arturo di Mezza | 69 | ITA | 3.58.11 | 68 |
| 18 | Alessandro Mistreta | 71 | ITA | 3.59.08 | 67 |
| 19 | Milos Holusa | 65 | CZE | 3.59.22 | 66 |
| 20 | Peter Korcok | 74 | SVK | 4.01.19 | 65 |
| 21 | Peter Zanner | 68 | GER | 4.01.23 | 64 |
| 22 | Fredrik Svensson | 73 | SWE | 4.01.52 | 63 |
| 23 | Pedro Martins | 68 | POR | 4.03.02 | 62 |
| 24 | Vitali Gordei | 73 | BLR | 4.03.06 | 61 |
| 25 | Alexei Shelest | 73 | UKR | 4.03.06 | 60 |
| 26 | Jacob Sorensen | 74 | DEN | 4.03.51 | 59 |
| 27 | Jose Magalhaes | 54 | POR | 4.03.52 | 58 |
| 28 | Mark Easton | 63 | GBR | 4.03.53 | 57 |
| 29 | Virgilio Soares | 59 | POR | 4.03.54 | 56 |
| 30 | David Boulanger | 74 | FRA | 4.06.18 | 55 |
| 31 | Christophe Cousin | 65 | FRA | 4.07.26 | 54 |
| 32 | Thomas Wallstab | 68 | GER | 4.08.29 | 53 |
| 33 | Ulf-Peter Sjoholm | 65 | SWE | 4.10.16 | 52 |
| 34 | Erik Kalina | 75 | SVK | 4.10.47 | 51 |
| 35 | Grazio Romanzi | 70 | ITA | 4.10.56 | - |
| 36 | Jose M. Rodriguez | 72 | ESP | 4.11.56 | - |
| 37 | Ervin Leczki | 69 | HUN | 4.I5.54 | 50 |
| 38 | Jaroslav Makovec | 60 | CZE | 4.17.46 | 49 |
| 39 | Henk Plasman | 57 | NED | 4.18.11 | 48 |
| 40 | Andrei Andrushevski | ? | BLR | 4.19.31 | 47 |
| 41 | Balaza Toth | 75 | HUN | 4.21.18 | 46 |
| 42 | Frantisek Kmenta | 60 | CZE | 4.25.42 | 45 |
| 43 | Peter Ferrari | 64 | SWE | 4.32.06 | 44 |
| 44 | Jose Pinto | 56 | POR | 4.34.02 | - |
| 45 | Luc Nicque | 64 | BEL | 4.35.33 | 43 |
| 46 | Milos Busek | 71 | CZE | 4.36.47 | - |
| Frank Buytaert | BEL | uitg | |||
| Dirk Nicque | 63 | BEL | uitg | ||
| Marcel van Gemert | 67 | NED | diskw | ||
| Kees Lambregts | 59 | NED | diskw | ||
| gestart: | 66 | ||||
| gestopt: | 13 | ||||
| gediskwalificeerd: | 7 | ||||
| gefinisht: | 46 | ||||
| Uitslag 50 km landenploegen: | |||||
| 1 | Spanje | 234 | |||
| 2 | Italië | 217 | |||
| 3 | Duitsland | 191 | |||
| 3 | Slowakije | 191 | |||
| 5 | Frankrijk | 188 | |||
| 6 | Wit-Rusland | 185 | |||
| 7 | Portugal | 176 | |||
| 8 | Hongarije | 165 | |||
| 9 | Tsjechië | 160 | |||
| 10 | Zweden | 159 | |||
| 10 | Rusland | 159 | |||
| 12 | Polen | 158 | |||
| 13 | Finland | 146 | |||
| 14 | Joego-Slavië | 72 | |||
| 15 | Oekraïne | 60 | |||
| 16 | Denemarken | 59 | |||
| 17 | Groot-Brittannië | 57 | |||
| 18 | Nederland | 48 | |||
| 19 | België | 43 | |||
| mannen | 20 km | ||||
| 1 | Francisco Fernandez | 77 | ESP | 1.20.31 | 85 |
| 2 | Robert Korzeniowski | 68 | POL | 1.20.40 | 83 |
| 3 | Aigars Fadejevs | 75 | LAT | 1.20.44 | 82 |
| 4 | Andreas Erm | 76 | GER | 1.21.12 | 81 |
| 5 | Andrey Makarov | BLR | 1.21.27 | 80 | |
| 6 | Artur Meleshkevich | 75 | BLR | 1.21.46 | 79 |
| 7 | Yevgeniy Misyulya | 64 | BLR | 1.21.55 | 78 |
| 8 | Denis Langlois | 68 | FRA | 1.21.56 | 77 |
| 9 | Robert Ihly | 63 | GER | 1.22.16 | 76 |
| 10 | Vaneti Massana | 70 | ESP | 1.22.19 | 75 |
| 11 | Jiri Malysa | 66 | CZE | 1.22.34 | 74 |
| 12 | Dmitriy Yesipchuk | 74 | RUS | 1.22.35 | 73 |
| 13 | Fernando Vazquez | 71 | ESP | 1.22.39 | 72 |
| 14 | Gyula Dudas | 66 | HUN | 1.22.49 | 71 |
| 15 | Vladimir Andreyev | 66 | RUS | 1.23.15 | 70 |
| 16 | Silviu Casandra | 75 | ROM | 1.23.26 | 69 |
| 17 | Sandor Urbanik | 64 | HUN | 1.23.37 | 68 |
| 18 | Jose Urbano | 66 | POR | 1.23.39 | 67 |
| 19 | Alessandro Gandelli | 73 | ITA | 1.24.14 | 66 |
| 20 | Modris Liepins | 66 | LAT | 1.24.24 | 6,5 |
| 21 | Robert Valicek | 69 | SVK | 1.24.53 | 64 |
| 22 | Mikhail Khmelnitsky | 69 | BLR | 1.25.10 | - |
| 23 | Massimo Fizialetti | 65 | ITA | 1.25.23 | 63 |
| 24 | David Marquez | 77 | ESP | 1.25.37 | - |
| 25 | Jiri Masita | 73 | CZE | 1.25.46 | 62 |
| 26 | Joao Vieira | 76 | POR | 1.25.55 | 61 |
| 27 | Antony Gillet | 76 | FRA | 1.26.19 | 60 |
| 28 | Augusto Cardoso | 70 | POR | 1.26.32 | 59 |
| 29 | Andrei Kovenko | 73 | UKR | 1.27.07 | 58 |
| 30 | Birger Faldt | 68 | SWE | 1.27.29 | 57 |
| 31 | Renat Alukayev | 78 | RUS | 1.27.48 | 56 |
| 32 | Jacek Muller | 73 | POL | 1.28.00 | 55 |
| 33 | Trond Nymark | 76 | NOR | 1.28.01 | 54 |
| 34 | Balan Costica | 64 | ROM | 1.28.06 | 53 |
| 35 | Eddy Riva | 73 | FRA | 1.28.12 | 52 |
| 36 | Janek Marek | 77 | SVK | 1.28.20 | 51 |
| 37 | Kristian Lunde Lyssand | 74 | NOR | 1.28.50 | 50 |
| 38 | Spyros Kastanis | 64 | GRE | 1.28.57 | 49 |
| 39 | Martin Bell | 61 | GBR | 1.29.18 | 48 |
| 40 | Pascal Servanty | 66 | FRA | 1.29.23 | - |
| 41 | Sigitas Vainauskas | 66 | LIT | 1.29.47 | 47 |
| 42 | Michael Lohse | 62 | GER | 1.30.26 | 46 |
| 43 | Leonid Mizerniouk | 73 | UKR | 1.30.29 | 45 |
| 44 | Gintaras Andriushkevicius | 75 | LIT | 1.31.07 | 44 |
| 45 | Nikolai Kalitka | 62 | UKR | 1.31.13 | 43 |
| 46 | Fedosii Cinmacenko | 73 | MOL | 1.31.24 | 42 |
| 47 | Pascal Charrière | 64 | SUI | 1.31.36 | 41 |
| 48 | Grzegorz Sudol | 78 | POL | 1.31.43 | 40 |
| 49 | Miroslaw Bosko | 68 | SVK | 1.32.09 | 39 |
| 50 | Harold van Beek | 62 | NED | 1.32.20 | 38 |
| 51 | Tomas Kratochvil | 71 | CZE | 1.32.51 | 37 |
| 52 | Viktoras Meshkauskas | 70 | LIT | 1.33.09 | 36 |
| 53 | Abdulkar Oz | 63 | TUR | 1.33.11 | 35 |
| 54 | Arne Johan Martinsen | 75 | NOR | 1.34.12 | 34 |
| 55 | Mike Trautmann | 74 | GER | 1.34.48 | - |
| 56 | Martin Pupis | 78 | SVK | 1.35.46 | - |
| 57 | Aivars Kadaks | 81 | LAT | 1.36.07 | 33 |
| 58 | Andreas Paspaliaras | 65 | GRE | 1.37.04 | 32 |
| 59 | Anatolijus Launikonis | 75 | LIT | 1.38.08 | - |
| 60 | Hubert Sonnek | 62 | CZE | 1.39.01 | - |
| 61 | Zoltan Boresol | 71 | HUN | 1.39.51 | 31 |
| 62 | Stephan Wogerbauer | 59 | AUT | 1.41.20 | 30 |
| 63 | Erik Tysse | 80 | NOR | 1.42.02 | - |
| 64 | Dietmar Hirschmugl | 68 | AUT | 1.52.00 | 29 |
| gestart: | 79 | ||||
| gestopt: | 10 | ||||
| gediskwalificeerd: | 5 | ||||
| gefinisht: | 64 | ||||
| Uitslag 20 km landenteams: | |||||
| 1 | Wit-Rusland | 237 | |||
| 2 | Sapanje | 232 | |||
| 3 | Duitsland | 203 | |||
| 4 | Rusland | 199 | |||
| 5 | Frankrijk | 189 | |||
| 6 | Portugal | 187 | |||
| 7 | Letland | 180 | |||
| 8 | Polen | 178 | |||
| 9 | Tsjechië | 173 | |||
| 10 | Hongarije | 170 | |||
| 11 | Slowakije | 154 | |||
| 12 | Oekraine | 146 | |||
| 13 | Noorwegen | 138 | |||
| 14 | Italië | 129 | |||
| 15 | Litouwen | 124 | |||
| 16 | Roemenië | 122 | |||
| 17 | Griekenland | 81 | |||
| 18 | Oostenrijk | 59 | |||
| 19 | Zweden | 57 | |||
| 20 | Groot-Brittannië | 48 | |||
| 21 | Moldavië | 42 | |||
| 22 | Zwitserland | 41 | |||
| 23 | Nederland | 38 | |||
| 24 | Turkije | 35 | |||
| Totaaluitslag landenteams: | |||||
| 1 | Spanje | 466 | |||
| 2 | Wit-Rusland | 422 | |||
| 3 | Duitsland | 394 | |||
| 4 | Frankrijk | 377 | |||
| 5 | Portugal | 363 | |||
| 6 | Rusland | 358 | |||
| 7 | Italië | 346 | |||
| 8 | Slowakije | 345 | |||
| 9 | Polen | 336 | |||
| 10 | Hongarije | 335 | |||
| 11 | Tsjechië | 333 | |||
| 12 | Zweden | 216 | |||
| 13 | Oekraine | 206 | |||
| 14 | Letland | 180 | |||
| 15 | Finland | 146 | |||
| 16 | Noorwegen | 138 | |||
| 17 | Litouwen | 124 | |||
| 18 | Roemenië | 122 | |||
| 19 | Groot-Brittannië | 105 | |||
| 20 | Nederland | 86 | |||
| 21 | Griekenland | 81 | |||
| 22 | Joegoslavië | 72 | |||
| 23 | Denemarken | 59 | |||
| 23 | Oostenrijk | 59 | |||
| 25 | België | 43 | |||
| 26 | Moldavië | 42 | |||
| 27 | Zwitserland | 41 | |||
| 28 | Turkije | 35 | |||
| vrouwen | 10 km | ||||
| 1 | Nadezda Ryashkina | RUS | 67 | 43.06 | |
| 2 | Maria. Urbanikne-Rozsa | HUN | 67 | 43.08 | |
| 3 | Claudia Io'an | ROM | 78 | 43.12 | |
| 4 | Tamara Kovalenko | RUS | 64 | 43.14 | |
| 5 | Katarzyna Radke | POL | 69 | 43.18 | |
| 6 | Tatiana Ragozina | UKR | 64 | 43.22 | |
| 7 | Maria Vasco | ESP | 75 | 43.23 | |
| 8 | Olga Kardopoltseva | BLR | 66 | 43.26 | |
| 9 | Erica Alfridi | ITA | 66 | 43.30 | |
| 10 | Olga Panfyorova | RUS | 77 | 43.33 | |
| 11 | Encarna Granados | ESP | 72 | 43.34 | |
| 12 | Norica Cimpean | ROM | 72 | 43.46 | |
| 13 | Sania Compagnons | ITA | 63 | 43.50 | |
| 14 | Elisabella Perrone | ITA | 68 | 44.05 | |
| 15 | Kiersti T. Platzer | NOR | 72 | 44.06 | |
| 16 | Nataiya MisyuIya | BLR | 66 | 44.06 | |
| 17 | Valentina Tsybuiskaya | BLR | 68 | 44.15 | |
| 18 | Ildiko llyes | HUN | 66 | 44.15 | |
| 19 | Larisa Khmelnitskaya | BLR | 71 | 44.21 | |
| 20 | Elena Arshintseva | RUS | 71 | 44.26 | |
| 21 | Svetlana Kalitka | UKR | 70 | 44.36 | |
| 22 | Aniko Szebenszky | HUN | 65 | 44.41 | |
| 23 | Celia Marcen | ESP | 73 | 44.59 | |
| 24 | Teresa Linares | ESP | 69 | 45.01 | |
| 25 | Monika Pesti | HUN | 75 | 45.06 | |
| 26 | Faitha Ouali | FRA | 74 | 45.52 | |
| 27 | Lisa Kehler | GBR | 67 | 45.53 | |
| 28 | Valeried Nadaud | FRA | 68 | 46.25 | |
| 29 | Beata Ornoch | POL | 73 | 46.25 | |
| 30 | Denisa Friedenberger | GER | 76 | 46.29 | |
| 31 | Kristina Saltanovic | LIT | 75 | 46.33 | |
| 32 | Daniela Cirlan | ROM | 80 | 46.41 | |
| 33 | Hanne Liland | NOR | 69 | 46.46 | |
| 34 | Anna C. Berthonnaud | FRA | 66 | 46.48 | |
| 35 | Valentina Savchuk | UKR | 75 | 46.51 | |
| 36 | Zuzuna Zemkova | SVK | 67 | 47.07 | |
| 37 | Christiana Kokotou | GRE | 72 | 47.15 | |
| 38 | Sonata Milushauskaite | LIT | 73 | 47.16 | |
| 39 | Annet Amberg | GER | 73 | 47.25 | |
| 40 | Gabriele Herold | GER | 78 | 47.42 | |
| 41 | Isilda Goncalves | POR | 69 | 47.56 | |
