| 1000m | 3000m | 5000m | |||||
| 1 | Frank Buytaert | Olsw | 71 | 1.sen | 04.46,5 | ? ? | 24.20,96 |
| 2 | Dirk Bogaert | ACME | 58 | 1.M40 | 04.47.1 | 14.35,0 | 24.41.30 |
| 3 | Hans vd Knaap | RWV | 59 | 2.sen | 04.54.0 | 14.56,0 | 25.20.11 |
| 4 | Emiel v Landeghem | Brabo | 32 | 1.M65 | 06.18,0 | 19,00,0 | 31.52,00 |
| 5 | Philip Krul | RWV | 47 | 1.M50 | 06.20,0 | 19.02,0 | 32.09.74 |
