Baanwedstrijd snelwandelen, 23 januari 2000, Zaandam

Rondetijden

serie 1           1          2          3  
Kasper v Bodegom 01'21.7    04'24.3    07'28.8
Alicia Eken      01'17.2    04'13.5    07'03.1
Marius Onos      01'06.8    03'38.9    06'09.3

serie 2           1          2          3          4          5 
Marcel v Gemert  00'55.2    02'47.4    04'40.1    06'33.5    08'26.6
                 10'21.4    12'15.7    14'11.8    16'06.3    18'01.0
                 19'58.0    21'54.6    23'50.7    25'46.3    27'41.8
                 29'38.2    31'33.9    33'29.0    35'23.8    37'23.8
                 39'23.0    41'19.2    43'17.9    45'17.8    47'17.5
                 48'19.4
Hans vd Dobbelst 01'08.1    03'36.5    06'08.4    08'40.5    11'13.2
                 13'45.3    16'17.7    18'41.2    21'00.5    23'20.7
                 25'39.8    27'59.2    30'16.9    32'36.3    34'54.5
                 37'13.3    39'31.9    41'50.7    44'10.6    46'30.8
                 48'51.0    51'09.2    53'28.0    55'47.7    58'09.1
                 59'17.5
Marleen Radder   01'06.6    03'23.6    05'41.0    07'59.8    10'20.0
                 12'40.7    15'04.5    17'27.1    19'49.5    22'11.6
                 24'34.8    26'57.4    29'19.8    31'42.9    34'07.7
                 36'32.2    38'57.8    41'24.3    43'50.6    46'15.5
                 48'40.9    51'05.9    53'29.7    55'53.5    58'17.9
                 59'28.7
Robert v Bremen  01'04.2    03'16.1    05'30.8    07'48.6    10'04.7
                 12'17.7    14'29.5    16'45.3    19'02.2    21'18.6
                 23'37.9    25'58.2    28'17.6    30'34.6    32'48.5
                 35'01.8    37'15.5    39'27.7    41'42.2    43'58.2
                 46'08.6    48'25.9    50'43.3    52'59.0    55'11.4
                 56'19.2    57'25.5    59'33.2
Wilfried v Breme 01'14.4    03'38.3    06'09.5    08'41.6    11'13.6
                 13'46.0    16'18.5    18'42.4
Hans v Wakeren   01'03.2    03'18.1    05'32.8    07'49.2    10'07.1
                 12'21.8    14'36.0    16'49.4    19'05.5    21'22.3
                 23'39.6    25'56.7    28'13.8    30'31.1    32'47.4
                 35'08.1    37'21.9    39'39.3    41'55.5    44'14.2
                 46'33.7    48'49.8    51'04.3    53'23.7    55'43.4
                 56'50.2
Fred Rohner      11         03'52.0    06'23.9    08'44.4    11'06.5
                 13'28.8    15'51.3    18'12.7    20'36.2    22'59.0
                 25'22.7    27'47.9    30'09.8    32'34.3    35'00.2
                 37'26.4    39'50.0    42'13.5    44'41.8    47'08.2
                 49'33.8    52'04.4    54'29.5    56'56.5    59'23.7
                 60'40.7
Jacques v Bremen 01'15.2    03'37.4    06'08.8    08'40.9    11'14.2
                 13'46.8    16'19.2    18'41.7    20'51.0    23'10.0
                 25'23.2    27'38.3    29'56.7    32'15.2    34'36.6
                 36'55.8    39'09.4    41'20.0    43'35.3    45'53.3
                 48'08.1    50'27.2    52'53.3    55'12.7    57'27.1
                 58'30.6    59'34.2
Wim v Bremen     01'18.5    03'54.5    06'29.1    08'59.5    11'27.6
                 13'55.6    16'25.6    18'57.7    21'28.9    23'58.2
                 26'25.9    28'53.2    31'19.8
Pedro Huntjens   00'56.1    02'49.0    04'41.0    06'34.8    08'32.5
                 10'31.7    12'29.9    14'31.3    16'28.9    18'25.9
                 20'24.5    22'24.7    24'23.4    26'20.9    28'18.7
                 30'17.8    32'13.8    34'12.0    36'10.5    38'07.7
                 40'04.0    42'01.4    44'00.6    45'58.1    47'56.3
                 48'52.3
Theo Koenis      00'57.1    02'55.0    04'56.8    06'58.8    09'03.2
                 11'08.7    13'14.1    15'19.6    17'25.6    19'30.4
                 21'36.2    23'42.4    25'47.8    27'50.3    29'54.3
                 31'57.9    34'01.9    36'05.6    38'08.7    40'05.2
                 42'06.1    44'07.7    46'09.9    48'12.8    50'13.2
                 51'12.0
Elfried Onos     01'13.5    03'50.5    06'33.0    09'08.2    11'47.9
                 14'25.3    17'01.9    19'32.4
Vincent Onos     00'58.2    03'03.1    05'09.7    07'18.0    09'25.2
                 11'32.7    13'42.7    15'48.2
Philip Krul      11         03'57.3    06'32.3    09'04.0    11'37.2
                 14'09.3    16'42.2    19'14.8    21'46.8    24'16.1
                 26'46.6    29'15.6    31'48.2    34'18.8    36'51.8
                 39'25.8    41'59.2    44'32.4    47'05.4    49'39.8
                 52'12.4    54'45.3    57'16.9    59'52.1    62'26.4
                 63'42.2
Ronnie Timmerman 01'05.4    03'17.3    05'32.4    07'48.1    10'04.0
                 12'16.7    14'30.6    16'46.6    19'03.2    21'19.5
                 23'38.8    25'59.1    28'20.5    30'42.6    33'04.9
                 35'26.3    37'50.2    40'11.8    42'31.7    44'51.4
                 47'10.5    49'28.4    51'49.9    54'08.1    56'26.1
                 57'33.8
Marco Timmermans 01'18.0    03'53.6    06'30.4    09'00.5    11'28.7
                 13'57.9    16'27.1    18'58.7    21'30.0    23'59.4
                 26'27.5    28'54.5    31'19.2
Isabel Eken      01'17.1    03'56.5    06'31.6    09'09.7    11'49.6
                 14'28.5    17'06.6    19'39.4
Julien Eken      01'16.2    03'55.6    06'35.9    09'13.5    11'56.3
                 14'39.1    17'23.5    20'07.0
Richard Leijenaa 01'00.1    02'57.7    05'000.0   07'03.1    09'05.4
                 11'07.8    13'13.4    15'18.9    17'24.9    19'29.7
                 21'35.4    23'41.8    25'47.2    27'51.5    29'55.4
                 31'59.2    34'03.2    36'06.8    38'13.0    40'21.6
                 42'27.7    44'36.7    46'45.9    48'57.1    51'02.3
                 52'03.5
Hans vd Knaap    01'11.8    03'22.0    05'30.1    07'37.2    09'42.2
                 11'46.3    13'48.9    15'49.6
Alex Bouwmeester 01'12.7    03'58.6    06'47.4    09'36.2    12'24.5
                 15'12.5    18'09.2    21'04.4

Naar uitslagen
Naar Snelwandeloverzicht
Naar Startpagina