Indoorwedstrijd snelwandelen, 17 december 2000, Zaandam
Sporthal De Vang
Uitslagen
Rondetijden 1000 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sander v Leeuwen av NOP 92 JPB
00'40.0 01'22.2 02'07.4 02'55.3 03'42.1 04'28.9 05'16.1 06'02.2 06'47.6 = 1000 m
2 Liesbeth v Leeuwen av NOP 88 MD
01'20.5 01'21.0 02'05.1 02'50.3 03'35.0 04'18.6 05'0.5 05'42.1 06'22.3 = 1000 m
3 Alicia Eken Zaanland 90 MPA
00'43.2 01'29.8 02'19.0 03'08.9 03'56.3 04'47.2 05'38.8 06'30.8 07'20.6 = 1000 m
4 Erik Grootes Zaanland 92 JPB
00'38.1 00'42.1 01'25.7 03'07.6 03'59.6 04'52.8 05'43.7 06'37.8 07'30.6 = 1000 m
5 Bram Dimmick Zaanland 91 JPA
00'43.7 01'31.2 02'20.7 03'10.6 04'01.9 04'54.2 05'45.4 06'35.9 07'27.4 = 1000 m
6 Kasper v Bodegom Zaanland 90 JPA
00'44.3 01'33.0 02'22.6 03'13.5 04'03.3 04'54.9 05'46.1 06'37.4 07'30.6 = 1000 m
Rondetijden 3000 m junioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Vincent Onos SAV 86 JC
00'30.4 01'02.1 01'34.1 02'07.4 02'40.5 03'13.9 03'47.9 04'22.4 04'57.1 = 1000 m
05'32.1 06'07.2 06'43.3 07'18.9 07'55.3 08'30.9 09'06.7 09'42.5 10'18.2 = 2000 m
10'54.1 11'29.7 12'06.0 12'41.9 13'18.3 13'53.8 14'28.9 15'03.7 15'35.7 = 3000 m
2 Marius Onos SAV 88 JD
00'35.9 01'15.4 01'56.4 02'37.9 03'18.8 04'0.6 04'43.3 05'25.9 06'09.0 = 1000 m
06'52.7 07'35.9 08'20.4 09'04.1 09'48.6 10'34.0 11'20.0 12'05.5 12'51.7 = 2000 m
13'38.5 14'23.0 15'08.0 15'52.9 16'38.5 17'20.9 18'03.7 18'46.9 19'25.8 = 3000 m
3 Wilfried v Bremen RWV 87 JC
00'38.9 01'17.8 01'56.8 02'35.4 03'14.2 03'54.2 04'34.3 05'15.5 05'56.6 = 1000 m
06'37.7 07'18.3 07'58.2 08'37.7 09'17.9 09'57.4 10'37.0 11'17.6 11'58.4 = 2000 m
12'38.1 13'16.8 13'56.2 14'36.9 15'17.7 15'58.5 16'39.6 17'17.9 17'55.5 = 3000 m
4 Isabel Eken Zaanland 85 MB
00'39.2 01'20.0 02'02.0 02'46.6 03'29.6 04'13.1 04'56.4 05'40.4 06'25.5 = 1000 m
07'10.6 07'56.6 08'44.0 09'30.8 10'17.5 11'06.6 11'54.6 12'43.3 13'33.2 = 2000 m
14'21.9 15'11.2 16'0.9 16'49.9 17'37.8 18'28.1 19'53.3 20'04.4 20'50.6 = 3000 m
5 Elfried Onos SAV 84 JB
00'36.6 01'13.5 01'51.9 02'32.1 03'13.4 03'56.3 04'39.2 05'21.6 06'03.9 = 1000 m
06'46.4 07'30.4 08'14.8 08'58.9 09'41.9 10'25.6 11'09.8 11'53.5 12'37.1 = 2000 m
13'19.9 14'03.8 14'47.1 15'31.0 16'14.4 16'58.9 17'42.9 18'25.6 19'03.3 = 3000 m
6 Alex Bouwmeester Zaanland 88 JD
00'37.2 01'17.3 02'01.5 02'47.6 03'33.5 04'20.8 05'09.7 05'57.8 06'46.8 = 1000 m
07'35.5 08'21.6 09'09.1 09'56.8 10'43.7 11'30.5 12'16.2 13'01.9 13'48.6 = 2000 m
14'35.3 15'20.4 16'06.3 16'52.6 17'37.4 18'23.2 19'09.9 19'16.9 20'40.7 = 3000 m
Rondetijden 3000 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Johan Kleyer Zaanland 69 M
00'31.7 01'03.3 01'34.8 02'07.2 02'40.3 03'13.3 03'45.4 04'18.1 04'50.8 = 1000 m
05'22.9 05'56.2 06'29.4 07'02.1 07'35.6 08'09.0 08'42.7 09'16.5 09'50.1 = 2000 m
10'23.9 10'58.5 11'34.2 ... 12'46.7 13'24.0 14'02.1 14'39.0 15'16.6 = 3000 m
2 Henri Gest Zaanland 18 M80
00'44.8 01'35.4 02'29.7 03'23.4 04'17.6 05'12.5 06'06.2 06'59.6 07'53.6 = 1000 m
08'47.9 09'41.4 10'35.1 11'29.1 12'22.5 13'15.8 14'09.1 15'01.6 15'55.9 = 2000 m
16'48.4 17'42.2 18'35.3 19'28.6 20'21.4 21'15.0 22'07.6 23'00.4 23'50.5 = 3000 m
3 Pedro Huntjens Unitas 67 M
00'33.5 01'04.8 01'36.2 02'07.6 02'39.8 03'11.3 03'42.6 04'13.9 04'45.5 = 1000 m
05'17.0 05'48.3 06'20.7 06'52.2 07'24.5 07'57.1 08'31.1 09'04.3 09'37.9 = 2000 m
10'11.5 10'44.4 11'18.4 11'51.3 12'24.8 12'59.4 13'33.0 14'07.2 14'41.5 = 3000 m
4 Wim v Bremen RWV 45 M55
00'42.0 01'21.4 02'0.8 02'41.0 03'20.8 04'01.2 04'41.6 05'21.4 06'01.6 = 1000 m
06'41.7 07'22.1 08'01.5 08'41.5 09'21.1 10'01.7 10'42.5 11'22.9 12'03.7 = 2000 m
12'44.3 13'25.1 14'05.7 14'47.2 15'28.1 16'08.8 16'49.9 17'31.0 18'09.9 = 3000 m
5 Jacques v Bremen RWV 84 JB
00'35.5 01'13.1 01'50.5 02'28.4 03'03.2 03'38.1 04'13.3 04'48.6 05'23.3 = 1000 m
05'58.0 06'35.0 07'13.7 07'52.9 08'32.0 09'10.3 09'49.0 10'26.5 11'03.3 = 2000 m
11'37.5 12'12.8 12'50.0 13'30.7 14'12.8 14'54.7 15'37.4 16'18.9 16'58.9 = 3000 m
6 Ronnie Timmermans RWV 82 JA
00'37.0 01'13.9 01'51.0 02'29.1 03'05.9 03'42.1 04'19.1 04'54.8 05'31.0 = 1000 m
06'07.4 06'43.9 07'19.2 07'55.7 08'33.1 09'10.8 09'47.6 10'24.8 11'01.1 = 2000 m
11'36.7 12'12.2 12'49.1 13'26.7 14'03.4 14'40.8 15'19.3 15'57.0 16'32.0 = 3000 m
8 Marleen Radder RWV 51 V45
00'37.9 01'15.0 01'52.5 02'31.0 03'09.6 03'47.8 04'25.9 05'04.5 05'43.9 = 1000 m
06'22.6 07'01.2 07'41.0 08'20.1 08'59.9 09'39.7 10'19.8 10'59.7 11'39.8 = 2000 m
12'20.0 13'0.2 13'40.7 14'21.1 15'0.8 15'41.4 16'21.7 17'01.4 17'40.3 = 3000 m
9 Hans vd Knaap RWV 59 M40
00'40.4 01'16.1 01'51.7 02'27.6 03'02.3 03'37.2 04'12.8 04'47.6 05'22.0 = 1000 m
05'55.7 06'30.7 07'04.4 07'38.5 08'12.1 08'45.8 09'19.7 09'53.9 10'28.2 = 2000 m
11'02.4 11'36.1 12'10.2 12'43.4 13'16.7 13'49.3 14'22.9 14'56.9 15'30.7 = 3000 m
Rondetijden 5000 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Gerrit de Jong Avantri 42 M55
00'44.7 01'29.0 02'13.9 02'58.1 03'41.9 04'25.3 05'08.8 05'52.7 06'36.4 = 1000 m
07'20.3 08'03.9 08'46.0 09'31.4 10'16.4 10'59.7 11'16.5 12'29.4 13'13.1 = 2000 m
13'57.3 14'41.7 15'26.4 16'11.5 16'55.8 17'40.6 18'25.5 19'11.6 19'57.9 = 3000 m
20'39.3 21'24.3 22'11.7 22'54.0 23'37.5 24'22.1 25'06.9 25'51.3 26'35.5 = 4000 m
27'22.9 28'08.8 28'53.3 29'38.1 30'24.1 31'11.0 31'58.3 32'40.8 33'23.4 = 5000 m
2 Aad v Leeuwen av NOP 49 M50
00'40.3 01'22.1 02'03.1 02'45.1 03'28.3 04'10.4 04'52.3 05'34.7 06'16.2 = 1000 m
06'58.2 07'39.6 08'21.6 09'03.6 09'45.4 10'27.7 11'10.8 11'53.9 12'35.9 = 2000 m
13'18.4 14'0.8 14'44.8 15'25.7 16'09.5 16'53.2 17'35.5 18'18.7 19'01.3 = 3000 m
19'44.3 20'26.9 21'09.2 21'51.8 22'34.6 23'16.8 23'59.1 24'42.8 25'24.8 = 4000 m
26'06.2 ... 27'32.0 28'14.9 28'57.5 29'38.9 30'20.6 31'03.7 31'43.6 = 5000 m
3 Theo Koenis LAT 51 M45
00'36.4 01'09.8 01'43.9 02'17.7 02'51.9 03'25.6 03'58.4 04'31.2 05'03.8 = 1000 m
05'36.2 06'08.2 06'40.7 07'14.1 07'47.8 08'22.2 08'56.0 09'29.5 10'04.2 = 2000 m
10'38.5 11'13.5 11'48.0 12'23.1 12'58.1 13'32.3 14'06.3 14'42.3 15'16.3 = 3000 m
15'51.0 16'27.6 17'01.3 17'37.4 18'12.7 18'48.6 ... 19'59.7 20'35.4 = 4000 m
21'10.9 21'47.2 22'23.3 22'59.7 23'35.3 24'11.1 24'46.7 25'22.3 25'55.7 = 5000 m
4 Fred Rohner Unitas 50 M50
00'37.3 01'11.3 01'46.3 02'21.6 02'56.9 03'32.2 04'08.4 04'44.0 05'20.0 = 1000 m
05'56.9 06'32.7 07'09.9 07'46.9 08'23.8 09'00.1 09'37.2 10'14.2 10'50.7 = 2000 m
11'27.2 12'04.6 12'42.6 13'20.5 13'58.2 14'35.7 15'14.1 15'52.7 16'33.1 = 3000 m
17'13.1 17'53.9 18'33.4 19'13.0 19'52.9 20'33.5 21'11.6 21'49.6 22'28.5 = 4000 m
23'07.1 23'47.4 24'27.1 25'07.5 25'47.2 26'27.7 27'06.3 27'44.8 28'19.1 = 5000 m
5 Julien Eken Zaanland 88 JD
00'45.4 01'29.9 02'15.7 02'55.7 03'37.9 04'21.5 05'05.0 05'49.9 06'33.7 = 1000 m
07'17.9 08'02.7 08'47.1 09'32.9 10'17.8 11'03.5 11'48.9 12'34.0 13'19.8 = 2000 m
14'05.5 14'52.8 15'37.9 16'26.3 17'12.1 18'00.5 18'47.2 19'33.8 20'19.1 = 3000 m
21'06.8 21'54.0 22'41.7 23'29.8 24'17.8 25'05.2 25'54.1 26'43.6 27'32.8 = 4000 m
28'21.2 29'11.2 29'58.3 30'45.7 31'33.2 32'21.3 33'08.1 33'56.2 34'38.3 = 5000 m
6 Marcel Bunschoten LAT 55 M
00'34.0 01'07.1 01'40.7 02'13.3 02'39.4 03'17.8 03'50.9 04'24.0 04'57.4 = 1000 m
05'30.6 ... 06'39.1 07'13.0 07'49.0 08'25.1 09'01.5 09'38.0 10'14.9 = 2000 m
10'51.3 11'28.0 12'05.3 12'43.1 13'21.4 13'58.7 14'36.4 15'12.3 15'47.8 = 3000 m
16'23.7 17'0.2 17'36.0 18'11.6 18'47.9 19'24.1 20'01.1 20'38.3 21'14.9 = 4000 m
21'50.6 22'26.9 23'02.5 23'38.8 24'15.8 24'55.3 25'27.5 26'02.6 26'36.3 = 5000 m
7 Robert v Bremen RWV 82 JA
00'37.8 01'11.9 01'47.1 02'22.4 02'57.7 03'32.8 04'09.3 04'44.7 05'20.6 = 1000 m
05'56.0 06'30.3 07'05.7 07'40.4 08'16.0 08'52.3 09'28.5 10'03.6 10'39.2 = 2000 m
11'15.3 11'52.9 12'30.7 13'09.3 13'46.3 14'25.1 15'03.1 15'42.2 16'21.0 = 3000 m
16'59.0 17'36.6 18'13.4 18'51.8 19'30.3 20'09.1 20'48.4 21'27.4 22'06.8 = 4000 m
22'45.3 23'24.1 24'03.0 24'41.9 25'20.7 25'59.7 26'36.8 27'13.9 27'49.8 = 5000 m
8 Klaas Bunschoten RWV 46 M50
00'39.6 01'20.9 02'04.3 02'47.8 03'33.4 04'18.8 05'03.2 05'48.0 06'31.2 = 1000 m
07'15.2 08'0.6 08'45.2 09'30.6 10'15.8 11'01.6 11'46.7 12'31.6 13'16.9 = 2000 m
14'02.8 14'48.1 15'33.8 16'19.4 17'04.9 17'51.2 18'36.5 19'22.1 20'07.3 = 3000 m
20'53.1 21'38.4 22'22.5 23'07.9 23'53.2 24'38.7 25'23.5 26'09.2 26'54.6 = 4000 m
27'40.2 28'25.3 29'10.6 29'55.8 30'40.2 31'25.2 32'10.3 32'53.5 33'36.0 = 5000 m
9 Peter Hopman RWV 59 M40
00'40.8 01'19.5 01'59.5 02'45.6 03'18.6 03'57.7 04'36.4 05'16.3 05'54.9 = 1000 m
06'34.5 07'12.2 07'51.1 08'30.0 09'08.5 09'45.9 10'24.4 11'00.9 11'40.0 = 2000 m
12'19.1 12'57.3 13'37.3 14'18.7 14'59.6 15'39.8 16'22.1 17'02.8 17'44.7 = 3000 m
18'27.7 19'10.6 19'55.0 20'36.2 21'17.9 21'60.0 22'42.6 23'23.4 24'06.3 = 4000 m
24'51.1 25'29.6 26'10.6 26'51.3 27'31.4 28'13.2 28'56.5 29'37.2 30'14.9 = 5000 m
10 Philip Krul RWV 47 M50
00'44.0 01'27.7 02'11.8 02'54.7 03'37.1 04'20.4 05'04.3 05'48.9 06'31.9 = 1000 m
07'16.2 08'01.7 08'46.5 09'32.0 10'17.1 11'02.6 11'47.2 12'32.3 13'17.6 = 2000 m
14'03.8 14'49.2 15'34.9 16'20.1 17'05.9 17'52.3 18'37.6 19'23.0 20'08.3 = 3000 m
20'53.6 21'39.3 22'24.5 23'08.5 23'54.0 24'39.5 25'24.0 26'09.8 26'55.2 = 4000 m
27'40.7 28'26.2 29'11.9 29'57.7 30'45.0 31'32.3 32'20.5 33'07.4 33'55.4 = 5000 m
11 Pedro Huntjens Unitas 67 M
00'34.8 01'07.9 01'41.5 02'46.9 03'19.3 03'19.9 03'51.9 04'26.0 05'01.9 = 1000 m
05'36.9 06'11.0 06'44.3 07'17.5 07'52.0 08'26.3 09'00.8 09'34.6 10'09.3 = 2000 m
10'42.6 11'18.6 11'50.8 12'25.3 12'58.8 13'33.0 14'07.1 14'44.0 15'17.1 = 3000 m
15'51.8 16'28.3 17'02.0 17'38.1 18'13.9 18'49.2 19'24.8 20'00.3 20'34.8 = 4000 m
21'08.3 21'41.3 22'14.6 22'48.3 23'22.6 23'56.8 24'31.6 25'06.2 25'40.7 = 5000 m

Naar wedstrijduitslagen
Naar Snelwandeloverzicht
Naar Zaanland startpagina