| 3000m | |||
| V35 | |||
| 1 | PIOCELLE Isabelle | Fra | 15'58''45 |
| 2 | BORDE Béatrice | Fra | 16'40''29 |
| V40 | |||
| 1 | MAZUIR Nadine | Fra | 14'27''20 |
| 2 | ALVERNHE Dominique | Fra | 14'58''12 |
| 3 | MESMOUDI Anne-marie | Fra | 15'29''35 |
| 4 | LEHMANN Agnès | Fra | 15'44''73 |
| 5 | PICARD Marie-françoise | Fra | 15'46''95 |
| 6 | LEMONNIER Dominique | Fra | 16'01''70 |
| 7 | PRAT Françoise | Fra | 16'20''27 |
| 8 | SIMONNET Marie-christine | Fra | 16'54''78 |
| 9 | BROUCH-DURRANC Marie-claude | Fra | 17'45''52 |
| 10 | AGASSE Lysiane | Fra | 17'57''68 |
| 11 | WOEGERBAUER Elfriede | Aut | 18'24''38 |
| 12 | BERTHON Corinne | Fra | 18'26''50 |
| 13 | BISHOP Fiona Jane | Gbr | 18'34''10 |
| V45 | |||
| 1 | SAPOUNOVA Natali | Ita | 15'48''30 |
| 2 | SILVA FERNANDES Maria Alice | Por | 16'06''33 |
| 3 | SCHWANTZER Monika | Aut | 16'13''25 |
| 4 | LE METAYER Dominique | Fra | 17'13''07 |
| 5 | WHEELER Ann | Gbr | 18'20''06 |
| 6 | BERNARD Françoise | Fra | 18'21''93 |
| 7 | TOIKKA Hillevi Laila | Fin | 18'54''73 |
| 8 | AUGERON Jacqueline | Fra | 19'21''00 |
| 9 | LUPPI Maura | Ita | 19'31''40 |
| V50 | |||
| 1 | LOYER Suzanne | Fra | 17'03''10 |
| 2 | BONNET Jacqueline | Fra | 17'17''37 |
| 3 | TIRUMA Brigith | Lat | 18'40''14 |
| 4 | TEUFERT-SHIBATA Yoshiko | Ger | 19'08''73 |
| 5 | HOOGEWYS Godelieve | Bel | 20'01''38 |
| 6 | GOLUB Galyna | Ukr | 20'04''31 |
| 7 | GRUENIG Heidrun | Ger | 20'25''34 |
| V55 | |||
| 1 | DE WOLF Frieda | Bel | 17'30''56 |
| 2 | YORK Jill | Gbr | 19'52''11 |
| V60 | |||
| 1 | LANGFORD Jill | Gbr | 18'43''87 |
| 2 | KNÄRINGER Traude | Ger | 21'50''79 |
| V65 | |||
| 1 | SOMMIER Josette | Fra | 18'06''34 |
| 2 | LECLERC Denise | Fra | 20'06''57 |
| 3 | CHAMPION Sheila | Irl | 22'22''17 |
| M40 | |||
| 1 | DUSAUTOIR José | Fra | 13'27''42 |
| 2 | SAUREL Patrick | Fra | 13'42''48 |
| 3 | WOEGERBAUER Stephan | Aut | 13'43''86 |
| 4 | ROBIDOU Philippe | Fra | 13'45''38 |
| 5 | BOGAERT Dirk | Bel | 13'49''99 |
| 6 | VERNIER Jean-pierre | Fra | 14'09''63 |
| 7 | GOUEDEUX Jacques | Fra | 14'11''34 |
| 8 | VENTURINI DEGLI ESPO Franco | Ita | 14'22''02 |
| 9 | CARLO Rodophe | Fra | 14'55''38 |
| 10 | FRERE Léo | Fra | 15'16''98 |
| 11 | DETOMA Pascal | Fra | 15'36''27 |
| 12 | MARVINGT Serge | Fra | 16'16''80 |
| 13 | LIARDOU Patrick | Fra | 17'01''91 |
| 14 | HOPMAN Peter | Ned | 17'54''23 |
| DORR Wolfgang | Ger | Dq | |
| M45 | |||
| 1 | TOKARYEV Volodymyr | Ukr | 13'12''96 |
| 2 | CERVI Roberto | Ita | 13'27''41 |
| 3 | BRADLEY Colin | Gbr | 13'41''85 |
| 4 | KESSLER Sylvain | Fra | 13'48''13 |
| 5 | DUBOSCQ Daniel | Fra | 14'21''44 |
| 6 | PEREZ Gérard | Fra | 14'30''94 |
| 7 | TAMBURINI Pierino | Ita | 14'40''00 |
| 8 | PIROU Christian | Fra | 15'17''09 |
| 9 | BLANCHARD Jean-louis | Fra | 15'23''52 |
| 10 | SEGUIN Christian | Fra | 15'40''91 |
| 11 | CHRISMENT Gilles | Fra | 15'55''26 |
| 12 | BRÜGEL Jürgen | Ger | 16'13''91 |
| 13 | POITRENAUX Jean-marie | Fra | 16'19''37 |
| 14 | GUERINET Jacques | Fra | 16'40''46 |
| 15 | BOUILLON Joël | Fra | 16'44''76 |
| 16 | GISSELBRETHT Claude | Fra | 17'08''35 |
| 17 | JULIE Bruno | Fra | 17'13''74 |
| 18 | BORDE Didier | Fra | 17'31''61 |
| 19 | MERIGUET Alain | Fra | 18'15''07 |
| 20 | BEIS Jacques | Fra | 18'50''46 |
| M50 | |||
| 1 | MEDERLE Yves | Fra | 13'51''64 |
| 2 | GIANNUZZI Luigi | Ita | 14'51''57 |
| 3 | PIN Jean-pierre | Fra | 15'05''62 |
| 4 | STRAKA Eduard | Svk | 15'17''60 |
| 5 | SIEGELE Johann | Aut | 15'18''03 |
| 6 | ROUFFANCHE Daniel | Fra | 15'26''65 |
| 7 | FARAGO Bela Nicolas | Fra | 15'38''37 |
| 8 | NIESTELBERGER Ludwis | Aut | 15'41''65 |
| 9 | VINUESA José | Esp | 15'44''43 |
| 10 | SEBEN Duban | Svk | 16'00''18 |
| 11 | LATT Klaus | Ger | 16'36''86 |
| 12 | LAFFON Yves | Fra | 16'41''23 |
| 13 | MARCUZZI Jean-jacques | Fra | 16'43''97 |
| 14 | THIERRY Bertrand | Fra | 16'45''91 |
| 15 | SAGNETTE Jean-pierre | Fra | 16'53''72 |
| 16 | ROLSTAD Jan | Nor | 16'55''20 |
| 17 | BELLEVEGUE Louis | Fra | 17'11''84 |
| 18 | DENIEL Alain | Fra | 18'24''10 |
| 19 | DIDIER Francis | Fra | 19'13''04 |
| 20 | CHAIBRIANT Alain | Fra | 19'13''42 |
| 21 | VINET Claude | Fra | 23'12''86 |
| M55 | |||
| 1 | KING Anthony | Irl | 4'16''86 |
| 2 | SGARDELLO Valter | Ita | 4'30''89 |
| 3 | DUGUET Yves | Fra | 5'01''45 |
| 4 | HEYER Robert | Fra | 6'07''78 |
| 5 | VAIR-PIOVA Antony | Fra | 6'11''07 |
| 6 | LUZEAU Gilles C | Fra | 6'20''30 |
| 7 | CALVEYRAC Lucien | Fra | 6'49''62 |
| 8 | GIMARD Bernard | Fra | 6'56''00 |
| 9 | PERNICIARO Ettore | Ita | 7'05''47 |
| 10 | GABRIELS Pierre | Bel | 7'12''92 |
| 11 | LILLEFOSSE Arthur | Nor | 7'16''61 |
| 12 | ING KNYZ Werner | Aut | 7'38''29 |
| 13 | O' CALLAGHAN Bernie | Irl | 7'44''66 |
| 14 | HALBOTH Wolfram | Ger | 8'18''14 |
| 15 | DELAMARRE Louis | Fra | 8'47''44 |
| 16 | OUDART Jacques | Fra | 9'29''07 |
| 17 | BRARD Christian | Fra | 1'30''20 |
| M60 | |||
| 1 | GORE Brian | Gbr | 15'36''11 |
| 2 | JORDANA Alexis | Fra | 15'38''38 |
| 3 | BÄR Gerhard | Ger | 15'42''84 |
| 4 | BRIERE Constant | Fra | 15'53''32 |
| 5 | ANDREOTTI Piergiorgio | Ita | 16'15''92 |
| 6 | WRIGHT William | Gbr | 16'27''15 |
| 7 | MITTAG Gernot | Ger | 16'29''74 |
| 8 | DE COPPET Alexis | Sui | 16'44''94 |
| 9 | GONZALES MARTIN Francisco | Esp | 17'03''13 |
| 10 | MILLARD Claude | Fra | 19'24''04 |
| 11 | LIARDOU André | Fra | 20'08''75 |
| M65 | |||
| 1 | IRBE Zigurds | Lat | 15'40''07 |
| 2 | KNÄRINGER Frank | Ger | 17'49''92 |
| 3 | AURIAULT Henri | Fra | 18'34''00 |
| 4 | VAN LANDEGHEM Emiel | Bel | 19'26''06 |
| 5 | VASSILIYADI Hercule | Gre | 19'34''86 |
| 6 | CODEZ Jean | Fra | 19'41''53 |
| M70 | |||
| 1 | FOTHERINGHAM Douglas | Gbr | 17'28''28 |
| 2 | WITHERS Denis | Gbr | 17'29''55 |
| 3 | DEPOIX Claude | Fra | 20'06''69 |
| 4 | ARENA Angelo | Ita | 22'24''65 |
| SUVOROV Illya | Ukr | Ab | |
| M80 | |||
| 1 | BOUILLON Joseph | Fra | 23'40''73 |
| 2 | JANICAUD DR. Eric | Ger | 23'48''53 |
