Rondetijden Uurloop Snelwandelen
5 juli 2002
1 2 3 4 5
Philip Krul 01'19.3 03'58.8 06'40.7 09'24.2 12'10.8
14'60.0 17'49.3 20'36.9 23'25.0 26'12.9
29'01.6 31'50.4 34'37.4 37'26.1 40'12.8
43'00.9 45'49.0 48'40.8 51'34.3 54'21.7
57'08.7 59'49.8
Tjabel Ras 01'10.3 03'35.9 06'02.3 08'27.2 10'52.2
13'16.7 15'40.7 18'05.3 20'29.6 22'53.0
25'17.2 27'41.1 30'04.0 32'28.3 34'51.3
37'16.0 39'41.0 42'05.7 44'30.6 46'55.1
49'18.4 51'43.2 54'08.8 56'31.3 58'52.8
Peter Hopman 01'16.9 03'51.0 06'24.1 09'02.4 11'50.3
14'35.1 17'23.4 20'04.0 22'50.4 25'38.9
28'28.4 31'26.7 34'26.9 37'25.3 40'14.5
43'02.9 45'52.4 48'43.9 51'45.5 54'57.6
58'11.6
Karin Hopman 01'31.8 04'55.6 08'18.9 11'40.7 15'01.4
18'39.7 22'08.2 25'40.4 29'19.4 33'04.2
36'55.0 40'43.1 44'33.6 48'21.4 51'54.2
55'44.6 59'27.7
Marcel Bunschote 01'06.4 03'15.5 05'26.5 07'37.5 09'47.0
11'56.2 14'05.1 16'11.2 18'16.1 20'18.5
22'23.5 24'27.7 26'32.4 28'36.7 30'42.3
32'47.8 34'54.2 36'58.9 39'05.1 41'18.5
43'25.0 45'33.3 47'49.7 49'58.0 52'06.0
54'12.9 56'19.0 58'24.8
Alex Wijsman 01'11.2 03'41.1 06'14.7 08'46.9 11'19.3
13'54.4 16'24.7 18'55.4 21'23.8 23'54.7
26'25.5 28'55.3 31'25.7 33'56.3 36'26.5
38'54.8 41'23.1 43'52.6 46'20.4 48'46.5
51'14.0 53'41.2 56'06.9 58'30.8
Ronnie Timmerman 01'13.6 03'37.7 05'57.5 08'20.2 10'43.2
13'04.2 15'27.0 17'57.0 20'23.3 22'51.9
25'22.2 27'50.2 30'18.3 32'44.7 35'11.9
37'42.1 40'10.9 42'39.3 45'08.1 47'38.1
50'08.4 52'39.8 55'08.5 57'39.5 59'57.0
Bert Timmermans 01'12.1 03'38.9 06'03.8 08'28.2 10'54.2
13'17.6 15'41.9 18'09.4 20'39.1 23'07.9
25'37.5 28'07.0 30'36.9 33'07.3 35'37.0
38'06.8 40'36.8 43'06.5 45'35.6 48'05.3
50'33.9 53'03.0 55'32.8 58'03.7
Hans vd Knaap 01'08.6 03'17.0 05'28.7 07'42.9 09'55.8
12'08.8 14'26.0 16'48.9 19'06.4 21'26.8
23'51.8 26'11.0 28'33.9 30'58.9 33'14.1
35'27.1 37'39.7 39'59.4 42'12.9 44'25.1
46'39.2 48'48.6 51'03.5 53'13.8 55'33.8
57'43.1 59'53.8
Jaap Liefting 01'32.7 04'56.8 08'22.6 11'39.8 15'02.7
18'38.6 22'07.3 25'36.4 29'02.5 31'52.5
34'39.8 37'27.8 40'15.3 43'03.9 45'53.2
48'42.9 51'36.3 54'24.1 57'10.6 59'51.7
Marleen Radder 01'12.9 03'36.8 05'59.3 08'21.6 10'44.5
13'06.1 15'27.8 17'48.5 20'11.3 22'35.2
24'59.7 27'23.6 29'45.0 32'12.0 34'36.5
37'02.9 39'30.1 41'52.8 44'18.5 46'44.8
49'10.9 51'38.9 54'04.6 56'29.8 58'51.2
Marcel v Gemert 01'01.1 02'56.5 04'47.6 06'39.3 08'30.7
10'22.7 12'14.7 14'07.6 16'01.3 17'56.0
19'51.0 21'46.1 23'40.7 25'35.2 27'32.3
29'28.0 31'24.1 33'20.8 35'17.1 37'14.3
39'08.6 41'04.4 43'00.2 44'58.5 46'54.3
48'49.5 50'45.8 52'43.0 54'38.4 56'32.6
58'26.0
Fred Rohner 01'09.4 03'30.4 05'43.8 07'58.0 10'08.9
12'20.2 14'32.8 16'47.9 19'02.1 21'15.5
23'30.2 25'44.5 28'00.7 30'19.8 32'34.8
34'50.8 37'11.2 39'28.3 41'50.7 44'11.3
46'31.6 48'52.1 51'12.5 53'36.6 55'58.7
58'16.6
Ruud Rohner 01'20.4 04'00.1 06'41.8 09'25.3 12'12.3
14'58.8 17'50.8 20'37.9 23'26.1 26'14.1
29'03.4 31'51.3 34'38.6 37'27.0 40'13.8
43'01.9 45'51.9 48'41.9 51'35.2 54'22.7
57'09.7 59'50.8
Petra Boeree 01'24.8 04'41.0 08'07.7
Sander Boeree 01'23.2 04'34.7 07'50.6

Bovenkant pagina
Uitslagen
Snelwandel overzicht
Startpagina