Rondetijden Uurloop Snelwandelen
30 augustus 2002



Rondetijden serie 1
                  1          2          3 
Liesbeth v Leeuw 01'07.1    03'33.3    06'01.6
Sander v Leeuwen 01'17.2    03'51.9    06'25.7
Sander Boeree    01'24.1    04'30.9    07'33.7
Roel Schepers    01'14.0    03'52.8    06'56.3
Dennis Moorlag   01'21.9    05'15.4    09'16.1
Mark Moorlag     01'23.0    04'29.4    07'35.2
Kasper v Bodegom 01'11.3    03'50.0    06'26.7
Bas Harbering    01'29.3    05'19.1    09'15.5


Rondetijden serie 2
                  1          2          3          4          5 
Yvonne Onderweeg 01'07.6    03'28.3    05'54.8    08'24.3    10'55.2
                 13'23.8    15'51.2    18'16.5    20'49.7    23'24.6
                 26'000.0   28'33.5    31'08.7    33'44.6    36'18.2
                 38'52.5    41'30.3    44'08.2    46'47.7    49'24.3
                 52'02.6    54'45.3    57'29.2    59'58.3
Alex Wijsman     01'08.1    03'34.5    06'03.2    08'32.4    11'01.5
                 13'31.4    16'02.8    18'36.8    21'11.0    23'47.2
                 26'23.9    28'54.9    31'29.5    34'02.9    36'36.5
                 39'08.9    41'39.9    44'09.3    46'39.7    49'08.8
                 51'36.8    54'03.5    56'31.7    58'55.1
Philip Krul      01'19.5    04'00.8    06'41.8    09'24.7    12'08.0
                 14'50.8    17'35.9    20'21.2    23'06.2    25'52.1
                 28'39.4    31'27.4    34'13.4    37'00.5    39'50.6
                 42'44.0    45'36.0    48'25.2    51'10.4    53'59.1
                 56'47.9    59'31.5
Ronnie Timmerman 01'16.8    03'45.6    06'05.0    08'25.4    10'46.6
                 13'07.7    15'27.1    17'47.8    20'09.6    22'29.1
                 24'52.5    27'16.3    29'40.6    32'11.1    34'34.3
                 36'57.1    39'18.8    41'38.1    44'02.2    46'24.2
                 48'48.4    51'11.2    53'34.6    55'57.4    58'19.7
Bert Timmermans  01'17.6    03'47.1    06'12.1    08'37.0    11'03.0
                 13'26.8    15'52.2    18'17.6    20'45.1    23'12.7
                 25'43.9    28'12.1    30'40.8    33'11.2    35'39.3
                 38'09.1    40'38.4    43'06.2    45'36.6    48'06.9
                 50'38.3    53'09.6    55'42.4    58'12.8
Rieke v Run      01'21.3    04'09.9    07'05.1    10'01.4    13'02.0
                 16'06.0    19'12.3    22'13.2    25'14.6    28'13.6
Klaas Bunschoten 01'18.3    04'06.8    06'56.8    09'49.0    12'41.7
                 15'34.2    18'25.8    21'17.0    24'07.6    26'59.1
                 29'52.5    32'45.4    35'39.9    38'32.0    41'25.9
                 44'19.5    47'13.8    50'09.0    53'04.5    56'01.9
                 58'56.1
Marcel Bunschote 01'02.9    03'15.8    05'22.1    07'26.6    09'31.1
                 11'36.4    13'40.4    15'43.1    17'45.2    19'50.3
                 21'54.9    23'58.8    26'02.3    28'07.4    30'13.0
                 32'15.9    34'21.3    36'29.3    38'35.7    40'42.5
                 42'48.3    44'52.9    46'59.4    49'05.1    51'13.6
                 53'21.8    55'30.5    57'37.4    59'40.3
Paul Koks        01'23.4    04'11.0    06'55.8    09'44.0    12'35.9
                 15'27.8    18'21.2    21'16.2    24'09.9    27'10.5
                 30'17.4    33'24.8    36'33.6    39'46.7    42'51.6
                 46'07.2    49'14.2    52'26.3    55'26.2    58'25.4
Martijn Biesmans 01'03.6    03'23.6    05'41.9    08'02.2    10'21.9
                 12'44.4    15'08.6    17'33.3    19'58.7    22'26.1
                 24'51.7    27'17.7    29'44.9    32'12.7    34'36.9
                 37'01.1    39'26.5    41'53.0    44'23.3    46'49.1
                 49'11.7    51'35.6    53'57.4    56'21.0    58'47.9
Paul Maas        01'12.6    03'49.6    06'25.5    09'04.5    11'41.0
                 14'17.8    16'56.9    19'36.8    22'16.1    24'56.0
                 27'38.5    30'20.6    33'01.5    35'43.2    38'27.0
                 41'11.9    43'57.4    46'42.5    49'28.5    52'11.6
                 54'55.9    57'40.9
Ronald Maas      01'04.2    03'17.1    05'30.8    07'48.6    10'06.6
                 12'23.7    14'39.6    16'58.6    19'17.4    21'37.1
                 23'56.3    26'13.5    28'34.8    30'55.7    33'22.4
                 35'47.9    38'06.9    40'24.7    42'42.2    45'00.2
                 47'17.1    49'34.4    51'54.4    54'15.5    56'38.8
                 58'58.1
Aad v Leeuwen    01'07.2    03'38.1    06'08.3    08'40.5    11'14.9
                 13'48.7    16'23.9    18'58.1    21'33.1    24'08.2
                 26'43.5    29'21.6    31'59.2    34'37.9    37'15.7
                 39'53.4    42'31.6    45'08.4    47'46.3    50'21.2
                 52'56.2    55'31.8    58'07.3
Harold v Beek    00'55.8    02'45.1    04'35.3    06'24.1    08'13.7
                 10'03.2    11'51.7    13'46.1    15'42.7    17'36.7
                 19'31.3    21'19.8    23'08.8    24'56.7    26'44.3
                 28'32.8    30'19.3    32'05.6    33'53.4    35'40.7
                 37'28.1    39'15.3    41'04.3    42'53.4    44'41.4
                 46'30.6    48'21.1    50'15.0    52'04.7    53'55.6
                 55'47.9    57'39.3    59'28.2
Marcel v Gemert  00'56.5    02'46.4    04'36.2    06'23.5    08'13.0
                 10'03.9    11'53.5    13'47.3    15'42.0    17'37.7
                 19'34.1    21'31.3    23'30.4    25'29.0    27'26.4
                 29'22.3    31'19.8    33'19.8    35'19.4    37'21.4
                 39'23.1    41'24.6    43'26.5    45'27.4    47'26.8
                 49'25.8    51'26.1    53'26.9    55'27.6    57'28.4
                 59'25.0
Theo Koenis      01'06.2    03'15.2    05'22.1    07'28.2    09'36.2
                 11'44.8    13'53.5    16'02.2    18'11.9    20'22.3
                 22'31.2    24'39.7    26'48.3    28'57.0    31'04.4
                 33'12.7    35'21.6    37'30.4    39'39.5    41'50.1
                 44'01.2    46'13.4    48'24.5    50'36.3    52'49.5
                 54'58.9    57'10.6    59'22.1
Rene Bouwmeester 01'15.7    03'59.3    06'38.3    09'06.0    11'30.8
                 13'59.6    16'28.5    18'55.3    21'24.9    23'54.6
                 26'23.2    28'53.5    31'20.4    33'50.3    36'21.7
                 38'53.3    41'23.3    43'55.2    46'26.9    49'02.0
                 51'33.6    54'04.3    56'36.8    58'59.4
Hans vd Knaap    01'14.5    03'31.9    05'44.5    08'01.6    10'22.6
                 12'42.7    14'58.2    17'13.4    19'29.5    21'46.5
                 24'04.8    26'24.8    28'46.6    31'08.3    33'28.8
                 35'47.2    38'05.8    40'24.0    42'41.1    44'59.0
                 47'16.0    49'33.4    51'53.4    54'14.5    56'38.0
                 58'57.1
Richard Leijenaa 01'01.5    03'04.7    05'07.6    07'10.6    09'11.7
                 11'12.7    13'13.8    15'15.3    17'16.4    19'16.6
                 21'17.9    23'18.6    25'20.0    27'22.0    29'23.6
                 31'24.2    33'27.4    35'31.5    37'36.2    39'38.8
                 41'43.3    43'47.6    45'52.4    47'56.3    49'59.9
                 52'01.6    54'05.2    56'09.3    58'14.3
Sandra Maas      01'22.2    04'09.3    06'53.0    09'33.5    12'15.8
                 15'000.0   17'44.0    20'30.3    23'19.6    26'14.6
                 29'11.3    32'06.4    34'60.0
Henri Gest       01'28.2    04'45.1    07'59.0    11'10.1    14'21.2
                 17'32.1    20'43.8    24'15.7
Koen Schepers    01'06.7    03'24.3    05'43.0    08'03.0    10'23.3
               **11'34.1**  13'21.1    16'52.2    20'05.7
               ** is de tijd na 5 volle ronden, dus 2000 meter

Bovenkant pagina
Uitslagen
Snelwandel overzicht
Startpagina