Rondetijden
NK Indoor snelwandelen voor Veteranen
NK Indoor snelwandelen voor A en B junioren
Snelwandelspelen voor pupillen en CD junioren
Zaandam, sporthal "De VANG"
22 februari 2004
Uitslagen
Foto's
Rondetijden 1000 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kasper v Bodegom Zaanland 1990 JC
00'37.6 01'21.7 02'08.6 02'52.5 03'38.6 04'24.7 05'11.1 05'55.6 06'38.1 = 1000 m
2 Erik Buschmann Zaanland 1991 JD
00'36.0 01'16.2 01'56.4 02'36.9 03'16.4 03'57.3 04'41.3 05'22.1 05'58.0 = 1000 m
3 Sander v Leeuwen av NOP 1992 JD
00'37.1 01'16.8 01'57.2 02'39.8 03'23.2 04'05.7 04'49.3 05'33.1 06'13.8 = 1000 m
6 Tom Eshuijs Zaanland 1993 JPA
00'40.0 01'24.6 02'10.9 02'58.6 03'45.7 04'31.5 05'17.3 06'0.3 06'43.9 = 1000 m
7 Tim Uitslager Zaanland 1993 JPA
00'39.5 01'23.7 02'09.8 02'56.5 03'41.9 04'28.6 05'14.4 05'57.4 06'37.7 = 1000 m
8 Wesley Zschotche Zaanland 1993 JPA
00'36.7 01'17.3 01'58.1 02'41.1 03'22.3 04'03.3 04'43.1 05'22.7 05'58.6 = 1000 m
9 Martijn Tepaske Zaanland 1993 JPA
00'41.0 01'26.4 02'12.5 02'59.3 03'45.4 04'32.3 05'17.9 06'00.7 06'44.9 = 1000 m
10 Sverre v Ginneken Parthenon 1993 JPA
00'45.1 01'34.4 02'24.2 03'15.2 04'02.4 04'51.3 05'40.2 06'28.1 07'14.6 = 1000 m
11 Maurits Tepaske Zaanland 1995 JPB
00'47.9 01'39.5 02'32.0 03'21.6 04'13.7 05'04.4 05'54.5 06'43.1 07'36.4 = 1000 m
12 Shanna Hoffschlag Zaanland 1995 MPB
00'48.7 01'40.1 02'32.9 03'25.8 04'19.6 05'10.4 06'04.1 06'56.7 07'50.1 = 1000 m
13 Rianne Stal Zaanland 1995 MPB
00'47.2 01'38.8 02'31.4 03'24.5 04'18.9 05'11.9 06'05.4 06'57.4 07'50.8 = 1000 m
14 Sven Bunders Zaanland 1993 JPA
00'44.2 01'32.3 02'21.3 03'12.0 03'58.5 04'44.3 05'29.9 06'14.7 07'03.6 = 1000 m
15 Ruan Bunders Zaanland 1995 JPB
00'49.4 01'41.1 02'34.4 03'25.1 04'20.3 05'12.6 06'06.0 06'58.3 07'52.6 = 1000 m
Rondetijden jongens AB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Ronald Maas RWV 87 JB
00'29.6 01'01.6 01'34.1 02'07.5 02'41.1 03'14.9 03'48.0 04'20.3 04'52.8 = 1000 m
05'26.3 05'60.0 06'34.9 07'08.9 07'43.4 08'17.2 08'53.3 09'28.5 10'02.3 = 2000 m
10'36.0 11'11.3 11'45.5 12'19.5 12'54.7 13'30.2 14'04.5 14'35.2 15'07.9 = 3000 m
4 Julien Eken RWV 88 JB
00'34.3 01'10.3 01'47.7 02'25.9 03'04.2 03'41.8 04'19.3 04'56.6 05'35.1 = 1000 m
06'15.3 06'56.0 07'37.6 08'17.8 08'59.8 09'41.5 10'24.1 11'06.1 11'48.8 = 2000 m
12'31.4 13'14.0 13'57.0 14'39.2 15'22.3 16'03.7 16'47.0 17'23.4 18'03.6 = 3000 m
5 Alex Bouwmeester Zaanland 88 JB
00'33.3 01'09.6 01'47.0 02'25.1 03'03.7 03'41.3 04'18.6 04'56.0 05'33.1 = 1000 m
06'11.4 06'50.0 07'28.2 08'06.7 08'44.5 09'22.7 10'01.0 10'40.7 11'19.8 = 2000 m
11'59.3 12'39.2 13'20.6 14'02.4 14'43.7 15'25.0 16'06.7 16'47.8 17'27.2 = 3000 m
Rondetijden meisjes AB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rieke v Run Zaanland 85 MA
00'36.6 01'15.8 01'56.9 02'40.6 03'24.3 04'08.5 04'52.2 05'36.4 06'20.2 = 1000 m
07'04.1 07'48.6 08'31.6 09'17.4 10'03.8 10'48.2 11'32.8 12'19.1 13'03.2 = 2000 m
13'46.5 14'32.3 15'17.2 15'59.0 16'45.0 17'30.7 18'15.7 18'59.3 19'43.3 = 3000 m
3 Sandra Maas RWV 85 MA
00'37.3 01'15.3 01'53.7 02'33.0 03'13.5 03'52.4 04'33.7 05'15.4 05'57.6 = 1000 m
06'40.6 07'22.5 08'05.4 08'48.3 09'30.3 10'14.9 11'0.1 11'44.4 12'28.0 = 2000 m
13'10.6 13'54.8 14'40.0 15'25.3 16'11.1 16'57.2 17'40.6 18'20.3 18'57.2 = 3000 m
4 Isabel Eken RWV 85 MA
00'37.9 01'18.3 01'59.9 02'42.9 03'26.7 04'10.4 04'55.0 05'40.3 06'25.9 = 1000 m
07'12.7 07'59.9 08'46.8 09'34.4 10'22.4 11'10.8 11'58.3 12'47.6 13'37.0 = 2000 m
14'26.3 15'14.8 16'04.0 16'53.2 17'43.3 18'33.6 19'23.3 20'12.6 21'00.2 = 3000 m
5 Liesbeth v Leeuwen av NOP 88 MB
00'36.0 01'13.2 01'50.4 02'29.8 03'10.8 03'51.4 04'32.9 05'14.8 05'56.8 = 1000 m
06'39.8 07'21.9 08'04.6 08'47.5 09'29.2 10'13.9 10'59.3 11'43.7 12'28.5 = 2000 m
13'11.4 13'55.5 14'39.3 15'24.5 16'10.5 16'56.6 17'40.0 18'20.8 18'55.1 = 3000 m
6 Willemijn v Run Zaanland 88 MB
00'39.7 01'20.2 02'03.3 02'44.7 03'27.4 04'11.1 04'56.0 05'41.1 06'23.9 = 1000 m
07'09.6 07'58.1 08'46.1 09'38.7 uitgevallen
7 Alicia Eken RWV 90 MB
00'38.9 01'18.9 02'02.6 02'47.0 03'31.5 04'16.4 05'02.5 05'49.0 06'35.7 = 1000 m
07'21.5 08'07.6 08'54.8 09'42.7 10'30.9 11'19.4 12'08.6 12'56.9 13'45.6 = 2000 m
14'31.7 15'16.4 16'01.3 16'49.8 17'39.2 18'28.7 19'17.5 20'03.5 20'46.7 = 3000 m
Rondetijden mannen veteranen 50+
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Theo Koenis sv de LAT 51 M50
00'32.2 01'04.5 01'37.4 02'10.5 02'42.6 03'15.8 03'48.2 04'21.4 04'54.6 = 1000 m
05'27.6 06'01.2 06'34.5 07'07.5 07'41.1 08'14.9 08'49.6 09'23.5 09'57.0 = 2000 m
10'31.1 11'05.2 11'39.4 12'14.5 12'48.0 13'22.2 13'56.5 14'30.8 15'03.8 = 3000 m
2 Aad v Leeuwen av NOP 49 M50
00'36.7 01'15.6 01'56.2 02'37.6 03'19.1 04'01.7 04'43.6 05'25.5 06'07.3 = 1000 m
06'48.5 07'29.9 08'10.9 08'51.9 09'33.7 10'15.7 10'58.2 11'40.9 12'23.8 = 2000 m
13'06.3 13'49.0 14'30.0 15'12.0 gediskwalificeerd
3 Hans v Wakeren Unitas 49 M50
00'39.5 01'17.7 01'55.6 02'34.3 03'11.6 03'49.3 04'27.3 05'04.6 05'43.0 = 1000 m
06'20.6 06'59.6 07'38.8 08'18.5 08'58.5 09'37.8 10'18.3 10'57.2 11'37.9 = 2000 m
12'16.9 12'58.9 13'40.1 14'20.7 15'02.2 15'44.6 16'26.6 17'05.1 17'43.1 = 3000 m
4 Fred Rohner Unitas 50 M50
00'33.0 01'05.5 01'41.3 02'17.9 02'54.9 03'31.9 04'08.5 04'44.5 05'20.6 = 1000 m
05'56.2 06'33.6 07'10.7 07'47.9 08'24.3 09'01.9 09'39.7 10'16.8 10'54.9 = 2000 m
11'33.3 12'11.4 12'47.4 13'24.6 14'02.7 14'40.9 15'19.4 15'57.9 16'33.3 = 3000 m
6 Alex Wijsman sv de LAT 48 M55
00'34.9 01'10.6 01'48.4 02'26.8 03'05.4 03'43.8 04'22.3 05'00.8 05'39.3 = 1000 m
06'18.5 06'58.1 07'37.0 08'16.3 08'56.2 09'35.1 10'13.3 10'52.0 11'31.0 = 2000 m
12'10.2 12'48.8 13'27.2 14'05.6 14'44.4 15'23.5 16'02.8 16'41.3 17'19.4 = 3000 m
7 Klaas Bunschoten RWV 46 M55
00'40.9 01'27.0 02'12.1 02'58.9 03'45.0 04'31.0 05'17.6 06'04.6 06'51.4 = 1000 m
07'38.1 08'26.1 09'13.6 10'0.2 10'47.6 11'35.1 12'22.6 13'10.0 13'57.6 = 2000 m
14'45.6 15'33.1 16'21.2 17'08.2 17'55.2 18'43.4 19'31.3 20'17.3 21'00.5 = 3000 m
8 Gerrit de Jong Avantri 42 M60
00'42.5 01'25.7 02'09.8 02'55.9 03'41.1 04'26.5 05'11.7 05'57.2 06'41.9 = 1000 m
07'25.6 08'10.1 08'55.3 09'40.5 10'25.2 11'10.2 11'55.3 12'38.9 13'23.8 = 2000 m
14'08.7 14'54.0 15'39.0 16'24.1 17'07.6 17'53.7 18'40.5 19'26.7 20'14.6 = 3000 m
9 Klaas Bakker OLAT 37 M65
00'36.0 01'12.3 01'50.7 02'30.0 03'09.4 03'48.8 04'27.9 05'05.6 05'44.5 = 1000 m
06'24.3 07'05.8 07'45.9 08'27.3 09'09.0 09'50.4 10'32.2 11'14.5 11'56.1 = 2000 m
12'37.6 13'20.3 14'0.9 14'42.0 15'24.3 16'05.6 16'47.8 17'31.0 18'12.0 = 3000 m
10 Henri Gest Zaanland 18 M85
00'50.6 01'44.0 02'38.5 03'35.0 04'30.3 05'28.4 06'24.9 07'20.5 08'15.7 = 1000 m
09'12.9 10'09.5 11'04.5 12'02.2 12'58.0 13'55.0 14'51.2 15'46.5 16'42.7 = 2000 m
17'39.2 18'35.4 19'30.3 20'27.2 21'22.4 22'16.7 23'11.5 24'07.1 24'58.9 = 3000 m
Mannen veteranen 40 +
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rene Bouwmeester Zaanland 41 M40
00'32.3 01'07.3 01'42.7 02'20.7 02'57.6 03'34.9 04'11.1 04'47.8 05'24.4 = 1000 m
06'01.0 06'38.2 07'15.3 07'53.3 08'31.6 09'08.5 09'46.3 10'23.8 11'02.1 = 2000 m
11'39.6 12'17.7 12'55.8 13'34.7 14'12.7 14'50.2 15'29.2 16'07.3 16'43.1 = 3000 m
2 Paul Altena sv de LAT 64 M40
00'36.3 01'11.6 01'48.6 02'27.6 03'06.2 03'45.1 04'23.8 05'02.3 05'41.7 = 1000 m
06'23.9 07'03.7 07'45.8 08'26.9 09'07.6 09'48.4 10'29.9 11'11.6 11'52.9 = 2000 m
12'33.7 13'14.8 13'56.0 14'38.9 15'19.3 16'02.1 16'41.8 17'21.5 17'59.3 = 3000 m
3 Hans v Ginneken Parthenon 60 M40
00'35.3 01'09.6 01'47.7 02'26.8 03'05.1 03'44.6 04'24.4 05'03.5 05'43.1 = 1000 m
06'23.4 07'03.0 07'42.4 08'22.0 09'0.5 09'41.0 10'22.4 11'04.5 11'47.3 = 2000 m
12'30.0 13'12.6 13'55.4 14'38.5 15'20.3 16'03.1 16'45.1 17'26.9 18'07.5 = 3000 m
4 Peter Hopman RWV 59 M40
00'39.8 01'19.4 02'01.2 02'43.0 03'25.0 04'06.8 04'50.2 05'32.9 06'15.8 = 1000 m
06'57.6 07'39.9 08'23.2 09'06.7 09'51.4 10'35.7 11'20.0 12'03.6 12'47.9 = 2000 m
13'30.5 14'15.1 14'59.5 15'43.7 16'29.1 17'14.3 17'59.8 18'43.9 19'23.9 = 3000 m
5 Hans vd Knaap RWV 59 M40
00'33.0 01'06.2 01'39.0 02'13.2 02'46.4 03'19.9 03'53.4 04'27.0 05'01.2 = 1000 m
05'34.9 06'08.5 06'41.7 07'16.3 07'50.4 08'25.0 08'59.0 09'32.9 10'06.9 = 2000 m
10'41.1 11'14.9 11'49.0 12'22.9 12'57.0 13'31.2 14'04.6 14'39.3 15'13.6 = 3000 m
6 Victor Mennen Unitas 63 M40
00'34.7 01'08.1 01'41.5 02'16.4 02'50.1 03'23.7 03'57.5 04'31.6 05'05.3 = 1000 m
05'39.1 06'14.0 06'48.5 07'22.0 07'55.9 08'31.0 09'05.1 09'39.3 10'14.1 = 2000 m
10'48.0 11'22.3 11'57.5 12'33.1 13'08.5 13'43.9 14'18.5 14'50.7 15'22.7 = 3000 m
7 Jan Reesink Unitas 59 M40
00'48.2 01'37.4 02'26.1 03'14.4 04'02.4 04'49.2 05'37.4 06'25.0 07'12.3 = 1000 m
07'59.9 08'46.3 09'34.0 10'21.4 11'09.1 11'57.9 12'45.5 13'33.4 14'21.9 = 2000 m
15'09.7 15'57.6 16'44.1 17'31.1 18'18.1 19'05.8 19'52.7 20'40.2 21'26.3 = 3000 m
8 Paul Maas RWV 56 M45
00'38.5 01'17.3 01'57.2 02'36.9 03'17.1 03'58.4 04'39.2 05'19.4 06'00.1 = 1000 m
06'42.3 07'24.5 08'06.9 08'48.0 09'30.0 10'12.1 10'55.0 11'37.7 12'20.6 = 2000 m
13'04.4 13'47.9 14'30.8 15'14.5 15'56.6 16'39.8 17'22.5 18'05.7 18'46.4 = 3000 m
9 Ton v Andel RWV 58 M45
00'33.9 01'06.8 01'40.0 02'14.3 02'48.4 03'22.9 03'57.0 04'30.8 05'04.6 = 1000 m
05'38.6 06'13.4 06'47.9 07'22.5 07'58.3 08'35.1 09'13.3 09'49.1 10'27.8 = 2000 m
11'05.4 11'42.8 12'21.2 12'60.0 13'36.7 14'13.7 14'49.7 15'25.8 15'60.0 = 3000 m
10 Wim v Bremen RWV 55 M45
00'40.8 01'22.4 02'04.4 02'46.9 03'28.5 04'10.7 04'53.7 05'36.2 06'18.8 = 1000 m
07'02.0 07'44.4 08'30.1 09'11.1 09'55.1 10'40.0 11'24.3 12'07.9 12'52.1 = 2000 m
13'36.0 14'19.6 15'03.6 15'48.0 16'31.1 17'16.3 18'0.8 18'44.8 19'26.8 = 3000 m
11 Bert Timmermans RWV 56 M45
00'36.9 01'12.3 01'49.8 02'28.2 03'05.8 03'44.1 04'23.1 05'02.9 05'42.4 = 1000 m
06'24.5 07'04.6 07'46.4 08'27.7 09'09.1 09'49.8 10'30.8 11'12.5 11'53.7 = 2000 m
12'34.5 13'15.6 13'56.7 14'39.9 15'21.2 16'03.9 16'45.8 17'27.6 18'08.0 = 3000 m
12 Gerrit Riezebos RWV 59 M45
00'39.2 01'16.6 01'56.3 02'38.1 03'18.1 03'59.1 04'38.4 05'18.5 05'59.1 = 1000 m
06'40.4 07'21.5 08'04.6 08'47.2 09'31.3 10'12.9 10'56.0 11'38.5 12'21.9 = 2000 m
13'05.9 13'51.2 14'36.7 15'21.9 16'06.8 16'51.9 17'36.9 18'21.3 19'04.0 = 3000 m
13 Jan Cornelis av Holten 56 M45
00'35.9 01'08.9 01'42.2 02'16.0 02'49.3 03'21.9 03'54.5 04'27.8 05'01.9 = 1000 m
05'35.5 06'09.5 06'43.3 07'17.5 07'51.8 08'26.2 09'01.3 09'35.2 10'10.5 = 2000 m
10'46.0 11'21.4 11'56.8 12'32.4 13'07.7 13'43.0 14'19.1 14'53.6 15'28.8 = 3000 m
Vrouwen veteranen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Karin Hopman RWV 64 V40
00'51.6 01'47.6 02'45.0 03'43.1 04'40.7 05'37.7 06'38.9 07'39.4 08'41.9 = 1000 m
09'41.8 10'43.0 11'44.3 12'43.6 13'44.9 14'48.5 15'47.8 16'46.6 17'47.5 = 2000 m
18'49.0 19'50.4 20'41.8 21'37.2 22'38.6 23'38.9 24'37.8 25'34.9 26'27.9 = 3000 m
3 Marleen Radder RWV 51 V50
00'38.0 01'13.5 01'49.7 02'27.7 03'05.6 03'43.6 04'21.8 04'59.7 05'37.0 = 1000 m
. . . . 06'55.5 07'34.9 08'15.0 08'55.2 09'36.2 10'17.3 10'57.6 11'38.4 = 2000 m
12'19.1 12'59.5 13'39.6 14'21.0 15'01.6 15'42.0 16'21.8 17'01.3 17'38.9 = 3000 m
4 Coby Bunschoten RWV 47 V55
00'47.3 01'35.3 02'23.1 03'11.0 03'58.8 04'46.9 05'34.4 06'21.7 07'09.6 = 1000 m
07'57.4 08'45.9 09'34.6 10'22.4 11'10.5 11'58.7 12'47.0 13'35.3 14'22.9 = 2000 m
15'10.4 15'57.6 16'45.0 17'32.6 18'20.0 19'06.8 19'52.9 20'40.1 21'26.2 = 3000 m
5 Riet Jonkers-Slegers Attila 43 V60
00'41.4 01'24.8 02'11.0 02'56.6 03'41.4 04'26.8 05'12.0 05'55.8 06'40.1 = 1000 m
07'24.7 08'09.2 08'54.0 09'38.8 10'23.7 11'08.3 11'55.0 12'40.3 13'25.3 = 2000 m
14'11.1 14'56.3 15'40.2 16'24.8 17'11.5 17'57.1 18'41.0 19'26.4 20'08.1 = 3000 m
6 Frieda de Wolf Bree AC (B) 43 V60
00'37.5 01'16.5 01'55.6 02'35.3 03'15.4 03'55.3 04'35.1 05'14.9 05'54.6 = 1000 m
06'34.1 07'13.5 07'53.6 08'32.5 09'12.3 09'52.2 10'32.1 11'12.8 11'52.8 = 2000 m
12'33.1 13'13.2 13'54.4 14'34.0 15'14.1 15'55.9 16'35.5 17'15.3 17'52.6 = 3000 m
7 Remke Rutgers sv de LAT 72 V
00'43.7 01'28.8 02'15.5 03'03.4 03'51.1 04'39.6 05'28.5 06'16.0 07'04.1 = 1000 m
. . . . 07'53.0 09'27.0 10'14.9 11'02.7 11'49.7 12'38.0 13'28.2 14'17.8 = 2000 m
15'05.7 15'55.2 16'40.5 17'28.0 18'16.5 19'05.3 19'52.0 20'37.8 21'20.4 = 3000 m
Open wedstrijd
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ronnie Timmermans RWV 82 M
00'41.0 01'19.5 01'57.4 02'36.9 03'16.5 03'57.2 04'38.4 05'18.4 05'60.0 = 1000 m
06'41.1 07'22.7 08'03.4 08'43.4 09'23.2 10'03.3 10'44.3 11'25.3 12'06.4 = 2000 m
12'47.4 13'29.7 14'12.4 14'55.7 15'38.4 16'21.7 17'04.8 17'46.0 18'26.3 = 3000 m
2 Philip Krul RWV 47 M55
00'40.2 01'20.8 02'02.3 02'43.7 03'25.2 04'06.1 04'46.7 05'28.2 06'09.8 = 1000 m
06'51.4 07'33.6 08'14.6 08'57.1 09'39.5 10'22.2 11'04.7 11'48.2 12'31.4 = 2000 m
13'13.8 13'57.7 14'41.7 15'25.8 16'09.0 16'51.9 17'35.2 18'18.6 18'58.1 = 3000 m
3 Gerrit Tigchelaar Zaanland 44 M55
00'44.9 01'29.3 02'16.1 03'03.6 03'50.9 04'37.9 05'24.8 06'12.0 06'58.5 = 1000 m
07'45.9 08'33.8 09'21.9 10'09.9 10'57.8 11'45.9 12'32.8 13'20.5 14'08.0 = 2000 m
14'56.3 15'41.9 16'29.3 17'16.3 18'04.5 18'52.4 19'39.6 20'27.1 21'14.1 = 3000 m
4 Pierre Gabriels Bree AC (B) 44 M55
00'38.4 01'15.5 01'52.6 02'29.2 03'06.4 03'43.4 04'20.6 04'58.7 05'36.8 = 1000 m
06'15.4 06'54.2 07'32.9 08'11.9 08'51.0 09'30.2 10'08.7 10'47.8 11'26.8 = 2000 m
12'05.6 12'45.2 13'24.9 14'05.0 14'45.1 15'25.2 16'05.4 16'45.2 17'23.9 = 3000 m
5 Emiel v Landeghem Brabo (B) 32 M70
00'44.1 01'28.6 02'15.3 03'02.7 03'50.0 04'37.0 05'24.0 06'11.1 06'57.7 = 1000 m
07'45.2 08'33.3 09'21.2 10'09.4 10'57.0 11'45.2 12'32.1 13'19.8 14'07.1 = 2000 m
14'54.8 15'40.9 16'28.5 17'15.5 18'03.6 18'51.6 19'38.7 20'24.9 21'08.5 = 3000 m

Bovenkant pagina
Uitslagen
Foto's
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 23.02.2004