| 1000 meter snelwandelen mannen | |||||||
| 1 | Pedro Huntjens | 67 | Msen | Unitas | 4.37.9 | ||
| 2 | Frank van der Gulik | 77 | Msen | SV de LAT | 4.51.2 | ||
| 3 | André van Slooten | 78 | Msen | RWV | 5.20.6 | ||
| 1000 meter snelwandelen jongens D | |||||||
| 1 | Sander van Leeuwen | 92 | JD | AV NOP | 6.12.4 | ||
| 2 | Tim Uitslager | 93 | JD | Zaanland | 6.18.6 | ||
| 3 | Wesley Zschottche | 93 | JD | Zaanland | 6.26.5 | ||
| 4 | Tom Eshuijs | 93 | JD | Zaanland | 6.29.7 | ||
| 5 | Joren Canisius | 93 | JD | Zaanland | 6.36.9 | ||
| 3000 meter snelwandelen 1e serie | 1000 m | 2000 m | 3000 m | ||||
| 1 | Frank Buytaert | 71 | Msen | Olse (B) | 4.14.9 | 8.30.9 | 12.52.9 |
| 2 | Viktor Mennen | 63 | M40 | Unitas | 4.35.6 | 9.52.6 | 15.16.6 |
| 3 | Pedro Huntjens | 67 | Msen | Unitas | 4.51.3 | 10.05.4 | 15.25.2 |
| 3000 meter snelwandelen 2e serie | |||||||
| 1 | Fred Röhner | 50 | M50 | Unitas | 17.02.6 | ||
| 2 | Frank van der Gulik | 77 | Msen | SV de LAT | 17.27.7 | ||
| 3 | Pierre Gabriëls | 44 | M60 | Bree (B) | 17.44.1 | ||
| 4 | Liesbet De Smet | 82 | Vsen | Duffel (B) | 18.20.1 | ||
| 5 | Frieda De Wolf | 43 | V60 | Bree (B) | 18.26.6 | ||
| 6 | Ad van Oijen | 44 | M60 | AV Weert | 18.31.5 | ||
| 7 | Liesbeth van Leeuwen | 88 | MB | AV NOP | 19.41.5 | ||
| 8 | Coby Bunschoten | 47 | V55 | RWV | 20.50.2 | ||
| 9 | Klaas Bunschoten | 46 | M55 | RWV | 20.57.4 | ||
| 10 | Alicia Eken | 90 | MC | RWV | 21.17.7 | ||
| 5000 meter snelwandelen | |||||||
| 1 | Frank Buytaert | 71 | Msen | Olse (B) | 24.15.3 | ||
| 2 | Pedro Huntjens | 67 | Msen | Unitas | 25.24.7 | ||
| 3 | Theo Koenis | 51 | M50 | SV de LAT | 26.19.2 | ||
| 4 | Viktor Mennen | 63 | M40 | Unitas | 27.45.5 | ||
| 5 | René Bouwmeester | 61 | M40 | Zaanland | 28.32.6 | ||
| 6 | Frank van der Gulik | 77 | Msen | SV de LAT | 28.58.7 | ||
| 7 | Alex Wijsman | 48 | M55 | SV de LAT | 29.23.3 | ||
| 8 | Marleen Radder | 51 | V50 | RWV | 30.04.4 | ||
| 9 | Aad van Leeuwen | 49 | M55 | AV NOP | 31.17.3 | ||
