Rondetijden NK Indoor Snelwandelen op 27 februari 2005
in sporthal De Vang in Zaandam




Rondetijden serie 1, pupillen / CD junioren
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Sander v Leeuwen  av NOP  92  JD
          00'33.8    01'10.8    01'50.9    02'32.1    03'12.7    03'53.0    04'33.4    05'13.0    05'50.3    = 1000 m
2  Tom Eshuijs  Zaanland  93  JD
          00'32.8    01'13.8    01'55.9    02'39.0    03'23.1    04'08.8    04'55.6    05'41.5    06'28.3    = 1000 m
3  Tim Uitslager  Zaanland  93  JD
          00'33.3    01'12.4    01'52.2    02'33.8    03'14.4    03'55.0    04'36.1    05'17.5    05'58.8    = 1000 m
4  Kasper v Bodegom  Zaanland  90  JC
          00'35.0    01'11.8    01'51.6    02'32.9    03'13.3    03'53.5    04'32.8    05'12.4    05'51.6    = 1000 m
5  Wesley Zschottche  Zaanland  93  JD
          00'34.3    01'12.9    01'53.1    02'33.4    03'13.7    03'55.6    04'38.2    05'20.3    06'01.8    = 1000 m
6  Jordi Huntjens  Unitas  95  JPA
          00'41.0    01'25.1    02'10.8    02'56.8    03'43.5    04'30.6    05'16.6    06'05.3    06'51.7    = 1000 m


Rondetijden serie 2 AB junioren
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Alex Bouwmeester  Zaanland  88  JB
          00'37.7    01'14.4    01'54.1    02'33.5    03'14.5    03'58.6    04'44.7    05'30.6    06'15.6    = 1000 m
          06'36.5    07'01.0    08'34.8    stopt 
2  Ronald Maas  RWV  87  JA
          00'36.5    01'12.4    01'49.7    02'26.2    03'02.3    03'36.0    04'11.4    04'46.8    05'24.1    = 1000 m
          06'02.3    07'13.1    07'51.4    07'52.3    08'27.8    09'03.7    09'41.1    10'18.5    10'49.2    = 2000 m
          11'23.3    11'59.2    12'35.8    13'11.7    13'44.4    14'18.2    14'51.5    15'26.0    15'56.6    = 3000 m
3  Julien Eken  RWV  88  JB
          00'37.1    01'13.8    01'50.7    02'27.9    03'05.2    03'43.1    04'20.7    04'58.5    05'36.7    = 1000 m
          06'14.9    06'53.9    07'33.2    08'12.4    08'51.6    09'31.7    10'12.2    10'51.6    11'28.9    = 2000 m
          12'07.3    12'46.4    13'25.6    14'03.4    14'42.0    15'18.9    15'56.0    16'36.0    17'10.6    = 3000 m
4  Wilfried v Bremen  RWV  87  JA
          00'38.3    01'15.1    01'51.3    02'28.5    03'03.3    03'39.9    04'18.1    04'57.2    05'36.2    = 1000 m
          06'14.3    06'53.3    07'32.3    08'11.5    08'50.8    09'31.0    10'11.6    10'52.3    11'30.9    = 2000 m
          12'11.5    12'51.4    13'31.2    14'11.8    14'53.9    15'33.7    16'14.2    16'55.1    17'36.8    = 3000 m
5  Erik Buschmann  Zaanland  91  JC
          00'40.6    01'21.3    02'03.3    02'46.0    03'28.9    04'11.8    04'54.9    05'38.0    06'21.0    = 1000 m
          07'03.8    07'45.5    08'27.4    09'10.2    09'55.4    10'40.2    11'26.2    12'11.1    12'56.5    = 2000 m
          13'41.5    14'26.8    15'11.7    15'55.4    16'40.1    17'22.5    18'08.1    18'53.8    19'31.2    = 3000 m
6  Alicia Eken  RWV  90  MC
          00'41.8    01'22.4    02'07.0    02'51.5    03'37.4    04'24.6    05'12.5    06'0.6     06'48.0    = 1000 m
          07'36.1    08'23.7    09'09.8    09'57.6    10'43.3    11'32.0    12'19.7    13'06.9    13'54.1    = 2000 m
          14'41.3    15'27.5    16'15.4    17'03.4    17'50.9    18'37.1    19'25.1    20'09.7    20'52.2    = 3000 m
7  Liesbeth v Leeuwen  av NOP  88  MB
          00'41.2    01'22.1    02'03.9    02'46.7    03'28.2    04'10.9    04'54.1    05'37.2    06'20.1    = 1000 m
          07'03.1    07'44.5    08'26.9    09'09.3    09'54.6    10'39.0    11'25.6    12'10.7    12'55.9    = 2000 m
          13'40.8    14'26.2    15'10.9    15'54.7    16'39.4    17'21.7    18'07.3    18'52.8    19'31.2    = 3000 m


Rondetijden serie 3, mannen 50
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Alex Wijsman  sv de LAT  48  M55
          00'33.3    01'07.7    01'44.1    02'21.5    02'59.2    03'37.3    04'14.9    04'52.5    05'30.3    = 1000 m
          06'08.7    06'46.7    07'24.3    08'02.5    08'39.8    09'18.0    09'56.5    10'35.3    11'13.8    = 2000 m
          11'51.9    12'29.9    13'08.5    13'46.7    14'26.3    15'05.0    15'42.8    16'20.6    16'53.1    = 3000 m
2  Theo Koenis  sv de LAT  51  M50
          00'30.6    01'01.1    01'32.4    02'04.5    02'35.7    03'07.5    03'39.8    04'11.9    04'43.9    = 1000 m
          05'16.6    05'48.9    06'22.2    06'55.2    07'28.2    08'01.6    08'34.7    09'08.3    09'41.0    = 2000 m
          10'13.5    10'46.6    11'19.0    11'52.3    12'25.7    12'59.2    13'32.1    14'04.7    14'35.8    = 3000 m
3  Aad v Leeuwen  av NOP  49  M55
          00'37.8    01'17.3    01'57.6    02'38.6    03'18.9    04'00.2    04'41.6    05'22.4    06'03.7    = 1000 m
          06'45.4    07'27.3    08'09.7    08'51.8    09'33.4    10'14.6    10'56.1    11'37.2    12'18.6    = 2000 m
          13'00.0    13'41.0    14'23.4    15'05.8    15'47.9    16'29.1    17'11.1    17'52.5    18'33.0    = 3000 m
5  Fred Rohner  Unitas  50  M50
          00'36.8    01'12.3    01'47.8    02'24.1    02'59.7    03'35.9    04'11.0    04'45.8    05'21.8    = 1000 m
          05'58.7    06'35.4    07'11.3    07'48.1    08'25.1    09'02.4    09'40.4    10'17.5    10'55.5    = 2000 m
          11'33.3    12'11.6    12'49.9    13'28.7    14'05.7    14'45.9    15'25.2    16'05.4    16'43.7    = 3000 m
6  Hans v Wakeren  Unitas  49  M55
          00'35.9    01'12.9    01'49.9    02'26.8    03'04.3    03'42.9    04'21.8    05'02.4    05'43.0    = 1000 m
          06'23.4    07'04.4    07'44.3    08'23.9    09'03.6    09'46.4    10'29.0    11'10.5    11'51.2    = 2000 m
          12'32.6    13'14.6    13'56.3    14'38.0    15'21.1    16'00.6    16'44.4    17'28.6    18'12.1    = 3000 m
7  Wout v Wieringen  RWV  33  M70
          00'45.6    01'31.3    02'16.2    03'00.4    03'46.0    04'31.6    05'17.7    06'02.8    06'49.0    = 1000 m
          07'35.0    08'22.1    09'07.7    09'53.5    10'39.4    11'26.0    12'12.0    12'58.6    13'44.3    = 2000 m
          14'31.2    15'17.5    16'02.7    16'49.0    17'34.8    18'22.7    19'09.5    19'55.8    20'40.3    = 3000 m
8  Ad v Oijen  av Weert  44  M60
          00'38.7    01'18.2    01'58.3    02'39.3    03'19.6    04'00.9    04'41.0    05'21.1    06'01.6    = 1000 m
          06'42.2    07'23.2    08'03.8    08'44.5    09'25.6    10'06.9    10'48.2    11'29.9    12'11.2    = 2000 m
          12'52.7    13'33.4    14'16.0    14'57.4    15'39.6    16'21.3    17'02.8    17'44.2    18'25.0    = 3000 m


Rondetijden serie 4, mannen 40
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
2  Victor Mennen  Unitas  63  M40
          00'31.9    01'02.7    01'33.7    02'04.8    02'35.7    03'06.7    03'37.3    04'09.2    04'40.7    = 1000 m
          05'12.1    05'43.2    06'15.4    06'46.8    07'18.4    07'50.0    08'21.5    08'53.1    09'25.1    = 2000 m
          09'57.4    10'29.4    11'01.9    11'34.9    12'07.8    12'40.4    13'12.9    13'45.4    14'17.3    = 3000 m
3  Hans vd Knaap  RWV  59  M45
          00'33.7    01'05.7    01'38.6    02'11.4    02'44.3    03'17.8    03'50.9    04'24.0    04'57.7    = 1000 m
          05'32.0    06'05.9    06'39.8    07'13.7    07'48.3    08'23.3    08'57.5    09'32.1    10'07.0    = 2000 m
          10'42.1    11'17.2    11'52.3    12'27.5    13'03.3    13'39.0    14'13.9    14'49.1    15'24.0    = 3000 m
4  Paul Koks  Unitas  65  M40
          00'40.0    01'23.4    02'06.9    02'50.5    03'33.6    04'17.6    05'00.4    05'43.8    06'28.6    = 1000 m
          07'12.3    07'57.7    08'42.9    09'28.3    10'14.6    11'00.5    11'46.7    12'32.9    13'18.7    = 2000 m
          14'04.3    14'50.1    15'35.6    16'21.0    17'07.1    17'52.5    18'38.0    19'22.9    20'05.9    = 3000 m
5  Wim v Bremen  RWV  55  M45
          00'38.7    01'18.4    01'59.8    02'42.2    03'25.0    04'08.1    04'51.3    05'34.8    06'18.0    = 1000 m
          07'02.2    07'45.8    08'29.0    09'13.3    09'56.9    10'40.3    11'23.6    12'06.7    12'51.0    = 2000 m
          13'34.2    14'18.5    15'01.7    15'46.5    16'30.7    17'15.0    17'58.2    18'42.0    19'20.3    = 3000 m
6  Paul Maas  RWV  56  M45
          00'39.4    01'19.8    02'00.4    02'43.2    03'26.4    04'10.6    04'55.4    05'40.5    06'24.8    = 1000 m
          07'08.8    07'52.7    08'36.3    09'19.4    10'01.4    10'44.2    11'27.4    12'11.5    12'57.5    = 2000 m
          13'44.0    14'32.6    15'20.4    16'08.1    16'55.0    17'41.5    18'28.4    19'15.2    20'00.1    = 3000 m


Rondetijden serie 5, vrouwen
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Hermien Teske  RWV  49  V55
          00'48.8    01'41.3    02'34.1    03'27.2    04'20.8    05'14.0    06'07.3    07'00.6    07'54.5    = 1000 m
          08'46.4    09'40.7    10'35.2    11'28.9    12'22.6    13'17.4    14'11.9    15'07.1    16'01.4    = 2000 m
          16'55.3    17'51.2    18'45.8    19'40.2    20'34.9    21'27.2    22'20.3    23'14.2    24'06.2    = 3000 m
2  Marleen Radder  RWV  51  V50
          00'35.0    01'09.3    01'45.1    02'22.5    03'00.3    03'38.8    04'16.7    04'55.0    05'33.3    = 1000 m
          06'10.4    06'50.1    07'29.4    08'08.5    08'47.3    09'26.8    10'05.8    10'44.4    11'22.3    = 2000 m
          12'01.1    12'40.1    13'18.8    13'58.2    14'36.2    15'15.2    15'54.0    16'31.4    17'07.8    = 3000 m
3  Coby Bunschoten  RWV  47  V55
          00'44.3    01'29.0    02'14.3    02'59.5    03'44.8    04'30.0    05'15.9    06'00.6    06'45.4    = 1000 m
          07'30.4    08'15.4    09'00.1    09'45.3    10'29.7    11'14.2    11'58.9    12'43.8    13'29.0    = 2000 m
          14'14.2    14'60.0    15'45.0    16'30.0    17'15.4    18'00.8    18'46.2    19'30.8    20'14.4    = 3000 m
5  Truus v Wijnen  RWV  60  V40
          00'36.7    01'14.0    01'54.0    02'33.4    03'13.4    03'54.0    04'34.7    05'15.4    05'57.0    = 1000 m
          06'38.1    07'19.7    08'01.8    08'44.3    09'27.4    10'09.8    10'52.4    11'35.2    12'18.4    = 2000 m
          13'01.6    13'44.3    14'27.4    15'11.0    15'54.7    16'37.8    17'22.5    18'07.6    18'44.8    = 3000 m
6  Sandra Maas  RWV  85  V
          00'38.0    01'14.6    01'53.3    02'31.3    03'10.0    03'49.4    04'29.2    05'09.8    05'49.9    = 1000 m
          06'30.2    07'11.2    07'52.4    08'34.9    09'18.0    10'01.8    10'45.2    11'27.9    12'14.2    = 2000 m
          13'00.9    13'44.9    14'28.2    15'11.5    15'55.0    16'38.5    17'23.1    18'08.1    18'44.7    = 3000 m


Rondetijden serie 6, open wedstrijd
8  Ronnie Timmermans  RWV  82  M
          00'35.4    01'10.6    01'46.1    02'22.2    02.58.7    03'35.4    04'12.1    04'48.2    05'25.6    = 1000 m
          06'03.1    06'40.0    07'17.8    07'55.1    08'31.7    09'07.4    09'44.8    diskw 
9  Pedro Huntjens  Unitas  67  M
          00'24.6    00'50.7    01'18.2    01'46.8    02'15.8    02'44.7    03'13.4    03'42.3    04'12.8    = 1000 m
          04'51.6    05'28.8    06'04.2    06'39.4    07'14.0    07'49.1    08'23.1    08'57.8    09'33.4    = 2000 m
          10'10.7    10'47.2    11'23.8    12'00.1    12'37.4    13'13.4    13'45.3    14'19.7    14'54.6    = 3000 m
10 Pierre Gabriels Bree AC  44  M60
          00'36.1    01'12.7    01'49.6    02'26.2    03'03.0    03'39.9    04'17.3    04'54.6    05'31.5    = 1000 m
          06'09.4    06'47.5    07'25.9    08'04.0    08'42.8    09'21.6    10'00.9    10'39.8    11'18.9    = 2000 m
          11'57.8    12'36.8    13'16.2    13'55.3    14'35.6    15'14.9    15'54.2    16'33.5    17'10.1    = 3000 m
11 Emiel v Landeghem Braba  32  M70
          00'39.9    01'22.4    02'07.3    02'53.8    03'40.6    04'//./    05'15.2    06'01.7    06'50.2    = 1000 m
          07'37.4    08'24.7    09'11.3    09'59.2    10'46.3    11'33.7    12'21.3    13'09.0    13'56.9    = 2000 m
          14'41.7    15'29.3    16'16.9    17'04.8    17'51.7    18'38.7    19'26.2    20'13.8    20'56.5    = 3000 m
12 Frank vd Gulik  sv de LAT  77  M
          00'33.5    01'07.1    01'40.8    02'14.6    02'49.1    03'23.5    03'58.0    04'33.4    05'07.0    = 1000 m
          05'41.3    06'15.4    06'49.5    07'23.7    07'58.0    08'32.5    09'06.4    09'41.4    10'16.4    = 2000 m
          10'52.0    11'27.0    12'01.8    12'38.0    13'12.7    13'48.3    14'24.4    14'59.8    15'34.4    = 3000 m
Op- en aanmerkingen?: Stuur een E-mailtje

Bovenkant pagina
Uitslagen
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 28.02.2005