Rondetijden Uurloop Snelwandelen 22 april 2005
1 2 3 4 5
Pierre Gabriels 01'06.9 03'23.8 05'39.6 07'58.2 10'18.7
12'37.8 14'59.8 17'19.2
Ronnie Timmerman ?? 03'36.6 06'01.4 08'25.8 10'47.0
13'10.2 15'34.0 17'56.5 20'20.8 22'44.8
25'11.8 27'39.7 30'08.0 32'40.2 35'12.9
37'46.5 40'15.2 42'41.1 45'08.6 47'37.9
50'07.2 52'36.4 55'07.1 57'37.7 59'60.0
Alex Wijsman 01'09.7 03'39.3 06'06.6 08'37.0 11'06.7
13'36.9 16'07.5 18'36.5 21'05.5 23'34.2
26'02.8 28'29.9 30'56.2 33'26.0 35'54.9
38'21.5 40'48.4 43'16.4 45'43.7 48'10.0
50'35.9 53'03.0 55'31.2 57'54.5
Coby Bunschoten 01'22.4 04'09.0 06'57.0 09'41.1 12'25.7
15'10.7 17'53.8 20'33.2 23'18.1 26'04.8
28'50.5 31'35.7 34'19.9 37'03.0 39'48.9
42'35.2 45'22.5 48'11.2 50'58.1 53'45.4
56'34.4 59'21.8
Wout v Wieringen 01'20.7 04'04.7 06'51.8 09'43.3 12'38.3
15'27.4 18'18.1 21'07.7 24'01.2 26'50.8
29'42.9 32'33.9 35'25.8 38'20.7 41'15.4
44'08.4 47'02.2 49'59.4 52'58.5 55'56.6
58'55.6
Theo Koenis 01'02.6 03'07.5 05'12.0 07'18.8 09'26.1
11'31.6 13'35.6 15'39.4 17'43.8 19'48.5
21'52.7 23'58.1 26'02.0 28'06.7 30'10.7
32'16.1 34'21.4 36'26.9 38'32.4 40'38.6
42'44.4 44'49.8 46'55.8 49'02.3 51'08.6
53'15.3 55'21.6 57'28.2 59'32.4
Hans vd Knaap 01'13.9 03'30.3 05'41.4 07'55.9 10'06.9
12'18.3 14'31.3 16'43.8 18'55.6 21'08.6
23'25.1 25'40.1 27'55.8 30'11.3 32'29.6
34'46.7 37'03.6 39'21.9 41'37.0 43'49.8
46'01.2 48'12.2 50'24.1 52'34.9 54'46.5
57'05.8 59'22.4
Fred Rohner 01'12.6 03'35.8 06'00.5 08'25.3 10'47.7
13'13.0 15'34.7 17'55.7 20'19.3 22'43.0
25'07.3 27'31.0 29'57.8 32'25.6 34'50.6
37'15.8 39'40.7 42'05.8 44'34.3 47'01.4
49'32.2 51'56.7 54'24.8 56'56.2 59'23.0
Aad v Leeuwen 01'11.4 03'37.8 06'08.4 08'42.7 11'16.2
13'51.2 16'25.7 18'57.9 21'36.4 24'12.4
26'48.1 29'23.5 31'54.0
Liesbeth v Leeuw 01'12.1 03'38.5 06'09.4 08'43.4 11'17.0
13'54.5 16'27.6 19'00.1
Hermien Teske 01'28.0 04'45.2 08'00.9 11'17.7 14'35.2
17'52.0 21'09.4 24'25.2 27'44.2
Marleen Radder 01'10.6 03'32.3 05'54.0 08'21.0 10'49.5
13'17.8 15'47.9 18'19.8 20'49.4 23'21.1
25'53.0 28'21.5 30'45.7
Ronald Maas 00'49.0 02'43.2 04'33.5 08'13.5 10'48.5
13'18.7 15'40.5 18'19.1 20'43.6 22'54.4
25'08.1 27'31.9 29'47.1
Sandra Maas 01'15.5 04'04.1 06'52.8 09'42.0 12'40.7
15'47.1 18'51.9 21'51.4 24'45.6 27'46.1
Paul Maas 01'16.5 04'00.3 06'47.5 09'34.6 12'20.9
15'08.3 17'54.8 20'32.4 23'15.7 26'00.3
28'44.4
Alicia Eken 01'18.6 04'10.1 06'57.8 09'45.6 12'30.8
15'17.0 18'01.3 20'42.8
Uitslagen snelwandelen
Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 23.04.2005
