|
Baanwedstrijd snelwandelen
Baanwedstrijd snelwandelen
Zaandam, Willy Lust Kunststofbaan
22 januari 2006
Org. sv de LAT
Rondetijden
De rondetijden zijn opgenomen op 200 m na de start,
zodat de tijden van de ronden 3, 8 en 13 de tussentijden zijn op de 1000 m, 3000 m en 5000 m
1 2 3 4 5
Alex Wijsman 01'02.1 03'20.1 05'39.6 08'00.3 10'20.7
12'46.7 15'01.2 17'21.6 19'45.8 22'09.6
24'34.1 26'59.5 29'23.9 31'49.9 34'14.1
36'39.5 39'03.3 41'30.8 43'58.6 46'23.8
48'49.3 51'16.2 53'41.4 56'07.2 58'31.8
Jos Akkermans 01'17.1 04'03.0 06'55.1 09'48.4 12'41.2
15'30.5 18'20.3 21'12.2 24'03.6 26'57.8
29'48.1 32'39.0 35'28.9 38'20.3 41'13.0
44'02.7 46'52.9 49'45.2 52'35.7 55'28.8
58'20.6 61'13.7 64'03.0 66'49.8 69'36.8
Marcel Bunschote 01'10.5 03'28.1 05'48.3 08'09.0 10'29.1
12'47.3 15'04.0 17'21.1 19'42.2 21'57.9
24'13.6 26'30.6 28'45.9 31'03.2 33'18.6
35'35.2 37'50.9 40'06.2 42'22.2 44'38.2
46'51.5 49'06.7 51'22.7 53'35.1 55'45.6
Frank vd Gulik 01'01.4 03'16.5 05'26.7 07'36.4 09'45.5
11'54.7 14'03.7 16'12.3 18'21.6 20'30.6
22'39.4 24'48.2 26'56.7 29'08.3 31'18.3
33'28.7 35'37.6 37'46.4 39'56.2 42'04.9
44'14.3 46'22.7 48'28.6 50'36.8 52'44.8
Theo Koenis 01'04.6 03'14.6 05'19.6 07'25.7 09'32.2
11'40.8 13'49.2 15'57.3 18'05.9 20'13.6
22'22.2 24'29.4 26'37.1 28'44.1 30'52.1
32'57.8 35'04.3 37'10.8 39'17.1 41'24.4
43'31.9 45'38.3 47'43.9 49'50.0 51'54.9
Jan de Jonge 01'11.2 03'29.4 05'46.4 08'02.5 10'19.7
12'38.6 14'59.3 17'15.9 19'31.8 21'47.3
24'01.9 26'17.5 28'32.2 30'46.5 32'59.4
35'11.2 37'23.6 39'36.4 41'49.7 44'04.5
46'17.7 48'30.8 50'44.0 52'59.0 55'11.8
Pedro Huntjens 01'05.6 03'14.0 05'20.2 07'25.1 09'24.2
11'22.0 13'18.5 15'17.4 17'15.3 19'15.3
21'14.1 23'13.8 25'11.8 27'09.0 29'06.9
31'03.9 33'00.8 34'58.9 36'56.7 38'54.8
40'54.0 42'52.8 44'51.3 46'52.1 48'50.3
Hans v Wakeren 01'16.6 03'47.4 06'15.0 08'40.5 11'07.6
13'36.9 16'08.7 18'39.9 21'11.7 23'43.8
26'15.2 28'45.4 31'13.8 33'45.4 36'20.5
38'56.0 41'35.8 44'10.8 46'40.5 49'10.4
51'43.6 54'19.8 56'54.8 59'32.3 62'08.9
Marleen Radder 01'07.5 03'27.6 05'47.8 08'08.6 10'32.5
12'57.8 15'21.5 17'46.3 20'09.6 22'34.2
25'000.0 27'25.3 29'51.4 32'17.1 34'43.2
37'11.6 39'38.5 42'06.0 44'33.2 47'00.5
49'29.9 51'58.2 54'22.8 56'47.6 59'12.1
Paul Maas 01'15.8 04'00.6 06'50.5 09'44.4 12'36.4
15'27.3 18'21.0 21'12.9 24'05.8 26'56.1
29'49.5 32'38.1 35'29.7 38'21.1 41'12.4
44'03.6 46'56.7 49'46.1 52'36.6 55'30.4
58'23.0 61'14.7 64'03.7 66'57.6 69'53.3
Henk Klijn 01'20.0 04'02.3 06'49.4 09'34.3 12'14.8
14'58.5 17'42.5 20'27.1 23'10.9 25'56.4
28'39.0 31'19.1 33'56.4 36'35.2 39'04.8
41'36.7 44'07.6 46'41.4 49'21.7 51'59.8
54'40.9 57'20.0 59'55.8 62'30.3 65'02.2
Julien Eken 01'06.3 03'25.2 05'43.4 07'59.8 10'18.6
12'40.7 15'00.1 17'16.8 19'32.9 21'48.2
24'02.7 26'18.3 28'33.0 30'47.3 33'00.2
35'11.9 37'24.4 39'37.2 41'50.5 44'05.1
46'18.5 48'31.6 50'44.9 52'60.0 55'11.2
Liesbeth v Leeuw 01'08.8 03'38.6 06'09.8 08'43.6 11'19.7
13'55.2 16'34.4 19'11.7 21'46.2 24'20.3
26'54.2 29'30.0 32'07.9 34'47.0 37'28.1
40'08.1 42'50.1 45'31.6 48'14.0 50'54.8
53'34.4 56'12.6 58'55.2 61'39.3 64'20.6
Aad v Leeuwen 01'08.2 03'37.9 06'08.2 08'39.2 11'09.6
13'43.3 16'16.2 18'48.6 21'20.6 23'53.3
26'26.8 29'02.7 31'38.9 34'15.1 36'50.3
39'27.2 42'03.8 44'40.3 47'20.1 49'59.1
52'37.6 55'16.2 57'54.3 60'32.8 63'09.5
Ben Krabbendam 01'24.3 04'18.3 07'12.1 10'06.3 13'00.4
15'56.5 18'50.7 21'42.9
Hermien Teske 01'32.5 04'51.4 08'07.0 11'25.5 14'43.7
18'00.7 21'17.1 24'31.6
Coby Bunschoten 01'21.3 04'11.5 06'58.9 09'47.1 12'35.5
15'23.6 18'14.5 21'03.4 23'52.3 26'42.2
29'33.4 32'23.0 35'10.2
Emiel v Landeghe 01'19.1 04'10.6 07'01.5 09'51.7 12'39.3
15'31.5 18'26.6 21'21.5 24'12.9 27'06.8
30'00.8 32'51.3 35'39.1
Pierre Gabriels 01'09.6 03'31.6 05'55.6 08'18.6 10'44.7
13'09.2 15'34.7 18'00.1 20'25.2 22'52.0
25'19.2 27'46.7 30'13.1
Frieda de Wolf 01'13.5 03'48.5 06'27.2 09'06.0 11'44.3
14'24.4 17'04.3 19'37.5
Sandra Maas 01'14.6 03'53.2 06'33.0 09'11.1 11'49.5
14'23.5 16'59.6 19'36.5 22'19.6 25'05.2
27'48.1 30'23.4 32'56.5
Ronald Maas 00'56.1 02'59.6 05'01.8 07'00.6 09'02.3
11'04.3 13'06.0 15'14.6 17'34.6 19'48.1
21'53.3 23'50.7 25'49.6
Alicia Eken 01'22.6 04'05.5 06'52.4 09'36.7 12'11.5
14'48.3 17'25.6 19'55.8
Naar Snelwandeloverzicht Naar Startpagina Laatst bijgewerkt op: 22.01.2006 |