| meisjes | 10.000 m | ||
| 1 | Liu Hong | CHN | 45.12.84 |
| 2 | Shemyakina Tatyana | RUS | 45.34.41 |
| 3 | Greceanu Anamaria | ROM | 46.45.67 |
| 4 | Sokolova Vera | RUS | 46.58.21 |
| 5 | Mazuronak Volha | BLR | 47.37.11 |
| 6 | Chai Xue | CHN | 48.09.51 |
| 7 | Ferraro Federica | ITA | 49.17.53 |
| 8 | Kiryu Fumika | JPN | 49.20.35 |
| 9 | Castrillo Lorena | ESP | 50.46.34 |
| 10 | Menzato Federica | ITA | 51.01.60 |
| 11 | Pineda Anlly | COL | 51.54.48 |
| 12 | Vavilova Svitlana | UKR | 52.17.36 |
| 13 | Malíková Klara | SVK | 52.29.94 |
| 14 | Hernandez Ingrid | COL | 52.37.36 |
| 15 | Kahraman Narin | TUR | 52.52.28 |
| 16 | Kaasalainen Karoliina | FIN | 53.05.09 |
| 17 | Davydenko Yuliya | UKR | 53.09.65 |
| 18 | Hayes Catherine | USA | 55.19.64 |
| 19 | Kardos Cecilia | HUN | 57.23.21 |
| 20 | Stávrou Spyridoúla | GRE | 58.34.23 |
| Weon Seas-byeol | KOR | DQ | |
| Holliday Tanya | AUS | DQ | |
| Cornejo Claudia | BOL | DQ | |
| Drabenia Hanna | BLR | DQ | |
| Godinho Catarina | POR | DNF | |
| jongens | 10.000 m | ||
| 1 | Bo Xiangdong | CHN | 42.50.26 |
| 2 | Huang Zhengyu | CHN | 43.13.29 |
| 3 | Suzuki Yusuke | JPN | 43.45.62 |
| 4 | Simanovich Dzianis | BLR | 44.10.12 |
| 5 | Torlá Lluís | ESP | 44.12.56 |
| 6 | Hirano Hiroyuki | JPN | 44.18.91 |
| 7 | de Almeida Herbert Alvacir | BRA | 44.23.22 |
| 8 | Giupponi Matteo | ITA | 44.33.97 |
| 9 | Papamihaíl Aléxandros | GRE | 44.36.15 |
| 10 | Cano Juan Manuel | ARG | 45.09.42 |
| 11 | Kukkonen Heikki | FIN | 45.28.03 |
| 12 | Majdan Dusan | SVK | 45.44.16 |
| 13 | Hamzunou Dzmitry | BLR | 45.47.04 |
| 14 | López Miguel Ángel | ESP | 45.54.41 |
| 15 | Grigoryev Aleksey | RUS | 45.57.30 |
| 16 | Cabrera Yassir | PAN | 46.02.33 |
| 17 | Arteaga Mauricio | ECU | 46.13.65 |
| 18 | Hernandez Emerson | ESA | 46.23.20 |
| 19 | Celik Abdurrahim | TUR | 48.42.44 |
| 20 | Avendaño Rafael | MEX | 49.13.42 |
| Sánchez José Javier | MEX | DQ | |
| Djerarfaoui El Amin | ALG | DNF | |
| Rumbenieks Arnis | LAT | DNF | |
| Morozov Sergey | RUS | DNF | |
