winterserie
10. februari 2008
Amsterdam
org: sv de LAT
1000 m baan Geb 1000 m
1 Jordi Huntjens RWV 1995 JD 06.56
  5 kilometer wegwedstrijd Geb 2,5 km 5,0 km Eindtijd
1 Alex Wijsman sv De LAT 1948 M60 0:14:14 0:28:33 0:28:33
2 Coby Bunschoten -Kriek RWV 1947 V60 0:17:35 0:35:03 0:35:03
3 Sander van Leeuwen av NOP 1992 MjunB 0:17:01 0:35:04 0:35:04
4 Gerrit Tigchelaar DEM 1944 M60 0:17:35 0:35:11 0:35:11
5 Herbert Scherer sv De LAT 1955 M50 0:17:46 0:36:02 0:36:02
6 Rietje Dijkman AV23 1939 V65 0:18:42 0:37:59 0:37:59
7 Carry Ombelet OLAT 1968 V35 0:19:25 0:38:54 0:38:54
  10kilometer wegwedstrijd Geb 2,5 km 5,0 km 7,5 km 10 km Eindtijd
1 Ron Timmermans RWV 1982 Msen 0:12:59 0:26:19 0:39:47 0:53:15 0:53:15
2 Ronald Maas RWV 1987 MNsen 0:13:00 0:26:18 0:39:45 0:53:16 0:53:16
3 Pedro Huntjens av Unitas 1967 M40 0:13:00 0:26:42 0:40:23 0:54:12 0:54:12
4 Hans van der Knaap RWV 1959 M45 0:13:42 0:27:20 0:41:00 0:54:55 0:54:55
5 Theo Koenis sv De LAT 1951 M55 0:14:10 0:28:16 0:42:31 0:56:50 0:56:50
6 Marleen Radder RWV 1951 V55 0:15:19 0:30:47 0:46:33 1:02:01 1:02:01
7 Joachim Bauer Diezer TSK Oran 1949 M55 0:15:37 0:31:38 0:47:47 1:03:42 1:03:42
8 Sandra Maas RWV 1985 Vsen 0:16:31 0:33:03 0:49:20 1:05:32 1:05:32
9 Klaas Bakker OLAT 1937 M70 0:16:45 0:33:02 0:49:20 1:06:00 1:06:00
10 Tjabel Ras RWV 1935 M70 0:16:45 0:33:12 0:49:36 1:06:12 1:06:12
11 Aad van Leeuwen av NOP 1949 M55 0:16:23 0:33:04 0:49:54 1:06:50 1:06:50
12 Ben Krabbendam sv De LAT 1934 M70 0:18:21 0:37:15 0:56:19 1:15:10 1:15:10
13 Hermien Teske RWV 1949 V55 0:21:30 0:43:44 1:06:12 1:27:57 1:27:57
30 km prestatie 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km
1 Frank van der Gulik LAT 0:28:14 0:56:38 1:24:58 1:53:18 2:22:38 2:52:27
2 Jan de Jonge LAT 0:31:07 1:02:22 1:33:57 2:05:28 2:36:49 3:08:44
3 Paul Altena LAT 0:30:53 1:02:09 1:33:57 2:06:24 2:41:18 3:16:54
4 Paul Maas RWV 0:33:26 1:07:25 1:42:39 2:19:22 2:56:56 3:36:26
5 Chris Onwezen LAT 0:36:00 1:12:54 1:50:23 2:28:14 3:06:02 3:41:53
6 Remke Rutgers LAT 0:36:02 1:12:54 1:50:23 2:28:14 3:06:50 3:45:01
7 Wim van Cappelle OLAT 0:37:38 1:14:02 1:50:20 2:28:09 3:07:25 3:47:37
8 Sonja Arfman OLAT 0:35:31 1:12:29 1:50:35 2:30:12 3:10:34 3:48:38
9 Aaf Peters -de Rijk LAT 0:38:18 1:15:56 1:54:35 2:33:24 3:12:02 3:48:59
10 Coert Peeters KNBLO-NL 0:35:41 1:12:23 1:50:01 2:28:55 3:09:00 3:49:50
11 Gerrit Arfman OLAT 0:35:31 1:12:29 1:50:35 2:30:12 3:11:06 3:52:10
12 Hans Pranger - 0:38:21 1:16:36 1:55:17 2:34:58 3:15:25 3:56:44
13 Gerrie Peters LAT 0:39:17 1:18:39 1:58:00 2:37:41 3:17:50 3:57:33
14 Rob Breed WS78 0:38:47 1:18:22 1:59:17 2:42:45 3:25:53 4:07:33
15 Fred Westerheijden LAT 0:37:57 1:15:58 1:56:19 2:38:38 3:22:35 4:07:48
16 Johan Bartels - 0:38:24 1:18:43 2:01:37 2:46:28 3:30:46 4:18:15
17 Ramon Mejia - 0:39:28 1:18:36 2:01:24 2:47:02 3:35:04 4:25:21
18 Dennis van Reeden LAT 0:32:28 1:04:06 1:36:56 2:10:32 gestopt
19 Hanna Molly - 0:39:41 1:23:15 2:10:07 2:56:43 gestopt
20 Marcelino Sobczak LAT 0:27:33 gestopt

Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 10,02.2008