NK indoor Veteranen en AB junioren
23 februari 2008
sporthal De Vang
Zaandam
Org: av Zaanland


Plaats Start
nummer
Licentie
Nummer
Naam Geboorte-
datum
Vereniging Eindtijd Gem.
snelheid
(km/u)
Tijd per ronde
Ronde
1
Ronde
2
Ronde
3
Ronde
4
Ronde
5
Ronde
6
Ronde
7
Ronde
8
Ronde
9
Ronde
10
Ronde
11
Ronde
12
Ronde
13
Ronde
14
Ronde
15
Ronde
16
Ronde
17
Ronde
18
Ronde
19
Ronde
20
Ronde
21
Ronde
22
Ronde
23
Ronde
24
Ronde
25
Ronde
26
Ronde
27
1000m. Junioren C/D                
 
                                   
1 713 463508 Thomas Hoogerbrugge 15-02-1993 Lycurgus 06:22:95 9,40 00:40:00 01:24:00 02:09:00 02:52:00 03:36:00 04:20:00 05:04:00 05:45:00 06:22:95  
2 728 465440 Sverre van Ginneken 29-10-1993 AV Parthenon 06:23:32 9,39 00:41:00 01:24:00 02:09:00 02:52:00 03:36:00 04:20:00 05:03:00 05:44:00 06:23:32
3 738 505209 Jordi Huntjens 22-05-1995 RWV 06:30:70 9,21 00:40:00 01:24:00 02:08:00 02:51:00 03:36:00 04:20:00 05:04:00 05:47:00 06:30:70
4 701 510764 Guido Cornelis 24-09-1995 AV Holten 06:32:49 9,17 00:44:00 01:30:00 02:16:00 03:02:00 03:46:00 04:30:00 05:14:00 05:53:00 06:32:49
3000m. Mannen Masters M40                                                      
1 718 262514 Victor Mennen 04-07-1963 AV Unitas 14:41:30 12,25 00:29:00 00:59:00 01:30:00 02:01:00 02:33:00 03:05:00 03:37:00 04:09:00 04:42:00 05:14:00 05:48:00 06:22:00 06:56:00 07:29:00 08:03:00 08:36:00 09:10:00 09:42:00 10:16:00 10:48:00 11:20:00 11:54:00 12:28:00 13:02:00 13:35:00 14:08:00 14:41:30
2 716 130340 Pedro Huntjens 10-09-1967 AV Unitas 15:45:16 11,43 00:33:00 01:04:00 01:36:00 02:08:00 02:41:00 03:14:00 03:48:00 04:22:00 04:56:00 05:30:00 06:05:00 06:40:00 07:15:00 07:51:10 08:26:00 09:01:00 09:36:00 10:12:00 10:49:00 11:25:00 12:02:00 12:37:00 13:13:00 13:50:00 14:27:00 15:06:00 15:45:16
3 700 511630 Paul Altena 18-01-1964 De L.A.T. 17:51:30 10,08 00:34:00 01:09:00 01:48:00 02:27:00 03:06:00 03:44:00 04:24:00 05:03:00 05:42:00 06:21:00 07:01:00 07:41:00 08:21:00 09:03:00 09:45:00 10:26:00 11:05:00 11:47:00 12:29:00 13:09:00 13:50:00 14:30:00 15:12:00 15:53:00 16:34:00 17:14:00 17:51:30
4 730 178854 Paul Koks 16-02-1965 Haag Atletiek 20:02:31 8,98 00:43:00 01:26:00 02:10:00 02:54:00 03:37:00 04:21:00 05:06:00 05:50:00 06:34:00 07:19:00 08:04:00 08:49:00 09:34:00 10:20:00 11:05:00 11:50:00 12:35:00 13:20:00 14:05:00 14:51:00 15:36:00 16:21:00 17:06:00 17:51:00 18:36:00 19:20:00 20:02:31
3000m. Mannen Masters M45                                                      
1 703 20800 Hans van der Knaap 09-12-1959 RWV 15:54:81 11,31 00:32:00 01:03:00 01:36:00 02:08:00 02:42:00 03:13:00 03:48:00 04:22:00 04:55:00 05:29:00 06:04:00 06:39:00 07:14:00 07:50:00 08:25:00 09:03:00 09:38:00 10:15:00 10:51:00 11:28:00 12:05:00 12:42:00 13:20:00 13:58:00 14:37:00 15:15:00 15:54:81
2 702 70665 Ton van Andel 02-09-1958 RWV 16:04:86 11,19 00:31:00 01:02:00 01:34:00 02:08:00 02:41:00 03:15:00 03:50:00 04:24:00 04:59:00 05:35:00 06:11:00 06:48:00 07:24:00 08:00:00 08:38:00 09:15:00 09:53:00 10:30:00 11:08:00 11:46:00 12:24:00 13:02:00 13:40:00 14:18:00 14:55:00 15:31:00 16:04:86
3 704 16618 René Bouwmeester 08-06-1961 AV Zaanland 17:30:48 10,28 00:35:00 01:11:00 01:49:00 02:28:00 03:07:00 03:45:00 04:25:00 05:04:00 05:43:00 06:22:00 07:02:00 07:41:00 08:22:00 09:01:00 09:40:00 10:18:00 10:57:00 11:36:00 12:15:00 12:54:00 13:32:00 14:12:00 14:51:00 15:31:00 16:12:00 16:51:00 17:30:48
3000m. Mannen Masters M50                                                      
1 721 492140 Jan Cornelis 31-01-1956 AV Holten 15:04:37 11,94 00:31:00 01:04:00 01:37:00 02:11:00 02:43:00 03:15:00 03:48:00 04:21:00 04:54:00 05:27:00 06:00:00 06:33:00 07:07:00 07:40:00 08:13:00 08:47:00 09:22:00 09:56:00 10:30:00 11:05:00 11:39:00 12:13:00 12:48:00 13:22:00 13:56:00 14:30:00 15:04:37
2 723 532819 Boetje Huliselan 22-05-1955 OLAT 16:42:61 10,77 00:34:00 01:09:00 01:45:00 02:21:00 02:58:00 03:35:00 04:12:00 04:50:00 05:27:00 06:04:00 06:42:00 07:19:00 07:58:00 08:36:00 09:14:00 09:52:00 10:30:00 11:08:00 11:45:00 12:22:00 13:00:00 13:38:00 14:15:00 14:52:00 15:30:00 16:08:00 16:42:61
3 705 513380 Paul Maas 22-08-1956 RWV 19:48:82 9,08 00:41:00 01:22:00 02:04:00 02:48:00 03:30:00 04:13:00 04:57:00 05:41:00 06:26:00 07:10:00 07:55:00 08:40:00 09:25:00 10:10:00 10:55:00 11:40:00 12:26:00 13:12:00 13:56:00 14:42:00 15:28:00 16:13:00 16:54:00 17:37:00 18:17:00 19:04:00 19:48:82
4 711 401052 Wim van Bremen 24-07-1955 RWV 19:53:25 9,05 00:40:00 01:20:00 02:04:00 02:47:00 03:29:00 04:13:00 04:56:00 05:40:00 06:25:00 07:08:00 07:55:00 08:39:00 09:25:00 10:09:00 10:54:00 11:39:00 12:25:00 13:11:00 13:56:00 14:41:00 15:25:00 16:12:00 16:57:00 17:40:00 18:25:00 19:10:00 19:53:25
3000m. Mannen Masters M55                                                      
1 724 114572 Theo Koenis 12-10-1951 De L.A.T. 15:44:88 11,43 00:30:00 01:04:00 01:37:00 02:11:00 02:45:00 03:20:00 03:54:00 04:29:00 05:03:00 05:38:00 06:13:00 06:48:00 07:23:00 07:58:00 08:34:00 09:10:00 09:46:00 10:22:00 10:58:00 11:34:00 12:11:00 12:47:00 13:23:00 13:59:00 14:35:00 15:11:00 15:44:88
2 720 29592 Fred Röhner 11-09-1950 AV Unitas 17:53:54 10,06 00:38:00 01:16:00 01:55:00 02:34:00 03:12:00 03:51:00 04:30:00 05:08:00 05:48:00 06:28:00 07:08:00 07:47:00 08:26:00 09:06:00 09:47:00 10:27:00 11:08:00 11:46:00 12:27:00 13:08:00 13:49:00 14:30:00 15:12:00 15:54:00 16:35:00 17:15:00 17:53:54
3 719 96192 Hans van Wakeren 02-03-1949 AV Unitas 18:24:21 9,78 00:41:00 01:20:00 02:02:00 02:43:00 03:23:00 04:02:00 04:42:00 05:23:00 06:03:00 06:41:00 07:23:00 08:05:00 08:45:00 09:24:00 10:05:00 10:47:00 11:29:00 12:08:00 12:47:00 13:30:00 14:13:00 14:54:00 15:37:00 16:19:00 17:00:00 17:40:00 18:24:21
4 715 31941 Aad van Leeuwen 17-06-1949 AV NOP 19:20:11 9,31 00:40:00 01:20:00 02:02:00 02:44:00 03:26:00 04:09:00 04:52:00 05:36:00 06:18:00 07:02:00 07:44:00 08:27:00 09:11:00 09:55:00 10:39:00 11:24:00 12:08:00 12:50:00 13:34:00 14:17:00 15:00:00 15:43:00 16:27:00 17:12:00 17:55:00 18:38:00 19:20:11
3000m. Mannen Masters M60                                                      
1 725 282396 Alex Wijsman 03-02-1948 De L.A.T. 18:15:07 9,86 00:36:00 01:14:00 01:53:00 02:33:00 03:13:00 03:54:00 04:34:00 05:14:00 05:55:00 06:35:00 07:16:00 07:57:00 08:39:00 09:20:00 10:01:00 10:42:00 11:23:00 12:04:00 12:44:00 13:25:00 14:06:00 14:48:00 15:29:00 16:10:00 16:53:00 17:34:00 18:15:07
2 733 195131 Ad van Oijen 31-05-1944 AV Weert 18:53:53 9,53 00:39:00 01:19:00 01:59:00 02:40:00 03:22:00 04:03:00 04:45:00 05:28:00 06:10:00 06:52:00 07:35:00 08:17:00 09:00:00 09:41:00 10:24:00 11:06:00 11:49:00 12:31:00 13:14:00 13:57:00 14:40:00 15:23:00 16:05:00 16:48:00 17:30:00 18:13:00 18:53:53
3 729 020947 Gerrit de Jong 08-06-1942 Avantri 21:52:89 8,23 00:48:00 01:34:00 02:24:00 03:13:00 04:01:00 04:49:00 05:37:00 06:26:00 07:15:00 08:03:00 08:51:00 09:39:90 10:27:00 11:15:00 12:03:00 12:52:00 13:42:00 14:31:00 15:20:00 16:08:00 16:52:00 17:47:00 18:38:00 19:25:00 20:15:00 21:03:00 21:52:89
3000m. Mannen Masters M70+                                                      
1 722 69198 Klaas Bakker 16-05-1937 OLAT 18:36:08 9,68 00:39:00 01:18:00 01:58:00 02:38:00 03:19:00 03:59:00 04:40:00 05:21:00 06:02:00 06:43:00 07:24:00 08:05:00 08:47:00 09:28:00 10:08:00 10:48:00 11:29:00 12:11:00 12:52:00 13:34:00 14:16:00 15:00:00 15:41:00 16:25:00 17:09:00 17:53:00 18:36:08
2 708 20148 Tjabel Ras 02-10-1935 RWV 19:36:73 9,18 00:42:00 01:24:00 02:07:00 02:51:00 03:35:00 04:19:00 05:04:00 05:48:00 06:32:00 07:16:00 08:01:00 08:45:00 09:28:00 10:10:00 10:54:00 11:38:00 12:21:00 13:05:00 13:49:00 14:32:00 15:16:00 16:00:00 16:44:00 17:27:00 18:16:00 18:53:00 19:36:73
3 714 528772 Bernard Krabbendam 11-08-1934 De L.A.T. 21:58:24 8,19 00:45:00 01:32:00 02:23:00 03:14:00 04:03:00 04:52:00 05:42:00 06:32:00 07:20:00 08:09:00 08:58:00 09:47:00 10:36:00 11:24:00 12:14:00 13:03:00 13:52:00 14:41:00 15:30:00 16:19:00 17:08:00 17:57:00 18:46:00 19:35:00 20:24:00 21:12:00 21:58:24
4 735 629800 Koos van Rijn 14-11-1927 RWV 22:07:45 8,14 00:46:00 01:35:00 02:24:00 03:14:00 04:03:00 04:53:00 05:43:00 06:33:00 07:23:23 08:11:00 09:00:00 09:50:00 10:30:00 11:28:00 12:18:00 13:07:00 13:56:00 14:45:00 15:34:00 16:23:00 17:11:00 18:01:00 18:51:00 19:41:00 20:30:00 21:20:00 22:07:45
3000m. Vrouwen Masters V35                                                      
1 737 511629 Remke Rutgers 11-05-1972 De L.A.T. 20:24:30 8,82 00:43:00 01:26:00 02:12:00 02:58:00 03:44:00 04:30:00 05:17:00 06:04:00 06:50:00 07:36:00 08:23:00 09:09:00 09:55:00 10:42:00 11:27:00 12:12:00 12:58:00 13:44:00 14:29:00 15:14:00 16:00:00 16:45:00 17:30:00 18:13:00 18:58:00 19:43:00 20:24:30
2 732 580085 Tilly van de Merwe 18-03-1953 AV Unitas 23:09:96 7,77 00:48:00 01:39:00 02:31:00 03:24:00 04:18:00 05:12:00 06:03:00 06:53:00 07:47:00 08:42:00 09:37:00 10:30:00 11:21:00 12:14:00 13:03:00 13:55:00 14:46:00 15:36:00 16:25:00 17:17:00 18:11:00 19:00:00 19:59:00 20:42:00 21:34:00 22:26:00 23:09:96
3 734 608034 Carry Ombelet 12-06-1971 OLAT 24:11:91 7,44 00:47:00 01:36:00 02:31:00 03:23:00 04:17:00 05:10:00 06:04:00 07:02:00 07:57:00 08:51:00 09:45:00 10:40:00 11:34:00 12:29:00 13:26:00 14:21:00 15:15:00 16:10:00 17:05:00 18:00:00 18:55:00 19:48:00 20:40:00 21:33:00 22:26:00 23:18:00 24:11:91
3000m. Vrouwen Masters V55+                                                      
1 707 250847 Marleen Radder 22-02-1951 RWV 18:04:84 9,96 00:40:00 01:19:00 01:58:00 02:38:00 03:20:00 04:00:00 04:40:00 05:20:00 06:01:00 06:41:00 07:20:00 08:01:00 08:41:00 09:21:00 10:01:00 10:42:00 11:23:00 12:04:00 12:44:00 13:25:00 14:05:00 14:45:00 15:26:00 16:07:00 16:47:00 17:26:00 18:04:84
2 712 530726 Coby van Bunschoten 18-12-1947 RWV 20:39:40 8,71 00:44:00 01:28:00 02:13:00 02:58:00 03:44:00 04:31:00 05:17:00 06:04:00 06:50:00 07:36:00 08:21:00 09:07:00 09:53:00 10:38:00 11:24:00 12:11:00 12:56:00 13:42:00 14:28:00 15:14:00 16:00:00 16:46:00 17:33:00 18:19:00 19:06:00 19:52:00 20:39:40
3 710 549201 Hermien Teske 15-02-1949 RWV 24:52:79 7,23 00:51:00 01:43:00 02:36:00 03:30:00 04:25:00 05:21:00 06:14:00 07:09:00 08:04:00 08:59:00 09:56:00 10:52:00 11:47:00 12:43:00 13:38:00 14:33:00 15:28:00 16:24:00 17:20:00 18:15:00 19:13:00 20:12:00 21:11:00 22:07:00 23:04:00 24:01:00 24:52:79
3000m. Open Wedstrijd                                                      
1 727 485924 Ronald Maas 29-03-1987 RWV 15:26:28 11,66 00:27:00 00:55:00 01:24:00 01:54:00 02:24:00 02:54:00 03:24:00 03:54:00 04:25:00 05:02:00 05:37:00 06:13:00 06:47:00 07:24:00 08:02:00 08:42:00 09:24:00 10:04:00 10:42:00 11:21:00 12:00:00 12:40:00 13:12:00 13:45:00 14:18:00 14:51:00 15:26:28
2 717 569486 Marcelino Sobczak 19-05-1968 AV Unitas 15:34:01 11,56 00:29:00 01:02:00 01:36:00 02:12:00 02:47:00 03:22:00 03:55:00 04:29:00 05:05:00 05:39:00 06:12:00 06:45:00 07:21:00 07:55:00 08:31:00 09:07:00 09:43:00 10:19:00 10:55:00 11:30:00 12:05:00 12:41:00 13:16:00 13:50:00 14:27:00 15:02:00 15:34:01
3 739 248329 Ron Timmermans 03-02-1982 RWV 16:12:63 11,10 00:32:00 01:04:00 01:38:00 02:13:00 02:50:00 03:26:00 04:01:00 04:37:00 05:13:00 05:49:00 06:25:00 07:01:00 07:37:00 08:12:00 08:49:00 09:25:00 10:01:00 10:37:00 11:13:00 11:49:00 12:27:00 13:05:00 13:43:00 14:21:00 14:58:00 15:35:00 16:12:63
4 736 636226 Dennis van Reeden 07-06-1989 OLAT 17:48:63 10,11 00:38:00 01:16:00 01:54:00 02:33:00 03:13:00 03:53:00 04:33:00 05:13:00 05:54:00 06:34:00 07:16:00 07:57:00 08:39:00 09:18:00 09:59:00 10:39:00 11:19:00 11:59:00 12:38:00 13:18:00 13:58:00 14:38:00 15:18:00 15:57:00 16:36:00 17:13:00 17:48:63
5 706 513381 Sandra Maas 09-03-1985 RWV 18:55:04 9,52 00:37:00 01:14:00 01:54:00 02:32:00 03:11:00 03:48:00 04:32:00 05:12:00 05:52:00 06:33:00 07:14:00 07:56:00 08:37:00 09:20:00 10:01:00 10:43:00 11:26:00 12:10:00 12:53:00 13:38:00 14:23:00 15:02:00 15:54:00 16:38:00 17:25:00 18:11:00 18:55:04

Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 24.02.2008