| Uitslag van de van de 50e snelwandelwedstrijd op 18 mei 2008 in Schoonhoven | ||||||||||
| (31e van 30 of meer km) | ||||||||||
| Plaats | St.nr | cat. | voornaam | achternaam | vereniging | geb.datum | Leeftijd | lic.nummer | tijd | deelnames |
| Mannen | ||||||||||
| 30 kilometer | ||||||||||
| 1 | 219 | M40 | Pedro | Huntjens | Unitas | 10-09-67 | 40 | 130340 | 3:08:45 | 19 |
| 1 | 236 | M55 | Fred | Röhner | Unitas | 11-09-50 | 57 | 29592 | 3:32:59 | 36 |
| 2 | 239 | M55 | Hans van | Wakeren | Unitas | 02-03-49 | 59 | 96192 | 3:37:52 | 39 |
| Mannen | ||||||||||
| 20 kilometer | ||||||||||
| 1 | 201 | M45 | Richard | Leijenaar | RWV | 26-05-59 | 49 | 279208 | 1:46:31 | 11 |
| 1 | 209 | M55 | Ad | Leermakers | DAK | 08-10-51 | 56 | 44096 | 2:17:34 | 9 |
| Vrouwen | ||||||||||
| 20 kilometer | ||||||||||
| 1 | 203 | V55 | Marleen | Radder | RWV | 22-02-51 | 57 | 250847 | 2:16:25 | 2 |
| 2 | 204 | V55 | Hermien | Teske | RWV | 15-02-49 | 59 | 549201 | 3:16:06 | 4 |
| Mannen | ||||||||||
| 15 kilometer | ||||||||||
| 1 | 202 | M70 | Bernard | Krabbendam | LAT | 11-08-34 | 73 | 528772 | 1:16:28 | 2 |
| Mannen | ||||||||||
| 10 kilometer | ||||||||||
| 1 | 211 | J-A | Dennis van | Reeden | OLAT | 07-06-89 | 18 | 636226 | 1:00:55 | 1 |
| 1 | 2434 | Msen | Peter van | Hove | Brabo | 12-02-81 | 27 | 2434 | 0:59:21 | 1 |
| 2 | 222 | Msen | Ronnie | Timmermans | RWV | 03-02-82 | 26 | 248329 | 1:00:15 | 9 |
| 1 | 210 | M35 | Marcelino | Sobczak | Unitas | 19-05-68 | 39 | 569485 | 0:55:54 | 1 |
| 2 | 214 | M40 | John | Redeker | DAK | 07-09-64 | 44 | 225292 | 1:03:11 | 1 |
| 1 | 205 | M40 | Victor | Mennen | Unitas | 04-07-63 | 44 | 262514 | 0:55:33 | 5 |
| 1 | 225 | M45 | Hans van der | Knaap | RWV | 09-12-59 | 48 | 20800 | 0:59:23 | 25 |
| 1 | 221 | M60 | Ad van | Oijen | Weert | 31-05-44 | 63 | 195131 | 1:03:21 | 4 |
| 2 | 208 | M60 | Alex | Wijsman | LAT | 03-02-48 | 60 | 282396 | 1:06:26 | 8 |
| 1 | 215 | M65 | Willem van der | Bijl | RWV | 31-10-39 | 68 | 605884 | 1:06:01 | 1 |
| 1 | 212 | M70 | Bauke te | Nijenhuis | RWV | 14-10-35 | 72 | 647555 | 1:10:12 | 1 |
| Vrouwen | ||||||||||
| 10 kilometer | ||||||||||
| 1 | 216 | V35 | Carry | Ombelet | OLAT | 12-06-71 | 36 | 608034 | 1.25.58 | 1 |
| 1 | 217 | V55 | Tilly van de | Merwe | Unitas | 18-03-53 | 55 | 580085 | 1.20.01 | 1 |
| 1 | 218 | V60 | Coby | Bunschoten | RWV | 18-12-47 | 60 | 530726 | 1.11.51 | 3 |
| Mannen | ||||||||||
| 5 kilometer | ||||||||||
| 1 | 213 | M45 | Donald van | Meenen | AVMO Tielt | 10-12-59 | 49 | 6339 | 0:29:09 | 1 |
| 2 | 220 | M45 | Peter | Hopman | RWV | 11-07-59 | 49 | 266676 | 0:35:20 | 2 |
| 1 | 206 | J-D | Jordi | Huntjens | RWV | 22-05-95 | 12 | 505209 | 0:37:34 | 6 |
