
| gecorrigeerde | |||||||||
| naam | M/V | team | geb. | afstand | factor | tijd | tijd 5 km | ||
| 1 | Harold van Beek | m | a | Ouwe glorie | 1962 | 5 | 0,896 | 22:58,4 | 20:35,0 |
| 2 | Jacques van Bremen | m | a | Suriprofs | 1984 | 5 | 0,984 | 22:30,6 | 22:09,0 |
| 3 | Peter Schumm | m | b | de Hazen | 1942 | 5 | 0,776 | 28:51,1 | 22:23,3 |
| 4 | Theo Koenis | m | a | O)LAT | 1951 | 5 | 0,83 | 27:08,1 | 22:31,3 |
| 5 | Ton van Andel | m | b | Ouwe glorie | 1958 | 5 | 0,872 | 26:33,5 | 23:09,5 |
| 6 | Tjabel Ras | m | b | 65+ | 1935 | 5 | 0,734 | 32:41,5 | 23:59,7 |
| 7 | Willem van der Bijl | m | c | 65+ | 1939 | 5 | 0,758 | 32:28,2 | 24:36,7 |
| 8 | Ad van Oyen | m | b | Bor | 1944 | 3 | 1,34 | 18:23,6 | 24:38,4 |
| 9 | Joachim Bauer | m | a | Geherfreunden | 1945 | 5 | 0,794 | 31:06,7 | 24:42,2 |
| 10 | Hans van der Knaap | m | c | Kikkertjes | 1959 | 1 | 4,61 | 05:24,4 | 24:55,3 |
| 11 | Dave Bindervoet | m | a | de 3 B's | 1940 | 5 | 0,764 | 32:41,5 | 24:58,6 |
| 12 | Rosa Girards | v | c | Geherfreunden | 1939 | 3 | 1,224 | 20:25,0 | 24:59,6 |
| 13 | Frieda De Wolf | v | b | West Limburg | 1943 | 5 | 0,743 | 33:38,9 | 24:59,8 |
| 14 | Marleen Radder | v | a | Bor | 1951 | 5 | 0,789 | 31:47,5 | 25:04,1 |
| 15 | Ronald Maas | m | b | De Maasters | 1987 | 5 | 0,935 | 26:49,2 | 25:04,1 |
| 16 | Bauke te Nijenhuis | m | c | de 3 B's | 1935 | 5 | 0,734 | 34:19,4 | 25:11,6 |
| 17 | Fred Röhner | m | a | Gank oet de Waeg | 1950 | 5 | 0,824 | 30:38,0 | 25:14,5 |
| 18 | Hans van Wakeren | m | b | Gank oet de Waeg | 1949 | 5 | 0,818 | 30:58,5 | 25:20,3 |
| 19 | Donald Van Meenen | m | c | West Limburg | 1959 | 5 | 0,878 | 29:11,9 | 25:38,2 |
| 20 | Rudolf Girards | m | b | Geherfreunden | 1938 | 5 | 0,752 | 34:05,9 | 25:38,5 |
| 21 | Koos van Rijn | m | a | Jong & Oud | 1927 | 5 | 0,686 | 37:36,9 | 25:48,2 |
| 22 | Marjolein Schlüter | m | a | De Kikkers | 1999 | 1 | 3,376 | 07:44,1 | 26:06,7 |
| 23 | Pedro Huntjens | m | b | Op z'n Höntjens | 1967 | 5 | 0,926 | 28:15,8 | 26:10,3 |
| 24 | Dennis van Reeden | m | c | O)LAT | 1989 | 5 | 0,889 | 30:04,0 | 26:43,2 |
| 25 | Annemiek Schlüter | v | b | Kikkertjes | 2003 | 0,4 | 7,339 | 03:39,4 | 26:50,1 |
| 26 | Gerrit Riezebos | m | a | Team Thoen | 1959 | 5 | 0,878 | 30:39,3 | 26:54,9 |
| 27 | Robert van Bremen | m | a | APK | 1982 | 5 | 0,993 | 27:24,0 | 27:12,5 |
| 28 | Coby Bunschoten | v | a | De snelle lopers | 1947 | 3 | 1,302 | 20:55,4 | 27:14,1 |
| 29 | John Redeker | m | a | de Hazen | 1964 | 5 | 0,908 | 30:05,1 | 27:19,0 |
| 30 | Baudineke te Nijenhuis | v | b | de 3 B's | 1993 | 1 | 3,973 | 06:56,0 | 27:32,9 |
| 31 | Gertrud Schumm | v | c | de Hazen | 1955 | 5 | 0,811 | 34:03,5 | 27:37,9 |
| 32 | Pierre Gabriels | m | a | West Limburg | 1944 | 3 | 1,34 | 20:47,1 | 27:50,6 |
| 33 | Wout van Wieringen | m | b | Jong & Oud | 1933 | 5 | 0,722 | 38:45,5 | 27:59,0 |
| 34 | Jeanine van de Merwe | v | c | De snelle lopers | 1979 | 1 | 2,479 | 11:23,6 | 28:14,5 |
| 35 | Jordi Huntjens | m | a | Op z'n Höntjens | 1995 | 3 | 1,28 | 22:07,8 | 28:19,7 |
| 36 | Ico de Vries | m | a | BZT | 1956 | 5 | 0,86 | 32:57,5 | 28:20,7 |
| 37 | Tom van den Beemt | m | a | Team v/d Beemt | 1989 | 3 | 1,511 | 18:46,3 | 28:21,5 |
| 38 | Arie Boertjes | m | c | Bor | 1948 | 5 | 0,812 | 35:03,5 | 28:28,0 |
| 39 | Marcel Bunschoten | m | b | O)LAT | 1978 | 5 | 0,991 | 28:55,9 | 28:40,3 |
| 40 | Suze van Vliet | v | a | Ex Penningmeesters | 1932 | 3 | 1,156 | 24:55,7 | 28:49,5 |
| 41 | Paul Maas | m | c | De Maasters | 1956 | 5 | 0,86 | 33:35,7 | 28:53,5 |
| 42 | Truus van Wijnen-v/d Beemt | v | b | Team v/d Beemt | 1960 | 3 | 1,428 | 20:18,9 | 29:00,2 |
| 43 | Peter Van Hove | m | b | Belgisch Brabant | 1981 | 5 | 1 | 29:06,8 | 29:06,8 |
| 44 | Wim van Bremen | m | b | APK | 1955 | 5 | 0,854 | 34:09,9 | 29:10,6 |
| 45 | Ron Timmermans | m | c | Belgisch Brabant | 1982 | 5 | 0,993 | 29:43,8 | 29:31,3 |
| 46 | Gerrit de Jong | m | a | 65+ | 1942 | 3 | 1,319 | 22:28,0 | 29:38,3 |
| 47 | Wilfried van Bremen | m | c | APK | 1987 | 5 | 0,935 | 31:53,8 | 29:48,8 |
| 48 | Peter Hopman | m | b | BZT | 1959 | 5 | 0,878 | 34:22,9 | 30:11,2 |
| 49 | Louissiano Schouwenaar | m | c | Jong & Oud | 1998 | 3 | 1,148 | 26:22,7 | 30:16,1 |
| 50 | Caroline Schlüter | v | a | Kikkertjes | 2004 | 0,4 | 7,125 | 04:17,0 | 30:31,1 |
| 51 | Sandra Maas | v | a | De Maasters | 1985 | 5 | 0,932 | 33:16,8 | 31:00,3 |
| 52 | Pim de Koning | m | b | Suriprofs | 1990 | 1 | 4,545 | 06:50,6 | 31:06,1 |
| 53 | Tilly van de Merwe | v | c | Gank oet de Waeg | 1953 | 3 | 1,36 | 22:59,3 | 31:15,6 |
| 54 | Gijs den Ouden | m | a | Rest | 1962 | 1 | 4,704 | 06:40,8 | 31:25,4 |
| 55 | Janetta Hofland | v | c | Team Thoen | 1962 | 5 | 0,851 | 37:12,0 | 31:39,9 |
| 56 | Fernande Stitz | v | c | Ouwe glorie | 1967 | 1 | 4,618 | 06:57,7 | 32:09,1 |
| 57 | Klaas Bunschoten | m | c | De Kikkers | 1946 | 1 | 4,2 | 07:43,8 | 32:28,0 |
| 58 | Loes van den Beemt | v | c | Team v/d Beemt | 1986 | 3 | 1,547 | 21:16,6 | 32:54,4 |
| 59 | Hermien Teske | v | b | Team Thoen | 1949 | 3 | 1,321 | 25:01,2 | 33:03,2 |
| 60 | Paul Koks | m | c | BZT | 1965 | 3 | 1,554 | 21:25,3 | 33:17,1 |
| 61 | Rakesh Parauti | m | c | Suriprofs | 1982 | 1 | 5,213 | 06:38,4 | 34:37,0 |
| 62 | Danyell Onbehauen | v | b | Ex Penningmeesters | 1954 | 1 | 4,229 | 08:57,1 | 37:51,6 |
| 63 | Jacqueline Huntjens | v | c | Op z'n Höntjens | 1966 | 1 | 4,589 | 08:30,7 | 39:03,3 |
| 64 | Veronica Schlüter | m | b | De Kikkers | 1974 | 1 | 5,082 | 07:41,6 | 39:05,9 |
| 65 | Rodjer van de Merwe | m | b | De snelle lopers | 1981 | 3 | 1,7 | 23:00,9 | 39:07,5 |
| 66 | Yvon Wiekeraad | v | c | Ex Penningmeesters | 1960 | 1 | 4,409 | 09:00,5 | 39:43,0 |
| 67 | Katrien van Ammel | v | a | Belgisch Brabant | 1982 | 1 | 4,953 | 08:58,4 | 44:26,5 |
| 3000 meter tussentijd Harold van Beek = 13:31,9 is een Nederlands Record M45 | |||||||||
| 3000 meter eindtijd Suze van Vliet = 24:55,7 is een Nederlands Record V75 | |||||||||
| 5000 meter eindtijd Harold van Beek = 22:58,4 is een Nedrlands Record M45 | |||||||||
| Uitslag Teams | |||||||||
| Team | xx-a | xx-b | xx-c | totaal | gemiddeld | ||||
| 1 | Geherfreunden | 24:42,2 | 25:38,5 | 24:59,6 | 15:20,3 | 25:06,8 | |||
| 2 | Ouwe Glorie | 20:35,0 | 23:09,5 | 32:09,1 | 15:53,7 | 25:17,9 | |||
| 3 | de Hazen | 27:19,0 | 22:23,3 | 27:37,9 | 17:20,3 | 25:46,8 | |||
| 4 | de 3 B's | 24:58,6 | 27:32,9 | 25:11,6 | 17:43,1 | 25:54,4 | |||
| 5 | (O)LAT | 22:31,3 | 28:40,3 | 26:43,2 | 17:54,8 | 25:58,3 | |||
| 6 | Bor | 25:04,1 | 24:38,4 | 28:28,0 | 18:10,5 | 26:03,5 | |||
| 7 | 65+ | 29:38,3 | 23:59,7 | 24:36,7 | 18:14,8 | 26:04,9 | |||
| 8 | West Limburg | 27:50,6 | 24:59,8 | 25:38,2 | 18:28,6 | 26:09,5 | |||
| 9 | Gank oet de Waeg | 25:14,5 | 25:20,3 | 31:15,6 | 21:50,4 | 27:16,8 | |||
| 10 | Kikkertjes | 30:31,1 | 26:50,1 | 24:55,3 | 22:16,6 | 27:25,5 | |||
| 11 | Jong & Oud | 25:48,2 | 27:59,0 | 30:16,1 | 24:03,4 | 28:01,1 | |||
| 12 | de Maasters | 31:00,3 | 25:04,1 | 28:53,5 | 24:57,9 | 28:19,3 | |||
| 13 | APK | 27:12,5 | 29:10,6 | 29:48,8 | 26:11,9 | 28:44,0 | |||
| 14 | Suriprofs | 22:09,0 | 31:06,1 | 34:37,0 | 27:52,0 | 29:17,3 | |||
| 15 | team v/d Beemt | 28:21,5 | 29:00,2 | 32:54,4 | 30:16,1 | 30:05,4 | |||
| 16 | Team Thoen | 26:54,9 | 33:03,2 | 31:39,9 | 31:38,0 | 30:32,7 | |||
| 17 | BZT | 28:20,7 | 30:11,2 | 33:17,1 | 31:49,0 | 30:36,3 | |||
| 18 | Op z'n Höntjens | 28:19,7 | 26:10,3 | 39:03,3 | 33:33,4 | 31:11,1 | |||
| 19 | De snelle lopers | 27:14,1 | 39:07,5 | 28:14,5 | 34:36,2 | 31:32,1 | |||
| 20 | De Kikkers | 26:06,7 | 39:05,9 | 32:28,0 | 37:40,5 | 32:33,5 | |||
| 21 | Belgisch Brabant | 44:26,5 | 29:06,8 | 29:31,3 | 43:04,6 | 34:21,5 | |||
| 22 | Ex Penningmeesters | 28:49,5 | 37:51,6 | 39:43,0 | 46:24,2 | 35:28,1 | |||
| xx | Rest | 31:25,4 | 31:25,4 | 31:25,4 | |||||
| De werkelijk gelopen tijden in bovenstaande uitslag werden met behulp van correctie factoren omgerekend naar | |||||||||
| een prestatie die is te vergelijken met een wedstrijdtijd van een man van 27, op de 5000 meter. Is de afstand | |||||||||
| anders of de leeftijd of het geslacht van de deelnemer, dan wordt dit gecompenseerd met deze omrekenfactor. | |||||||||
