| 20 km vrouwen | ||||
| 17. juli 2009 | ||||
| CR: 1:28:48 Tatyana Shemyakina (RUS) Debrecen 13.07.2007 | ||||
| EUR: 1:26:50 Natalya Fedoskina (RUS) Dudince 19.05.2001 | ||||
| Athlete | Nation | Result | ||
| 1 | SHUMKINA, Yelena | RUS | 1:33:05 | |
| 2 | SCHINDLEROVÁ, Zuzana | CZE | 1:33:42 | |
| 3 | SHEMYAKINA, Tatyana | RUS | 1:34:13 | |
| 4 | YAKOVENKO, Olha | UKR | 1:36:24 | |
| 5 | TAKÁCS, Julia | ESP | 1:36:49 | |
| 6 | PASTARE, Agnese | LAT | 1:36:59 | PB |
| 7 | KAASALAINEN, Karoliina | FIN | 1:37:36 | PB |
| 8 | GONZÁLEZ, Raquel | ESP | 1:38:00 | PB |
| 9 | GRECEANU, Anamaria | ROU | 1:38:20 | |
| 10 | FERRARO, Federica | ITA | 1:38:56 | SB |
| 11 | GIORGI, Eleonora | ITA | 1:39:42 | |
| 12 | GOLBA, Katarzyna | POL | 1:39:59 | PB |
| 13 | CHRUSCIEL, Lucyna | POL | 1:40:15 | PB |
| 14 | CZAKOVÁ, Mária | SVK | 1:41:47 | |
| 15 | REYNOLDS, Laura | IRL | 1:43:07 | PB |
| 16 | MASTIANICA, Inga | LTU | 1:47:37 | |
| 17 | KASELYTE, Rita | LTU | 1:47:54 | SB |
| 18 | LISAKOVA, Valerija | LTU | 1:51:25 | |
| DRABENIA, Hanna | BLR | DSQ | ||
| SÁNCHEZ, Alba | ESP | DSQ | ||
| 20 km mannen | ||||
| 18. juli 2009 | ||||
| MR: 1:19:58 Aigars Fadejevs (LAT) Turku 10.07.1997 | ||||
| EUR: 1:17:16 Vladimir Kanaykin (RUS) Saransk 29.09.2007 | ||||
| Athlete | Nation | Result | ||
| 1 | LÓPEZ, Miguel Ángel | ESP | 1:22:23 | PB |
| 2 | SIMANOVICH, Dzianis | BLR | 1:22:57 | |
| 3 | GIUPPONI, Matteo | ITA | 1:23:00 | PB |
| 4 | LINKE, Christopher | GER | 1:24:29 | PB |
| 5 | BARTSAYKIN, Aleksey | RUS | 1:25:01 | |
| 6 | PAPAMIHAÍL, Aléxandros | GRE | 1:25:06 | PB |
| 7 | TOMALA, Dawid | POL | 1:25:26 | |
| 8 | MOULINET, Bertrand | FRA | 1:25:30 | PB |
| 9 | KOVALENKO, Nazar | UKR | 1:25:47 | |
| 10 | ADRAGNA, Andrea | ITA | 1:25:54 | PB |
| 11 | HELEBRANDT, Máté | HUN | 1:26:56 | |
| 12 | SIKORA, Rafal | POL | 1:27:47 | |
| 13 | NOWAK, Lukasz | POL | 1:28:21 | |
| 14 | TONTODONATI, Federico | ITA | 1:29:08 | |
| 15 | GRINKO, Valerijus | LTU | 1:30:38 | |
| 16 | MOLMY, Damien | FRA | 1:34:59 | |
| REKST, Ricardas | LTU | DSQ | ||
| SERGACHEV, Sergey | RUS | DSQ | ||
| ZEKAS, Tautvydas | LTU | DNF | ||
| RUMBENIEKS, Arnis | LAT | DSQ | ||
