| 5km | 10km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | ||||
| 1 | Sergey Kirdyapkin | RUS | 22.26 | 44.36 | 1.06.26 | 1.28.26 | 1.50.08 | 2.11.52 | 2.33.43 | 2.55.27 | 3.16.58 | 3.38.35 | (WL) |
| 2 | Trond Nymark | NOR | 22.25 | 44.36 | 1.06.32 | 1.28.42 | 1.50.43 | 2.12.27 | 2.33.59 | 2.55.42 | 3.17.56 | 3.41.16 | (NR) |
| 3 | Jesús Angel García | ESP | 22.34 | 44.36 | 1.06.47 | 1.28.55 | 1.50.57 | 2.13.00 | 2.35.12 | 2.57.34 | 3.19.34 | 3.41.37 | (SB) |
| 4 | Grzegorz Sudol | POL | 22.33 | 44.47 | 1.06.54 | 1.29.15 | 1.51.22 | 2.13.38 | 2.35.54 | 2.58.08 | 3.20.21 | 3.42.34 | (PB) |
| 5 | André Höhne | GER | 22.43 | 45.12 | 1.07.35 | 1.29.47 | 1.51.53 | 2.13.46 | 2.35.49 | 2.58.02 | 3.20.29 | 3.43.19 | (PB) |
| 6 | Luke Adams | AUS | 22.13 | 44.34 | 1.06.25 | 1.28.25 | 1.50.09 | 2.11.38 | 2.33.08 | 2.55.38 | 3.19.21 | 3.43.39 | (PB) |
| 7 | Jared Tallent | AUS | 22.24 | 44.35 | 1.06.27 | 1.28.27 | 1.50.09 | 2.11.36 | 2.33.07 | 2.55.24 | 3.18.37 | 3.44.50 | (SB) |
| 8 | Marco De Luca | ITA | 22.53 | 45.40 | 1.08.15 | 1.30.50 | 1.53.17 | 2.15.52 | 2.38.34 | 3.00.54 | 3.23.53 | 3.46.31 | (PB) |
| 9 | Jarkko Kinnunen | FIN | 22.54 | 45.24 | 1.07.45 | 1.30.21 | 1.52.59 | 2.15.43 | 2.38.21 | 3.01.03 | 3.24.00 | 3.47.36 | (PB) |
| 10 | Matej Tóth | SVK | 22.33 | 44.46 | 1.06.48 | 1.28.55 | 1.50.57 | 2.13.36 | 2.36.41 | 3.00.09 | 3.24.37 | 3.48.35 | |
| 11 | Faguang Xu | CHN | 22.35 | 44.47 | 1.06.48 | 1.28.55 | 1.50.58 | 2.13.01 | 2.35.14 | 2.58.04 | 3.23.52 | 3.48.52 | (PB) |
| 12 | Yohan Diniz | FRA | 22.25 | 44.35 | 1.06.26 | 1.28.27 | 1.50.08 | 2.12.03 | 2.35.13 | 3.00.47 | 3.25.25 | 3.49.03 | |
| 13 | Jesús Sánchez | MEX | 22.34 | 44.45 | 1.06.47 | 1.28.54 | 1.50.57 | 2.13.00 | 2.35.11 | 2.58.23 | 3.24.27 | 3.50.55 | (PB) |
| 14 | Donatas Škarnulis | LTU | 23.38 | 46.59 | 1.09.50 | 1.32.30 | 1.55.01 | 2.17.30 | 2.40.08 | 3.03.28 | 3.26.43 | 3.50.56 | (SB) |
| 15 | Chengliang Zhao | CHN | 23.00 | 45.22 | 1.07.44 | 1.30.11 | 1.52.52 | 2.15.14 | 2.37.54 | 3.01.57 | 3.27.19 | 3.53.06 | |
| 16 | Oleksiy Shelest | UKR | 23.56 | 47.50 | 1.11.33 | 1.35.20 | 1.58.57 | 2.22.25 | 2.45.22 | 3.08.04 | 3.30.43 | 3.54.03 | (PB) |
| 17 | Tadas Šuškevicius | LTU | 23.50 | 47.40 | 1.11.10 | 1.34.31 | 1.57.44 | 2.20.41 | 2.43.23 | 3.06.06 | 3.30.04 | 3.54.29 | (PB) |
| 18 | Koichiro Morioka | JPN | 23.12 | 46.22 | 1.09.23 | 1.32.33 | 1.55.42 | 2.18.29 | 2.42.57 | 3.07.34 | 3.32.12 | 3.56.21 | |
| 19 | Horacio Nava | MEX | 22.24 | 44.36 | 1.06.31 | 1.28.42 | 1.50.44 | 2.13.01 | 2.36.08 | 3.01.31 | 3.28.37 | 3.56.26 | (SB) |
| 20 | Herve Davaux | FRA | 23.47 | 47.13 | 1.10.12 | 1.32.59 | 1.55.38 | 2.18.16 | 2.41.11 | 3.04.54 | 3.30.32 | 3.57.10 | (PB) |
| 21 | Andreas Gustafsson | SWE | 23.44 | 47.12 | 1.10.48 | 1.34.18 | 1.57.47 | 2.21.15 | 2.44.47 | 3.08.22 | 3.32.56 | 3.57.53 | (PB) |
| 22 | Rafal Augustyn | POL | 23.43 | 47.00 | 1.09.52 | 1.32.38 | 1.55.26 | 2.18.17 | 2.41.06 | 3.04.26 | 3.29.28 | 3.58.30 | |
| 23 | Augusto Cardoso | POR | 23.56 | 47.49 | 1.11.33 | 1.35.19 | 1.58.57 | 2.22.34 | 2.46.24 | 3.10.07 | 3.34.06 | 3.59.10 | (SB) |
| 24 | Miloš Bátovský | SVK | 23.43 | 47.09 | 1.10.13 | 1.33.12 | 1.56.05 | 2.19.07 | 2.42.29 | 3.07.48 | 3.34.16 | 3.59.39 | |
| 25 | Lei Li | CHN | 23.13 | 46.15 | 1.09.23 | 1.32.31 | 1.55.02 | 2.17.25 | 2.40.45 | 3.06.08 | 3.33.01 | 4.00.13 | |
| 26 | Mikel Odriozola | ESP | 22.54 | 45.56 | 1.08.43 | 1.31.30 | 1.54.20 | 2.17.35 | 2.43.09 | 3.09.18 | 3.35.15 | 4.00.54 | |
| 27 | Cedric Houssaye | FRA | 23.49 | 47.27 | 1.10.53 | 1.34.31 | 1.57.47 | 2.21.00 | 2.44.18 | 3.08.15 | 3.34.54 | 4.02.44 | (SB) |
| 28 | Diego Cafagna | ITA | 23.40 | 47.12 | 1.10.49 | 1.34.43 | 1.58.33 | 2.22.45 | 2.47.45 | 3.13.41 | 3.40.36 | 4.08.04 | |
| 29 | José Alejandro Cambil | ESP | 23.43 | 48.02 | 1.12.48 | 1.38.36 | 2.04.23 | 2.28.58 | 2.53.42 | 3.18.27 | 3.45.10 | 4.13.14 | |
| 30 | Magno Mesías Zapata | ECU | 23.49 | 48.27 | 1.13.16 | 1.37.57 | 2.03.02 | 2.28.36 | 2.53.47 | 3.20.35 | 3.48.01 | 4.15.28 | |
| 31 | Luis Fernando García | GUA | 23.31 | 47.01 | 1.10.27 | 1.34.09 | 1.58.19 | 2.23.12 | 2.49.51 | 3.19.33 | 3.49.24 | 4.18.13 | (SB) |
| Mario José dos Santos Jr | BRA | 23.56 | 47.50 | 1.11.33 | 1.35.20 | 1.58.57 | 2.22.34 | 2.46.24 | 3.10.09 | DNF | |||
| Marco Benavides | ESA | 24.20 | 48.44 | 1.12.55 | 1.37.08 | 2.01.11 | 2.26.37 | 2.55.10 | 3.29.22 | DNF | |||
| Konstadínos Stefanópoulos | GRE | 24.19 | 48.44 | 1.12.54 | 1.37.08 | 2.01.11 | 2.25.21 | DNF | |||||
| Jamie Costin | IRL | 23.12 | 46.24 | 1.09.32 | 1.32.31 | 1.55.26 | 2.18.27 | 2.41.35 | 3.05.42 | 3.32.44 | DNF | ||
| Colin Griffin | IRL | 22.54 | 45.51 | 1.08.44 | 1.31.30 | 1.54.21 | 2.17.35 | DNF | |||||
| Alex Schwazer | ITA | 22.26 | 44.36 | 1.06.46 | 1.28.28 | DNF | |||||||
| Ingus Janevics | LAT | 23.38 | 47.16 | 1.10.50 | 1.34.55 | 2.00.04 | DNF | ||||||
| Erik Tysse | NOR | 22.33 | 44.45 | 1.06.47 | 1.28.54 | 1.51.08 | 2.13.41 | DNF | |||||
| Rafal Fedaczynski | POL | 23.42 | 47.10 | 1.10.14 | 1.33.24 | 1.56.54 | DNF | ||||||
| António Pereira | POR | 22.44 | 45.23 | 1.07.45 | 1.30.11 | 1.52.52 | 2.15.42 | 2.39.50 | 2.56.07 | DNF | |||
| Yuriy Andronov | RUS | 22.33 | 45.01 | 1.07.27 | 1.30.05 | 1.53.13 | 2.17.10 | DNF | |||||
| Denis Nizhegorodov | RUS | 22.27 | 44.35 | 1.06.26 | 1.28.26 | 1.50.10 | 2.11.38 | 2.33.31 | 2.59.18 | DNF | |||
| Nenad Filipovic | SRB | 24.18 | 48.34 | 1.12.47 | 1.37.09 | 2.01.12 | 2.25.56 | 2.51.03 | 3.17.36 | DNF | |||
| Takayuki Tanii | JPN | 22.34 | 44.46 | 1.07.27 | DQ | ||||||||
| Yuki Yamazaki | JPN | 22.11 | 44.35 | 1.06.26 | 1.28.27 | 1.50.11 | DQ | ||||||
| Omar Zepeda | MEX | 22.36 | 45.08 | 1.08.19 | DQ | ||||||||
