EK senioren
26 juli-1 augustus 2010
Barcelona

20 km mannen
27 juli 2010


2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km 14 km 16 km 18 km 20 km
1 EMELYANOV, Stanislav  RUS 8.04 16.07 24.08 32.16 40.14 48.12 56.12 1.04.06 1.12.09 1.20.10
2 SCHWAZER, Alex  ITA 8.04 16.07 24.07 32.18 40.22 48.27 56.27 1.04.31 1.12.43 1.20.38
3 VIEIRA, João  POR 8.18 16.19 24.19 32.18 40.22 48.28 56.29 1.04.30 1.12.43 1.20.49
4 HEFFERNAN, Robert  IRL 8.16 16.17 24.19 32.18 40.22 48.28 56.30 1.04.37 1.12.49 1.21.00
5 RUBINO, Giorgio  ITA 8.15 16.17 24.18 32.18 40.22 48.28 56.43 1.05.14 1.13.48 1.22.12
KRIVOV, Andrey  RUS 8.16 16.17 24.19 32.18 40.23 48.29 56.54 1.05.32 1.14.14 1.22.20
6 TOTH, Matej  SVK 8.16 16.19 24.28 32.42 41.01 49.23 57.41 1.06.04 1.14.25 1.22.20
7 JELONEK, Jakub  POL 8.17 16.29 24.41 32.54 41.10 49.26 57.46 1.06.04 1.14.25 1.22.24
8 MOLINA, Juan Manuel  ESP 8.19 16.29 24.40 32.54 41.07 49.23 57.41 1.06.04 1.14.25 1.22.35
9 AUGUSTYN, Rafal  POL 8.18 16.28 24.39 32.54 41.09 49.26 57.45 1.06.05 1.14.28 1.22.40
10 KOVENKO, Andriy  UKR 8.15 16.25 24.38 32.54 41.08 49.22 57.41 1.06.05 1.14.29 1.22.43
11 DMYTRENKO, Ruslan  UKR 8.16 16.25 24.38 32.54 41.09 49.26 57.46 1.06.04 1.14.25 1.22.45
12 DAVAUX, Hervé  FRA 8.17 16.28 24.44 33.05 41.31 50.02 58.25 1.06.51 1.15.30 1.24.12
13 LÓPEZ, Miguel Ángel  ESP 8.16 16.19 24.32 32.54 41.10 49.32 58.03 1.06.39 1.15.31 1.24.28
14 CASANDRA, Silviu  ROU 8.07 16.18 24.28 32.55 41.31 50.03 58.39 1.07.20 1.16.09 1.24.51
15 BERGER, Maik  GER 8.18 16.30 24.45 33.06 41.33 50.03 58.36 1.07.20 1.16.15 1.25.01
16 KUCMIN, Anton  SVK 8.17 16.29 24.44 33.06 41.32 50.04 58.48 1.07.40 1.16.35 1.25.12
17 DÍAZ, José Ignacio  ESP 8.18 16.29 24.41 32.54 41.10 49.29 58.05 1.06.56 1.16.08 1.25.36
18 TOMALA, Dawid  POL 8.20 16.35 25.08 33.49 42.20 50.53 59.31 1.08.22 1.17.12 1.25.50
19 COSTIN, Jamie  IRL 8.19 16.29 24.45 33.06 41.34 50.26 59.28 1.08.21 1.17.15 1.26.05
20 VIEIRA, Sérgio  POR 8.18 17.00 25.23 33.49 42.19 50.53 59.27 1.08.22 1.17.53 1.27.07
21 LOSYEV, Ivan  UKR 8.19 16.32 24.50 33.08 41.28 49.55 58.40 1.07.48 1.17.22 1.27.12
22 RUMBENIEKS, Arnis  LAT 8.27 17.11 25.56 34.44 43.33 52.37 1.01.55 1.11.21 1.21.02 1.30.50
23 IBÁÑEZ, Ato  SWE 8.20 16.41 25.22 34.05 40.22 DSQ
SIMANOVICH, Dzianis  BLR 8.16 16.18 24.19 32.18 40.22 48.28 56.35 DSQ
BRUGNETTI, Ivano  ITA 8.16 16.17 24.18 32.18 44.42 DNF
HELEBRANDT, Máté  HUN 8.27 17.17 26.18 35.32 44.42 54.08 DNF


Fotofinish 20 km mannen



Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 27.07.2010
  Snelwandelen EK senioren
26 juli-1 augustus 2010
Barcelona

20 km mannen
27 juli 2010


2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km 14 km 16 km 18 km 20 km
1 EMELYANOV, Stanislav  RUS 8.04 16.07 24.08 32.16 40.14 48.12 56.12 1.04.06 1.12.09 1.20.10
2 SCHWAZER, Alex  ITA 8.04 16.07 24.07 32.18 40.22 48.27 56.27 1.04.31 1.12.43 1.20.38
3 VIEIRA, João  POR 8.18 16.19 24.19 32.18 40.22 48.28 56.29 1.04.30 1.12.43 1.20.49
4 HEFFERNAN, Robert  IRL 8.16 16.17 24.19 32.18 40.22 48.28 56.30 1.04.37 1.12.49 1.21.00
5 RUBINO, Giorgio  ITA 8.15 16.17 24.18 32.18 40.22 48.28 56.43 1.05.14 1.13.48 1.22.12
KRIVOV, Andrey  RUS 8.16 16.17 24.19 32.18 40.23 48.29 56.54 1.05.32 1.14.14 1.22.20
6 TOTH, Matej  SVK 8.16 16.19 24.28 32.42 41.01 49.23 57.41 1.06.04 1.14.25 1.22.20
7 JELONEK, Jakub  POL 8.17 16.29 24.41 32.54 41.10 49.26 57.46 1.06.04 1.14.25 1.22.24
8 MOLINA, Juan Manuel  ESP 8.19 16.29 24.40 32.54 41.07 49.23 57.41 1.06.04 1.14.25 1.22.35
9 AUGUSTYN, Rafal  POL 8.18 16.28 24.39 32.54 41.09 49.26 57.45 1.06.05 1.14.28 1.22.40
10 KOVENKO, Andriy  UKR 8.15 16.25 24.38 32.54 41.08 49.22 57.41 1.06.05 1.14.29 1.22.43
11 DMYTRENKO, Ruslan  UKR 8.16 16.25 24.38 32.54 41.09 49.26 57.46 1.06.04 1.14.25 1.22.45
12 DAVAUX, Hervé  FRA 8.17 16.28 24.44 33.05 41.31 50.02 58.25 1.06.51 1.15.30 1.24.12
13 LÓPEZ, Miguel Ángel  ESP 8.16 16.19 24.32 32.54 41.10 49.32 58.03 1.06.39 1.15.31 1.24.28
14 CASANDRA, Silviu  ROU 8.07 16.18 24.28 32.55 41.31 50.03 58.39 1.07.20 1.16.09 1.24.51
15 BERGER, Maik  GER 8.18 16.30 24.45 33.06 41.33 50.03 58.36 1.07.20 1.16.15 1.25.01
16 KUCMIN, Anton  SVK 8.17 16.29 24.44 33.06 41.32 50.04 58.48 1.07.40 1.16.35 1.25.12
17 DÍAZ, José Ignacio  ESP 8.18 16.29 24.41 32.54 41.10 49.29 58.05 1.06.56 1.16.08 1.25.36
18 TOMALA, Dawid  POL 8.20 16.35 25.08 33.49 42.20 50.53 59.31 1.08.22 1.17.12 1.25.50
19 COSTIN, Jamie  IRL 8.19 16.29 24.45 33.06 41.34 50.26 59.28 1.08.21 1.17.15 1.26.05
20 VIEIRA, Sérgio  POR 8.18 17.00 25.23 33.49 42.19 50.53 59.27 1.08.22 1.17.53 1.27.07
21 LOSYEV, Ivan  UKR 8.19 16.32 24.50 33.08 41.28 49.55 58.40 1.07.48 1.17.22 1.27.12
22 RUMBENIEKS, Arnis  LAT 8.27 17.11 25.56 34.44 43.33 52.37 1.01.55 1.11.21 1.21.02 1.30.50
23 IBÁÑEZ, Ato  SWE 8.20 16.41 25.22 34.05 40.22 DSQ
SIMANOVICH, Dzianis  BLR 8.16 16.18 24.19 32.18 40.22 48.28 56.35 DSQ
BRUGNETTI, Ivano  ITA 8.16 16.17 24.18 32.18 44.42 DNF
HELEBRANDT, Máté  HUN 8.27 17.17 26.18 35.32 44.42 54.08 DNF


Fotofinish 20 km mannen



Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 27.07.2010