| vrouwen | Cat | 3000 m | |||||||
| 1 | LEEUWEN Liesbeth van | Phoenix | Vse | 88 | 17.37.80 | ||||
| 2 | MAAS Sandra | RWV | Vse | 85 | 17.44.69 | ||||
| 3 | RADDER-WILLEMS Marleen | RWV | V55 | 51 | 18.07.67 | ||||
| 4 | GROOTSWAGERS-LEERMAKERS Y | DAK | Vse | 78 | 19.26.60 | ||||
| 5 | BREMEN VAN DEN BEEMT Loes | RWV | Vse | 86 | 20.08.36 | ||||
| mannen | Cat | 5000 m | |||||||
| 1 | BEEK Harold van | RWV | M45 | 62 | 22.06.97 | ||||
| 2 | BREMEN Jacques van | RWV | Mse | 84 | 23.29.96 | ||||
| 3 | VERSTEEG Colin | RWV | Jju | 95 | 25.45.46 | ||||
| 5 | KNAAP Hans van der | RWV | M50 | 59 | 27.31.01 | ||||
| 4 | HULISELAN Boetje | OLAT | M55 | 55 | 28.22.47 | ||||
| 6 | NETTEN Jan | DAK | M40 | 68 | 28.35.84 | ||||
| BREMEN Wilfried van | RWV | Mse | 87 | DNF | |||||
| Bij de rondetelling ging er het een en ander mis | |||||||||
| Boetje Huliselan kreeg na 4600 m de bel voor de laatste ronde | |||||||||
| Hij stopte na 4800 m | |||||||||
| In de officiele uitslag is hem uiteindelijk een tijd toegekend van 28.22,47 | |||||||||
| In werkelijkheid heeft hij die laatste ronde niet afgelegd | |||||||||
| Boetje wandelde zijn laatste rondes gemiddeld in ongeveer 1.10 | |||||||||
| Jan Netten kreeg eveneens na 4600 m de bel voor de laatste ronde | |||||||||
| Ook hij stopte na 4800 m (tijd 27.11,47) | |||||||||
| Na ongeveer 10-15 seconden stilgestaan te hebben wandelde hij toch nog een extra ronde door, | |||||||||
| en kwam toen na 5000 m over de finish in 28.35,84 | |||||||||
| Jan heeft dus wel de volledige afstand afgelegd en staat ook met de juiste tijd in de uitslag | |||||||||
| De nummers 3 t/m 6 kregen alle 4 een ronde te vroeg de bel Colin en Hans hadden zelf door dat het niet klopte | |||||||||
| De hieronder vermelde uitslagen zijn dus correcter dan de officiele | |||||||||
| 3000 m vrouwen | 600m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | ||||
| 1 | Liesbeth van Leeuwen | 3.15 | 5.34 | 8.33 | 11.34 | 17.37,80 | |||
| 2 | Sandra Maas | 3.15 | 5.34 | 8.33 | 11.34 | 17.44,69 | |||
| 3 | Marleen Radder | 3.26 | 5.53 | ???? | 11.58 | 18.07,67 | |||
| 4 | Yvonne Leermakers | 3.36 | 6.07 | ???? | 12.47 | 19.26,60 | |||
| 5 | Loes van Bremen | 3.45 | 6.20 | ???? | 13.14 | 20.08,36 | |||
| 5000 m mannen | 600m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||
| 1 | Harold van Beek | 2.40 | 4.28 | 6.42 | 8.56 | 13.20 | 17.47 | 22.06,97 | |
| 2 | Jacques van Bremen | 2.40 | 4.28 | 6.42 | 8.56 | 13.42 | 18.37 | 23.29,96 | |
| 3 | Colin Versteeg | 2.50 | 4.47 | 7.20 | 9.53 | 15.07 | 20.30 | 25.45,46 | |
| 4 | Hans van der Knaap | 3.08 | 5.14 | 7.56 | 10.38 | ??? | 21.53 | 27.31,01 | |
| 5 | Boetje Huliselan | 3.08 | 5.20 | ??? | 11.01 | ??? | 22.30 | 27.07,47 (4800 m)* | |
| 6 | Jan Netten | 3.13,77 | 5.27,50 | ??? | 11.08,24 | 16.52,16 | 22.41,48 | 28.35,84** | |
| Wilfried van Bremen | 3.08 | 5.24 | d.n.f. | ||||||
| Marcelino Sobczak | d.n.s. | ||||||||
| Dennis van Reeden | d.n.s. | ||||||||
| Jan Cornelis | d.n.s. | ||||||||
