Wereld kampioenschap Veteranen
7 - 16 juli 2011
Sacramento, CA

16 juli 2011, vrouwen, 20 km weg

W35
1 Schenker, Bianca W36 Germany 1.51.33.10
2 Hammond, Nardene W39 Canada 1.53.53.21
3 Schroter, Brit W36 Germany 1.56.54.93
4 Moscoso, Maite W39 United States 2.00.35.56
-- Raetsen, Sarah W35 Canada DNF
W40
1 Sunderland, Nyle W44 New Zealand 1.56.54.18
2 Stevenson, Tamara W41 United States 2.00.37.20
3 Rivera Lopez, Flor W42 Mexico 2.34.39.82
4 Stigwood, Rosemarie W43 Australia 2.45.12.03
W45
1 Grimes, Kathryn W47 United States 2.01.24.13
2 Brooke, Susan W46 Canada 2.02.50.27
3 Guzman Rodriguez, Maria W46 El Salvador 2.08.05.85
4 Govea, Margaret W49 United States 2.14.58.53
5 Garson, Rebecca W46 United States 2.16.07.06
6 Armstrong, Ginger W48 United States 2.23.04.20
7 Karavanic, Karen W48 United States 2.26.32.30
-- Shepard, Elisabeth W46 United States DNF
W50
1 Ventris, Lynette W54 Australia 1.42.19.35
2 Tindal, Pam W51 Australia 2.01.03.68
3 Risk, Monica W53 South Africa 2.04.43.32
4 Storc, Teresa W53 United States 2.09.16.55
5 Pritchard, Vicki W52 United States 2.14.50.70
6 Vazquez Prado, Concepcio W51 Mexico 2.26.08.15
7 Viramontes, Silvia W54 Mexico 2.47.28.85
-- Alexander, Carol W51 United States DNF
W55
1 Nell, Barbara W56 South Africa 1.56.46.19
2 Marcenco, Natali W56 Italy 2.07.36.21
3 Topham, Debbie W58 United States 2.08.17.76
4 Bonvarlet, Liliane W57 France 2.14.33.70
5 Mayfield, Cathy W59 United States 2.14.47.85
6 Stoyanowski, Karen W56 United States 2.21.50.53
7 Green, Donna W58 United States 2.23.36.42
8 Nityagovskaya, Liudmila W57 Russia 2.24.59.60
9 Poncet, Sabine W55 France 2.25.47.11
10 August, Roberta W58 United States 2.36.05.49
11 Toikka, Hillevi W58 Finland 2.37.13.06
-- Delgado, Genoveva W59 Mexico DNF
-- Perard, Georgia W59 French Polynesia DNF
W60
1 Carr, Heather W61 Australia 1.58.11.17
2 Feldman, Elizabeth W62 Australia 2.10.34.16
3 Hoskin, Sue W60 New Zealand 2.12.00.38
4 Mendell, Paula W61 United States 2.12.31.25
5 Brandt, Diane W63 United States 2.15.52.93
6 Baglin, Mary W64 United States 2.18.23.71
7 McGuire, Doris W62 United States 2.24.40.47
W65
1 Karetie, Pirjo W68 Finland 2.14.19.94
2 Matsumoto, Hatsue W69 Japan 2.17.01.35
3 Balser, Kathleen W68 United States 2.19.06.30
4 Steigerwalt, Jolene W67 United States 2.21.25.41
5 de Coppet, Brigita W65 Switzerland 2.23.17.68
6 Backlund, Darlene W65 United States 2.24.08.43
7 Frable, Kathleen W65 United States 2.25.37.80
8 Barber, Shirley W65 New Zealand 2.26.53.31
9 Purcell, Joan W69 Australia 2.30.05.39
10 Schickert, Lynne W69 Australia 2.35.19.94
11 Hults, Sandra W69 United States 2.38.14.16
W70
1 Walters, Louise W71 United States 2.13.30.09
2 Richardson, Elton W72 United States 2.15.41.31
3 Vey, Hildegard W70 South Africa 2.15.42.58
4 Hatfield, Roberta W70 United States 2.38.49.24
5 Frazer-Munroe, Ruth W74 Trinidad and Tobago 2.49.15.27
6 Beaumont, Margaret W73 Australia 2.49.53.13
7 Nagate, Masako W71 Japan 3.01.17.12


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.07.2011