| 1000 meter | 1000 m | ||||||||
| 1 | Annemiek Schlüter | 2003 | RWV | 1 Mpup | 6.32.3 | ||||
| 2 | Veronica Bunschoten | 1974 | RWV | 1 V35 | 6.33.1 | ||||
| 3 | Carolien Schlüter | 2004 | RWV | 2 Mpup | 7.50.8 | ||||
| 4 | Jasper van Hove | 2006 | 1 Jpup | 9.20.8 | |||||
| 3000 meter | 1000 m | 3000 m | |||||||
| 1 | Estelle Renard | 1997 | SMAC | 1 MC | 6.36.3 | 19.59.5 | |||
| 2 | Solange Cremer | 1997 | ACLO | 2 MC | 6.01.9 | 20.00.0 | |||
| 3 | Marjolein Schlüter | 1999 | RWV | 1 MD | 6.52.1 | 20.51.1 | |||
| half uur. | 1000 m | 3000 m | 5000 m | 1/2 uur | |||||
| 1 | Ludwig Renard | 1994 | SMAC | 1 JA | 4.42.4 | 15.47.7 | 27.12.9 | 5541 m | |
| 2 | Myriam Nicolas | 1963 | BBS | 1 V45 | 5.22.6 | 16.22.8 | 27.21.2 | 5509 m | |
| 3 | Liesbet De Smet | 1982 | DUFF | 1 Vsen | 5.30.9 | 17.22.3 | 29.11.8 | 5171 m | |
| 4 | Ron Timmermans | 1982 | RWV | 1 Msen | 5.37.6 | 17.23.7 | 29.11.6 | 5167 m | |
| 5 | Jocelyne Pater | 1954 | ACLO | 1 V55 | 5.59.0 | 18.39.6 | 4805 m | ||
| 6 | Sandra Maas | 1985 | RWV | 2 Vsen | 6.11.9 | 19.12.9 | 4595 m | ||
| 7 | Muriel Oger | 1964 | SMAC | 2 V45 | 6.43.9 | 20.56.7 | 4298 m | ||
| 8 | Coby Bunschoten | 1947 | RWV | 1 V60 | 7.18.5 | 21.47.0 | 4142 m | ||
| 9 | Tristan van Hove | 2003 | ACHL | 1 Jpup | 7.50.4 | 24.18.4 | 3677 m | ||
| 10 | Tilly van de Merwe | 1953 | Unitas | 2 V55 | 8.27.7 | 25.17.4 | 3582 m | ||
| 11 | Hermien Teske | 1949 | RWV | 2 V60 | 9.46.6 | 29.19.0 | 3081 m | ||
| één uur | 1000 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | 1 uur | ||||
| 1 | Dirk Bogaert | 1958 | ACME | 1 M50 | 5.04.3 | 15.00.0 | 25.01.1 | 50.29.0 | 11855 m |
| 2 | Richard Leijenaar | 1959 | RWV | 2 M50 | 5.05.4 | 15.14.9 | 25.43.1 | 52.16.5 | 11445 m |
| 3 | Wilfried van Bremen | 1987 | RWV | 1 Msen | 5.17.7 | 16.00.7 | 26.55.2 | 54.34.0 | 11013 m |
| 4 | Theo Koenis | 1951 | LAT | 1 M60 | 5.36.1 | 16.56.0 | 28.14.3 | 56.05.1 | 10713 m |
| 5 | Peter van Hove | 1981 | ACHL | 2 Msen | 5.51.7 | 17.43.5 | 29.41.9 | 59.36.6 | 10087 m |
| 6 | Gerrit Riezebos | 1959 | RWV | 3 M50 | 5.59.6 | 17.49.8 | 29.50.6 | 9973 m | |
| 7 | Alex Wijsman | 1948 | LAT | 2 M60 | 6.02.6 | 18.18.8 | 30.49.9 | 9642 m | |
| 8 | Fred Röhner | 1950 | Unitas | 3 M60 | 6.36.3 | 19.00.7 | 32.03.9 | 9229 m | |
| 9 | Hans van Wakeren | 1949 | Unitas | 4 M60 | 6.19.0 | 19.04.8 | 32.08.7 | 9120 m | |
| 10 | Harry Bijnen | 1952 | DAK | 1 M55 | 6.29.1 | 19.22.7 | 32.24.9 | 9005 m | |
| 11 | Willem van der Bijl | 1939 | RWV | 1 M70 | 6.26.3 | 19.37.4 | 33.15.7 | 8969 m | |
| 12 | Wim van Bremen | 1955 | RWV | 2 M55 | 7.14.7 | 21.44.5 | 36.16.1 | 8262 m | |
| 13 | Paul Koks | 1965 | Haagl. Atl. | 1 M65 | 7.20.1 | 22.14.3 | 37.47.5 | 7876 m | |
| 14 | Bernard Krabbendam | 1934 | LAT | 1 M75 | 7.29.4 | 22.46.6 | 38.01.7 | 7867 m | |
| Coert Peeters | 1963 | LAT | M45 | 6.15.8 | 19.27.4 | DISKW | |||
| Belgisch veteranen record | |||||||||
