| 1e serie: 3000 meter, senioren, masters en junioren AB: | 2000 m | 3000 m | |||||||
| 1 | Niall Prendiville | 90 | IRE | Farranfore | 9.14,1 | 13.48,09 | |||
| 2 | Colin Versteeg | 95 | NET | VAV | 9.55,8 | 15.08,39 | |||
| 3 | Kate Veale | 94 | IRE | Dungarvan | 10.22,4 | 15.32,89 | |||
| 4 | Wilfried v. Bremen | 87 | NET | RWV | 10.22,0 | 15.44,20 | |||
| 5 | Marcel Bunschoten | 78 | NET | de LAT | 10.48,2 | 16.05,17 | |||
| 6 | Peter Van Hove | 81 | BEL | AC Herentals | 10.36,2 | 16.05,83 | |||
| 7 | Liesbet De Smet | 82 | BEL | Duffel | 11.17,8 | 16.56,01 | |||
| 8 | Sandra Maas | 85 | NET | RWV | 11.14,9 | 17.00,49 | |||
| 9 | Robert van Bremen | 82 | NET | RWV | 11.49,6 | 17.25,62 | |||
| 10 | Dennis van Reeden | 89 | NET | OLAT | 11.50,0 | 17.25,86 | |||
| 11 | Ron Budy | 63 | NET | Bunde | 11.55,4 | 17.48,20 | |||
| 12 | Be Duit | 49 | NET | de LAT | 12.08,6 | 18.13,89 | |||
| 13 | Udo Muenster | 61 | GER | Alemann.Aachen | 12.02,0 | 18.17,08 | |||
| 14 | Cees Versteeg | 66 | NET | RWV | ---- | 19.52,70 | |||
| 15 | Jan de Vos | --- | NET | de LAT | 13.58,3 | 21.01,20 | |||
| Jacques van Bremen | 84 | NET | RWV | --- | DNS | ||||
| Alan Guit | 91 | NET | --- | --- | DNS | ||||
| 2e serie: 1000 meter, pupillen, junioren CD en beginners: | 1000 m | ||||||||
| 1 | Ron Budy | 63 | NET | Bunde | 5.25,61 | ||||
| 2 | Charles Noordam | 54 | NET | Utrecht | 6.28,21 | ||||
| 3 | Agnes Bramer | 54 | NET | Utrecht | 6.44,31 | ||||
| 4 | Mona Muenster | 3 | GER | Alemann. Aachen | 7.09,17 | ||||
| 5 | Tristan Van Hove | 3 | BEL | AC Herentals | 7.09,46 | ||||
| 6 | Jasper Van Hove | 6 | BEL | AC Herentals | 8.22,96 | ||||
| 3e serie: 1000 m, senioren, masters en junioren AB: | 800 m | 1000 m | |||||||
| 1 | Niall Prendiville | 90 | IRE | Farranfore | 3.12 | 3.59,25 | |||
| 2 | Colin Versteeg | 95 | NET | VAV | 3.36 | 4.27.01 | |||
| 3 | Kate Veale | 94 | IRE | Dungarvan | 3.36 | 4.27,31 | |||
| 4 | Jacques van Bremen | 84 | NET | RWV | 3.36 | 4.36.31 | |||
| 5 | Dennis van Reeden | 89 | NET | OLAT | 3.54 | 4.50,31 | |||
| 6 | Wilfried v. Bremen | 87 | NET | RWV | ---- | 4.52,00 | |||
| 7 | Marcel Bunschoten | 78 | NET | de LAT | ---- | 4.56,41 | |||
| 8 | Peter Van Hove | 81 | BEL | AC Herentals | 3.55 | 4.58,32 | |||
| 9 | Liesbet De Smet | 82 | BEL | Duffel | ---- | 5.13,07 | |||
| 10 | Sandra Maas | 85 | NET | RWV | ---- | 5.20,91 | |||
| 11 | Alan Guit | 91 | NET | ---- | ---- | 5.29,41 | |||
| 12 | Robert van Bremen | 82 | NET | RWV | ---- | 5.33,12 | |||
| 13 | Udo Muenster | 61 | GER | Alemann.Aachen | ---- | 5.39,01 | |||
| 14 | Be Duit | 49 | NET | de LAT | ---- | 5.41,75 | |||
| 15 | Cees Versteeg | 66 | NET | RWV | ---- | 5.46,15 | |||
| 16 | Jan de Vos | --- | NET | de LAT | ---- | 6.46,51 | |||
| 4e serie: 1 mijl, pupillen, junioren CD en beginners: | 1500 m | 1 mijl | |||||||
| 1 | Ron Budy | 63 | NET | Bunde | 8.21 | 8.54,17 | |||
| 2 | Mona Muenster | 3 | GER | Alemann.Aachen | 11.38,6 | 12.21,46 | |||
| 3 | Tristan Van Hove | 3 | BEL | AC Herentals | 11.51 | 12.38,52 | |||
| 4 | Jasper Van Hove | 6 | BEL | AC Herentals | 13.03 | 14.00,79 | |||
| Charles Noordam | 54 | NET | Utrecht | --- | DNS | ||||
| Agnes Bramer | 54 | NET | Utrecht | --- | DNS | ||||
| 5e serie: 1 mijl, senioren, masters en junioren AB: | 1500 m | 1 mijl | |||||||
| 1 | Niall Prendiville | 90 | IRE | Farranfore | 6.24,9 | 6.51,58 | |||
| 2 | Kate Veale | 94 | IRE | Dungarvan | 7.06,1 | 7.35,60 | |||
| 3 | Colin Versteeg | 95 | NET | VAV | 7.26,2 | 7.56,33 | |||
| 4 | Jacques van Bremen | 84 | NET | RWV | 7.28,9 | 7.59,32 | |||
| 5 | Wilfried v. Bremen | 87 | NET | RWV | 7.40,5 | 8.09,20 | |||
| 6 | Marcel Bunschoten | 78 | NET | de LAT | 7.41,0 | 8.09,42 | |||
| 7 | Peter Van Hove | 81 | BEL | AC Herentals | 8.15,4 | 8.49,30 | |||
| 8 | Liesbet De Smet | 82 | BEL | Duffel | 8.27,5 | 8.58,80 | |||
| 9 | Sandra Maas | 85 | NET | RWV | 8.27,4 | 8.59,38 | |||
| 10 | Dennis van Reeden | 89 | NET | OLAT | 8.35,3 | 9.06,08 | |||
| 11 | Robert van Bremen | 82 | NET | RWV | 8.44,0 | 9.19,99 | |||
| 12 | Be Duit | 49 | NET | de LAT | 8.48,2 | 9.25,98 | |||
| 13 | Udo Muenster | 61 | GER | Alemann.Aachen | 9.13,1 | 9.48,92 | |||
| 14 | Cees Versteeg | 66 | NET | RWV | 9.38,2 | 10.16,14 | |||
| 15 | Jan de Vos | -- | NET | de LAT | 10.40,8 | 11.25,52 | |||
| Alan Guit | 91 | NET | --- | --- | DNS | ||||
| Einduitslag sprintdriekamp/klassement: | |||||||||
| Mannen senioren, masters en jongens AB: | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Totaaltijd | Punten | ||||
| 1 | Niall Prendiville | 4.36,03 | 3.59,25 | 4.15,74 | 12.51,02 | 771,02 | |||
| 2 | Colin Versteeg | 5.02,80 | 4.27,01 | 4.55,98 | 14.25,79 | 865,79 | |||
| 3 | Wilfried v.Bremen | 5.14,73 | 4.52,00 | 5.03,97 | 15.10,70 | 910,7 | |||
| 4 | Marcel Bunschoten | 5.21,72 | 4.56,41 | 5.04,11 | 15.22,24 | 922,24 | |||
| 5 | Peter Van Hove | 5.21,94 | 4.58,32 | 5.28,89 | 15.49,15 | 949,15 | |||
| 6 | Dennis van Reeden | 5.48,62 | 4.50,31 | 5.39,32 | 16.18,25 | 978,25 | |||
| 7 | Ron Budy | 5.56,07 | 5.25,61 | 5.31,92 | 16.53,60 | 1013,6 | |||
| 8 | Robert van Bremen | 5.48,54 | 5.33,12 | 5.47,96 | 17.09,62 | 1029,62 | |||
| 9 | Be Duit | 6.04,63 | 5.41,75 | 5.51,68 | 17.38,06 | 1058,06 | |||
| 10 | Udo Muenster | 6.05,69 | 5.39,01 | 6.05,94 | 17.50,64 | 1070,64 | |||
| 11 | Cees Versteeg | 6.37,57 | 5.46,15 | 6.22,85 | 18.46,57 | 1126,57 | |||
| Jacques van Bremen | DNS | 4.36,31 | 4.57,84 | (9.34,15) | (574,15) | ||||
| Vrouwen senioren, masters en meisjes AB: | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Totaaltijd | Punten | ||||
| 1 | Kate Veale | 5.10,96 | 4.27,31 | 4.43,10 | 14.21,37 | 861,37 | |||
| 2 | Liesbet De Smet | 5.38,67 | 5.13,07 | 5.34,79 | 16.26,53 | 986,53 | |||
| 3 | Sandra Maas | 5.40,16 | 5.20,91 | 5.35,16 | 16.36,23 | 996,23 | |||
| Prestatiewandelaars (m/v): | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Totaaltijd | Punten | ||||
| 1 | Jan de Vos | 7.00,40 | 6.46,51 | 7.05,96 | 20.52,87 | 1252,87 | |||
| Alan Guit | DNS | 5.29,41 | DNS | (5.29,41) | (329,41) | ||||
| Charles Noordam | DNS | 6.28,21 | DNS | (6.28,21) | (388,21) | ||||
| Agnes Bramer | DNS | 6.44,31 | DNS | (6.44,31) | (404,31) | ||||
| Jongens en meisjes onder de 16 jaar: | Afstand 1 | Afstand 2 | Totaaltijd | Punten | |||||
| 1 | Mona Muenster | 7.09,17 | 7.40,72 | 14.49,89 | 889,89 | ||||
| 2 | Tristan Van Hove | 7.09,46 | 7.51,32 | 15.00,78 | 900,78 | ||||
| 3 | Jasper Van Hove | 8.22,96 | 8.42,44 | 17.05,40 | 1025,4 | ||||
