44. Internationales Straßengehen
28 april 2013
Naumburg


20 km Gehen Männer 5 km 10 km 15 km 20 km
1. 1. Mä Rew, Quentin 1984 New Zealand 20.44 41.25 1.01.52 1.22.16
2. 1. Ju Pohle, Hagen 1992 SC Potsdam 20.44 41.25 1.01.52 1.22.37
3. 2. Mä Linke, Christopher 1988 SC Potsdam 20.45 41.25 1.02.23 1.23.37
4. 3. Mä Dohmann, Carl 1990 SCL-Heel Baden-Baden 21.12 42.17 1.03.15 1.23.55
5. 4. Mä Gloger, Nils Christopher 1990 SC Potsdam 21.12 42.18 1.03.15 1.24.01
6. 5. Mä Boyce, Brendan 1986 Ireland 20.46 41.55 1.03.06 1.24.38
7. 6. Mä Gomez Cruz, Cristian 1992 Mexico 20.50 42.01 1.03.26 1.25.02
8. 2. Ju Brembach, Nils 1993 SC Potsdam 21.13 42.18 1.03.21 1.25.35
9. 3. Ju Lehmberg, Marcel 1992 SCC Berlin 21.13 42.17 1.03.55 1.27.14
10. 7. Mä Ojala, Aleksi ???? Finland 21.55 43.40 1.05.32 1.27.33
11. 8. Mä Conolly, Creighton 1988 Canada 21.56 43.45 1.06.05 1.29.13
12. 1. M40 Borsch, Steffen 1973 SV Halle e.V. 23.44 46.55 1.10.01 1.33.49
13. 9. Mä Janker, Andreas 1983 LG Röthenbach/Pegnitz 23.44 47.15 1.11.18 1.34.44
14. 10. Mä Svensson, Christer 1969 Sweden 24.59 49.56 1.14.48 1.39.30
15. 11. Mä Talcott, David 1960 USA 24.59 50.03 1.15.38 1.41.27
16. 1. M45 Meyer, Steffen 1966 SV Breitenbrunn 24.59 49.57 1.15.37 1.42.08
17. 1. M50 Schröter, Uwe 1959 LG Vogtland 25.15 50.41 1.16.39 1.43.33
18. 2. M45 Daimer, Nischan 1967 SV Breitenbrunn 24.49 49.56 1.15.53 1.43.46
19. 2. M50 Dietsche, Klaus 1962 TV Bühlertal 26.16 52.40 1.19.19 1.45.44
20. 2. M40 Maier, Joachim 1970 SV Breitenbrunn 25.01 50.39 1.17.30 1.46.40
21. 1. M55 Prieler, Helmut 1955 SpVgg Niederaichbach 26.06 52.44 1.19.47 1.46.53
22. 3. M50 Gnauck, Dick 1963 ASV Erfurt 27.21 54.54 1.21.57 1.48.46
23. 3. M40 Franke, Denis 1969 SV Einheit 1875 Worbis 27.40 54.53 1.22.13 1.49.15
24. 4. M40 Bauer, Dan 1969 SV Breitenbrunn 26.28 53.12 1.20.36 1.49.33
25. 2. M55 Billig, Gerd 1958 TG Harkort Wetter 27.43 55.45 1.23.46 1.52.09
26. 3. M55 Gaube, Wilfried 1956 Polizei SV Berlin 28.45 56.54 1.25.01 1.52.27
27. 1. M60 Berzl, Josef 1952 Gehsportverein Regensburg 28.47 58.10 1.28.02 1.58.29
28. 4. M50 Bengtsson, Bengt 1961 TV Bühlertal 29.58 59.59 1.29.34 1.59.00
29. 4. M55 Metternich, Heinz-Jürgen 1954 LLG Laufsport Kevelaer 29.06 58.31 1.28.46 1.59.05
30. 5. M55 Tolle, Uwe 1955 Polizei SV Berlin 29.10 58.13 1.28.05 1.59.13
31. 1. M65 Lorscheider, Dr., Rainer 1947 TV Ludweiler 29.34 59.20 1.29.24 1.59.18
32. 12. Mä Gerstl, Stefan 1992 SpVgg Niederaichbach 30.11 1.00.14 1.30.24 2.01.29
33. 2. M60 Brügel, Jürgen 1953 TV Bühlertal 30.25 1.00.50 1.31.21 2.02.13
34. 3. M60 Langner, Gerhard 1949 SpVgg Niederaichbach 30.11 1.00.14 1.30.40 2.02.36
35. 6. M55 Evertz, Günter 1957 Polizei SV Berlin 31.24 1.02.37 1.33.57 2.04.59
36. 1. M70 Schumm, Peter 1942 Alemannia Aachen 30.43 1.01.58 1.34.03 2.06.59
37. 5. M50 Nißl, Stefan 1959 TV Ludweiler 32.01 1.04.13 1.36.29 2.08.03
38. 7. M55 Schaller, Werner 1957 TV Groß-Gerau 33.51 1.06.10 1.38.24 2.10.00
39. 6. M50 Münster, Udo 1961 Alemannia Aachen 32.40 1.04.43 1.37.20 2.10.15
40. 2. M65 Hölters, Bernd 1946 Polizei SV Berlin 31.25 1.03.11 1.36.48 2.10.28
41. 4. M60 Kiepert, Horst 1951 MBB-SG Augsburg 31.29 1.03.33 1.36.16 2.11.27
42. 2. M70 Giese, Wolf-Dieter 1943 Polizei SV Berlin 32.29 1.05.18 1.38.51 2.13.25
43. 5. M60 Bauer, Joachim 1949 ESV Jahn Treysa 34.06 1.09.36 1.44.52 2.19.45
44. 3. M65 Hummer, Joseph 1946 TV Groß-Gerau 35.22 1.11.50 1.46.47 2.23.06
45. 1. M75 Flassnöcker, Holger 1937 TG Harkort Wetter 36.04 1.13.00 1.51.00 2.29.45
46. 2. M75 Schaefer, Dr., Wolfgang 1936 Diezer TSK Oranien 36.04 1.12.59 1.51.00 2.30.19
47. 1. M80 Teufert, Karlheinz 1929 SC Langenhagen 37.50 1.16.28 1.56.16 2.37.45
  Reading, Brendon 1989 Australia aufg.
  Cafagna, Diego 1975 Italy aufg.
 M50 Papst, Ronald 1962 SV Einheit 1875 Worbis aufg.
 M55 Schwarz, Alfons 1954 TV Bühlertal aufg.
 M45 Staedler, Karsten 1968 SV Einheit 1875 Worbis disq.
 M65 Maichin, Richard 1946 Alemannia Aachen disq.
 
  20 km Gehen Frauen 5 km 10 km 15 km 20 km
1. 1. W35 Schenker, Bianca 1974 LG Vogtland 25.27 50.58 1.17.04 1.44.36
2. 2. W35 Heckmann, Annette 1978 SV Otterberg 26.20 52.55 1.19.37 1.46.40
3. 3. W35 Schröter, Brit 1974 LG Vogtland 26.18 53.07 1.20.34 1.49.13
4. 1. Fr Glandorf, Franziska 1993 DJK Arminia Ibbenbüren 27.54 55.49 1.23.39 1.51.19
5. 2. Fr Schmidt, Sabine 1980 SpVgg Niederaichbach 28.25 56.54 1.25.38 1.55.25
6. 3. Fr Schmidt, Tina 1989 SV Halle e.V. 28.10 57.25 1.27.25 1.57.42
7. 1. W45 Primas, Barbara 1965 TSG Esslingen 29.14 59.07 1.29.22 1.59.35
8. 1. W40 Hörl, Nicole 1971 Diezer TSK Oranien 30.25 1.00.52 1.31.02 2.00.45
9. 1. Jui Wälde, Lisa 1993 TV Biberach 30.24 1.00.55 1.30.58 2.00.51
10. 2. W45 Sarembe-Stegmaier, Christine 1966 LSG Aalen 29.13 59.07 1.30.10 2.02.16
11. 3. W45 Unterholzner, Maria 1968 SpVgg Niederaichbach 29.12 58.48 1.29.38 2.02.36
12. 4. W35 Markgraf, Yvonne 1975 LG Süd Berlin 30.05 1.01.53 1.34.00 2.08.08
13. 4. W45 Wälde, Sylvia 1966 TV Biberach 30.24 1.01.21 1.33.34 2.08.20
14. 4. Fr Spanner, Franziska 1987 SpVgg Niederaichbach 32.39 1.04.43 1.37.13 2.10.33
15. 5. W45 Kahr, Antje 1966 THW Kiel 30.31 1.03.19 1.38.06 2.13.31
16. 1. W55 Kirchesch, Ilona 1958 LG Rhein-Wied 32.15 1.05.24 1.39.35 2.14.29
17. 6. W45 Zeidler, Brigitte 1964 Polizei SV Berlin 32.32 1.05.50 1.40.05 2.15.03
18. 2. W40 Maier, Andrea 1969 SV Breitenbrunn 32.28 1.06.19 1.40.58 2.17.09
19. 2. W55 Patrzalek, Brigitte 1958 TV Groß-Gerau 34.45 1.09.12 1.43.47 2.19.07
20. 3. W55 Echle, Marita 1957 TV Biberach 32.25 1.07.11 1.43.42 2.21.35
21. 7. W45 Müller, Monika 1964 TV Groß-Gerau 34.44 1.09.14 1.44.53 2.22.23
22. 1. W65 Klink, Ursula 1944 TV Groß-Gerau 35.22 1.11.50 1.46.47 2.23.05
23. 2. W65 Neidel, Heidrun 1947 TSG 1893 Leihgestern 35.22 1.11.49 1.48.27 2.25.46
24. 1. W60 Teufert-Shibata, Yoshiko 1950 SC Langenhagen 35.26 1.11.43 1.48.34 2.27.43
25. 1. W50 Komoll, Birgit 1960 DJK Sparta Langenhagen 35.17 1.11.35 1.48.49 2.28.17
26. 1. W70 Herrendoerfer, Ursula 1940 Diezer TSK Oranien 38.19 1.15.46 1.53.34 2.31.36
27. 3. W65 Molter, Margarete 1947 TV Groß-Gerau 37.09 1.16.05 1.54.19 2.32.54
28. 5. Fr Alberts, Marie Charlotte 1989 LG Olympia Dortmund 36.01 1.14.11 1.54.11 2.35.16
 
  5 km Gehen 5 km
1 1. WJ<18 Parviainen, Henrika 1997 Finland 24.16
2 1. WJ<20 Parviainen, Erika 1994 Finland 24.28
3 1. MJ<18 Wälde, Mario 1997 TV Biberach 24.57
4 1. MJ14 Richter, Niklas 1999 SC Potsdam 25.12
5 2. WJ<18 Tomas, Lena 1996 Sweden 25.15
6 1. M45 Werner, Stefan 1964 LG Vogtland 25.52
7 1. MJ15 Schröter, Toni 1998 LG Vogtland 26.18
7 1. WJ14 Grandi, Josephine 2000 SV Halle e.V. 26.18
9 1. Fr Schipilowa, Elena 1990 LT Cottbus 26.40
10 1. WJ5 Henze, Julia 1998 ASV Erfurt 27.42
11 2. MJ14 Knobloch, Christopher 1999 LG Vogtland 28.39
12 2. MJ15 Flötotto, Aron 1998 LG Ahlen 28.47
13 1. M60 Schaeffer, Udo 1950 ASV Erfurt 29.11
14 3. MJ14 Miranda, Roberto 1999 SV Preußen Berlin 29.32
15 4. MJ14 Dietrich, Otto 1999 SV Preußen Berlin 29.52
16 2. Fr Zocholl, Katharina 1987 ART Düsseldorf 30.06
17 2. WJ5 Kaspar, Lotti 1998 SV Eintracht B-W 1991 Theißen 30.14
18 3. WJ5 Okun, Jennifer 1998 SCC Berlin 30.21
19 2. WJ<20 Ibrahim, Jennifer 1995 Sweden 30.47
20 4. WJ5 Wax, Katharina 1998 SpVgg Niederaichbach 30.59
21 3. MJ15 Müller, Felix 1998 LG Vogtland 31.01
21 5. WJ5 Dunkmann, Eva 1998 SC Baden-Baden 31.01
23 2. WJ14 Knappe, Sophie 1999 ASV Erfurt 31.07
24 3. WJ14 Scholz, Marie 1999 SV Halle e.V. 31.18
25 1. W35 Bonneß, Yvonne 1978 ASV Erfurt 31.21
26 6. WJ5 Eberl, Jana 1998 Diezer TSK Oranien 31.32
27 7. WJ5 Ibrahim, Jessica 1998 Sweden 32.28
28 1. M70 Mittmann, Heinz-Jürgen 1941 Polizei SV Berlin 32.53
29 5. MJ14 Calaku, Kevin 1999 LC Jüterbog
29 8. WJ5 Schulze, Bastiane 1998 LC Jüterbog 33.02
31 9. WJ5 Breer, Ricarda 1998 LG Ahlen 33.10
32 3. WJ<18 Dinkha, Carmen 1996 Sweden 33.22
33 10. WJ5 Kunze, Lena 1998 Polizei SV Berlin 33.28
34 1. W45 Ditten, Rica 1964 ASV Erfurt 34.33
35 4. WJ14 Bauch, Antonia 1999 Diezer TSK Oranien 34.39
36 6. MJ14 Greve, Simon 1999 LG Ahlen 35.54
37 1. W50 Gensel, Petra 1961 LC Jüterbog 36.25
38 2. M70 Halboth, Wolfram 1942 ASV Erfurt 36.50
39 1. M30 Tust, Alexander 1979 RBS Neukieritzsch 37.24
40 2. W50 Militzer, Roswita 1959 RBS Neukieritzsch 41.16
 M75 Müller, Werner 1935 SC DHfK Leipzig disq.
 
  10 km Gehen 5 km 10 km
1 1. M<20 Hickey, Luke 1994 Ireland 21.45 43.52
2 1. M70 Degener, Karl 1943 Polizei SV Berlin 29.59 1.01.15
3 2. M70 Maier, Felix 1943 SV Breitenbrunn 30.49 1.01.48
4 1. M75 Fiedler, Heinz 1935 SC DHfK Leipzig 36.06 1.13.04

Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.05.2013