Zes-landenwedstrijd
16 juni 2013
Breda

Foto's
Losse Veter
Website Interland


mannen 5 km 10 km 15 km 20 km ptn
1 Colin Griffin  IRL 82 00.21.52 00.43.44 01.05.25 01.27.14 13
2 Daniel King  ENG 83 00.22.12 00.44.26 01.06.59 01.29.26 11
3 Dom King  ENG 83 00.22.20 00.44.52 01.07.38 01.30.56 10
4 Alex Florez Studer  SUI 71 00.22.59 00.46.32 01.11.10 01.35.49 9
5 Niall Prendiville  IRL 90 00.26.09 00.52.11 01.17.14 01.41.58 8
6 Harold van Beek  NED 62 00.26.09 00.52.11 01.18.16 01.43.02 7
7 Andreas W. Nielsen  DEN 88 00.26.09 00.52.11 01.18.16 01.43.13 6
8 Jacob Sřrensen  DEN 74 00.26.09 00.52.11 01.18.16 01.43.54 5
9 Wilfried van Bremen  NED 87 00.26.09 00.52.12 01.18.16 01.45.12 4
10 Richard Leijenaar  NED 59 00.26.16 00.53.13 01.20.31 01.48.13
11 Paolo Ghirlanda  SUI 67 00.26.38 00.54.21 01.21.43 01.48.44 3
12 Peter Van Hove  BEL 81 00.26.20 00.53.54 01.22.00 01.50.38 2
13 Dirk Bogaert  BEL 58 00.27.43 00.56.00 01.23.27 01.51.32 1
14 Steve Uttley  ENG 57 BDAC 00.28.18 00.56.44 01.25.11 01.52.55 bm
15 Steve Allen  ENG 56 BDAC 00.28.18 00.56.45 01.25.11 01.53.20 bm
16 Urs Kaufmann  SUI 58 00.27.43 00.56.06 01.25.33 01.56.19 bm
17 André van Slooten  NED 78 RWV 00.28.17 00.57.13 01.26.45 01.57.44 bm
18 Kris Hazenbosch  BEL 72 CABW 00.29.52 01.02.04 01.30.59 02.03.58 bm
Rob Tersteeg  NED 76 RWV 00.29.48 01.00.55 DSQ bm
Frans Leijtens  NED 76 RWV 00.30.31 DSQ bm
Patrick Demaerschalk  BEL 55 CABW 00.32.03 DSQ bm
Olivier Colette  BEL 88 DNS bm
vrouwen 5 km 10 km
1 Laura Polli  SUI 83 00.24.29 00.48.42 7
2 Lauren Whelan  ENG 93 00.26.15 00.53.22 5
3 Jasmine Nicholls  ENG 95 00.26.47 00.53.57
4 Sinead Bourke  IRL 97 00.27.17 00.54.30 4
5 Heather Butcher  ENG 97 00.27.17 00.55.16
6 Myriam Nicolas  BEL 63 00.27.51 00.56.07 3
7 Corinne Henchoz  SUI 64 00.27.53 00.56.45
8 Siobhann Nash  IRL 97 00.28.41 00.57.51
9 Liesbet De Smet  BEL 82 00.29.44 01.00.59
10 Sandra Maas  NED 85 00.33.13 01.06.25 2
11 Yvonne Grootswagers  NED 78 00.35.02 01.09.44
12 Annelies Sarrazin  BEL 00.35.02 01.09.58 bm
13 Ilonka van Bemmel  NED 72 RWV 00.37.23 01.14.08 bm
jongens junioren 5 km 10 km
1 Ryan Cleary  IRL 95 00.24.29 00.48.51 7
2 Callum Wilkinson  ENG 97 00.24.48 00.48.56 5
3 Guy Thomas  ENG 97 00.25.31 00.51.25
4 Colin Versteeg  NED 95 00.26.15 00.53.21 4
5 Ludwig Renard  BEL 94 00.32.15 01.12.49 3
open wedstrijd 5 km 10 km
1 Matthias Holtermann  GER 81 All. Aachen 00.24.45 00.49.45
2 Dennis van Reeden  NED 89 OLAT 00.31.30 01.01.45
3 René Wakkee  NED 65 RWV 00.31.30 01.03.27
  Bé Duit  NED 49 LAT 00.31.30 DNF
landenwedstrijd
1 IRL 13+8+4+7 32
2 ENG 11+10+5+5 31
3 SUI 9+3+7 19
4 NED 7+4+2+4 17
5 DEN 6+5 11
6 BEL 2+1+3+3 9


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 16.06.2013