| 3000 m, 1e serie | 1000 m | 1 mijl | 3000 m | |||||
| 1 | Ron Budy | 1963 | OLAT | 5.23 | 8.42,27 | 16.18,2 | SB | |
| 2 | Hub Kaenen | 1959 | RWV | 5.45 | 9.13,12 | 16.50,3 | SB | |
| 3 | Udo Münster | 1961 | Alemania Aachen | 5.33 | 9.11,09 | 17.27,8 | SB | |
| 4 | Robert van Bremen | 1982 | RWV | 6.00 | 9.35,68 | 17.36,9 | ||
| 5 | Hans van der Knaap | 1959 | RWV | 5.52 | 9.30,31 | 17.57,9 | SB | |
| 6 | Cees Versteeg | 1966 | RWV | 6.02,31 | 9.54,43 | 18.43,7 | SB | |
| 7 | Herwin Weststrate | 1984 | de LAT | 6.03 | 9.55 | 18.45,3 | SB | |
| 8 | Sandra Maas | 1985 | RWV | 6.01 | 9.51,99 | 18.45,7 | ||
| 9 | Bauke te Nijenhuis | 1935 | RWV | 6.55 | 11.02,15 | 20.13,4 | ||
| 10 | Ilonka van Bemmel | 1972 | RWV | 6.56 | 11.13,34 | 21.12,3 | ||
| 11 | Jan de Vos | 1954 | de LAT | 7.07 | 11.28,81 | 21.16,4 | SB | |
| 12 | Marco Jongepier | RWV | 7.27 | 11.51,21 | 21.26,0 | |||
| 13 | Loes van Bremen | 1986 | RWV | 8.11,04 | 24.40,1 | |||
| Bernard Krabbendam | 1934 | de LAT | DNS | |||||
| 3000 m, 2e serie | 1000 m | 1 mijl | 3000 m | |||||
| 1. | Miroslav Úradník | 1996 | VSC Dukla Banska Bystrica | 4.04 | 6.37,93 | 12.31,6 | SB | |
| 2. | Andrej Dolinský | 1994 | VSC Dukla Banska Bystrica | 4.22 | 7.10,99 | 13.40,3 | SB | |
| 3. | Niall Prendiville | 1990 | Farranfore Main Valley | 4.37 | 7.28,77 | 14.17,5 | ||
| 4. | Colin Versteeg | 1995 | VAV | 4.50,12 | 8.03,87 | 15.25,7 | ||
| 5. | Rob Tersteeg | 1976 | RWV | 5.25 | 8.36,90 | 15.49,3 | SB | |
| 6. | Gerrit Riezebos | 1959 | RWV | 5.25,59 | 8.51 | 16.37,3 | SB | |
| 7. | Liesbet De Smet | 1982 | Duffel | 5.27 | 8.50,87 | 16.38,8 | ||
| 8. | Charles den Uijl | 1960 | AAV 36 | 5.28,97 | 8.59,09 | 17.05,4 | ||
| 9. | Ron Timmermans | 1982 | RWV | 5.32 | 9.06,43 | 17.16,6 | ||
| 10. | Alex Wijsman | 1948 | de LAT | 6.00 | 18.07,7 | |||
| 1000 m, 1e serie | 600 m | 800 m | 1000 m | |||||
| 1. | Ron Budy | 1963 | OLAT | 3.04 | 4.06,83 | 5.07,0 | ||
| 2. | Robert van Bremen | 1982 | RWV | 3.13 | 5.19,4 | |||
| 3. | Hub Kaenen | 1959 | RWV | 3.14 | 5.20,6 | |||
| 4. | Udo Münster | 1961 | Alemania Aachen | 3.15 | 5.29,0 | |||
| 5. | Cees Versteeg | 1966 | RWV | 3.22,75 | 5.40,9 | |||
| 6. | Hans van der Knaap | 1959 | RWV | 3.31 | 5.42,6 | |||
| 7. | Sandra Maas | 1985 | RWV | 3.24 | 5.43,9 | |||
| 8. | Herwin Weststrate | 1984 | de LAT | 3.25 | 5.45,5 | |||
| 9. | Mona Münster | 2003 | ART Dusseldorf | 3.33 | 6.02,3 | |||
| 10. | Marco Jongepier | RWV | 3.41 | 6.12,6 | ||||
| 11. | Ilonka van Bemmel | 1972 | RWV | 3.52 | 6.30,9 | |||
| 12. | Bauke te Nijenhuis | 1935 | RWV | 4.04 | 6.38,4 | |||
| 13. | Jan de Vos | 1954 | de LAT | 4.05 | 6.43,9 | |||
| 14. | Loes van Bremen | 1986 | RWV | 4.37,74 | 7.29,3 | |||
| 15. | Marie-Louise Meijman | 1998 | Lunteren | 4.31 | 7.40,2 | |||
| 16. | Bernard Krabbendam | 1934 | de LAT | 4.43,11 | 7.44,4 | |||
| 1000 m, 2e serie | 600 m | 800 m | 1000 m | |||||
| 1. | Miroslav Úradník | 1996 | VSC Dukla Banska Bystrica | 2.24 | 3.13 | 3.58,8 | ||
| 2. | Niall Prendiville | 1990 | Farranfore Main Valley | 2.28 | 3.19 | 4.06,7 | ||
| 3. | Andrej Dolinský | 1994 | VSC Dukla Banska Bystrica | 2.28 | 3.19 | 4.08,1 | ||
| 4. | Colin Versteeg | 1995 | VAV | 2.38,62 | 3.38,02 | 4.34,3 | ||
| 5. | Rob Tersteeg | 1976 | RWV | 3.46 | 4.40,7 | |||
| 6. | Liesbet De Smet | 1982 | Duffel | 5.10,4 | ||||
| 7. | Gerrit Riezebos | 1959 | RWV | 3.08,80 | 5.13,1 | |||
| 8. | Ron Timmermans | 1982 | RWV | 5.24,6 | ||||
| 9. | Alex Wijsman | 1948 | de LAT | 5.37,7 | ||||
| Charles den Uijl | 1960 | AAV 36 | DNS | |||||
| 2000 m, 1e serie | 800 m | 1500 m | 2000 m | |||||
| 1. | Ron Budy | 1963 | OLAT | 4.15 | 7.59,48 | 10.38,2 | ||
| 2. | Hub Kaenen | 1959 | RWV | 4.49 | 8.51 | 11.34,9 | ||
| 3. | Robert van Bremen | 1982 | RWV | 4.49 | 8.54,8 | 11.41,9 | ||
| 4. | Udo Münster | 1961 | Alemania Aachen | 4.39 | 8.50,8 | 11.41,9 | ||
| 5. | Hans van der Knaap | 1959 | RWV | 4.50 | 9.00,48 | 11.54,7 | ||
| 6. | Herwin Weststrate | 1984 | de LAT | 4.44 | 9.06,58 | 12.19,8 | ||
| 7. | Sandra Maas | 1985 | RWV | 4.58 | 9.29,14 | 12.30,2 | ||
| 8. | Cees Versteeg | 1966 | RWV | 9.29,5 | 12.31,7 | |||
| 9. | Mona Münster | 2003 | ART Dusseldorf | 5.01 | 9.59,61 | 13.20,8 | ||
| 10. | Bauke te Nijenhuis | 1935 | RWV | 5.33 | 10.13,92 | 13.28,9 | ||
| 11. | Marco Jongepier | RWV | 5.30 | 10.18,08 | 13.36,1 | |||
| 12. | Ilonka van Bemmel | 1972 | RWV | 5.53 | 11.01,52 | 14.32,5 | ||
| 13. | Jan de Vos | 1954 | de LAT | 6.01 | 11.07,05 | 14.37,8 | ||
| 14. | Bernard Krabbendam | 1934 | de LAT | 12.13,17 | 16.06,5 | |||
| 15. | Loes van Bremen | 1986 | RWV | 16.53,7 | ||||
| Marie-Louise Meijman | 1998 | Lunteren | DNS | |||||
| 2000 m, 2e serie | 800 m | 1500 m | 2000 m | |||||
| 1. | Miroslav Úradník | 1996 | VSC Dukla Banska Bystrica | 3.20 | 6.21,17 | 8.22,8 | ||
| 2. | Andrej Dolinský | 1994 | VSC Dukla Banska Bystrica | 3.28 | 6.37,83 | 8.53,0 | ||
| 3. | Niall Prendiville | 1990 | Farranfore Main Valley | 3.38 | 6.53,80 | 9.10,7 | ||
| 4. | Colin Versteeg | 1995 | VAV | 4.09,13 | 7.45,5 | 10.12,0 | ||
| 5. | Rob Tersteeg | 1976 | RWV | 4.09 | 7.46,02 | 10.12,8 | ||
| 6. | Gerrit Riezebos | 1959 | RWV | 4.29,90 | 8.30,05 | 11.16,8 | ||
| 7. | Liesbet De Smet | 1982 | Duffel | 4.51 | 8.51,21 | 11.37,9 | ||
| 8. | Ron Timmermans | 1982 | RWV | 4.39 | 8.50,47 | 11.39,4 | ||
| 9. | Alex Wijsman | 1948 | de LAT | 4.50 | 9.11,30 | 12.01,6 | ||
| Charles den Uijl | 1960 | AAV 36 | DNS | |||||
| 1000 m tijden over | totaal | |||||||
| Eindklassement: | 3000m | 1000m | 2000m | punten | ||||
| 1. | Miroslav Úradník | 1996 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 4.10,5 | 3.58,8 | 4.11,4 | 740,7 | SVK |
| 2. | Andrej Dolinský | 1994 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 4.33,4 | 4.08,1 | 4.26,5 | 788 | SVK |
| 3. | Niall Prendiville | 1990 | Farranfore Main Valley AC | 4.45,8 | 4.06,7 | 4.35,4 | 807,9 | IRL |
| 4. | Colin Versteeg | 1995 | VAV | 5.08,6 | 4.34,3 | 5.06,0 | 888,9 | NED |
| 5. | Rob Tersteeg | 1976 | RWV | 5.16,4 | 4.40,7 | 5.06,4 | 903,5 | NED |
| 6. | Ron Budy | 1963 | OLAT | 5.26,1 | 5.07,0 | 5.19,1 | 952,2 | NED |
| 7. | Gerrit Riezebos | 1959 | RWV | 5.32,4 | 5.13,1 | 5.38,4 | 983,9 | NED |
| 8. | Liesbet De Smet | 1982 | Duffel | 5.32,9 | 5.10,4 | 5.49,0 | 992,3 | BEL |
| 9. | Hub Kaenen | 1959 | RWV | 5.36,8 | 5.20,6 | 5.47,5 | 1004,9 | NED |
| 10. | Ron Timmermans | 1982 | RWV | 5.45,5 | 5.24,6 | 5.49,7 | 1019,8 | NED |
| 11. | Robert van Bremen | 1982 | RWV | 5.52,3 | 5.19,4 | 5.51,0 | 1022,7 | NED |
| 12. | Udo Münster | 1961 | Alemannia Aachen | 5.49,3 | 5.29,0 | 5.51,0 | 1029,3 | GER |
| 13. | Hans van der Knaap | 1959 | RWV | 5.59,3 | 5.42,6 | 5.57,4 | 1059,3 | NED |
| 14. | Alex Wijsman | 1948 | de LAT | 6.02,6 | 5.37,7 | 6.00,8 | 1061,1 | NED |
| 15. | Herwin Weststrate | 1984 | de LAT | 6.15,1 | 5.45,5 | 6.09,9 | 1090,5 | NED |
| 16. | Cees Versteeg | 1966 | RWV | 6.14,6 | 5.40,9 | 6.15,9 | 1091,4 | NED |
| 17. | Sandra Maas | 1985 | RWV | 6.15,2 | 5.43,9 | 6.15,1 | 1094,2 | NED |
| 18. | Bauke te Nijenhuis | 1935 | RWV | 6.44,5 | 6.38,4 | 6.44,5 | 1207,4 | NED |
| 19. | Marco Jongepier | RWV | 7.08,7 | 6.12,6 | 6.48,1 | 1209,4 | NED | |
| 20. | Ilonka van Bemmel | 1972 | RWV | 7.04,1 | 6.30,9 | 7.16,3 | 1251,3 | NED |
| 21. | Jan de Vos | 1954 | de LAT | 7.05,5 | 6.43,9 | 7.18,9 | 1268,3 | NED |
| 22. | Loes van Bremen | 1986 | RWV | 8.13,4 | 7.29,3 | 8.26,9 | 1449,6 | NED |
| Mona Münster | 2003 | ART Düsseldorf | XXX | 6.02,3 | 6.40,4 | 762,7 | GER | |
| Bernard Krabbendam | 1934 | de LAT | XXX | 7.44,4 | 8.03,3 | 947,7 | NED | |
| Charles den Uijl | 1960 | AAV '36 | 5.41,8 | XXX | XXX | 341,8 | NED | |
| Marie-Louise Meijman | 1998 | Lunteren | XXX | 7.40,2 | XXX | 460,2 | NED | |
