| mannen | 10 km | |||||
| 1 | Martin Come | U20 | 95 | Athletique Club Tassin | FRA | 45'41 |
| 2 | Urbain Girod | HV | 63 | CM.Monthey | SUI | 49'43 |
| 3 | Luis Manuel Correia | H | 78 | CM Cour Lausanne | POR | 50'10 |
| 4 | Clement Gonod | U18 | 96 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | 53'37 |
| 5 | Bernard Lovis | HV | 61 | CM.Monthey | SUI | 57'44 |
| 6 | Cédric Hugi | H | 82 | CME La Poste La Tour-de-Peilz | SUI | 59'11 |
| 7 | Gérard Biarese | HV | 68 | UAVH Aubagne | FRA | 60'54 |
| 8 | Claude Berner | HV | 63 | CME La Poste-La Tour-de-Peilz | SUI | 62'54 |
| 9 | Michel Latapie | H | 80 | Célestat | FRA | 63'45 |
| 10 | Daniel Pasche | HV | 53 | CM.Monthey | SUI | 65'49 |
| 11 | Alexis De Coppet | HV | 38 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 66'29 |
| 12 | Joseph Bianco | HV | 41 | CM.Monthey | SUI | 67'17 |
| 13 | Emmanuel Tardi | HV | 67 | LP.Longjumeau | FRA | 67'40 |
| 14 | Sylvain Mellet | H | 79 | Yverdon-les-Bains | SUI | 71'56 |
| 15 | Gérald Boos | HV | 54 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 73'38 |
| Paolo Ghirlanda | HV | 67 | SAL.Marcia Lugano | SUI | DNS | |
| Gérard Chatelet | HV | 60 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | DNS | |
| Jean-Pierre Pin | HV | 49 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | DNS | |
| Thierry Giroud | HV | 66 | T.R.T.Athlétisme Monthey | SUI | DNS | |
| Hugo Andrieu | U23 | 92 | UAVH Aubagne | FRA | DNS | |
| Jean-Paul Spiesser | HV | xx | A.V.E.C.Vosges | FRA | DNS | |
| Roby Ponzio | HV | 47 | GAB Bellinzona | SUI | DNS | |
| Claude Greber | HV | 57 | CME La Poste-La Tour-de-Peilz | SUI | DNS | |
| Daniel Brot | HV | 53 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | DNS | |
| David Durand-Pichard | HV | 72 | Antony Athlétisme France | FRA | DNS | |
| Charlie Hoffmann | U20 | 93 | CEP.Cortaillod | SUI | DNS | |
| Jérome Castaldi | H | 78 | Vesoul | FRA | DNS | |
| vrouwen | 10 km | |||||
| 1 | Jeanne Billa | U18 | 96 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | 52'06 |
| 2 | Corinne Henchoz | FV | 43 | CM.Cour Lausanne | SUI | 55'19 |
| 3 | Sylvie Regnier | FV | 62 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | 59'19 |
| 4 | Brigitte De Coppet | FV | 46 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 65'32 |
| 5 | Beatrice Petetin | F | 69 | Morez RCHJM | FRA | 65'56 |
| 6 | Christine Metraux | FV | 64 | Yverdon-les-Bains | SUI | 70'47 |
| 7 | Helène Baptiste | FV | 50 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 71'03 |
| 8 | Nathalie Bourgoin | FV | 59 | NL. Carling | FRA | 72'10 |
| Marit Naumann | FV | 68 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | DNS | |
| Claudine Anxionnat | FV | 51 | Athl.Vosges | FRA | DNS | |
| Celia Amaury | F | 82 | Annemasse | FRA | DNS | |
| Léa Bourgadeau | F | 98 | Aix Athle Provence | FRA | DNS | |
| U 16 Filles | 3 km | |||||
| 1 | Léa Bourgadeau ` | F | 98 | Aix Athle Provence | FRA | 17'40 |
| 2 | Marie Lafleur | U16 | 98 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | 17'51 |
| U 16 Hommes | ||||||
| 1 | Baptise Vidal | U16 | 98 | Aix Athle Provence | FRA | 3 km |
| Benoit Guinchard | U16 | 98 | TRT Monthey | SUI | DNS | |
| U 14 Filles | 3 km | |||||
| 1 | Marie Rigolet | U14 | 99 | Racing Club Haut Jura Morez | FRA | 17'33 |
| 2 | Anissia Zavala | U14 | 99 | TRT.Monthey | SUI | 24'08 |
| U 14 Garcons | 3 km | |||||
| 1 | Nicolas Perret | U14 | 99 | Yverdon-les-Bains | SUI | 18'01 |
| 2 | Ritchie Martinez | U14 | 99 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 20'00 |
| 3 | Salvatore Tolomeo | U14 | 2000 | TRT. Monthey | SUI | 24'02 |
| U 12 Hommes | 2 km | |||||
| 1 | Noah Deslot | U12 | 2003 | UAVH Aubagne | FRA | 13'29 |
| Thomas Oddou | U12 | 2002 | UAVH Aubagne | FRA | DNS | |
| U 12 Filles | 2 km | |||||
| 1 | Lina Jammot | U12 | 2002 | UAVH Aubagne | FRA | 13'34 |
| 2 | Aviva Alkabes | U12 | 2002 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 14'04 |
| 3 | Priyanka Frischeteau | U12 | 2004 | TRT Monthey | SUI | 15'27 |
| 4 | Maya Martinez | U12 | 2002 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 15'30 |
| 5 | Garance Duvoisin | U12 | 2002 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 16'37 |
| 6 | Melinda Vacheron | U12 | 2002 | Yverdon-les-Bains | SUI | 16'55 |
| Manon Ballet | U12 | 2003 | UAVH Aubagne | FRA | NS | |
| Shirine Benmoussat | U12 | 2003 | UAVH Aubagne | FRA | NS | |
| Pauline Cloutrier | U12 | 2002 | UAVH Aubagne | FRA | NS | |
| U 10 Filles | 1 km | |||||
| 1 | Camille Bovier | U10 | 2005 | TRT Monthey | SUI | 06'45 |
| 2 | Clélia Amorin | U10 | 2004 | TRT Monthey | SUI | 06'58 |
| U 10 Garçons | 1 km | |||||
| 1 | Raoul Frischeteau | U10 | 2004 | TRT Monthey | SUI | 06'15 |
| 2 | Nidal Khedim | U10 | 2005 | TRT Monthey | SUI | 06'17 |
| 3 | Hadi Khedim | U10 | 2008 | TRT Monthey | SUI | 07'19 |
| Walking Hommes | 5 km | |||||
| 1 | Gavon Balharry | M | 1945 | CM.Cour Lausanne | SUI | 32'33 |
| 2 | Bernard Binggeli | M | 1946 | CM.Cour Lausanne | SUI | 32'47 |
| 3 | Alexande Bovier | M | 1992 | TRT Monthey | SUI | 35'17 |
| 4 | Titi Forestier | M | 1954 | TRT Monthey | SUI | 36'21 |
| 5 | Christophe Amy | M | 1986 | Yverdon-les-Bains | SUI | 36'34 |
| 6 | Nicolas Deak | M | 1981 | TRT Monthey | SUI | 37'08 |
| 7 | Dino Schena | M | 1939 | TRT Monthey | SUI | 37'21 |
| 8 | Pascal Bobillier | M | 1967 | TRT Monthey | SUI | 37'34 |
| 9 | Jean-Daniel Wagnières | M | 1954 | Rueyres | SUI | 40'06 |
| 10 | Claude Bovier | M | 1966 | TRT Monthey | SUI | 40'22 |
| 11 | Yves Moussard | M | 1962 | UAVH Aubagne | FRA | 40'40 |
| 12 | Jean-Michel Bohren | M | 1961 | TRT Monthey | SUI | 41'00 |
| 13 | Sébastien Vuillemin | M | 1963 | Sainte-Croix | SUI | 42'41 |
| 14 | Stephane Frischeteau | M | 1964 | TRT Monthey | SUI | 42'58 |
| 15 | Dominique Tolomeo | M | 1963 | TRT Monthey | SUI | 49'31 |
| 16 | Alain Raboud | M | 1951 | TRT Monthey | SUI | 49'41 |
| Martial Minder | M | 1943 | TRT Monthey | SUI | DNS | |
| Pierre-Michel Venetz | M | 1957 | TRT Monthey | SUI | DNS | |
| Loic Guinchard | M | 1996 | TRT Monthey | SUI | DNS | |
| Nicolas Labat | M | 1983 | TRT Monthey | SUI | DNS | |
| Casimiro Fernandes | M | 1956 | TRT Monthey | SUI | DNS | |
| Tiago De Sousa-Cardoso | M | 1987 | TRT Monthey | SUI | DNS | |
| Roland Bergmann | M | 1946 | CM.Cour Lausanne | SUI | DNS | |
| Walking Femmes | 5 km | |||||
| 1 | Natacha Bigot | F | Aix Athlé Provence | FRA | 35'06 | |
| 2 | Dzintra Zinkovska | F | 1945 | CM.Yverdon-les-Bains | LAT | 35'14 |
| 3 | Zoe Vionnet | F | 1994 | TRT Monthey | SUI | 37'01 |
| 4 | Gaia Gambarotto | F | 1997 | TRT Monthey | SUI | 39'20 |
| 5 | Leila Bardet | F | 1994 | TRT Monthey | SUI | 39'27 |
| 6 | Kheira Khedim | F | 1969 | TRT Monthey | SUI | 39'46 |
| 7 | Laura Cotoneo | F | 1959 | TRT Monthey | SUI | 40'58 |
| 8 | Sylviane Giroud | F | 1969 | TRT Monthey | SUI | 41'14 |
| 9 | Diana Zavalla | F | 1978 | TRT Monthey | SUI | 42'43 |
| 10 | Valérie Frischeteau | F | 1969 | TRT Monthey | SUI | 43'01 |
| 11 | Josette Forestier | F | 1958 | TRT Monthey | SUI | 46'36 |
| 12 | Flore Tomoleo | F | 1976 | TRT Monthey | SUI | 49'27 |
| 13 | Madeleine Chevalley | F | 1952 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 49'57 |
| 14 | Fusia Raboud | F | 1964 | TRT Monthey | SUI | 51'22 |
| 15 | Natacha Amorin | F | 1973 | TRT Monthey | SUI | 51'24 |
| 16 | Valerie Gay | F | 1979 | TRT Monthey | SUI | 52'25 |
| 17 | Daniela Fernandes | F | 1985 | TRT Monthey | SUI | NS |
| 18 | Marielle Guinchard | F | 1977 | TRT Monthey | SUI | NS |
| 18 | Marie-Jose Fernandes | F | 1961 | TRT Monthey | SUI | NS |
| 20 | Melina Soenz Pantoya | F | 1984 | TRT Monthey | SUI | NS |
| 21 | Zelie Devanthery | F | 1995 | TRT Monthey | SUI | NS |
| 22 | Dzintra Dzinkowska | F | CM Yverdon-les-Bains | SUI | NS | |
| 23 | Brigitte Vuadens | F | CM.Monthey | SUI | NS |
