| 1 mijl , 1 e serie: | 409 m | 809 m | 1209 m | 1609 m | Punten | ||||
| Bas van Andel | 2.18 | 4.36 | 6.51 | 8.59,8 | 335.54 | ||||
| Rick Liesting | 2.15 | 4.32 | 6.48 | 9.00,4 | 335.54 | ||||
| Udo Munster | 2.14 | 4.36 | 7.04 | 9.23,1 | 349.83 | ||||
| Sandra Maas | 2.14 | 4.36 | 6.56 | 9.25,9 | 351.70 | ||||
| Loes van Bremen | 2.44 | 5.24 | 8.02 | 10.22,6 | 387.11 | ||||
| Ad van Oijen | 2.38 | 5.16 | 7.53 | 10.27,0 | 389.60 | ||||
| Joost van der Plicht | 2.33 | 5.08 | 7.48 | 10.27,6 | 390.22 | ||||
| Han Holtslag | 2.37 | 5.13 | 7.54 | 10.32,4 | 392.71 | ||||
| Willem van der Bijl | 2.42 | 5.22 | 8.08 | 10.44,2 | 400.16 | ||||
| Erik Dikken | 2.37 | 5.32 | 8.10 | 10.44,8 | 400.78 | ||||
| Bauke te Nijenhuis | 2.44 | 5.27 | 8.13 | 10.49,8 | 403.89 | ||||
| Isis la Croix | ? | 5.24 | 8.13 | 11.00,9 | 410.73 | ||||
| Janine Steba | 3.00 | 6.05 | 9.10 | 12.14,4 | 456.09 | ||||
| Bernard Krabbendam | 3.03 | 6.10 | 9.16 | 12.18,6 | 459.19 | ||||
| Oana Briciu | 3.06 | 6.30 | 9.43 | 13.10,4 | 490.88 | ||||
| Arthur von Rotz | 3.00 | 6.58 | 10.59 | 14.32,5 | 542.46 | ||||
| 1 mijl, 2 e serie: | 409 m | 809 m | 1209 m | 1609 m | Punten | ||||
| Miroslav Úradník | 1.33 | 3.06 | 4.43 | 6.20,6 | 236.74 | ||||
| Colin Versteeg | 1.53 | 3.46 | 5.39 | 7.33,6 | 282.10 | ||||
| Rob Tersteeg | 1.54 | 3.48 | 5.40 | 7.41,3 | 286.45 | ||||
| Wilfried van Bremen | 1.58 | 4.01 | 6.03 | 8.02,9 | 300.12 | ||||
| Ronnie Timmermans | 1.58 | 4.01 | 6.03 | 8.04,5 | 301.37 | ||||
| Anne van Andel | 1.58 | 4.01 | 6.10 | 8.08,3 | 303.23 | ||||
| Hub Kaenen | 2.00 | 4.06 | 6.10 | 8.12,3 | 305.71 | ||||
| Liesbet De Smet | 2.07 | 4.32 | 7.04 | 9.41,3 | 361.02 | ||||
| Puntenberekening 1 mijl: | |||||||||
| Stap 1: tijden afronden op volle seconden. | |||||||||
| Stap 2: tijden delen door 1,609344. | |||||||||
| 1000 m, 1 e serie | 200 m | 600 m | 1.000 m | Punten | |||||
| Bas van Andel | 1.04 | 3.19 | 5.24,3 | 324 | |||||
| Rick Liesting | ? | 3.19 | 5.24,6 | 325 | |||||
| Udo Munster | ? | 3.22 | 5.30,9 | 331 | |||||
| Sandra Maas | ? | ? | 5.34,2 | 334 | |||||
| Mona Munster | 1.02 | 3.27 | 5.54,1 | 354 | |||||
| Loes van Bremen | ? | 3.41 | 5.59,1 | 359 | |||||
| Ad van Oijen | 1.18 | 3.51 | 6.24,0 | 384 | |||||
| Bauke te Nijenhuis | 1.19 | 3.57 | 6.25,6 | 386 | |||||
| Joost van der Plicht | 1.14 | 3.51 | 6.26,6 | 387 | |||||
| Han Holtslag | ? | 3.58 | 6.33,1 | 393 | |||||
| Willem van der Bijl | 1.15 | 3.58 | 6.33,7 | 394 | |||||
| Bernard Krabbendam | 1.28 | 4.33 | 7.35,6 | 456 | |||||
| 1000 m, 2 e serie | 200 m | 600 m | 1000 m | Punten | |||||
| Miroslav Úradník | 0.41 | 2.11 | 3.40,6 | 221 | |||||
| Colin Versteeg | 0.48 | 2.31 | 4.16,6 | 257 | |||||
| Rob Tersteeg | 0.49 | 2.30 | 4.17,2 | 257 | |||||
| Anne van Andel | 0.51 | 2.47 | 4.45,3 | 285 | |||||
| Hub Kaenen | 0.50 | 2.58 | 4.55,1 | 295 | |||||
| Wilfried van Bremen | 0.55 | 2.57 | 4.59,9 | 300 | |||||
| Ronnie Timmermans | 0.55 | 2.58 | 5.03,6 | 304 | |||||
| Liesbet De Smet | 0.56 | 3.13 | 5.42,6 | 343 | |||||
| Puntenberekening 1000 m: | |||||||||
| Enige stap: tijden afronden op volle seconden. | |||||||||
| 1500 m, 1 e serie | 300 m | 700 m | 1100 m | 1500 m | Punten | ||||
| Rick Liesting | 1.35 | 3.47 | 6.01 | 8.10,5 | 327.33 | ||||
| Bas van Andel | 1.40 | 3.57 | 6.13 | 8.25,9 | 337.33 | ||||
| Sandra Maas | 1.44 | 4.14 | 6.40 | 9.01,6 | 361.33 | ||||
| Udo Munster | 1.47 | 4.20 | 6.54 | 9.19,4 | 373.33 | ||||
| Mona Munster | 1.49 | 4.25 | 7.06 | 9.34,2 | 383.33 | ||||
| Ad van Oijen | 1.55 | 4.35 | 7.16 | 9.53,3 | 396.00 | ||||
| Han Holtslag | 1.57 | 4.40 | 7.20 | 9.54,0 | 396.00 | ||||
| Joost van der Plicht | 1.56 | 4.37 | 7.18 | 9.57,3 | 398.67 | ||||
| Bauke te Nijenhuis | 2.02 | 4.46 | 7.27 | 10.02,0 | 401.33 | ||||
| Willem van der Bijl | 2.00 | 4.46 | 7.34 | 10.18,2 | 412.67 | ||||
| Loes van Bremen | 2.14 | 5.14 | 8.16 | 11.20,2 | 453.33 | ||||
| Bernard Krabbendam | 2.16 | 5.25 | 8.34 | 11.39,2 | 466.67 | ||||
| 1500 m, 2 e serie | 300 m | 700 m | 1100 m | 1500 m | Punten | ||||
| Miroslav Úradník | 1.07 | 2.45 | 4.26 | 6.01,5 | 241.33 | ||||
| Colin Versteeg | 1.21 | 3.17 | 5.14 | 7.07,5 | 285.33 | ||||
| Rob Tersteeg | 1.22 | 3.24 | 5.24 | 7.13,5 | 289.33 | ||||
| Wilfried van Bremen | 1.28 | 3.35 | 5.42 | 7.40,5 | 307.33 | ||||
| Hub Kaenen | 1.30 | 3.41 | 5.43 | 7.41,5 | 308.00 | ||||
| Ronnie Timmermans | 1.32 | 3.43 | 5.49 | 7.53,3 | 316.00 | ||||
| Anne van Andel | 1.30 | 3.42 | 5.57 | 8.12,5 | 328.66 | ||||
| Liesbet De Smet | 1.37 | 4.02 | 6.28 | 8.51,6 | 354.67 | ||||
| Puntenberekening 1500 m: | |||||||||
| Stap 1: tijden afronden op volle seconden. | |||||||||
| Stap 2: tijden delen door 1,5. | |||||||||
| Teamuitslag (op basis van de drie (snelste) 1500 m-tijden): | |||||||||
| Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | totaaal | |||||
| 1 | Miroslav | 6.01,5 | Liesbet | 8.51,6 | Han | 9.54,0 | 24.47,1 | ||
| 2 | Hub | 7.41,5 | Ronnie | 7.53,3 | Ad | 9.53,3 | Joost | (9.57,3) | 25.28,1 |
| 3 | Rob | 7.13,5 | Sandra | 9.01,6 | Bauke | 10.02,0 | 26.17,1 | ||
| 4 | Wilfried | 7.40,5 | Udo | 9.19,4 | Mona | 9.34,2 | Loes | (11.20,2) | 26.34,1 |
| 5 | Anne | 8.12,5 | Bas | 8.25,9 | Willem | 10.18,2 | 26.56,6 | ||
| 6 | Colin | 7.07,5 | Rick | 8.10,5 | Bernard | 11.39,2 | Victor | (DNF) | 26.57,2 |
| Individueel klassement (op basis van drie afstanden): | |||||||||
| Mannen senioren/masters/junioren AB: | |||||||||
| Naam | Land | Club | Geb.jr. | Klasse | punten | ||||
| 1 | Miroslav Úradník | SVK | VŠC Dukla Banská Bystrica | 1996 | MJA | 699,07 | |||
| 2 | Colin Versteeg | NED | VAV Veenendaal | 1995 | MJA | 824,43 | |||
| 3 | Rob Tersteeg | NED | RWV | 1976 | M35 | 832,78 | |||
| 4 | Wilfried van Bremen | NED | RWV | 1987 | MSen | 907,45 | |||
| 5 | Hub Kaenen | NED | RWV | 1959 | M55 | 908,71 | |||
| 6 | Ronnie Timmermans | NED | RWV | 1982 | MSen | 921,37 | |||
| 7 | Rick Liesting | NED | OLAT | 1977 | M35 | 987,87 | |||
| 8 | Bas van Andel | NED | DAK Drunen | 1954 | M55 | 996,87 | |||
| 9 | Udo Munster | GER | Alemannia Aachen | 1961 | M50 | 1054,16 | |||
| 10 | Ad van Oijen | NED | AV Weert | 1944 | M70 | 1169,6 | |||
| 11 | Joost van der Plicht | NED | Atletico ‘73 | 1948 | M65 | 1175,89 | |||
| 12 | Han Holtslag | NED | AV Weert | 1957 | M55 | 1181,71 | |||
| 13 | Bauke te Nijenhuis | NED | RWV | 1935 | M75 | 1191,22 | |||
| 14 | Willem van der Bijl | NED | RWV | 1939 | M70 | 1206,83 | |||
| 15 | Bernard Krabbendam | NED | de LAT | 1934 | M80 | 1381,86 | |||
| 16 | Erik Dikken | NED | OLAT | 1967 | Mpr | 400,78 | 1 afst | ||
| 17 | Arthur von Rotz | NED | geen vereniging | 1976 | Mpr | 542,46 | 1 afst | ||
| Vrouwen senioren/masters/junioren AB: | |||||||||
| Naam | Land | Club | Geb.jr. | Klasse | punten | ||||
| 1 | Anne van Andel | NED | DAK Drunen | 1990 | VSen | 916,89 | |||
| 2 | Sandra Maas | NED | RWV | 1985 | VSen | 1047,03 | |||
| 3 | Liesbet De Smet | BEL | Duffel | 1982 | VSen | 1058,69 | |||
| 4 | Loes van Bremen | NED | RWV | 1986 | VSen | 1199,44 | |||
| 5 | Isis la Croix | NED | OLAT | 1968 | Vpr | 410,73 | 1 afst | ||
| 6 | Janine Steba | NED | geen vereniging | 1968 | Vpr | 456,09 | 1 afst | ||
| 7 | Oana Briciu | NED | geen vereniging | ? | Vpr | 490,88 | 1 afst | ||
| Junioren CD en pupillen, twee afstanden, alleen 1000 en 1500 m | |||||||||
| Naam | Land | Club | Geb.jr. | Klasse | punten | ||||
| 1 | Mona Munster | GER | ART Duesseldorf | 2003 | Vpup | 737,33 | |||
