| 1000m | 3000m | 5000m | |||||
| 1 | Anne van Andel | 90 | Vsen | DAK | 5.09.3 | 15.52.9 | 26.39.12 |
| 2 | Hub Kaenen | 59 | M55 | RWV | 5.23.9 | 16.23.3 | 27.22.18 |
| 3 | Bas van Andel | 54 | M60 | DAK | 5.39.1 | 17.27.8 | 29.46.49 |
| 4 | Sandra Maas | 85 | Vsen | RWV | 6.17.8 | 19.25.1 | 32.58.79 |
| 5 | Han Holtslag | 57 | M55 | Weert | 6.17.6 | 19.20.3 | 33.14.79 |
