| Mannen 15 uur | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| 1 | Bart Snoeren | 27 | 5 | 130.159 | 15:01:00 | 8.668 |
| 2 | Dirk Jan Nieuwenhuizen | 26 | 6 | 126.930 | 15:07:00 | 8.397 |
| 3 | Guido Vermeir | 25 | 6 | 122.358 | 15:02:09 | 8.138 |
| 4 | Frank van der Gullik | 25 | 6 | 122.358 | 15:05:00 | 8.112 |
| 5 | Jack Bertrums | 23 | 8 | 115.900 | 15:02:00 | 7.710 |
| 6 | Paul Jansen | 23 | 8 | 115.900 | 15:03:00 | 7.701 |
| 7 | Peter Asselman | 23 | 8 | 115.900 | 15:04:00 | 7.692 |
| 10 | Chris van Cauwenberghe | 23 | 7 | 114.557 | 15:07:00 | 7.578 |
| 11 | Ton van Andel | 23 | 5 | 111.871 | 15:00:00 | 7.458 |
| 12 | Adrie Zoon | 23 | 5 | 111.871 | 15:08:00 | 7.392 |
| 13 | Martin Vos | 23 | 4 | 110.528 | 15:02:00 | 7.352 |
| 14 | Dick van Peer | 22 | 7 | 109.985 | 15:04:00 | 7.300 |
| 15 | Wim van Cappelle | 22 | 6 | 108.642 | 15:08:00 | 7.179 |
| 16 | Jan Meijer | 22 | 4 | 105.956 | 14:48:00 | 7.159 |
| 17 | Manfred Loch | 19 | 7 | 96.269 | 15:11:00 | 6.340 |
| 18 | Vincent Yeung | 19 | 6 | 94.926 | 15:08:00 | 6.273 |
| 19 | Marcel Dekker | 18 | 6 | 90.354 | 15:08:00 | 5.971 |
| 20 | Ad Leermakers | 18 | 6 | 90.354 | 15:12:00 | 5.944 |
| 21 | Jan 't Mannetje | 19 | 2 | 89.554 | 12:25:33 | 7.207 |
| 22 | Peter Poorts | 18 | 4 | 87.668 | 15:11:00 | 5.774 |
| 23 | Habib Sali | 18 | 2 | 84.982 | 13:35:10 | 6.255 |
| 24 | Luc Verreu | 17 | 2 | 80.410 | 9:49:37 | 8.183 |
| 25 | Remy van den Brand | 17 | 2 | 80.410 | 10:09:23 | 7.917 |
| 26 | Michel Verschuren | 17 | 2 | 80.410 | 10:25:29 | 7.713 |
| 27 | Gerard Heunks | 17 | 2 | 80.410 | 10:38:06 | 7.561 |
| 28 | Zeeger van den Berg | 17 | 2 | 80.410 | 10:41:17 | 7.523 |
| 29 | Peter Duijst | 17 | 2 | 80.410 | 10:52:52 | 7.390 |
| 30 | Hein Sanders | 17 | 2 | 80.410 | 11:14:44 | 7.150 |
| 31 | Adrie Ros | 17 | 2 | 80.410 | 11:18:41 | 7.109 |
| 32 | Dick Stoevelaar | 17 | 2 | 80.410 | 11:21:28 | 7.080 |
| 33 | Hans Pranger | 17 | 2 | 80.410 | 11:36:25 | 6.928 |
| 34 | Appie Bos | 17 | 2 | 80.410 | 11:46:10 | 6.832 |
| 35 | Martien van Achterberg | 17 | 2 | 80.410 | 11:47:54 | 6.815 |
| 36 | Remy Levink | 17 | 2 | 80.410 | 11:48:54 | 6.806 |
| 37 | Jan van Best | 17 | 2 | 80.410 | 11:52:10 | 6.775 |
| 38 | Folkert Jongepier | 17 | 2 | 80.410 | 11:58:00 | 6.719 |
| 39 | Bertus van Ginkel | 17 | 2 | 80.410 | 11:58:10 | 6.718 |
| 40 | Ronnie Timmermans | 17 | 2 | 80.410 | 12:05:00 | 6.655 |
| 41 | Jos van Gorp | 17 | 2 | 80.410 | 12:26:22 | 6.464 |
| 42 | Arian van der Burg | 17 | 2 | 80.410 | 12:27:13 | 6.457 |
| 43 | Erik Froeling | 17 | 2 | 80.410 | 12:41:29 | 6.336 |
| 44 | Rinus Meijers | 17 | 2 | 80.410 | 12:41:35 | 6.335 |
| 45 | Piet van der Kroft | 17 | 2 | 80.410 | 12:41:41 | 6.334 |
| 46 | Gertjan Vivié | 17 | 2 | 80.410 | 12:46:08 | 6.297 |
| 47 | Peter de Laat | 17 | 2 | 80.410 | 12:50:30 | 6.262 |
| 48 | Marc Spierings | 17 | 2 | 80.410 | 12:52:05 | 6.249 |
| 49 | Will Ubben | 17 | 2 | 80.410 | 13:01:55 | 6.170 |
| 50 | Jan Dinnissen | 17 | 2 | 80.410 | 13:11:24 | 6.096 |
| 51 | Vincent Beckers | 17 | 2 | 80.410 | 13:19:06 | 6.038 |
| 52 | René Beukema | 17 | 2 | 80.410 | 13:44:11 | 5.854 |
| 53 | Joasab Risamasu | 17 | 2 | 80.410 | 13:46:58 | 5.834 |
| 54 | Ludo Van De Wyngaert | 17 | 2 | 80.410 | 13:49:07 | 5.819 |
| 55 | Levefer Georges | 17 | 2 | 80.410 | 13:56:22 | 5.769 |
| 56 | Jan Rijpert | 17 | 2 | 80.410 | 14:07:30 | 5.693 |
| 57 | David Vos | 17 | 2 | 80.410 | 14:07:43 | 5.691 |
| 58 | Rini Welten | 17 | 2 | 80.410 | 14:24:37 | 5.580 |
| 59 | Chris Lauwen | 17 | 2 | 80.410 | 14:24:48 | 5.579 |
| Vrouwen 15 uur | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| 1 | Wilma Driessen | 23 | 7 | 114.557 | 15:01:00 | 7.629 |
| 2 | Corina Riezebos-Rijploeg | 22 | 5 | 107.299 | 15:08:00 | 7.090 |
| 3 | Toos Hapers | 20 | 7 | 100.841 | 15:09:00 | 6.656 |
| 4 | Hanny Klumpkens | 19 | 5 | 96.269 | 15:03:00 | 6.397 |
| 5 | Yvonne Grootswagers-Leerm | 18 | 7 | 91.697 | 15:06:00 | 6.073 |
| 6 | Sandra de Graaff | 19 | 2 | 89.554 | 13:24:20 | 6.680 |
| 7 | Eugenie Sijahailatua | 16 | 6 | 81.210 | 15:01:04 | 5.408 |
| 8 | Ilona Klinkendon | 17 | 2 | 80.410 | 10:16:46 | 7.822 |
| 9 | Jannie Bos | 17 | 2 | 80.410 | 11:22:14 | 7.072 |
| 10 | Sandra Van De Wyngaert | 17 | 2 | 80.410 | 11:36:15 | 6.929 |
| 11 | Aaf Peters - de Rijk | 17 | 2 | 80.410 | 12:04:00 | 6.664 |
| 12 | Renée Vroom | 17 | 2 | 80.410 | 12:26:08 | 6.466 |
| 13 | Marijke Nijland | 17 | 2 | 80.410 | 12:41:24 | 6.336 |
| 14 | Gerda Stoevelaar-Engelkes | 17 | 2 | 80.410 | 12:42:30 | 6.327 |
| 15 | Marina Selleslagh | 17 | 2 | 80.410 | 13:58:10 | 5.756 |
| 16 | Marleen Ramakers | 17 | 2 | 80.410 | 14:27:53 | 5.559 |
| Mannen 80 km | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| 1 | Bart Snoeren | 17 | 2 | 80,41 | 8:53:24 | 9.045 |
| 2 | Dirk Jan Nieuwenhuizen | 17 | 2 | 80,41 | 9:10:19 | 8.767 |
| 3 | Guido Vermeir | 17 | 2 | 80,41 | 9:36:22 | 8.371 |
| 4 | Luc Verreu | 17 | 2 | 80,41 | 9:49:37 | 8.183 |
| 5 | Frank van der Gullik | 17 | 2 | 80,41 | 9:56:00 | 8.095 |
| 6 | Jack Bertrums | 17 | 2 | 80,41 | 10:00:00 | 8.041 |
| 6 | Paul Jansen | 17 | 2 | 80,41 | 10:00:00 | 8.041 |
| 7 | Remy van den Brand | 17 | 2 | 80,41 | 10:09:23 | 7.917 |
| 8 | Ton van Andel | 17 | 2 | 80,41 | 10:14:05 | 7.857 |
| 9 | Chris van Cauwenberghe | 17 | 2 | 80,41 | 10:14:53 | 7.846 |
| 10 | Peter Asselman | 17 | 2 | 80,41 | 10:15:06 | 7.844 |
| 11 | Dick van Peer | 17 | 2 | 80,41 | 10:21:17 | 7.766 |
| 12 | Michel Verschuren | 17 | 2 | 80,41 | 10:25:29 | 7.713 |
| 13 | Martin Vos | 17 | 2 | 80,41 | 10:37:54 | 7.563 |
| 14 | Gerard Heunks | 17 | 2 | 80,41 | 10:38:06 | 7.561 |
| 15 | Adrie Zoon | 17 | 2 | 80,41 | 10:39:05 | 7.549 |
| 16 | Zeeger van den Berg | 17 | 2 | 80,41 | 10:41:17 | 7.523 |
| 17 | Peter Duijst | 17 | 2 | 80,41 | 10:52:52 | 7.390 |
| 18 | Wim van Cappelle | 17 | 2 | 80,41 | 11:04:25 | 7.261 |
| 19 | Jan 't Mannetje | 17 | 2 | 80,41 | 11:06:02 | 7.244 |
| 20 | Jan Meijer | 17 | 2 | 80,41 | 11:06:07 | 7.243 |
| 21 | Hein Sanders | 17 | 2 | 80,41 | 11:14:44 | 7.150 |
| 22 | Adrie Ros | 17 | 2 | 80,41 | 11:18:41 | 7.109 |
| 23 | Dick Stoevelaar | 17 | 2 | 80,41 | 11:21:28 | 7.080 |
| 24 | Hans Pranger | 17 | 2 | 80,41 | 11:36:25 | 6.928 |
| 25 | Appie Bos | 17 | 2 | 80,41 | 11:46:10 | 6.832 |
| 26 | Martien van Achterberg | 17 | 2 | 80,41 | 11:47:54 | 6.815 |
| 27 | Remy Levink | 17 | 2 | 80,41 | 11:48:54 | 6.806 |
| 28 | Jan van Best | 17 | 2 | 80,41 | 11:52:10 | 6.775 |
| 29 | Folkert Jongepier | 17 | 2 | 80,41 | 11:58:00 | 6.719 |
| 30 | Bertus van Ginkel | 17 | 2 | 80,41 | 11:58:10 | 6.718 |
| 31 | Ronnie Timmermans | 17 | 2 | 80,41 | 12:05:00 | 6.655 |
| 32 | Marcel Dekker | 17 | 2 | 80,41 | 12:22:53 | 6.494 |
| 33 | Jos van Gorp | 17 | 2 | 80,41 | 12:26:22 | 6.464 |
| 34 | Arian van der Burg | 17 | 2 | 80,41 | 12:27:13 | 6.457 |
| 35 | Manfred Loch | 17 | 2 | 80,41 | 12:37:28 | 6.369 |
| 36 | Habib Sali | 17 | 2 | 80,41 | 12:39:11 | 6.355 |
| 37 | Erik Froeling | 17 | 2 | 80,41 | 12:41:29 | 6.336 |
| 38 | Rinus Meijers | 17 | 2 | 80,41 | 12:41:35 | 6.335 |
| 39 | Piet van der Kroft | 17 | 2 | 80,41 | 12:41:41 | 6.334 |
| 40 | Gertjan Vivié | 17 | 2 | 80,41 | 12:46:08 | 6.297 |
| 41 | Peter de Laat | 17 | 2 | 80,41 | 12:50:30 | 6.262 |
| 42 | Vincent Yeung | 17 | 2 | 80,41 | 12:51:03 | 6.257 |
| 43 | Marc Spierings | 17 | 2 | 80,41 | 12:52:05 | 6.249 |
| 44 | Will Ubben | 17 | 2 | 80,41 | 13:01:55 | 6.170 |
| 45 | Jan Dinnissen | 17 | 2 | 80,41 | 13:11:24 | 6.096 |
| 46 | Vincent Beckers | 17 | 2 | 80,41 | 13:19:06 | 6.038 |
| 47 | Peter Poorts | 17 | 2 | 80,41 | 13:29:32 | 5.960 |
| 48 | Ad Leermakers | 17 | 2 | 80,41 | 13:32:11 | 5.940 |
| 49 | René Beukema | 17 | 2 | 80,41 | 13:44:11 | 5.854 |
| 50 | Joasab Risamasu | 17 | 2 | 80,41 | 13:46:58 | 5.834 |
| 51 | Ludo Van De Wyngaert | 17 | 2 | 80,41 | 13:49:07 | 5.819 |
| 52 | Levefer Georges | 17 | 2 | 80,41 | 13:56:22 | 5.769 |
| 53 | Jan Rijpert | 17 | 2 | 80,41 | 14:07:30 | 5.693 |
| 54 | David Vos | 17 | 2 | 80,41 | 14:07:43 | 5.691 |
| 55 | Rini Welten | 17 | 2 | 80,41 | 14:24:37 | 5.580 |
| 56 | Chris Lauwen | 17 | 2 | 80,41 | 14:24:48 | 5.579 |
| Vrouwen 80 km | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| 1 | Wilma Driessen | 17 | 2 | 80.410 | 10:15:00 | 7.845 |
| 2 | Ilona Klinkendon | 17 | 2 | 80.410 | 10:16:46 | 7.822 |
| 3 | Jannie Bos | 17 | 2 | 80.410 | 11:22:14 | 7.072 |
| 4 | Corina Riezebos-Rijploeg | 17 | 2 | 80.410 | 11:31:50 | 6.974 |
| 5 | Sandra Van De Wyngaert | 17 | 2 | 80.410 | 11:36:15 | 6.929 |
| 6 | Sandra de Graaff | 17 | 2 | 80.410 | 11:58:00 | 6.719 |
| 7 | Toos Hapers | 17 | 2 | 80.410 | 11:59:00 | 6.710 |
| 8 | Aaf Peters - de Rijk | 17 | 2 | 80.410 | 12:04:00 | 6.664 |
| 9 | Renée Vroom | 17 | 2 | 80.410 | 12:26:08 | 6.466 |
| 10 | Marijke Nijland | 17 | 2 | 80.410 | 12:41:24 | 6.336 |
| 11 | Hanny Klumpkens | 17 | 2 | 80.410 | 12:42:03 | 6.331 |
| 12 | Gerda Stoevelaar-Engelkes | 17 | 2 | 80.410 | 12:42:30 | 6.327 |
| 13 | Yvonne Grootswagers-Leerm | 17 | 2 | 80.410 | 13:11:39 | 6.094 |
| 14 | Marina Selleslagh | 17 | 2 | 80.410 | 13:58:10 | 5.756 |
| 15 | Marleen Ramakers | 17 | 2 | 80.410 | 14:27:53 | 5.559 |
| 16 | Eugenie Sijahailatua | 16 | 6 | 80.410 | 15:01:04 | 5.354 |
