| NK | 50 kilometer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | |||||
| 1 | 1 | Wilfried van Bremen | 87 | NED | RWV | 0:30:11 | 1:00:04 | 1:29:13 | 1:58:33 | 2:28:08 | 2:58:15 | 3:28:46 | 3:59:58 | 4:32:10 | 5:04:33 | |
| 2 | Daniel Foudjem | 74 | CMR | 0:27:30 | 0:54:21 | 1:21:42 | 1:49:41 | 2:18:17 | 2:47:24 | 3:18:45 | 3:53:54 | 4:32:47 | 5:10:34 | |||
| 2 | 3 | Hub Kaenen | 59 | NED | RWV | 0:32:52 | 1:04:19 | 1:35:34 | 2:07:04 | 2:39:09 | 3:12:21 | 3:46:52 | 4:22:09 | 4:58:04 | 5:34:42 | |
| 3 | 4 | Gerard Wildeman | 62 | NED | DAK | 0:32:37 | 1:04:09 | 1:36:50 | 2:09:42 | 2:43:58 | 3:18:37 | 3:54:03 | 4:29:35 | 5:04:17 | 5:39:11 | |
| 4 | 5 | René Wakkee | 65 | NED | RWV | 0:33:52 | 1:08:03 | 1:42:16 | 2:16:43 | 2:50:28 | 3:24:48 | 4:00:04 | 4:34:32 | 5:08:57 | 5:42:35 | |
| 5 | 6 | Freek Dekker | 66 | NED | RWV | 0:34:12 | 1:08:11 | 1:42:17 | 2:16:16 | 2:51:30 | 3:28:18 | 4:05:31 | 4:43:41 | 5:21:36 | 5:58:26 | |
| Hans van Wakeren | 49 | NED | Unitas | 0:35:29 | 1:11:45 | 1:47:05 | 2:23:47 | 3:02:56 | DNF | |||||||
| Jerome Caprice | 83 | MRI | 0:25:34 | 0:50:43 | 1:16:06 | 1:41:27 | 2:07:41 | DNF | ||||||||
| Hervé Davaux | 78 | FRA | 0:25:34 | 0:50:42 | 1:16:06 | 1:41:27 | 2:07:41 | DNF | ||||||||
| Rick Liesting | 77 | NED | Daventria | 0:24:11 | 0:48:24 | 1:13:31 | DNF | |||||||||
| Remco de Bruin | 64 | NED | de LAT | 0:26:42 | 0:53:17 | DSQ | ||||||||||
| Rob Tersteeg | 76 | NED | RWV | DNS | ||||||||||||
| 6 uur Prestatie | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | Afstand | Tijd | |||||
| 1 | Rogé Haan | 67 | NED | 0:30:14 | 1:01:05 | 1:32:55 | 2:05:06 | 2:39:04 | 3:13:04 | 3:46:51 | 4:21:17 | 04:57:00 | 50.000 m | 05:33:00 | ||
| 2 | Remy van den Brand | 75 | NED | OLAT | 0:31:18 | 1:03:16 | 1:35:35 | 2:09:02 | 2:43:36 | 3:18:53 | 3:54:39 | 4:31:00 | 05:07:52 | 50.000 m | 05:45:08 | |
| 3 | Martin Vos | 69 | NED | RWV/DAK | 0:39:02 | 1:16:05 | 1:52:42 | 2:29:15 | 3:05:56 | 3:43:51 | 4:23:27 | 5:04:37 | 05:45:37 | 46.862 m | 06:00:25 | |
| 4 | Christian Fillieux | 55 | BEL | CAF | 0:40:09 | 1:20:06 | 2:00:11 | 2:39:17 | 3:18:51 | 3:58:21 | 4:38:35 | 5:19:07 | 05:58:48 | 45.294 m | 06:00:56 | |
| 5 | Sandra de Graaff | 67 | NED | RWV | 0:39:43 | 1:19:57 | 1:59:35 | 2:39:21 | 3:20:06 | 4:01:35 | 4:44:16 | 5:26:50 | 43.725 m | 05:58:01 | ||
| 6 | Albertus van Ginkel | 61 | NED | RWV | 0:39:43 | 1:19:57 | 1:59:35 | 2:39:21 | 3:20:06 | 4:01:35 | 4:44:16 | 5:26:50 | 43.725 m | 05:58:01 | ||
| Dick van Peer | 63 | NED | HvB | 0:35:42 | 1:11:04 | 1:46:06 | 2:21:34 | 2:57:37 | DNF | |||||||
| Frans de Roo | 57 | NED | DDV | 0:38:46 | 1:17:38 | 1:57:05 | 2:38:29 | DNF | ||||||||
| Carla Lukken | 68 | NED | RWV | 0:43:32 | 1:29:16 | 2:16:02 | 3:05:03 | DNF | ||||||||
| BK | 20 kilometer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | |||||||||||
| 1 | 1 | Annelies Sarrazin | 81 | BEL | FLAC | 0:28:04 | 0:57:05 | 1:26:52 | 1:57:45 | |||||||
| 2 | 2 | Liesbet De Smet | 82 | BEL | DUFF | 0:31:04 | 1:02:44 | 1:35:18 | 2:08:27 | |||||||
| 3 | Richard Christian Wiltsch | 64 | GER | SG Neukirchen | 0:31:04 | 1:02:44 | 1:35:18 | 2:08:30 | ||||||||
| 4 | Erwin van den Bosch | 81 | NED | de LAT | 0:31:57 | 1:05:43 | 1:39:23 | 2:13:02 | ||||||||
| 3 | 5 | Myriam Nicolas | 63 | BEL | SMAC | 0:31:04 | 1:03:52 | 1:38:34 | 2:16:11 | |||||||
| 6 | Joachim Bauer | 49 | GER | LTV Neukirchen | 0:34:52 | 1:10:03 | 1:45:11 | 2:21:23 | ||||||||
| 7 | Richard Maichin | 46 | GER | Al. Aachen | 0:34:05 | 1:10:03 | 1:46:35 | 2:21:41 | ||||||||
| 8 | Annie van der Meer | 47 | NED | RWV | 0:34:51 | 1:10:42 | 1:47:39 | 2:24:22 | Nederlands Record | |||||||
| 9 | Peter Slevogt | 54 | GER | Al. Aachen | 0:34:51 | 1:10:03 | 1:46:49 | 2:26:17 | ||||||||
| 10 | Herman van Buggenum | 49 | NED | OLAT | 0:35:56 | 1:11:36 | 1:48:07 | 2:27:07 | ||||||||
| 11 | Rob Frielink | 46 | NED | RWV | 0:33:55 | 1:08:19 | 1:43:39 | 2:31:12 | ||||||||
| 4 | 12 | Muriel Oger | 81 | BEL | SMAC | 0:36:25 | 1:14:05 | 1:53:41 | 2:33:15 | |||||||
| Joost van der Plicht | 48 | NED | Atletico '73 | 0:34:51 | 1:10:03 | DNF | ||||||||||
| Ronald Cuijlits | 65 | NED | WS78 | DNS | ||||||||||||
| NK | 10 kilometer | 5 km | 10 km | |||||||||||||
| 1 | Remco de Bruin | 64 | NED | de LAT | 0:24:27 | 0:48:58 | ||||||||||
| 2 | Paul Jansen | 73 | NED | DAK | 0:26:58 | 0:52:43 | ||||||||||
| 1 | 3 | Anne van Andel | 90 | NED | DAK | 0:27:12 | 0:56:23 | |||||||||
| 4 | Timo Schusters | 00 | GER | Gerresheimer Tu | 0:29:32 | 0:57:45 | ||||||||||
| 5 | Katrin Schusters | 97 | GER | Gerresheimer Tu | 0:29:44 | 0:59:43 | ||||||||||
| 6 | Peter Schumm | 42 | GER | Al. Aachen | 0:32:47 | 1:06:14 | ||||||||||
| 7 | Fred Röhner | 50 | NED | Unitas | 0:32:44 | 1:06:22 | ||||||||||
| 2 | 8 | Loes van Bremen | 86 | NED | RWV | 0:34:45 | 1:08:32 | |||||||||
| 3 | 9 | Yvonne Grootswagers | 78 | NED | DAK | 0:34:53 | 1:10:21 | |||||||||
| Sandra Maas | 85 | NED | RWV | 0:36:02 | DNF | |||||||||||
| Anita Bakker | 54 | NED | RWV | DNS | ||||||||||||
| Larissa Droogendijk | 72 | NED | RWV | DNS | ||||||||||||
| 5 kilometer | 5 km | |||||||||||||||
| 1 | Han Holtslag | 57 | NED | DAK | 0:30:09 | |||||||||||
| 2 | Jenny Acuna | 69 | VEN | Attila | 0:32:20 | |||||||||||
| 3 | Judith Rose | 61 | GER | Al. Aachen | 0:32:43 | |||||||||||
| 4 | Harry Bijnen | 52 | NED | DAK | 0:33:47 | |||||||||||
| 3 kilometer | 3 km | |||||||||||||||
| 1 | Bart Grootswagers | 06 | NED | DAK | 0:21:48 | |||||||||||
| 2 | Bauke te Nijenhuis | 35 | NED | RWV | 0:22:00 | |||||||||||
| 1 kilometer | 1 km | |||||||||||||||
| 1 | Marit van Bremen | 13 | NED | RWV | 0:09:16 | |||||||||||
| 2 | Danyell Onbehauen | 54 | NED | RWV | 0:09:17 | |||||||||||
