| 20.000 meter snelwandelen | |||||||||||
| NK | 1.000m | 3.000m | 5.000m | 10.000m | 15.000m | 20.000m | |||||
| 1 | 1 | Rick Liesting | 77 | Daventria | NED | 4.18,2 | 13.20,9 | 22.21,9 | 44.44,0 | 1.07.42,9 | 1.31.13,9 |
| 2 | 2 | Paul Jansen | 73 | DAK | NED | 4.24,9 | 13.47,8 | 23.22.8 | 47.33,9 | 1.11.46,3 | 1.36.36,6 |
| 3 | Malte Strunk | 73 | Al. Aachen | GER | 5.11,6 | 15.40,8 | 26.04,4 | 52.00,9 | 1.18.26,6 | 1.45.40,4 | |
| 4 | 3 | Remco de Bruin | 64 | sv De Lat | NED | 4.55,0 | 15.01,3 | 25.06,7 | 51.12,4 | 1.18.19,7 | 1.46.10,8 |
| 5 | Matthias Holtermann | 81 | Al. Aachen | GER | 5.22,0 | 16.07,1 | 26.50,2 | 53.40,3 | 1.20.23,8 | 1.48.14,6 | |
| 6 | 4 | Rob Tersteeg | 76 | RWV | NED | 5.11,1 | 15.45,3 | 26.38,0 | 53.42,8 | 1.21.04,5 | 1.49.39,0 |
| 7 | Katrin Schusters | 97 | Al. Aachen | GER | 5.29,9 | 16.39,5 | 27.23,0 | 54.38,8 | 1.22.05,4 | 1.50.27,7 | |
| 8 | 5 | André van Slooten | 78 | RWV | NED | 5.14,2 | 15.53,7 | 26.38,4 | 54.53,0 | 1.24.59,7 | 1.54.54,2 |
| 9 | Anne van Andel | 90 | DAK | NED | 5.30,2 | 16.39,9 | 27.23,3 | 55.29,4 | 1.24.59,2 | 1.55.58,3 | |
| 10 | 6 | Wilfried van Bremen | 87 | RWV | NED | 5.29,4 | 16.40,3 | 28.04,3 | 57.09,9 | 1.25.51,3 | 1.56.08,1 |
| 11 | Peter Asselman | 80 | AC Lebbeke | BEL | 6.04,3 | 18.34,4 | 31.10,1 | 63.13,4 | 1.35.50,6 | 2.08.58,2 | |
| 12 | Larissa Droogendijk | 72 | RWV | NED | 7.08,4 | 21.48,3 | 36.28,4 | 73.12,3 | 1.51.03,6 | 2.28.42,4 | |
| 13 | 7 | Toon van den Oever | 40 | DAK | NED | 7.08,9 | 21.50,3 | 38.41,6 | 76.34,0 | 1.55.50,8 | 2.35.53,9 |
| x | x | Marco Timmermans | 84 | RWV | NED | 6.15,0 | 19.09,1 | 32.01,6 | 65.26,4 | x | DNF |
| 5.000 meter snelwandelen | 1.000m | 3.000m | 5.000m | ||||||||
| 1 | Annelies Sarrazin | 81 | FLAC | BEL | 5.26,0 | 16.28,4 | 27.16,7 | ||||
| 2 | Edwin van Wijngaarden | 77 | DAK | NED | 5.13,4 | 16.25,0 | 27.28,6 | ||||
| 3 | Ad Martens | 48 | DJA | NED | 6.12,9 | 19.17,0 | 32.37,2 | ||||
| 4 | Marco Bernatzki | 69 | LA Herten | GER | 6.14,0 | 19.17,3 | 33.32,9 | ||||
| 5 | Joachim Bauer | 49 | LTV Neukirchen | GER | 6.57,9 | 21.05,9 | 35.08,4 | ||||
| 6 | Joost van der Plicht | 48 | Atletico '73 | NED | 7.03,5 | 21.16,2 | 36.36,3 | ||||
| 3.000 meter snelwandelen | 1.000m | 3.000m | |||||||||
| 1 | Loes van Bremen | 86 | RWV | NED | 6.12,6 | 19.08,1 | |||||
| 2 | Sandra Maas | 85 | RWV | NED | 6.13,2 | 19.16,7 | |||||
| 3 | Jacqueline van Drongelen | 69 | RWV/DAK/OLAT | NED | 6.21,5 | 19.27,6 | |||||
| 4 | Yvonne Grootswagers | 78 | DAK | NED | 6.48,9 | 21.20,9 | |||||
| 5 | Ad van Oijen | 44 | RWV | NED | 7.04,4 | 21.45,4 | |||||
| 6 | Bauke te Nijenhuis | 35 | RWV | NED | 7.41,2 | 22.53,6 | |||||
| 1.000 meter snelwandelen | 1.000m | ||||||||||
| 1 | Marit van Bremen | 13 | RWV | NED | 8.28,4 | ||||||
| 400 meter snelwandelen | 400m | ||||||||||
| 1 | Elien Smits | O7 | DAK | NED | 2.30,4 | ||||||
| 2 | Mirthe van Zon | O7 | DAK | NED | 2.33,1 | ||||||
| 3 | Fleur van der Maas | 11 | DAK | NED | 2.42,9 | ||||||
| 4 | Lieze Span | 11 | DAK | NED | 2.43,4 | ||||||
| 5 | Guusje Boom | 11 | DAK | NED | 2.49,1 | ||||||
| 6 | Mick van Bremen | 16 | RWV | NED | 4.14,6 | ||||||
