| 20km Men | Nat. | 10 km | 20 km | |
| 1 | Hagen POHLE | GER | 41.13 | 1.22.45 |
| 2 | Aurélien QUINION | FRA | 41.51 | 1.24.56 |
| 3 | Hugo ANDRIEU | FRA | 45.09 | 1.32.54 |
| 4 | Jerome CAPRICE | MRI | 46.39 | 1.33.16 |
| 5 | Tumisang PULE | RSA | 46.02 | 1.33.33 |
| 6 | Come MARTIN | FRA | 47.23 | 1.34.24 |
| 7 | Killian LEBRETON | FRA | 46.40 | 1.34.31 |
| 8 | Aymeric HUE | FRA | 46.02 | 1.34.47 |
| 9 | Roland LANDRON | FRA | 47.23 | 1.35.53 |
| 10 | Hatem GHOULA | TUN | 47.31 | 1.36.50 |
| 11 | Ludovic HADULA | FRA | 48.06 | 1.37.48 |
| 12 | George WILKINSON | GBR | 49.23 | 1.38.35 |
| 13 | Maxime MAZURE | FRA | 50.06 | 1.39.32 |
| 14 | Benoit BERCHEBRU | FRA | 50.17 | 1.39.38 |
| 15 | Vincent DE BONTIN | FRA | xx | 1.42.03 |
| 16 | Sebastien BONTEMPS | FRA | 52.12 | 1.45.18 |
| 17 | David ANNETTS | GBR | 50.47 | 1.45.42 |
| 18 | Adrien ESCOFFIER | FRA | 52.35 | 1.49.54 |
| 19 | Sebastian DELECOLLE | FRA | 54.30 | 1.49.55 |
| 20 | David SÁNCHEZ | ESP | 55.18 | 1.56.03 |
| 21 | Nicolas CHARBONNIER | FRA | 56.34 | 1.58.01 |
| 22 | Philippe ROBIDOU | FRA | 59.38 | 2.00.36 |
| 23 | Jocelyn BEURIER | FRA | 58.08 | 2.01.37 |
| 24 | Didier TURETTE | FRA | 59.16 | 2.05.17 |
| Pedro Luis SANTOS VILARIŃO | ESP | 52.39 | DNF | |
| David DURAND-PICHARD | FRA | DNF | ||
| Florent BROU | FRA | DQ | ||
| 20km Women | Nat. | 10 km | 20 km | |
| 1 | Viktória MADARÁSZ | HUN | 47.02 | 1.34.48 |
| 2 | Alexandrina MIHAI | ITA | 48.01 | 1.35.59 |
| 3 | Jekaterina MIROTVORTSEVA | EST | 49.28 | 1.38.14 |
| 4 | Vanessa DENISSELLE | FRA | 50.34 | 1.42.43 |
| 5 | Paula JUAREZ | ESP | 51.05 | 1.43.24 |
| 6 | Anne VAN ANDEL | NED | 52.24 | 1.47.37 |
| 7 | Lucie CHAMPALOU | FRA | 53.00 | 1.48.24 |
| 8 | Celia VIDALINC | FRA | 59.09 | 1.54.32 |
| 9 | Jacqueline BENSON | GBR | 59.17 | 1.59.47 |
| 10 | Melanie PEDDLE | GBR | 59.46 | 2.00.11 |
| 11 | Myriam BEGEL | FRA | 59.14 | 2.01.52 |
| 12 | Lucie BIZARD | FRA | 59.16 | 2.05.19 |
| 13 | Christine CHOCHOY | FRA | 62.55 | 2.08.56 |
| Adele DUCLOS | FRA | 53.27 | DNF | |
| Erika KELLY | GBR | 54.07 | DNF | |
| Dorothee DELAUNAY | FRA | 58.13 | DNF | |
| 10km men U20 | Nat. | 10 km | ||
| 1 | Arvid KOCKEL | GER | 44.28 | |
| 2 | Jassam ABU EL WAFA | GER | 45.52 | |
| 3 | Nick Joel RICHARDT | GER | 46.33 | |
| 4 | Alan John COTTON | GER | 50.03 | |
| 5 | Ilyas MBARKI | MAR | 50.52 | |
| Eliot AUBRY | FRA | DNF | ||
| 10km women U20 | Nat. | 10 km | ||
| 1 | Lena SONNTAG | GER | 50.04 | |
| 2 | Kylie GARREIS | GER | 53.56 | |
| 3 | Lea Anika OBENAUS | GER | 54.51 | |
| 4 | Julia SCHMIDT | GER | 54.51 | |
| 5 | Lara Jolie FEIGL | GER | 58.23 | |
| 6 | Lucy STEFFEN | GER | 58.49 |
