CD competitie poule 511, 20 april 2002
Uitslagen jongens D 1e divisie
Uitslagen jongens C 1e divisie
Uitslagen meisjes D 1e divisie
Uitslagen meisjes C 1e divisie
Uitslagen jongens D 2e divisie
Uitslagen meisjes D 2e divisie
Uitslagen meisjes C 2e divisie
jongens C, 2e divisie
100 m
geb prest. punt
1 Mirza Kratovac 87 BAV 12.1 769
2 Nick Bouman 87 av Edam 12.7 677
3 Mark Zondervan 87 av Castricu 12.8 663
4 Jasper Breedijk 87 Zaanland 13.1 620
5 Mucahid Bayrak 87 Almere'81 13.2 607
6 Oskar Jansen 88 AAC 13.7 541
7 Dion Kocken 88 Almere'81 14.1 493
8 Ferry Marnoush 88 AAC 14.3 469
9 Neil Steggerda av Castricu 14.8 413
10 Frank Nicolai 87 Bijlmer 15.2 371
11 Dominic Schijven 88 Almere'81 15.9 302
800 m
geb prest. punt
1 Sven vd Vliet 88 Almere'81 2.14.4 727
2 Paul Smits 88 av Castricu 2.15.1 718
3 Milco Driessen 88 Almere'81 2.19.3 670
4 Maarten Tunk 88 av Edam 2.26.3 596
5 Neil Steggerda 3 AAC 2.28.2 577
6 Dion Kocken 88 Almere'81 2.31.7 543
7 Oscar Vlaming 88 Zaanland 2.34.5 517
8 Ingo Heusden 88 BAV 2.36.1 503
9 Baptiste Korff 88 Bijlmer 2.45.3 425
10 Fahd Nanaa 87 AAC 2.52.3 372
11 Habbo-Ties Hakkers 88 av Edam 2.52.9 368
100 horden
geb prest. punt
1 Flip Kemper 87 av Edam 15.5 658
2 Oskar Jansen 88 AAC 17.9 474
3 Wycher v Vliet 87 av Castricu 18.9 411
4 Norbert Hoven 88 AAC 19.3 388
5 Poppe Maas 26 BAV 19.5 377
6 Mucahid Bayrak 87 Almere'81 19.6 371
7 Baptiste Korff 88 Bijlmer 20.4 329
8 Thomas Boerlage 87 Almere'81 20.7 314
9 Oscar Vlaming 88 Zaanland 21.1 294
10 Nick Lagerburg 88 av Edam 22.2 244
11 Imtraaz Basnoe 88 Almere'81 22.9 215
verspringen
geb prest. punt
1 Flip Kemper 87 av Edam 5.61 738
2 Mirza Kratovac 87 BAV 5.58 733
3 Jasper Breedijk 87 Zaanland 4.83 587
4 Paul Smits 88 av Castricu 4.82 585
5 Thomas Boerlage 87 Almere'81 4.47 512
6 Frank Nicolai 87 Bijlmer 4.43 504
7 Jeffrey Dikken 87 Almere'81 4.36 490
8 Flores Sprenger 88 AAC 4.29 476
9 Norbert Hoven 88 AAC 4.28 474
10 Rens Breedt Bruin 88 av Castricu 3.48 314
hoogspringen
geb prest. punt
1 Mark Zondervan 87 av Castricu 1.60 702
1 Julian v Pelt 87 Bijlmer 1.60 702
3 Richard Beneder 87 BAV 1.55 663
3 Sven vd Vliet 88 Almere'81 1.55 663
5 Wycher v Vliet 87 av Castricu 1.40 541
5 Flores Sprenger 88 AAC 1.40 541
7 Ingo Heusden 88 BAV 1.35 499
7 Jos Goud 87 Almere'81 1.35 499
9 Alex Bouwmeester 88 Zaanland 1.25 426
10 Habbo-Ties Hakkers 88 av Edam 1.20 389
11 Cees-Jan Conijn 87 av Edam 0 0
kogelstoten
geb prest. punt
1 Richard Beneder 87 BAV 10.56 549
2 Nico Zwarthoed 87 av Edam 9.86 516
3 Emeka Ojeah 87 Bijlmer 9.28 487
4 Jop Admiraal 88 av Castricu 9.01 474
5 Maarten Tunk 88 av Edam 8.97 472
6 Jesse Heppener 88 AAC 8.64 455
7 Tim Heinis 88 BAV 8.33 439
8 Milco Driessen 88 Almere'81 7.90 416
9 Julien Eken 88 Zaanland 7.57 398
10 Ferry Marnoush 88 AAC 6.90 360
11 Hidde Moes 88 av Castricu 5.82 295
12 Jeffrey Dikken 87 Almere'81 5.54 277
discuswerpen
geb prest. punt
1 Jop Admiraal 88 av Castricu 29.94 474
2 Marten Troost 88 Almere'81 24.64 389
3 Julien Eken 88 Zaanland 23.12 363
4 Emeka Ojeah 87 Bijlmer 21.84 340
5 Poppe vd Maas BAV 20.83 322
6 Jesse Heppener 88 AAC 20.67 319
7 Nico Zwarthoed 87 av Edam 20.46 315
8 Nick Lagerburg 88 av Edam 20.07 308
9 Alex Bussink 88 Almere'81 18.87 286
10 Rens Breedt Bruin 88 av Castricu 16.00 228
speerwerpen
geb prest. punt
1 Nick Bouman 87 av Edam 44.03 693
2 Tim Heinis 88 BAV 32.18 529
3 Marten Troost 88 Almere'81 29.98 495
4 Alex Bussink 88 Almere'81 25.85 428
5 Alex Bouwmeester 88 Zaanland 24.79 410
6 Fahd Nanaa 87 AAC 23.90 395
7 Julian v Pelt 87 Bijlmer 22.22 365
8 Hidde Moes 88 av Castricu 15.58 235
4 x 100 m
1 av Edam 50.8 678
2 BAV 50.9 674
3 av Castricum 52.3 624
4 Almere'81 53.4 587
5 Zaanland 56.1 502
6 AAC 55.8 overg 461
7 Bijlmer 56.4 overg 443
Totaalstand jongens C, 2e divisie
1 2 3 4 5 6 7
av Edam BAV av Castri Almere'81 AAC Zaanland Bijlmer
100 m 677 769 663 607 541 620 371
800 m 596 503 718 727 577 517 425
100 H 658 377 411 371 474 294 329
ver 738 733 585 512 476 587 504
hoog 389 663 702 663 541 426 702
kogel 516 549 474 416 455 398 487
discus 315 322 474 389 319 363 340
speer 693 529 235 495 395 410 365
4x100 m 678 674 624 587 461 502 443
totaal 5260 5119 4886 4767 4239 4117 3966
Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina