AV LYCURGUS KROMMENIE
CD JUNIOREN COMPETITIE

10 mei 2003

Jongens D 1e divisie
Jongens D 2e divisie
Jongens C 2e divisie
Meisjes D 1e divisie
Meisjes D 2e divisie
Meisjes C 1e divisie

Meisjes C, 2e divisie

80 m
                        geb                prest.  punt
 1   Annemarie Gootjes   88  HERA          10.4     680  
 2   Romy Kraaijeveld    88  Phanos        10.7     629  
 3   Gudy Zwarthoed      89  AV Edam       10.9     596  
 4   Linda de Graaff     89  Dokev         11.0     580  
 4   Bregje Mul          88  HERA          11.0     580  
 6   Femke Wit           88  ARO'88        11.1     564  
 7   Priscilla vd Bank   89  HERA          11.2     549  
 8   Lisanne Pot         89  Lycurgus      11.5     504  
 9   Lotte Boogert       88  Phanos        11.6     490  
10   Tamar Schermer      89  ARO'88        11.7     476  
11   Kirsten v Gils      88  Noordkop      11.9     448  
12   Lonneke de Graaff   89  Dokev         12.2     409  
13   Kim Verduin         89  Lycurgus      12.3     396  
14   Nicole Visser       88  Noordkop      12.4     383  
15   Samantha Dekker     88  Noordkop      12.5     371  
16   Chaya Boonstede     88  Zaanland      12.6     359  
17   Rachel Coombes      88  Lycurgus      12.7     347  

1000 m
                        geb                prest.  punt
 1   Jennifer Dekeling   89  Phanos        3.14.2   587  
 2   Linda de Graaff     89  Dokev         3.26.9   499  
 3   Karin Onderwater    88  Lycurgus      3.32.8   462  
 4   Mariska vd Bank     89  HERA          3.37.4   435  
 5   Jasmijn de Vries    89  HERA          3.40.6   416  
 6   Shanna Metselaar    88  HERA          3.41.7   410  
 7   Judith Groot        89  ARO'88        3.42.5   406  
 8   Lysanne Jurriansen  89  Noordkop      3.49.9   365  
 9   Samantha Krete      88  Noordkop      3.50.9   360  
10   Ellen Breed         88  Zaanland      4.14.0   251  

80 horden
                        geb                prest.  punt
 1   Astrid Verhage      88  HERA          12.5     616  
 2   Debby Bernhard      88  Phanos        13.2     542  
 3   Imre van Paridon    88  Dokev         14.5     423  
 4   Shanna Metselaar    88  HERA          15.1     375  
 5   Jose Schoenmaker    88  Lycurgus      15.2     367  
 6   Maaike de Ruiter    89  Noordkop      15.7     331  
 7   Britt Schrijnders   89  Lycurgus      16.0     310  
 8   Kelly Tiggelman     89  Zaanland      16.8     257  
 9   Nicole Visser       88  Noordkop      17.2     233  
10   Wendy Koelemey      89  HERA          17.8     198  
11   Veerle Vastwijk     89  Zaanland      17.9     193  
12   Marlies Koeman      89  ARO'88        18.1     182  
12   Lonneke de Graaff   89  Dokev         18.1     182  

verspringen
                        geb                prest.  punt
 1   Astrid Verhage      88  HERA          5.17     654  
 2   Leonie Hijne        88  Lycurgus      4.29     476  
 3   Lotte Boogert       88  Phanos        3.97     412  
 4   Marlies Koeman      89  ARO'88        3.90     398  
 5   Desiree de Man      88  Noordkop      3.78     374  
 5   Jose Schoenmaker    88  Lycurgus      3.78     374  
 7   Wendy Janson        88  Dokev         3.77     372  
 8   Veerle Vastwijk     89  Zaanland      3.09     236  
 9   Debora Bakker       88  Noordkop      2.95     208  
10   Debbie Wierenga     88  Zaanland      2.90     198  
11   Bo Lakeman          89  ARO'88        2.88     194  

hoogspringen
                        geb                prest.  punt
 1   Sjorske Wijnker     88  HERA          1.45     582  
 1   Annemarie Gootjes   88  HERA          1.45     582  
 3   Sanne Mensink       89  Zaanland      1.40     541  
 3   Leonie Hijne        88  Lycurgus      1.40     541  
 3   Imre van Paridon    88  Dokev         1.40     541  
 6   Karin Leber         89  AV Edam       1.35     499  
 7   Maaike de Ruiter    89  Noordkop      1.30     462  
 7   Lisanne Pot         89  Lycurgus      1.30     462  
 7   Femke Wit           88  ARO'88        1.30     462  
10   Debbie Wierenga     88  Zaanland      1.25     426  
10   Samantha Krete      88  Noordkop      1.25     426  
12   Jennifer Dekeling   89  Phanos        1.20     389  
12   Sacha de Vries      89  Zaanland      1.20     389  
12   Judith Groot        89  ARO'88        1.20     389  

kogelstoten
                        geb                prest.  punt
 1   Marlot de Jong      88  Phanos        12.15    621  
 2   Sjorske Wijnker     88  HERA          10.64    553  
 3   Anouk Jellema       88  Noordkop      8.69     457  
 4   Sonja Geertse       89  ARO'88        8.56     451  
 5   Gudy Zwarthoed      89  AV Edam       8.29     437  
 6   Tamar Schermer      89  ARO'88        7.92     417  
 7   Kirsten v Gils      88  Noordkop      7.89     415  
 8   Manon Jak           89  Lycurgus      7.33     384  
 9   Jose Cats           89  HERA          6.82     355  
10   Maaike Admiraal     89  Dokev         6.72     349  
11   Chaya Boonstede     88  Zaanland      5.90     300  
12   Rachel Coombes      88  Lycurgus      5.66     285  

discuswerpen
                        geb                prest.  punt
 1   Marlot de Jong      88  Phanos        34.63    543  
 2   Chantal vd Gulik    89  HERA          27.10    429  
 3   Shanna Vleugel      88  ARO'88        21.13    328  
 4   Wendy Janson        88  Dokev         20.32    313  
 5   Anouk Jellema       88  Noordkop      16.49    238  
 6   Willemijn v Run     88  Zaanland      15.99    228  
 6   Celine vd Flier     89  HERA          15.99    228  
 8   Manon Jak           89  Lycurgus      15.73    223  
 9   Ellen Breed         88  Zaanland      13.38    171  
10   Kim Verduin         89  Lycurgus      12.82    158  
11   Bo Lakeman          89  ARO'88        12.19    143  
12   Lysanne Jurriansen  89  Noordkop      10.00     88  

speerwerpen
                        geb                prest.  punt
 1   Chantal vd Gulik    89  HERA          24.68    408  
 2   Debby Bernhard      88  Phanos        24.12    399  
 3   Karin Leber         89  AV Edam       23.00    379  
 4   Willemijn v Run     88  Zaanland      21.95    360  
 5   Sonja Geertse       89  ARO'88        19.99    324  
 6   Karin Onderwater    88  Lycurgus      19.28    310  
 7   Desiree de Man      88  Noordkop      18.31    291  
 8   Celine vd Flier     89  HERA          16.02    244  
 9   Britt Schrijnders   89  Lycurgus      14.65    214  
10   Maaike Admiraal     89  Dokev         13.52    189  
11   Sacha de Vries      89  Zaanland      13.20    181  
12   Shanna Vleugel      88  ARO'88        12.61    167  
13   Debora Bakker       88  Noordkop      9.28      81  

4 x 80 m
 1   HERA                    41.1                   702
 2   Phanos                  42.6                   636
 3   Lycurgus                43.7                   591
 4   Zaanland                44.8                   548
 5   Dokev                   45.6                   518
 5   ARO'88                  45.6                   518
 7   Noordkop                47.9 overg             388
 8   AV Edam                 

Totaalstand meisjes C, 2e divisie
           1         2         3         4         5         6         7
           HERA      Phanos    Lycurgus  Dokev     ARO'88    Noordkop  Zaanland
80 m        680       629       504       580       564       448       359
1000 m      435       587       462       499       406       365       251
80 H        616       542       367       423       182       331       257
ver         654       412       476       372       398       374       236
hoog        582       389       541       541       462       462       541
kogel       553       621       384       349       451       457       300
discus      429       543       223       313       328       238       228
speer       408       399       310       189       324       291       360
4x80 m      702       636       591       518       518       388       548
totaal     5059      4758      3858      3784      3633      3354      3080


           8
           AV Edam                                                     
80 m        596
1000 m
80 H
ver
hoog        499
kogel       437
discus
speer       379
4x80 m
totaal     1911
Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 11.05.2003