SAV, Grootebroek
CD JUNIOREN COMPETITIE

24 mei 2003

Jongens D 1e divisie
Jongens D 2e divisie
Meisjes D 1e divisie
Meisjes D 2e divisie
Meisjes C 1e divisie
Meisjes C 2e divisie

Jongens C, 2e divisie

100 m
                        geb                prest.  punt
 1   Darren Kolf         89  Nea Volhard   12.2     753  
 2   Frank Dekker        88  Hollandia     12.3     737  
 3   Sanjaij Armaketo    88  Hera          12.5     707  
 4   Nick Jonk           89  AV Edam       12.6     692  
 5   Rody Kiekens        88  Hylas         12.7     677  
 6   Mirko Gerritsen     89  Lycurgus      13.0     634  
 7   Jos Twilt           89  Lycurgus      13.5     567  
 7   Dirk Scholten       88  Phanos        13.5     567  
 9   Frank v. Berkum     89  Phanos        13.6     554  
10   Simon Berger        89  Phanos        13.7     541  
11   David v. Mourik     89  Noordkop      13.9     517  
12   Joost Jansen        88  ARO 88        14.2     481  
13   Sander Mettes       89  Hollandia     14.3     469  
14   Paul v.d. Gragt     89  Hylas         14.4     458  
14   Sjoerd Dolsma       89  Lycurgus      14.4     458  
16   Jozef Pieter Buijs  88  AV Texel      14.5     446  
17   Janiek Bartelsom    89  Nea Volhard   14.6     435  
18   Rik Schakenbos      89  Hylas         15.0     392  
19   Harm Bakker         89  Hera          15.1     381  
19   Joop Damhuis        89  SAV           15.1     381  

800 m
                        geb                prest.  punt
 1   Kevin v.d. Stroom   88  Lycurgus      2.13.6   736  
 2   Koen Buijtendijk    88  Hollandia     2.13.7   735  
 3   Darryl Vriesde      88  Hylas         2.17.2   694  
 4   Tim v. Wechem       88  Phanos        2.21.4   647  
 5   Nick Jonk           89  AV Edam       2.23.9   620  
 6   Adrian Rijken       89  Nea Volhard   2.24.3   616  
 7   Niels v. Kaam       89  Hylas         2.25.3   606  
 8   Jelle Lubach        89  AV Texel      2.26.1   598  
 9   Tjendo Samuel       89  Phanos        2.27.4   585  
10   Jelle Harpenau      89  Hera          2.29.7   562  
11   Niels Balje         88  Hera          2.30.6   553  
12   Pascal Brugmans     88  Phanos        2.36.4   500  
13   Joop Damhuis        89  SAV           2.36.6   498  
14   Tom Floris          88  ARO 88        2.37.0   495  
15   Dennis Woutering    89  Noordkop      2.37.8   488  
16   Daniel Folla        88  Nea Volhard   2.38.5   482  
17   Sven v. Rossen      89  Hera          2.50.6   385  
18   Loek Bellord        88  Hylas         2.51.7   377  
19   Dennis Koomen       88  Lycurgus      3.34.6   124  

100 horden
                        geb                prest.  punt
 1   Joren Tromp         88  Hera          14.8     722  
 2   Paul Boon           88  SAV           14.9     712  
 3   Tijmen Meijer       88  Nea Volhard   15.2     684  
 4   Oscar v. Wagtendon  88  Hylas         16.2     599  
 5   Koen Streekstra     88  Phanos        17.4     508  
 6   Casper Zomerdijk    88  Hollandia     17.7     488  
 7   Sam v. Sitteren     89  Phanos        17.8     481  
 8   Jos Twilt           89  Lycurgus      18.4     442  
 8   Simon Berger        89  Phanos        18.4     442  
10   Jan Groot           88  Hollandia     18.9     411  
11   Ben Leenders        89  AV Edam       19.0     406  
12   Paul v.d. Gragt     89  Hylas         19.1     400  
13   Lars Boon           89  Noordkop      19.3     388  
14   Eddy Buys           89  AV Edam       19.8     360  
15   Bjorn v. Doodewaer  89  Lycurgus      19.9     355  
16   Marten Korfage      88  ARO 88        20.4     329  
17   Martijn Mollema     88  Hylas         21.1     294  
18   Jozef Pieter Buijs  88  AV Texel      22.2     244  

verspringen
                        geb                prest.  punt
 1   Tijmen Meijer       88  Nea Volhard   5.88     788  
 2   Joren Tromp         88  Hera          5.77     768  
 3   Frank Dekker        88  Hollandia     5.19     658  
 4   Paul Boon           88  SAV           5.17     654  
 5   Jeffrey Boerman     89  Hylas         4.74     568  
 6   Oscar v. Wagtendon  88  Hylas         4.65     550  
 7   Frank v. Berkum     89  Phanos        4.55     529  
 8   Dirk Scholten       88  Phanos        4.52     523  
 9   Frits Frederiks     89  AV Edam       4.44     506  
10   Kees Broersen       88  SAV           4.33     484  
11   Hans v. Franeker    88  AV Texel      4.30     478  
12   Tom Floris          88  ARO 88        4.21     460  
13   Lars Boon           89  Noordkop      4.14     446  
14   Sjoerd Dolsma       89  Lycurgus      4.11     440  
15   Richard de Bock     89  Noordkop      4.06     430  
15   Niels Balje         88  Hera          4.06     430
17   Eddy Buys           89  AV Edam       3.92     402  
18   Bjorn Bosstad       89  Nea Volhard   3.82     382  
19   Dennis Koomen       88  Lycurgus      3.68     354  

hoogspringen
                        geb                prest.  punt
 1   Jerke Oldenburg     89  Hera          1.65     741  
 2   Kees Broersen       88  SAV           1.55     663  
 2   Rody Kiekens        88  Hylas         1.55     663  
 4   Jelle Lubach        89  AV Texel      1.50     623  
 4   Marco Oplanic       89  Lycurgus      1.50     623  
 4   Bjorn v. Doodewaer  89  Lycurgus      1.50     623  
 7   Dennis Woutering    89  Noordkop      1.45     582  
 7   Sonny Agema         89  Noordkop      1.45     582  
 9   Janiek Bartelson    89  Nea Volhard   1.40     541  
 9   Koen Buijtendijk    88  Hollandia     1.40     541  
 9   Ben Leenders        89  AV Edam       1.40     541  
12   Harmen Korfage      88  ARO 88        1.35     499  
12   Tjendo Samuel       89  Phanos        1.35     499  
12   Patrick Sneevliet   89  Hylas         1.35     499  
15   Jeroen te Stroete   89  SAV           1.25     426  

kogelstoten
                        geb                prest.  punt
 1   Hendrik Tromp       88  AV Texel      12.09    618  
 2   Robin Treffers      88  Hera          11.29    583  
 3   Marco Oplanic       89  Lycurgus      9.79     512  
 4   Ruud Hoeben         88  Hylas         9.74     510  
 5   Jeffrey Boerman     89  Hylas         9.54     500  
 6   Sanjaij Armaketo    88  Hera          9.15     481  
 7   Bart v.d. Ploeg     89  Noordkop      8.59     452  
 8   Mirko Gerritsen     89  Lycurgus      8.32     438  
 9   Piet Dudink         88  SAV           8.24     434  
10   Maarten Jak         88  SAV           8.21     432  
11   Adrian Rijken       89  Nea Volhard   8.12     427  
12   Sonny Agema         89  Noordkop      8.02     422  
13   Sander Mettes       89  Hollandia     7.30     383  
14   Marten Korfage      88  ARO 88        7.04     368  
15   Nick Lagerburg      88  AV Edam       6.93     362  
16   Sam v. Sitteren     89  Phanos        6.12     313  
17   Bjorn Bosstad       89  Nea Volhard   4.82     229  

discuswerpen
                        geb                prest.  punt
 1   Robin Treffers      88  Hera          35.47    554  
 2   Ruud Hoeben         88  Hylas         31.38    495  
 3   Roel Boorsma        89  Hylas         29.15    462  
 4   Hans v. Franeker    88  AV Texel      28.97    459  
 5   Joost Jansen        88  ARO 88        26.89    426  
 6   Jeroen v.d. Valk    89  Phanos        26.60    421  
 7   Jelle Conijn        88  Lycurgus      26.50    420  
 8   Harm Bakker         89  Hera          26.49    419  
 9   Dominique Pankow    89  AV Edam       24.88    393  
10   Maarten Jak         88  SAV           24.86    393  
11   Viktor Verlint      89  Phanos        24.16    381  
12   Dion Harmsen        88  Nea Volhard   24.11    380  
13   Piet Dudink         88  SAV           23.52    370  
14   Nick Lagerburg      88  AV Edam       22.03    344  
15   Kevin v.d. Stroom   88  Lycurgus      21.43    333  
16   Jan Groot           88  Hollandia     21.05    326  
17   Bart v.d. Ploeg     89  Noordkop      19.78    303  

speerwerpen
                        geb                prest.  punt
 1   Hendrik Tromp       88  AV Texel      43.64    688  
 2   Jerke Oldenburg     89  Hera          32.98    541  
 3   Darren Kolf         89  Nea Volhard   30.51    503  
 4   Tim v. Wechem       88  Phanos        29.93    494  
 5   Roel Boorsma        89  Hylas         29.47    487  
 6   Viktor Verlint      89  Phanos        29.00    480  
 7   Casper Zomerdijk    88  Hollandia     27.53    456  
 8   Jelle Conijn        88  Lycurgus      26.45    438  
 9   Loek Bellord        88  Hylas         25.76    427  
10   Jeroen te Stroete   89  SAV           25.14    416  
11   Dominique Pankow    89  AV Edam       24.50    405  
12   Harmen Korfage      88  ARO 88        23.88    395  
13   Sven v. Rossen      89  Hera          22.97    379  
14   David v. Mourik     89  Noordkop      22.48    370  
15   Richard de Bock     89  Noordkop      21.93    360  


4 x 100 m
 1   Hylas                   49.0                   746
 2   Nea Volharding          49.7                   719
 3   Hera                    50.0                   708
 4   Hollandia               51.1                   667
 5   AV Edam                 51.5                   653
 6   Lycurgus                52.5                   618
 7   Phanos                  53.0                   601
 8   AV Texel                55.0                   536
 9   SAV                     56.3                   496
10   Noordkop                56.8                   481
11   ARO 88                  58.3                   438         


Totaalstand jongens C, 2e divisie
           1         2         3         4         5         6         7
           Hera      Hylas     Nea Volha Hollandia Lycurgus  AV Texel  SAV
100 m       707       677       753       737       634       446       381
800 m       562       694       616       735       736       598       498
100 H       722       599       684       488       442       244       712
ver         768       568       788       658       440       478       654
hoog        741       663       541       541       623       623       663
kogel       583       510       427       383       512       618       434
discus      554       495       380       326       420       459       393
speer       541       487       503       456       438       688       416
4x100 m     708       746       719       667       618       536       496
totaal     5886      5439      5411      4991      4863      4690      4647


           8         9         10        11      
           Phanos    AV Edam   Noordkop  ARO 88             
100 m       567       692       517       481    
800 m       647       620       488       495    
100 H       508       406       388       329    
ver         529       506       446       460    
hoog        499       541       582       499    
kogel       313       362       452       368    
discus      421       393       303       426    
speer       494       405       370       395    
4x100 m     601       653       481       438
totaal     4579      4578      4027      3891
Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 25.05.2003