18 juni 2005
Gebiedsfinale, poule's 511 - 514
Org: Suomi, Santpoort
Totaalstanden


Individuele Uitslag 1e divisie
Individuele Uitslag 2e divisie



Meisjes Jun C 1ediv finales
PlaatsVereniging        80m         1000m       80mh        4x80m       hoog        ver         kogel       discus      speer       Punten

1     Nea Volharding    694 + 694   479 + 546   690 + 627   794         663 + 582   392 + 570   480 + 641   293 + 372   570 + 388   9475
2     Edam              555 + 650   578 + 593   579 + 544   715         623 + 541   576 + 550   486 + 545   307 + 357   469 + 448   9116
3     Haarlemmermeer    639 + 630   583 + 467   338 + 665   703         462 + 582   533 + 689   506 + 547   444 + 311   357 + 295   8751
4     KAV Holland       585 + 604   351 + 410   310 + 605   675         499 + 462   492 + 460   416 + 552   279 + 257   180 + 239   7376
5     AV.'23            552 + 472   516 + 509   376 + 283   577         499 + 389   472 + 440   372 + 469   345 + 293   430 + 228   7222
6     Startbaan         599 + 570   500 + 254   270 + 184   622         499 + 426   504 + 480   415 + 494   235 + 193   235 + 306   6786
7     Pijnenburg        491 + 549   326         365 + 412   585         462 + 541   340 + 354   471 + 415   337 + 151   363         6162
8     AKU               581 + 462   291 + 521   279 + 222   516         582 + 541   330 + 372   320         293 + 245   303 + 167   6025
9     Suomi             385 + 475   415 + 341   252 + 175   534         426 + 462   406 + 344   406 + 334   183 + 243   243         5624

Meisjes Jun D 1ediv finales
PlaatsVereniging        60m         1000m       60mh        4x60m       hoog        ver         kogel       discus      speer       Punten

1     Phanos            566 + 442   478 + 380   561 + 740   751         741 + 462   446 + 426   558 + 397   190 + 345   230 + 446   8159
2     Triathlon         684 + 499   483 + 458   397 + 323   675         582 + 462   432 + 607   501 + 439   396 + 211   453 + 271   7873
3     Atverni           610 + 537   395 + 130   297 + 592   680         623 + 462   464 + 396   452 + 622   520 + 275   380 + 205   7640
4     DEM               503 + 483   543 + 518   425 + 325   613         582 + 541   378 + 378   526 + 445   339 + 263   395 + 323   7580
5     SAV               590 + 411   391 + 379   409 + 460   665         541 + 499   416 + 550   493 + 433   335 + 280   305 + 274   7431
6     Trias             523 + 545   489 + 490   494 + 315   660         462 + 426   420 + 442   480 + 447   248 + 199   383 + 299   7322
7     Noordkop          595 + 564   486 + 402   500 + 327   677         582 + 352   496 + 368   475 + 468   252         371 + 260   7175
8     Startbaan         474 + 545   458 + 478   336 + 307   661         426 + 462   346 + 386   485 + 522   229 + 199   377 + 269   6960
9     Zuidwal           494 + 539   366 + 332   503 + 344   620         582 + 462   378 + 360   452 + 392   237 + 242   299 + 322   6924




Jongens Jun C 2ediv finales
PlaatVereniging       100m      800m      100mh     4x100m    hoog      ver       kogel     discus    speer     Punten

1    AAC              777       572       679       799       663       816       565       490       557       5918
2    Hylas            683       742       660       700       582       636       610       600       537       5750
3    Noordkop         645       736       599       645       702       697       575       478       529       5606
4    Atverni          471       852       701       594       663       609       567       589       465       5511
5    Clytoneus        777       723       715       650       623       492       465       420       597       5462
6    Almere '81       720       832       419       781       663       652       463       486       392       5408
7    Triathlon        713       748       559       748       702       621       668       430                 5189
8    Hera             664       709       626       608       702       562       450       349       505       5175
9    Trias            714       705       497       715       582       460       519       394       502       5088
10   Suomi            638       635       458       665       582       583       522       390       415       4888
11   Spirit           716       614       568       528       779       478       398       192       408       4681
12   Hollandia        593       683       247       569       582       428       523       452       495       4572

Jongens Jun D 2ediv finales
PlaatVereniging       80m       1000m     80mh      4x80m     hoog      ver       kogel     discus    Punten

1    Phanos           525       471       562       615       541       560       560       380       4214
2    Phoenix          716       535       394       653       623       442       416       253       4032
3    AAC              577       562       403       561       499       444       535       439       4020
4    Noordkop         594       464       277       556       702       556       484       302       3935
5    Lycurgus         607       611       411       594       462       474       453       318       3930
6    Suomi            607       525       373       605       541       510       466       209       3836
7    VAV              490       548       436       544       541       432       443       398       3832
8    Dokev            347       418       250       498       582       500       442       291       3328
9    Atos             553       438       249       473       462       450       382       247       3254
10   OSM '75          391       441       343       458       426       398       432       295       3184
11   Trias            560       564       391                 702       338       382       120       3057
12   Edam             388       399       222       404       462       456       399       300       3030

Bovenkant pagina
Individuele Uitslag 1e divisie
Individuele Uitslag 2e divisie
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 18.06.2005