18 juni 2005
Gebiedsfinale, poule's 511 - 514
Org: Suomi, Santpoort
Uitslagen 1e divisie
Uitslag 2e divisie
Eindstand
Meisjes Jun C 1ediv finales
80m
906 Huis, Thaisa Nea Volharding 10.56 694 -1.3
902 Adrichem, Reneé van Nea Volharding 10.56 694 -1.1
1338 Groot, Denise Edam 10.81 650 -1.1
1440 Onclin, Roxanne Haarlemmermeer 10.88 639 -1.1
1441 Merkies, Jaimie Haarlemmermeer 10.93 630 -1.3
893 Vink, Jaike KAV Holland 11.09 604 -1.1
846 Boer, Miriam de Startbaan 11.12 599 -1.1
892 Siegerist, Marije KAV Holland 11.21 585 +0.1
1406 Lubbers, Eva AKU 11.23 581 +0.1
847 Abidi, Abir Startbaan 11.30 570 -1.2
1337 Kemper, Geraldine Edam 11.40 555 -1.3
1414 Jong, Rosa de AV.'23 11.42 552 -1.2
992 Wiedijk, Nienke Pijnenburg 11.44 549 -1.0
904 Flücht, Kim Nea Volharding 11.50 0 -1.2
1447 Brink, Gwenny vd Haarlemmermeer 11.69 0 -1.0
989 Somhorst, Vicky Pijnenburg 11.83 491 -1.0
848 Graaff, Jessica de Startbaan 11.93 0 +0.1
958 Kemper, Roos Suomi 11.95 475 -1.3
1420 Hoogstraaten, MarjoleinAV.'23 11.97 472 -1.0
1407 Sluis, Iris vd AKU 12.04 462 +0.1
1339 Biesterveld, Angela Edam 12.06 0 -1.2
1421 Mooij, Josefien AV.'23 12.15 0 -1.0
955 Gro, Nienke la Suomi 12.63 385 -1.3
889 Mees, Sacha KAV Holland 12.66 0 +0.1
953 Lugthart, Malou Suomi 12.74 0 -1.0
1405 Driessen, Susan AKU 12.97 0 -1.3
1000m
1343 Schilder, Leonie Edam 3.13.42 593
1440 Onclin, Roxanne Haarlemmermeer 3.14.76 583
1340 Hendriks, Delilah Edam 3.15.41 578
911 Wever, Lisanne Nea Volharding 3.19.91 546
1411 Krause, Lotte AKU 3.23.56 521
1415 Groen, Robin AV.'23 3.24.42 516
1423 Nood, Jasmijn de AV.'23 3.25.50 509
845 Breddels, Petra Startbaan 3.26.88 500
904 Flücht, Kim Nea Volharding 3.30.06 479
1447 Brink, Gwenny vd Haarlemmermeer 3.32.08 467
1339 Biesterveld, Angela Edam 3.34.14 0
909 Ruts, Stephanie Nea Volharding 3.36.30 0
954 Klint, KIm Suomi 3.40.82 415
890 Munk, Aniek KAV Holland 3.41.75 410
888 Lieshout, Floor van KAV Holland 3.52.71 351
958 Kemper, Roos Suomi 3.54.63 341
950 Schemmekens, Larissa Suomi 3.54.74 0
889 Mees, Sacha KAV Holland 3.56.11 0
990 Suijkberbuijk, Laura Pijnenburg 3.57.67 326
1408 Sontrop, Mickey AKU 4.04.99 291
849 Meijering, Anna Startbaan 4.13.39 254
993 Suijkerbuijk, Anke Pijnenburg 0
80mh
906 Huis, Thaisa Nea Volharding 12.11 690 -0.3
1448 Lam, Nicky Haarlemmermeer 12.31 665 -0.2
907 Reuver, Tanja Nea Volharding 12.64 627 -0.3
895 Blom, Nienke KAV Holland 12.84 605 -0.3
1343 Schilder, Leonie Edam 13.08 579 -0.3
1344 Spek, Didi van de Edam 13.42 544 -0.9
986 Schõffers, Carlijn Pijnenburg 14.87 412 -0.2
1416 Goede, Anna AV.'23 15.33 376 -0.3
989 Somhorst, Vicky Pijnenburg 15.47 365 -0.2
1446 Haanstra, Annemarie Haarlemmermeer 15.84 338 -0.3
888 Lieshout, Floor van KAV Holland 16.24 310 -0.9
891 Phernambucq, Inge KAV Holland 16.33 0 -0.9
1417 Bot, Yarah AV.'23 16.63 283 -0.9
1409 Gozems, Nathalie van AKU 16.69 279 -0.3
846 Boer, Miriam de Startbaan 16.84 270 -0.9
953 Lugthart, Malou Suomi 17.12 252 -1.9
1411 Krause, Lotte AKU 17.63 222 -0.2
1405 Driessen, Susan AKU 17.99 0 -0.9
853 Valent, Iris Startbaan 18.30 184 -0.3
957 Tol, Walinka van Suomi 18.46 175 -0.3
956 Hol Horeman, Amber Suomi 18.57 0 -0.2
1341 Kunst, Caroline Edam 18.78 0 -0.2
4x80m
902 902,906,907,910, Nea Volharding 39.41 794
1337 1337,1338,1343,1344, Edam 41.06 715
1440 1440,1441,1442,1448, Haarlemmermeer 41.31 703
892 892,893,895,885, KAV Holland 41.94 675
845 845,847,848,850, Startbaan 43.19 622
986 986,988,989,992, Pijnenburg 44.10 585
1414 1414,1415,1416,1417, AV.'23 44.31 577
953 953,954,955,958, Suomi 45.43 534
1405 1405,1406,1408,1409, AKU 45.91 516
hoog
902 Adrichem, Reneé van Nea Volharding 1.55 663
1337 Kemper, Geraldine Edam 1.50 623
1406 Lubbers, Eva AKU 1.45 582
1444 Visser, Samira Haarlemmermeer 1.45 582
908 Roode, Maxime van Nea Volharding 1.45 582
988 Dreuning, Kimberley Pijnenburg 1.40 541
1410 Balke, Mirte AKU 1.40 541
1345 Karregat, Anita Edam 1.40 541
850 Kroon, Christa Startbaan 1.35 499
886 Kies, Renee KAV Holland 1.35 499
1417 Bot, Yarah AV.'23 1.35 499
1443 Es, Martine van Haarlemmermeer 1.30 462
986 Schõffers, Carlijn Pijnenburg 1.30 462
894 Gigengack, Sabine KAV Holland 1.30 462
957 Tol, Walinka van Suomi 1.30 462
852 Marselis, Suzanne Startbaan 1.25 426
954 Klint, KIm Suomi 1.25 426
1418 Vriesman, Mana AV.'23 1.20 389
ver
1448 Lam, Nicky Haarlemmermeer 5.35 689
1338 Groot, Denise Edam 4.78 576
908 Roode, Maxime van Nea Volharding 4.75 570
1344 Spek, Didi van de Edam 4.65 550
1441 Merkies, Jaimie Haarlemmermeer 4.57 533
845 Breddels, Petra Startbaan 4.43 504
885 Eshuis, Julia KAV Holland 4.37 492
847 Abidi, Abir Startbaan 4.31 480
1414 Jong, Rosa de AV.'23 4.27 472
890 Munk, Aniek KAV Holland 4.21 460
1420 Hoogstraaten, MarjoleinAV.'23 4.11 440
955 Gro, Nienke la Suomi 3.94 406
907 Reuver, Tanja Nea Volharding 3.87 392
1409 Gozems, Nathalie van AKU 3.77 372
991 Nulft, Anne vd Pijnenburg 3.68 354
956 Hol Horeman, Amber Suomi 3.63 344
992 Wiedijk, Nienke Pijnenburg 3.61 340
1408 Sontrop, Mickey AKU 3.56 330
kogel
910 Schol, Lisanne Nea Volharding 12.63 641
895 Blom, Nienke KAV Holland 10.63 552
1444 Visser, Samira Haarlemmermeer 10.51 547
1346 Tunk, Floor Edam 10.47 545
1442 Toonen, Gillian Haarlemmermeer 9.65 506
854 Sinkeldam, Melissa Startbaan 9.42 494
1345 Karregat, Anita Edam 9.26 486
903 Edel, Michelle Nea Volharding 9.14 480
987 Thiel, Silvana Pijnenburg 8.96 471
1419 Tetteroo, Michelle AV.'23 8.92 469
892 Siegerist, Marije KAV Holland 7.91 416
990 Suijkberbuijk, Laura Pijnenburg 7.89 415
848 Graaff, Jessica de Startbaan 7.88 415
952 Boer, Wytske de Suomi 7.73 406
1418 Vriesman, Mana AV.'23 7.11 372
959 Koutstaal, Merit Suomi 6.46 334
1407 Sluis, Iris vd AKU 6.22 320
discus
1442 Toonen, Gillian Haarlemmermeer 28.03 444
905 Guit, Lisette Nea Volharding 23.67 372
1342 Kwakman, Diana Edam 22.79 357
1419 Tetteroo, Michelle AV.'23 22.07 345
988 Dreuning, Kimberley Pijnenburg 21.67 337
1445 Polen, Linda van Haarlemmermeer 20.21 311
1341 Kunst, Caroline Edam 20.03 307
1416 Goede, Anna AV.'23 19.28 293
903 Edel, Michelle Nea Volharding 19.25 293
1410 Balke, Mirte AKU 19.24 293
885 Eshuis, Julia KAV Holland 18.52 279
891 Phernambucq, Inge KAV Holland 17.41 257
1412 Dijk, Merel van AKU 16.81 245
952 Boer, Wytske de Suomi 16.74 243
851 Velzen, Rianne van Startbaan 16.31 235
853 Valent, Iris Startbaan 14.34 193
951 Kors, Katinka Suomi 13.92 183
991 Nulft, Anne vd Pijnenburg 12.53 151
speer
910 Schol, Lisanne Nea Volharding 34.99 570
1342 Kwakman, Diana Edam 28.36 469
1346 Tunk, Floor Edam 27.04 448
1415 Groen, Robin AV.'23 25.97 430
911 Wever, Lisanne Nea Volharding 23.50 388
987 Thiel, Silvana Pijnenburg 22.10 363
1439 Rakers, Thekla Haarlemmermeer 21.75 357
850 Kroon, Christa Startbaan 19.06 306
1413 Dijk, Jessica van AKU 18.90 303
1445 Polen, Linda van Haarlemmermeer 18.53 295
959 Koutstaal, Merit Suomi 15.97 243
893 Vink, Jaike KAV Holland 15.80 239
849 Meijering, Anna Startbaan 15.62 235
1422 Oud, Eva AV.'23 15.29 228
887 Leeuwe, Melisa KAV Holland 13.15 180
1412 Dijk, Merel van AKU 12.60 167
951 Kors, Katinka Suomi 0
Meisjes Jun D 1ediv finales
60m
840 Makizodila, Berthe Triathlon 8.34 684 -0.1
1355 Fontijn, Camilla Atverni 8.69 610 -1.6
921 Opmeer, Emy Noordkop 8.76 595 -0.1
775 Duijn, Marloes SAV 8.79 590 -1.4
867 Veen, Gaea van Phanos 8.91 566 -0.1
922 Maurik, Ingrid van Noordkop 8.92 564 -1.4
1395 Witte, Lisanne de Trias 9.02 545 -3.0
796 Ormskirk, Maxime Startbaan 9.02 545 -0.2
883 Woudsma, Ginette Zuidwal 9.05 539 -3.0
1362 Oordt, Imo van Atverni 9.06 537 -0.1
1398 Beeldman, Lenneke Trias 9.14 0 -1.6
929 Timmerman, Natahaly Noordkop 9.14 0 -1.6
1394 Breed, Suzanne Trias 9.14 523 -0.2
1327 Hak, Monice DEM 9.25 503 -0.2
844 Klarenbeek, Richel Triathlon 9.27 499 -1.6
882 Boer, Mirthe de Zuidwal 9.30 494 -0.2
1331 Kaatee, Emma DEM 9.36 483 -3.0
859 Holst, Lilian Startbaan 9.41 474 -1.4
869 Tevreden, Whiley Phanos 9.60 442 -0.2
801 Verstappen, Esther Startbaan 9.71 0 -0.1
834 Duister, Zoi Triathlon 9.77 0 -1.4
778 Willemse, Lisa SAV 9.79 411 -1.6
1359 Arnold Bik, Jeanette Atverni 9.87 0 -1.4
881 Bos, Tessa Zuidwal 10.16 0 -0.1
1336 Andringa, Naiomi DEM 10.30 0 -0.2
739 Bakker, Tessa SAV 10.31 0 -3.0
874 Janson, Simone Phanos 0 -3.0
1000m
1332 Overes, Belinda DEM 3.20.36 543
1333 Maas, Laurien vd DEM 3.24.12 518
1398 Beeldman, Lenneke Trias 3.28.32 490
1397 Stam, Lenneke Trias 3.28.57 489
926 Burg, Floor ter Noordkop 3.28.94 486
835 Leeuwen, Wies van Triathlon 3.29.41 483
870 Vetter, Laura Phanos 3.30.23 478
862 Offereins, Tinka Startbaan 3.30.27 478
842 Paap, Maijke Triathlon 3.33.53 458
856 Bloem, Maaike Startbaan 3.33.54 458
928 Wilms, Sarah Noordkop 3.43.16 402
1360 Dardouri, Laila Atverni 3.44.43 395
1396 Gozeling, Manon Trias 3.45.08 0
778 Willemse, Lisa SAV 3.45.15 391
797 Slieker, Tessa Startbaan 3.45.90 0
839 Schraa, Aletta Triathlon 3.47.15 0
873 Boer, Bonne de Phanos 3.47.16 380
739 Bakker, Tessa SAV 3.47.41 379
881 Bos, Tessa Zuidwal 3.49.73 366
882 Boer, Mirthe de Zuidwal 3.56.44 332
1336 Andringa, Naiomi DEM 3.59.80 0
1191 Andriessen, Tirza Zuidwal 4.30.69 0
1363 Plomp, Celina Atverni 4.45.69 130
60mh
866 Samuel, Jamile Phanos 9.15 740 -0.9
1358 Kocken, Rachel Atverni 10.12 592 +1.2
865 Bueren, Coco van Phanos 10.35 561 -0.9
875 Oosterhuis, Anouk Zuidwal 10.82 503 -0.9
920 Tolhuijs, Ruth Noordkop 10.84 500 +0.2
1393 Liefting, Saskia Trias 10.89 494 +1.2
775 Duijn, Marloes SAV 11.19 460 -1.2
1330 Folkers, Inge DEM 11.51 425 +0.3
740 Laan, Hilda SAV 11.66 409 +0.2
841 Uyting, Tyka Triathlon 11.78 397 +0.3
873 Boer, Bonne de Phanos 12.10 0 +0.2
884 Massa, Susan Zuidwal 12.32 344 -0.9
861 Meer, Caroline vd Startbaan 12.41 336 -1.2
929 Timmerman, Natahaly Noordkop 12.51 327 -1.2
1331 Kaatee, Emma DEM 12.53 325 -1.2
842 Paap, Maijke Triathlon 12.56 323 +0.2
1327 Hak, Monice DEM 12.65 0 +1.2
1399 Ligteringen, Merei Trias 12.65 315 -1.2
800 Sluijter, Lexanne Startbaan 12.74 307 +1.2
1402 Werges, Mayra Trias 12.82 0 +1.2
1355 Fontijn, Camilla Atverni 12.86 297 +0.3
796 Ormskirk, Maxime Startbaan 12.97 0 +0.3
839 Schraa, Aletta Triathlon 12.99 0 +0.3
922 Maurik, Ingrid van Noordkop 13.01 0 -0.9
1191 Andriessen, Tirza Zuidwal 13.45 0 -1.2
782 Broersen, Chrissie SAV 14.28 0 +0.2
1363 Plomp, Celina Atverni 15.21 0 +0.2
4x60m
865 865,866,867,870, Phanos 31.47 751
1355 1355,1357,1358,1356, Atverni 32.71 680
920 920,921,922,929, Noordkop 32.76 677
840 840,841,843,844, Triathlon 32.81 675
775 775,781,784,740, SAV 32.99 665
859 859,861,796,802, Startbaan 33.05 661
1393 1393,1394,1395,1398, Trias 33.07 660
875 875,882,883,877, Zuidwal 33.83 620
1327 1327,1328,1329,1330, DEM 33.96 613
hoog
866 Samuel, Jamile Phanos 1.65 741
1358 Kocken, Rachel Atverni 1.50 623
920 Tolhuijs, Ruth Noordkop 1.45 582
1329 Visser, Kirsten DEM 1.45 582
841 Uyting, Tyka Triathlon 1.45 582
875 Oosterhuis, Anouk Zuidwal 1.45 582
781 Duyn, Britt SAV 1.40 541
1330 Folkers, Inge DEM 1.40 541
782 Broersen, Chrissie SAV 1.35 499
802 Waitman, Joy Startbaan 1.30 462
843 Aernoudts, Claudia Triathlon 1.30 462
883 Woudsma, Ginette Zuidwal 1.30 462
868 Caupain, Keisha Phanos 1.30 462
1399 Ligteringen, Merei Trias 1.30 462
1359 Arnold Bik, Jeanette Atverni 1.30 462
1402 Werges, Mayra Trias 1.25 426
855 Berg, Sophie vd Startbaan 1.25 426
921 Opmeer, Emy Noordkop 1.15 352
ver
840 Makizodila, Berthe Triathlon 4.93 607
781 Duyn, Britt SAV 4.65 550
925 Vaart, Lisanne vd Noordkop 4.39 496
1357 Sinester, Lerato Atverni 4.23 464
870 Vetter, Laura Phanos 4.14 446
1397 Stam, Lenneke Trias 4.12 442
844 Klarenbeek, Richel Triathlon 4.07 432
871 Lebouille, Juliette Phanos 4.04 426
1393 Liefting, Saskia Trias 4.01 420
784 Breton, Susan SAV 3.99 416
1362 Oordt, Imo van Atverni 3.89 396
859 Holst, Lilian Startbaan 3.84 386
877 Nanninga, Karlijn Zuidwal 3.80 378
1332 Overes, Belinda DEM 3.80 378
1333 Maas, Laurien vd DEM 3.80 378
926 Burg, Floor ter Noordkop 3.75 368
884 Massa, Susan Zuidwal 3.71 360
857 Bruggen, Myrthe vd Startbaan 3.64 346
kogel
1364 Donk, Ella vd Atverni 12.19 622
865 Bueren, Coco van Phanos 10.75 558
1329 Visser, Kirsten DEM 10.08 526
802 Waitman, Joy Startbaan 9.99 522
835 Leeuwen, Wies van Triathlon 9.56 501
728 Brandthoff, Vivian SAV 9.40 493
858 Cortjens, Maaike Startbaan 9.23 485
1394 Breed, Suzanne Trias 9.14 480
923 Jacobs, Corine Noordkop 9.04 475
927 Kreté, Michelle Noordkop 8.89 468
880 Huizinga, Hannah Zuidwal 8.59 452
1356 Kuyf, Nathalie Atverni 8.58 452
1401 Zonneveld, Shelly Trias 8.49 447
1334 Daalen, Shanon DEM 8.45 445
837 Ceder, Melissa Triathlon 8.33 439
731 Kapinga, Sanne SAV 8.22 433
867 Veen, Gaea van Phanos 7.55 397
879 Vlaanderen, Manja Zuidwal 7.46 392
discus
1364 Donk, Ella vd Atverni 33.06 520
836 Egdom, Mandy van Triathlon 25.06 396
872 Hogers, Lisa Phanos 22.10 345
1328 Schelvis, Wendy DEM 21.77 339
728 Brandthoff, Vivian SAV 21.52 335
740 Laan, Hilda SAV 18.60 280
1365 Loon, Mariska van Atverni 18.32 275
1334 Daalen, Shanon DEM 17.71 263
923 Jacobs, Corine Noordkop 17.18 252
1400 Wijk, Vivian van Trias 16.98 248
879 Vlaanderen, Manja Zuidwal 16.69 242
878 Koopman, Anne Zuidwal 16.43 237
858 Cortjens, Maaike Startbaan 16.06 229
838 Helm, Rikst vd Triathlon 15.18 211
803 Weegen, Yana vd Startbaan 14.63 199
1401 Zonneveld, Shelly Trias 14.61 199
864 Boer, Fleur den Phanos 14.22 190
speer
836 Egdom, Mandy van Triathlon 27.36 453
872 Hogers, Lisa Phanos 26.94 446
1328 Schelvis, Wendy DEM 23.89 395
1395 Witte, Lisanne de Trias 23.22 383
1357 Sinester, Lerato Atverni 23.04 380
856 Bloem, Maaike Startbaan 22.86 377
924 Visser, Jessica Noordkop 22.53 371
1335 Mesman, Sophie DEM 19.94 323
878 Koopman, Anne Zuidwal 19.89 322
731 Kapinga, Sanne SAV 18.99 305
877 Nanninga, Karlijn Zuidwal 18.69 299
1400 Wijk, Vivian van Trias 18.69 299
784 Breton, Susan SAV 17.44 274
838 Helm, Rikst vd Triathlon 17.32 271
860 Koelewijn, Anne Startbaan 17.20 269
928 Wilms, Sarah Noordkop 16.77 260
869 Tevreden, Whiley Phanos 15.37 230
1366 Bruin, Kelsey de Atverni 14.24 205
Bovenkant pagina
Uitslag 2e divisie
Eindstand
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 18.06.2005