10 september 2005
Landelijke finale
Org: de Keien, Uden
Totaalstanden
Individuele Uitslag 1e divisie
Individuele Uitslag 2e divisie
Jongens D 2e divisie
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m Hoog Ver Kogel Discus Punten
1 Daventria 712 810 505 638 541 484 746 510 4946
2 De Keien 622 641 323 618 741 580 657 503 4685
3 AV L. G. D. 563 677 542 645 663 542 574 450 4656
4 AV Oss '78 656 645 513 660 623 492 541 293 4423
5 Haag Atletiek 624 536 545 724 623 580 417 290 4339
6 Phanos 501 429 522 611 541 564 553 534 4255
7 AAC 632 480 511 549 499 450 567 461 4149
8 Typhoon 525 542 413 580 663 521 382 351 3977
9 Phoenix 788 558 349 643 541 404 397 295 3975
10 A.V.V. 462 589 427 577 582 482 452 388 3959
11 Isala '96 549 543 392 590 541 537 458 336 3946
12 Noordkop 622 500 233 550 623 523 508 230 3789
Jongens C 2e divisie
Vereniging 100m 800m 100mh 4x100m Hoog Ver Kogel Discus Speer Punten
1 PEC 1910 753 725 707 747 779 664 563 675 715 6328
2 Spado 714 848 590 819 891 570 631 623 640 6326
3 Haaksbergen 711 737 745 801 623 736 637 609 604 6203
4 AAC 790 750 651 754 741 790 572 513 627 6188
5 AV Gouda 708 686 536 753 854 788 564 586 611 6086
6 Hercules 728 691 652 722 663 714 525 693 626 6014
7 Scopias 810 795 537 834 663 785 600 485 475 5984
8 Fortuna 641 782 727 711 779 642 529 495 611 5917
9 AC Waalwijk 734 695 690 806 779 708 505 474 508 5899
10 Daventria 714 788 714 768 663 634 517 464 538 5800
11 Sparta 663 612 404 688 817 874 492 529 682 5761
12 Hylas 722 724 674 737 623 537 650 570 513 5750
Meisjes D 1e divisie
Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m Hoog Ver Kogel Discus Speer Punten
1 Spado 590 + 582 523 + 479 319 + 494 638 541 + 663 402 + 418 600 + 552 410 + 474 587 + 492 8764
2 Groningen Atl 682 + 614 610 + 296 568 + 471 678 541 + 462 504 + 436 599 + 638 286 + 390 454 + 364 8593
3 Energie 616 + 534 567 + 494 472 + 500 692 582 + 462 515 + 506 505 + 611 219 + 311 423 + 496 8505
4 TRIATHLON 523 + 722 526 + 530 473 + 383 644 499 + 462 636 + 396 492 + 523 347 + 234 452 + 354 8196
5 Phanos 564 + 467 518 + 314 563 + 770 743 741 + 462 362 + 450 574 + 397 234 + 311 447 + 208 8125
6 AV '34 639 + 614 465 + 450 610 + 404 696 462 + 462 390 + 418 529 + 613 282 + 295 417 + 322 8068
7 Leiden Atl 528 + 532 504 + 612 438 + 472 638 462 + 541 420 + 506 507 + 487 354 + 319 378 + 321 8019
8 PAC 624 + 630 546 + 560 594 + 528 718 582 + 389 492 + 444 500 + 511 280 + 215 349 7962
9 Atverni 616 + 506 269 + 266 333 + 587 703 663 + 426 492 + 380 484 + 623 489 + 271 295 + 225 7628
Meisjes C 1e divisie
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m Hoog Ver Kogel Discus Speer Punten
1 PAC 772 + 625 531 + 582 602 + 564 771 541 + 702 702 + 631 508 + 566 414 + 380 543 + 564 9998
2 NEA-Volharding 696 + 602 420 + 581 705 + 638 770 663 + 623 597 + 595 479 + 644 299 + 270 584 + 410 9576
3 A.V.V. 652 + 604 642 + 413 612 + 541 702 623 + 623 636 + 574 468 + 558 322 + 306 369 + 497 9142
4 ILION 691 + 610 466 + 470 586 + 588 662 663 + 582 589 + 554 507 + 470 335 + 331 454 + 483 9041
5 AV Edam 522 + 657 555 + 561 563 + 517 712 541 + 541 578 + 519 518 + 488 312 + 378 531 + 503 8996
6 AAC '61 637 + 588 574 + 580 512 + 575 726 582 + 623 478 + 490 485 + 454 385 + 281 432 + 324 8726
7 Sprint 547 + 589 580 + 469 616 + 386 713 462 + 541 546 + 548 581 + 368 264 + 346 454 + 365 8375
8 Haarlemmermeer 662 + 581 542 + 408 408 + 301 654 462 + 462 550 + 448 522 + 541 470 + 418 352 + 439 8220
9 AV Wijchen 635 + 755 436 + 404 515 + 692 713 499 + 541 380 + 500 413 + 359 286 + 208 325 + 357 8018
Bovenkant pagina
Individuele Uitslag 1e divisie
Individuele Uitslag 2e divisie
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 10.09.2005