10 september 2005
Landelijke finale
Org: de Keien, Uden
Individuele uitslagen
Uitslag 2e divisie
Eindstand
Individuele Uitslagen meisjes junioren C 1e divisie
80m Serie 1
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Ritfeld, Nelly ILION 10.58 +0.1 691
2 Schutjes, Claudia A.V.V. 10.80 +0.1 652
3 Velden, Manon vd PAC 10.96 +0.1 625
4 Flücht, Kim NEA-Volharding 11.16 +0.1 0
5 Perlo, Ilse van AV Wijchen 11.75 +0.1 0
6 Biesterveld, Angela AV Edam 12.13 +0.1 0
80m Serie 2
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Huis, Thaisa NEA-Volharding 10.55 +0.6 696
2 Onclin, Roxanne Haarlemmermeer 10.74 +0.6 662
3 Groot, Denise AV Edam 10.77 +0.6 657
4 Hussels, Iris AAC '61 10.89 +0.6 637
5 Goedhart, Jasmijn Sprint 11.45 +0.6 547
6 Postma, Maaike ILION 11.73 +0.6 0
80m Serie 3
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Loo, Barbara vd PAC 10.14 +0.0 772
2 Hagen, Anouk AV Wijchen 10.23 +0.0 755
3 Polanen, Jo-Ann ILION 11.05 +0.0 610
4 Lieshout, Jamie A.V.V. 11.09 +0.0 604
5 Thoolen, Myrte Sprint 11.18 +0.0 589
6 Blomsma, Daniëlle AAC '61 11.19 +0.0 588
7 Merkies, Jaimie Haarlemmermeer 11.23 +0.0 581
80m Serie 4
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Derks, Naomi AV Wijchen 10.90 635
2 Reuver, Tanja NEA-Volharding 11.10 602
3 Muller, Iris A.V.V. 11.23 0
4 Spruijt, Laila PAC 11.48 0
5 Kemper, Geraldine AV Edam 11.62 522
6 Es, Martine van Haarlemmermeer 11.71 0
7 Huver, Diede Sprint 12.41 0
1000m Serie 1
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Sillekens, Manon Sprint 3.15.18 580
2 Schilder, Leonie AV Edam 3.17.79 561
3 Onclin, Roxanne Haarlemmermeer 3.20.47 542
4 Prooijen, Jennifer vanPAC 3.22.11 531
5 Burggraaf, Carlijn ILION 3.31.57 470
6 Lieshout, Kristy van Sprint 3.31.78 469
7 Polanen, Jo-Ann ILION 3.32.17 466
8 Ruts, Stephanie NEA-Volharding 3.39.86 420
9 Muller, Iris A.V.V. 3.41.14 413
10 Brink, Gwenny vd Haarlemmermeer 3.42.06 408
11 Delft, Diede van AV Wijchen 3.42.78 404
12 Biesterveld, Angela AV Edam 3.49.42 0
1000m Serie 2
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Lieshout, Jamie A.V.V. 3.07.02 642
2 Tilborg, Laura van PAC 3.14.90 582
3 Wever, Lisanne NEA-Volharding 3.15.02 581
4 Molenhuis, Marrijtje AAC '61 3.15.19 580
5 Blomsma, Daniëlle AAC '61 3.15.92 574
6 Hendriks, Delilah AV Edam 3.18.64 555
7 Helbing, Judith PAC 3.34.70 0
8 Gils, Kirsten van AV Wijchen 3.37.15 436
9 Lelieveld, Nikki ILION 4.42.36 0
10 Kieboom, Fabienne vd Sprint 5.12.42 0
Perlo, Ilse van AV Wijchen 0
Flücht, Kim NEA-Volharding 0
80mh Serie 1
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Huis, Thaisa NEA-Volharding 11.99 -0.8 705
2 Harland, Sanne ILION 12.99 -0.8 588
3 Spruijt, Laila PAC 13.22 -0.8 564
4 Schutjes, Claudia A.V.V. 13.45 -0.8 541
5 Spek, Didi vd AV Edam 13.69 -0.8 517
6 Derks, Naomi AV Wijchen 13.71 -0.8 515
7 Haanstra, Annemarie Haarlemmermeer 16.37 -0.8 301
80mh Serie 2
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Evers, Dide Sprint 12.74 -0.8 616
2 Hoeymans, Nicole A.V.V. 12.77 -0.8 612
3 Loo, Barbara vd PAC 12.86 -0.8 602
4 Schilder, Leonie AV Edam 13.23 -0.8 563
5 Bosker, Judith AAC '61 13.74 -0.8 512
6 Rakers, Thekla Haarlemmermeer 14.92 -0.8 408
7 Bartelds, Marrit ILION 15.50 -0.8 0
8 Hoogen, Astrid vd AV Wijchen 18.89 -0.8 0
80mh Serie 3
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Hagen, Anouk AV Wijchen 12.09 -0.4 692
2 Reuver, Tanja NEA-Volharding 12.54 -0.4 638
3 Heij, Rowena de ILION 13.01 -0.4 586
4 Kroon, Angela vd AAC '61 13.12 -0.4 575
5 Schepper, Gemma de PAC 13.82 -0.4 0
6 Vliet, Marcha van A.V.V. 14.28 -0.4 0
7 Dekker, Lilian Sprint 15.20 -0.4 386
8 Kunst, Caroline AV Edam 17.00 -0.4 0
4x80m Serie 1
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 58,62,63,66 NEA-Volharding 39.89 770
2 1,2,3,4 AAC '61 40.81 726
3 261,262,267,268 AV Edam 41.13 712
4 76,77,79,82 A.V.V. 41.34 702
4x80m Serie2
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 285,288,289,281 PAC 39.86 771
2 271,273,275 Sprint 41.09 713
3 40,41,44,45 AV Wijchen 41.10 713
306,307,308,311 ILION 41.13 662
4 323,324,325,327 Haarlemmermeer 42.42 654
Hoogspringen
Naam Vereniging Resultaat ptn
Vermeulen, Alma PAC 1.60 702
Heij, Rowena de ILION 1.55 663
Adrichem, Renée van NEA-Volharding 1.55 663
Roode, Maxime van NEA-Volharding 1.50 623
Vliet, Marcha van A.V.V. 1.50 623
Ebbinge, Gesela AAC '61 1.50 623
Schutjes, Bianca A.V.V. 1.50 623
Bosker, Judith AAC '61 1.45 582
Harland, Sanne ILION 1.45 582
Karregat, Anita AV Edam 1.40 541
Bekkers, Myrthe Sprint 1.40 541
Kemper, Geraldine AV Edam 1.40 541
Velden, Manon vd PAC 1.40 541
Oetelaar, Kim vd AV Wijchen 1.40 541
Bozel, Vera van AV Wijchen 1.35 499
Visser, Samira Haarlemmermeer 1.30 462
Verspringen
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Asin, Nedea PAC 5.42 702
2 Hoeymans, Nicole A.V.V. 5.08 636
3 Schepper, Gemma de PAC 5.05 631
4 Adrichem, Renée van NEA-Volharding 4.88 597
5 Roode, Maxime van NEA-Volharding 4.87 595
6 Ritfeld, Nelly ILION 4.84 589
7 Groot, Denise AV Edam 4.79 578
8 Schutjes, Bianca A.V.V. 4.77 574
9 Postma, Maaike ILION 4.67 554
10 Merkies, Jaimie Haarlemmermeer 4.65 550
11 Thoolen, Myrte Sprint 4.64 548
12 Evers, Dide Sprint 4.63 546
13 Spek, Didi vd AV Edam 4.50 519
14 Gils, Kirsten van AV Wijchen 4.41 500
15 Roerig, Kim AAC '61 4.36 490
16 Kroon, Angela vd AAC '61 4.30 478
17 Es, Martine van Haarlemmermeer 4.15 448
18 Voerman, Teske AV Wijchen 3.81 380
Kogelstoten
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Schol, Lisanne NEA-Volharding 12.68 644
2 Kartopawiro, Jaki-MariSprint 11.25 581
3 Reus, Sarina de PAC 10.93 566
4 Noten, Suzie A.V.V. 10.75 558
5 Visser, Samira Haarlemmermeer 10.40 541
6 Toonen, Gillian Haarlemmermeer 9.98 522
7 Karregat, Anita AV Edam 9.91 518
8 Groenestein, Cindy PAC 9.70 508
9 Rooij, Cheryl de ILION 9.68 507
10 Tunk, Floor AV Edam 9.29 488
11 Ebbinge, Gesela AAC '61 9.24 485
12 Edel, Michelle NEA-Volharding 9.11 479
13 Westerop, Sandra ILION 8.93 470
14 Faasen, Suzanne A.V.V. 8.90 468
15 Roerig, Kim AAC '61 8.62 454
16 Klinkhamer, Ilse AV Wijchen 7.85 413
17 Bekkers, Myrthe Sprint 7.05 368
18 Brouwers, Charlie AV Wijchen 6.88 359
Discuswerpen
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Toonen, Gillian Haarlemmermeer 29.71 470
2 Lam, Nicky Haarlemmermeer 26.43 418
3 Groenestein, Cindy PAC 26.13 414
4 Hussels, Iris AAC '61 24.40 385
5 Jong, Tamar de PAC 24.14 380
6 Kwakman, Diana AV Edam 23.98 378
7 Huver, Diede Sprint 22.17 346
8 Rooij, Cheryl de ILION 21.55 335
9 Kasten, Sylvie ILION 21.30 331
10 Driessen, Maartje A.V.V. 20.82 322
11 Kunst, Caroline AV Edam 20.25 312
12 Faasen, Suzanne A.V.V. 19.95 306
13 Edel, Michelle NEA-Volharding 19.56 299
14 Weijers, Roos AV Wijchen 18.89 286
15 Cone, Charlotte AAC '61 18.61 281
16 Guit, Lisette NEA-Volharding 18.05 270
17 Mertens, Marieke Sprint 17.76 264
18 Gils, Anoek van AV Wijchen 15.05 208
Speerwerpen
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Schol, Lisanne NEA-Volharding 35.96 584
2 Reus, Sarina de PAC 34.55 564
3 Asin, Nedea PAC 33.14 543
4 Kwakman, Diana AV Edam 32.35 531
5 Tunk, Floor AV Edam 30.52 503
6 Noten, Suzie A.V.V. 30.12 497
7 Kasten, Sylvie ILION 29.21 483
8 Lelieveld, Nikki ILION 27.39 454
9 Sillekens, Manon Sprint 27.38 454
10 Lam, Nicky Haarlemmermeer 26.48 439
11 Molenhuis, Marrijtje AAC '61 26.07 432
12 Wever, Lisanne NEA-Volharding 24.76 410
13 Schrijvers, Kayanda A.V.V. 22.44 369
14 Peeters, Anna Sprint 22.22 365
15 Oetelaar, Kim vd AV Wijchen 21.75 357
16 Polen, Linda van Haarlemmermeer 21.50 352
17 Klinkhamer, Ilse AV Wijchen 20.07 325
18 Cone, Charlotte AAC '61 19.98 324
Individuele Uitslagen meisjes junioren D 1e divisie
60m serie 1
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Williams, Suzanne Groningen Atletiek8.35 +0.3 682
2 Breeman, Benice PAC Rotterdam 8.62 +0.3 624
3 Klomp, Naomi Energie 8.66 +0.3 616
4 Veen, Gaea van Phanos 8.92 +0.3 564
5 Oordt, Imo van Atverni 9.23 +0.3 506
6 Duister, Zoi TRIATHLON 9.47 +0.3 0
60m serie 2
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Fontijn, Camilla Atverni 8.66 +0.2 616
2 Bouwman, Lenneke AV '34 8.95 +0.2 0
3 Gool, Flore van Spado 9.10 +0.2 0
4 Klink, Estelle Leiden Atletiek 9.11 +0.2 528
5 Leeuwen, Wies van TRIATHLON 9.14 +0.2 523
6 Leemput, Agnes van Energie 9.31 +0.2 0
7 Struik, Lara PAC Rotterdam 10.09 +0.2 0
60m serie 3
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Makizodila, Berthe TRIATHLON 8.17 +0.6 722
2 Slootweg, Babette PAC Rotterdam 8.59 +0.6 630
3 Hendriks, Sharon AV '34 8.67 +0.6 614
4 Peters, Dewi Spado 8.79 +0.6 590
5 Stevens, Anne-MargreetGroningen Atletiek8.88 +0.6 0
6 Bos, Liesbeth Leiden Atletiek 9.26 +0.6 0
7 Arnold Bik, Jeanette Atverni 9.40 +0.6 0
60m serie 4
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Groothedde, Michelle AV '34 8.55 -0.0 639
2 Ritzen, Nora Groningen Atletiek8.67 -0.0 614
3 Schoonen, Milou Spado 8.83 -0.0 582
4 Geus, Elcke de Energie 9.08 -0.0 534
5 Groen in't Woud, DaphnLeiden Atletiek 9.09 -0.0 532
6 Vetter, Laura Phanos 9.45 -0.0 467
1000m serie 1
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Nederveen, Sarah Energie 3.17.01 567
2 Leeuwen, Wies van TRIATHLON 3.22.87 526
3 Maartense, Kirsten Spado 3.23.27 523
4 Habermehl, Lisa Energie 3.27.81 494
5 Prooijen, Charissa vanPAC Rotterdam 3.32.54 0
6 Groen in't Woud, DaphnLeiden Atletiek 3.34.50 0
7 Bouwman, Annerieke AV '34 3.34.80 450
8 Tebbens, Nienke AV '34 3.48.82 0
9 Jansen, Joyce Spado 3.56.77 0
10 Caupain, Keisha Phanos 4.00.21 314
11 Iedema, Emma-Louise Groningen Atletiek4.03.91 296
12 Berg, Marit vd Atverni 4.09.95 269
13 Kuyf, Nathalie Atverni 4.10.60 266
1000m serie 2
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Bos, Liesbeth Leiden Atletiek 3.10.87 612
2 Jong, Elisa de Groningen Atletiek3.11.17 610
3 Simoiu, Tatjana PAC Rotterdam 3.17.91 560
4 Daalen, Iris van PAC Rotterdam 3.19.93 546
5 Paap, Maijke TRIATHLON 3.22.33 530
6 Vetter, Laura Phanos 3.24.10 518
7 Klink, Estelle Leiden Atletiek 3.26.14 504
8 Vos, Danielle de Spado 3.30.15 479
9 Korporaal, Margit AV '34 3.32.31 465
10 Jankowski, Jamie Energie 3.36.11 0
11 Schraa, Aletta TRIATHLON 3.55.18 0
12 Plomp, CÚlina Atverni 4.48.00 0
Graaf, Wietske vd Groningen Atletiek 0
60mh serie 1
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Uijting, Tyka TRIATHLON 11.07 -0.0 473
Leeuwen, Merel van Energie 11.08 -0.0 472
Kraayewoord, Sarah Leiden Atletiek 11.08 -0.0 472
4 Bouwman, Annerieke AV '34 12.09 -0.0 0
5 Fontijn, Camilla Atverni 12.44 -0.0 333
6 Prooijen, Charissa vanPAC Rotterdam 12.50 -0.0 0
7 Graaf, Anouk de Spado 12.86 -0.0 0
60mh serie 2
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Groothedde, Michelle AV '34 9.99 -0.1 610
2 Bueren, Coco van Phanos 10.34 -0.1 563
3 Verlinden, Manon Spado 10.89 -0.1 494
4 Taatgen, Louise Groningen Atletiek11.09 -0.1 471
5 Schraa, Aletta TRIATHLON 12.40 -0.1 0
6 Oosten, Nikki van Leiden Atletiek 13.12 -0.1 0
Plomp, CÚlina Atverni -0.1 0
60mh serie 3
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Samuel, Jamile Phanos 8.97 -0.0 770
2 Breeman, Benice PAC Rotterdam 10.11 -0.0 594
3 Williams, Suzanne Groningen Atletiek10.30 -0.0 568
4 Lijster, Manon de Energie 10.84 -0.0 500
5 Bisseling, Ilse AV '34 11.71 -0.0 404
6 Raats, Karlijn Spado 12.60 -0.0 319
60mh serie 4
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Kocken, Rachel Atverni 10.16 -0.8 587
2 Simoiu, Tatjana PAC Rotterdam 10.61 -0.8 528
3 Hufen, Els Leiden Atletiek 11.39 -0.8 438
4 Jankowski, Jamie Energie 11.67 -0.8 0
5 Paap, Maijke TRIATHLON 11.92 -0.8 383
6 Boer, Bonne de Phanos 12.52 -0.8 0
4x60m serie 1
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 105,106,107,110 Phanos 31.62 743
2 20,18,23,15 Energie 32.49 692
124,126,129,131 Spado 32.56 638
3 26,27,30,33 Groningen Atletiek32.74 678
4x60m serie 2
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 47,48,49,50 PAC Rotterdam 32.04 718
2 240,241,242,243 Atverni 32.30 703
3 215,216,217,222 AV '34 32.42 696
4 181,186,187,189 TRIATHLON 33.37 644
5 203,206,207,210 Leiden Atletiek 33.49 638
Hoogspringen
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Samuel, Jamile Phanos 1.65 741
2 Kocken, Rachel Atverni 1.55 663
2 Verlinden, Manon Spado 1.55 663
4 Prein, Anouk PAC Rotterdam 1.45 582
4 Leeuwen, Merel van Energie 1.45 582
6 Graaf, Wietske vd Groningen Atletiek1.40 541
6 Schoonen, Milou Spado 1.40 541
6 Hofman, Amy Leiden Atletiek 1.40 541
9 Uijting, Tyka TRIATHLON 1.35 499
10 Caupain, Keisha Phanos 1.30 462
10 Nobels, Jolanda Energie 1.30 462
10 Hufen, Els Leiden Atletiek 1.30 462
10 Aernoudts, Claudia TRIATHLON 1.30 462
10 Sleper, Karlien AV '34 1.30 462
10 Dam, Marissa van Groningen Atletiek1.30 462
10 Slinkman, Lotteke AV '34 1.30 462
17 Arnold Bik, Jeanette Atverni 1.25 426
18 Struik, Lara PAC Rotterdam 1.20 389
Verspringen
Naam Vereniging Resultaat wind ptn
1 Makizodila, Berthe TRIATHLON 5.08 636
2 Klomp, Naomi Energie 4.48 515
3 Hofman, Amy Leiden Atletiek 4.44 506
3 Nobels, Jolanda Energie 4.44 506
5 Ritzen, Nora Groningen Atletiek4.43 504
6 Daalen, Iris van PAC Rotterdam 4.37 492
6 Sinester, Lerato Atverni 4.37 492
8 Janson, Simone Phanos 4.16 450
9 Verheijen, Danielle PAC Rotterdam 4.13 444
10 Jong, Elisa de Groningen Atletiek4.09 436
11 Kraayewoord, Sarah Leiden Atletiek 4.01 420
12 Wientjens, Guilia Spado 4.00 418
12 Mura, Alisa AV '34 4.00 418
14 Raats, Karlijn Spado 3.92 402
15 Aernoudts, Claudia TRIATHLON 3.89 396
16 Hendriks, Sharon AV '34 3.86 390
17 Oordt, Imo van Atverni 3.81 380
18 Lebouille, Juliette Phanos 3.72 362
Kogelstoten
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Reinders, Eva Groningen Atletiek12.55 638
2 Donk, Ella vd Atverni 12.20 623
3 Konkelaar, Rose-Marie AV '34 11.97 613
4 Ouwens, Amanda Energie 11.92 611
5 Peters, Dewi Spado 11.69 600
6 Rietberg, Ilse Femmie Groningen Atletiek11.65 599
7 Bueren, Coco van Phanos 11.10 574
8 Prop, Linda Spado 10.63 552
9 Kuiper, Rosanne AV '34 10.13 529
10 Klarenbeek, Richel TRIATHLON 10.02 523
11 Prein, Anouk PAC Rotterdam 9.77 511
12 Terink, Nicky Leiden Atletiek 9.69 507
13 Nederveen, Sarah Energie 9.63 505
14 Meijer, Monica PAC Rotterdam 9.54 500
15 Ceder, Melissa TRIATHLON 9.37 492
16 Robbers, Karien Leiden Atletiek 9.28 487
17 Kuyf, Nathalie Atverni 9.22 484
18 Veen, Gaea van Phanos 7.56 397
Discuswerpen
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Donk, Ella vd Atverni 30.93 489
2 Prop, Linda Spado 29.99 474
3 Klunder Nijland, EveliSpado 25.91 410
4 Reinders, Eva Groningen Atletiek24.69 390
5 Robbers, Karien Leiden Atletiek 22.60 354
6 Egdom, Mandy van TRIATHLON 22.19 347
7 Meijer, Fransisca Leiden Atletiek 20.66 319
8 Tevreden, Whiley Phanos 20.22 311
9 Lijster, Manon de Energie 20.20 311
10 Slinkman, Lotteke AV '34 19.37 295
11 Rietberg, Ilse Femmie Groningen Atletiek18.90 286
12 Kuiper, Rosanne AV '34 18.67 282
13 Meijer, Monica PAC Rotterdam 18.60 280
14 Loon, Mariska van Atverni 18.12 271
15 Lebouille, Juliette Phanos 16.30 234
16 Helm, Rikst vd TRIATHLON 16.29 234
17 Keizer, Linda Energie 15.58 219
18 Bos, Cynthia PAC Rotterdam 15.37 215
Speerwerpen
Naam Vereniging Resultaat ptn
1 Klunder Nijland, EveliSpado 36.20 587
2 Ouwens, Amanda Energie 30.02 496
3 Wientjens, Guilia Spado 29.78 492
4 Taatgen, Louise Groningen Atletiek27.39 454
5 Egdom, Mandy van TRIATHLON 27.26 452
6 Janson, Simone Phanos 26.97 447
7 Keizer, Linda Energie 25.52 423
8 Sleper, Karlien AV '34 25.17 417
9 Terink, Nicky Leiden Atletiek 22.92 378
10 Dam, Marissa van Groningen Atletiek22.14 364
11 Klarenbeek, Richel TRIATHLON 21.60 354
12 Bos, Cynthia PAC Rotterdam 21.34 349
13 Konkelaar, Rose-Marie AV '34 19.92 322
14 Pracht, Elize Leiden Atletiek 19.83 321
15 Sinester, Lerato Atverni 18.52 295
16 Bruin, Kelsey de Atverni 15.16 225
17 Tevreden, Whiley Phanos 14.38 208
Slootweg, Babette PAC Rotterdam 0
Bovenkant pagina
Uitslag 2e divisie
Eindstand
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 10.09.2005