10 september 2005
Landelijke finale
Org: Tion, Enschede
Individuele uitslagen


Uitslag 2e divisie
Eindstand



Individuele Uitslagen jongens junioren C 1e divisie

100m
1    Geerlings       Joshua          PAC                  11.91     -0.2  840
2    Bontje          Harry           GAC-HILV             12.15     -0.2  800
3    Janssen         Youri           GAC-HILV             12.16     +0.1  798
4    Fernald         Alain           PAC                  12.20     -0.2  792
5    Ramos           Elijssio        PAC                  12.35     -0.2  0
6    Leenders        Johan           FLEVO DELTA          12.39     -0.2  761
7    Thoolen         Quint           SPRINT               12.39     -0.2  761
8    Scheepers       Marc            HAC                  12.47     +0.1  748
9    Bank            Fabian          GAC-HILV             12.55     -0.2  0
10   Heil            Floris          AV'34                12.56     -0.2  734
11   Leenart         Roald           ILION                12.63     +0.1  723
12   Post            Michiel         HELLAS               12.67     -0.2  717
13   Haperen         Matthijs v      SPRINT               12.78     +0.1  701
     Maarleveld      Vincent v       SPARK                12.78     -0.4  701
     Assendorp       Jamie           FLEVO DELTA          12.78     -0.4  701
     Horst           Menno vd        HELLAS               13.05     +0.1  661
     Hage            Leroy           ILION                13.05     +0.1  661
18   Kloosterman     Stoney          ILION                13.14     -0.4  0
19   Groeneveld      Gino            SPARK                13.22     -0.4  637
20   Toet            Sander          AV'34                13.31     +0.1  624
21   Broekens        Daniel          FLEVO DELTA          13.73     +0.1  0
22   Vijfeijken      Roy vd          HAC                  13.95     -0.4  540
23   Visser          Tjeerd          HAC                  14.03     +0.1  0
24   Taselaar        Daan            SPARK                14.27     +0.1  0
25   Miltenburg      Brian v         HELLAS               14.64     +0.1  0
26   Schoemaker      Jouri           SPRINT               14.84     -0.2  0
27   Visser          Remco           AV'34                16.00     -0.2  0

800m
1    Donga           Remko           ILION                2.07.39   815
2    Leenders        Johan           FLEVO DELTA          2.09.56   787
3    Pronk           Dirk            HELLAS               2.11.56   761
4    Wiel            Ward vd         SPRINT               2.11.73   759
5    Vries           Dylan de        AV'34                2.12.50   750
6    Bakker          Orson           SPARK                2.14.18   729
7    Prein           Tim             PAC                  2.14.65   724
8    Chaulet         Damy            ILION                2.15.45   0
9    Tveter          Arne            SPARK                2.15.76   0
10   Aken            Peter           GAC-HILV             2.18.18   683
11   Tol             Nick v          GAC-HILV             2.18.87   0
12   Geerarts        Marco           HAC                  2.20.18   660
13   Reus            Martijn         SPRINT               2.25.92   0
14   Doeveren        Thomas v        SPARK                2.30.28   0
15   Bontje          Ko              GAC-HILV             2.30.78   0
16   Verheul         Stijn           AV'34                2.35.44   0
17   Droog           Renze           PAC                  2.35.77   0
18   Heemskerk       Matthijs        PAC                  2.35.90   0
19   Canton          Job             HAC                  2.36.15   0
20   Melis           Martijn v       HAC                  2.43.18   0
21   Visser          Remco           AV'34                3.06.86   0

1500m
1    Kloosterman     Stoney          ILION                4.41.13   725
2    Dekker          Bastiaan        GAC-HILV             4.41.96   721
3    Broere          Lennart         SPARK                4.43.07   715
4    Heijden         Thomas vd       SPRINT               4.52.22   668
5    Kersaan         Jeffrey         AV'34                4.58.31   638
6    Lodders         Wesley          PAC                  4.59.65   632
7    Vugt            Maurice v       SPARK                4.59.83   0
8    Jacobs          Niels           HAC                  5.00.06   630
9    Breet           Stefan          FLEVO DELTA          5.01.16   624
10   Dodebier        Dirk            HAC                  5.01.54   0
11   Schoemaker      Jouri           SPRINT               5.02.03   0
12   Bruins          Glenn           AV'34                5.08.48   0
13   Steekelenburg   Lars            PAC                  5.08.55   0
14   Vastenburg      Jelmer          GAC-HILV             5.10.48   0
15   Vor             Sam de          GAC-HILV             5.15.27   0
16   Cazander        Lars            HELLAS               5.15.68   559
17   Zijl            Alex v          HELLAS               5.23.39   0
18   Verhoog         Lex             ILION                5.32.90   0
19   Verheijen       Wilan           PAC                  5.38.19   0
     Jonkers         Dimitri         SPRINT               DNS       0
     Broekens        Daniel          FLEVO DELTA          DNS       0

100mh
1    Donga           Remko           ILION                14.27     +0.0  800
2    Ty              Norodin         PAC                  14.79     +0.5  746
3    Bontje          Harry           GAC-HILV             14.90     +0.0  736
4    Geerlings       Joshua          PAC                  15.00     +0.0  726
5    Chatrou         Joep            HAC                  15.14     +0.5  712
6    Meijer          Ricardo         FLEVO DELTA          15.19     +0.5  708
7    Ramos           Elijssio        PAC                  15.21     +0.1  0
8    Coops           Robin           HELLAS               15.21     +0.0  706
9    Hage            Leroy           ILION                15.32     +0.0  695
10   Goor            Joël v          HELLAS               15.43     +0.5  685
11   Leenart         Roald           ILION                15.79     +0.5  0
12   Doolaard        Steven          SPARK                15.84     +0.6  649
13   Tveter          Arne            SPARK                15.86     +0.6  647
14   Koperdraad      Alle            GAC-HILV             16.42     +0.0  600
15   Verberne        Luuk            HAC                  16.85     +0.6  566
16   Haperen         Matthijs v      SPRINT               16.88     +0.1  564
17   Reus            Martijn         SPRINT               17.37     +0.1  528
18   Doeveren        Thomas v        SPARK                17.39     +0.6  0
19   Wiltink         Menno           FLEVO DELTA          17.43     +0.1  523
20   Rorije          Vincent         AV'34                17.54     +0.6  515
21   Veldhuizen      Matthijs v      AV'34                19.36     +0.6  399
22   Muilwijk        Daniël          FLEVO DELTA          19.42     +0.1  0
23   Heijden         Thomas vd       SPRINT               20.43     +0.1  0
     Passial         Darryl          AV'34                DQ        +0.5  0

4x100m
     849,850,851,852                 PAC                  45.95     881
     734,735,736,737                 HELLAS               46.96     836
     535,536,542,543                 GAC-HILV             47.22     825
     785,787,791,786                 ILION                47.28     822
     571,572,573,574                 SPRINT               48.08     789
     597,598,600,605                 AV'34                48.82     759
     819,820,821,823                 SPARK                49.43     735
     686,687,689,692                 FLEVO DELTA          49.58     729
     753,754,760,764                 HAC                  50.16     707

hoog
1    Rorije          Vincent         AV'34                1.75      817
2    Egbers          Koen            SPRINT               1.75      817
3    Chaulet         Damy            ILION                1.70      779
4    Zonneveld       Erik            HELLAS               1.70      779
5    Wiel            Ward vd         SPRINT               1.65      741
6    Doolaard        Steven          SPARK                1.60      702
7    Vocht           Bart de         HAC                  1.60      702
8    Hommels         Rutger          GAC-HILV             1.60      702
9    Meinsma         Daniel          GAC-HILV             1.60      702
10   Ty              Norodin         PAC                  1.60      702
11   Prein           Tim             PAC                  1.60      702
12   Assendorp       Jamie           FLEVO DELTA          1.55      663
13   Groeneveld      Gino            SPARK                1.55      663
14   Hagoort         Martijn         ILION                1.50      623
15   Bliek           Robert          FLEVO DELTA          1.45      582
16   Langhorst       Richard         HELLAS               1.45      582
17   Verberne        Luuk            HAC                  1.45      582
18   Veldhuizen      Matthijs v      AV'34                1.40      541

ver
1    Balen           Pascal v        Hellas               5.72      759
2    Egbers          Koen            SPRINT               5.58      733
3    Herfst          Elgin           PAC                  5.53      723
4    Heil            Floris          AV'34                5.47      712
5    Thoolen         Quint           SPRINT               5.44      706
6    Dijkstra        Jan             ILION                5.40      699
7    Scheepers       Marc            HAC                  5.37      693
8    Water           Timo de         ILION                5.29      677
9    Bakker          Orson           SPARK                5.25      670
10   Coops           Robin           HELLAS               5.24      668
11   Passial         Darryl          AV'34                5.18      656
12   Maarleveld      Vincent v       SPARK                5.15      650
13   Meijer          Ricardo         FLEVO DELTA          5.13      646
14   Manley          Jack            PAC                  5.00      621
15   Bank            Fabian          GAC-HILV             4.97      615
16   Bliek           Robert          FLEVO DELTA          4.79      578
17   Chatrou         Joep            HAC                  4.74      568
18   Janssen         Youri           GAC-HILV             4.52      523

kogel
1    Hendrix         Mitchel         SPARK                12.91     653
2    Lamet           Dorus           SPRINT               12.51     636
3    Zonneveld       Erik            UTRECHT              12.33     629
4    Schooten        Stijn v         PAC                  12.22     624
5    Meulen          Tom vd          FLEVO DELTA          12.06     617
6    Dijkstra        Jan             ILION                11.67     600
7    Rutjes          Nils            PAC                  11.65     599
8    Meinsma         Daniel          GAC-HILV             10.25     534
9    Tamminga        Niels           AV'34                10.12     528
10   Wanrooy         Raoul           SPRINT               9.94      520
11   Hofstede        Jasper          ILION                9.93      519
12   Cornelissen     Ferdy           GAC-HILV             9.74      510
13   Jansen          Killian         AV'34                9.73      509
14   Wijn            Youri           SPARK                8.88      467
15   Horst           Menno vd        HELLAS               8.50      448
16   Vocht           Bart de         HAC                  8.40      442
17   Wiltink         Menno           FLEVO DELTA          8.07      425
18   Dodebier        Dirk            HAC                  7.99      421

discus
1    Balen           Pascal v        HELLAS               37.60     584
2    Jansen          Killian         AV'34                37.18     578
3    Lamet           Dorus           SPRINT               37.09     577
4    Vugt            Maurice v       SPARK                33.04     520
5    Elders          Thomas          PAC                  32.80     516
6    Doornbusch      Jeffrey         SPRINT               31.47     497
7    Tamminga        Niels           AV'34                30.62     484
8    Rutjes          Nils            PAC                  30.32     479
9    Langhorst       Richard         HELLAS               30.20     478
10   Rossum          Maurice v       GAC-HILV             27.65     438
11   Meulen          Tom vd          FLEVO DELTA          25.80     408
12   Goossens        Paul            HAC                  25.42     402
13   Verhoog         Lex             ILION                23.79     375
14   Hofstede        Jasper          ILION                22.21     347
15   Alons           Marijn          FLEVO DELTA          21.86     341
16   Vijfeijken      Roy vd          HAC                  20.51     316
17   Coppens         Wiilem-Jan      GAC-HILV             19.89     305
     Bever           Steven v        SPARK                DNF       0

speer
1    Hendrix         Mitchel         SPARK                48.76     752
2    Vries           Dylan de        AV'34                43.41     685
3    Pronk           Dirk            HELLAS               41.82     664
4    Bever           Steven v        SPARK                39.05     627
5    Doornbusch      Jeffrey         SPRINT               38.95     625
6    Water           Timo de         ILION                38.22     615
7    Wanrooy         Raoul           SPRINT               38.06     613
8    Aukes           Tim             PAC                  37.40     604
9    Geerarts        Marco           HAC                  37.03     599
10   Kersaan         Jeffrey         AV'34                35.46     577
11   Heyster         Erik            PAC                  35.26     574
12   Rossum          Maurice v       GAC-HILV             33.39     547
13   Koperdraad      Alle            GAC-HILV             31.74     522
14   Doncker         Bart            ILION                31.65     521
15   Kwant           Floris          HELLAS               30.64     505
16   Goossens        Paul            HAC                  29.69     490
17   Muilwijk        Daniël          FLEVO DELTA          29.23     483
18   Alons           Marijn          FLEVO DELTA          29.00     480



Jongens Jun D 1e divisie
80m
1    Smith           Pim             GAC-HILV             10.21     +0.9  759
2    Roetman         Tom             GAC-HILV             10.80     +0.9  652
3    Triep           Patrick         OLYMPUS'70           10.89     +0.9  637
4    Theeuwes        Koen            SPRINT               10.93     +0.9  630
5    Wierda          Gijs            AAC'61               10.96     -0.8  625
6    Klink           Tim             ILION                11.06     +0.9  609
7    Viegen          Michael v       ILION                11.08     +0.3  606
8    Vleerlaag       Paco            NIJMEGEN             11.14     +0.3  596
9    Zwartele        Bas             SPRINT               11.38     +0.3  558
10   Voskuilen       Joep            PAC                  11.43     -0.6  550
11   Schuitema       Mitch           NEA-VOLHARDING       11.47     -0.8  544
12   Huisman         Jasper          NEA-VOLHARDING       11.49     -0.8  541
13   Taris           Ivo             AAC'61               11.50     +0.3  540
14   Janssen         Joep            PH                   11.77     -0.6  500
15   Bevers          Dennis          PH                   11.84     -0.5  490
16   Hartogh         Ralph den       OLYMPUS'70           11.85     -0.5  489
17   Wiel            Kai vd          SPRINT               11.86     -0.5  0
18   Pluijm          Pol vd          PAC                  11.90     -0.5  482
19   Toussaint       Raymon          OLYMPUS'70           11.90     +0.3  0
20   Vleugels        Reinier         GAC-HILV             11.97     -0.6  0
21   Boogaard        Sander          PAC                  12.09     -0.6  0
22   Janssen         Joost           NIJMEGEN             12.25     -0.6  434
23   Joosten         Abel            NIJMEGEN             12.81     -0.8  0
24   Mulder          Miek            NEA-VOLHARDING       13.09     -0.8  0
     Ruyter          Robin           PH                   DNS       -0.5  0

1000m
1    Wierda          Gijs            AAC'61               3.01.63   686
2    Bijl            Pim             PAC                  3.05.36   655
3    Sillekens       Tomas           SPRINT               3.07.18   640
4    Vleerlaag       Paco            NIJMEGEN             3.11.28   609
5    Lange           Feiko de        PH                   3.12.26   601
6    Campenhout      Tom v           SPRINT               3.12.80   597
7    Kamstra         Brian           AAC'61               3.13.21   594
8    Viegen          Michael v       ILION                3.13.29   594
9    Grob            Eduard          GAC-HILV             3.14.10   588
     Winkel          Jordi de        PAC                  3.14.92   0
     Rooijen         Wessel v        PAC                  3.14.92   582
12   Weijde          Hubert vd       SPRINT               3.15.32   0
13   Berg            Leon de         GAC-HILV             3.18.98   553
14   Peeters         Rico            OLYMPUS'70           3.19.56   549
15   Dalen           Lennart v       OLYMPUS'70           3.22.41   529
16   Struik          Carlo           NEA-VOLHARDING       3.23.32   523
17   Ploeger         Wouter          AAC'61               3.26.22   0
18   Hoogenboom      Niels           OLYMPUS'70           3.26.97   0
19   Melssen         Ward            NIJMEGEN             3.28.92   486
20   Brink           Yaz vd          ILION                3.29.20   485
21   Wijnen          Richard         PH                   3.29.84   481
22   Kamps           Mike            ILION                3.31.02   0
23   Hagenstein      Danny           GAC-HILV             3.32.41   0
24   Leen            Oscar v         NEA-VOLHARDING       3.46.78   382
25   Joosten         Abel            NIJMEGEN             3.56.97   0
     Ruyter          Robin           PH                   DNS       0

80mh
1    Lindeboom       Eddy            ILION                12.77     +0.5  612
2    Bak             Robin           NEA-VOLHARDING       12.84     +0.6  605
3    Braun           Pieter          SPRINT               13.01     +0.5  586
4    Huisman         Jasper          NEA-VOLHARDING       13.50     +0.6  536
5    Kamstra         Brian           AAC'61               13.72     +0.5  514
6    Disberg         Coen            GAC-HILV             13.83     +0.0  504
7    Theeuwes        Koen            SPRINT               13.85     +0.5  502
8    Hooymans        Mike            ILION                14.14     +0.5  475
9    Scherpenzeel    Daniel v        GAC-HILV             14.47     +0.5  446
10   Vleugels        Reinier         GAC-HILV             14.52     +0.0  0
11   Kamermans       Thomas          OLYMPUS'70           14.61     +0.6  434
12   Dijck           Thomas v        PH                   14.69     +0.0  427
13   Pluijm          Pol vd          PAC                  14.74     +0.0  423
14   Weijde          Hubert vd       SPRINT               14.90     +0.0  0
15   Enden           Max vd          OLYMPUS'70           14.93     +0.6  407
16   Modderman       Robert          AAC'61               15.28     +0.6  380
17   Geurts          Hidde           NIJMEGEN             15.57     +0.0  357
18   Brink           Yaz vd          ILION                15.66     +0.0  0
19   Dordrecht       Steven v        PAC                  15.70     +0.0  348
20   Lange           Feiko de        PH                   15.85     +0.6  337
21   Dumas           Jasper          PAC                  15.89     +0.6  0
22   Janssen         Joost           NIJMEGEN             15.97     +0.0  328
23   Hoogenboom      Niels           OLYMPUS'70           16.03     +0.6  0
24   Lotringen       Ties v          NIJMEGEN             16.46     +0.6  0
25   Holtrop         Ruben           AAC'61               16.76     +0.0  0
26   Reep            Dennis          NEA-VOLHARDING       17.26     +0.6  0

4x80m
     655,656,659,660                 GAC-HILV             41.89     677
     507,508,510,509                 AAC'61               42.72     642
     631,632,639,640                 NEA-VOLHARDING       42.83     637
     711,712,713,714                 SPRINT               43.08     626
     765,772,774,766                 PAC                  43.28     618
     804,805,806,807                 ILION                43.33     616
     589,590,595,592                 NIJMEGEN             43.45     611
     677,678,683,682                 OLYMPUS              43.88     594
     553,554,555,556                 PH                   44.12     584

hoog
1    Braun           Pieter          SPRINT               1.65      741
2    Heesbeen        Jasper          PH                   1.55      663
3    Bak             Robin           NEA-VOLHARDING       1.55      663
4    Roetman         Tom             GAC-HILV             1.50      623
5    Pas             Elwin           SPRINT               1.45      582
6    Zijlstra        Jannik          NIJMEGEN             1.45      582
7    Jong            Edwin de        ILION                1.45      582
8    Peeters         Rico            OLYMPUS'70           1.40      541
9    Enden           Max vd          OLYMPUS'70           1.40      541
10   Dordrecht       Steven v        PAC                  1.40      541
11   Geurts          Hidde           NIJMEGEN             1.40      541
12   Scherpenzeel    Daniel v        GAC-HILV             1.40      541
13   Bank            Vincent         PAC                  1.35      499
14   Hage            Bryan           ILION                1.35      499
15   Meursing        Roy             AAC'61               1.35      499
16   Modderman       Robert          AAC'61               1.35      499
17   Vleer           Pol             PH                   1.30      462
18   Reep            Dennis          NEA-VOLHARDING       1.25      426

ver
     Triep           Patrick         OLYMPUS'70           4.85      591
     Zwartele        Bas             SPRINT               4.81      583
     Smith           Pim             GAC-HILV             4.35      488
     Dalen           Lennart v       OLYMPUS'70           4.32      482
     Schuchard       Jesse           NEA-VOLHARDING       4.26      470
     Kil             Sander          SPRINT               4.23      464
     Hooymans        Mike            ILION                4.21      460
     Dijkstra        Max             NIJMEGEN             4.20      458
     Bevers          Dennis          PH                   4.19      456
     Klink           Tim             ILION                4.15      448
     Vos             Matthijs        AAC'61               4.10      438
     Janssen         Joep            PH                   4.06      430
     Bank            Vincent         PAC                  3.97      412
     Taris           Ivo             AAC'61               3.91      400
     Mulder          Miek            NEA-VOLHARDING       3.91      400
     Boogaard        Sander          PAC                  3.85      388
     Lotringen       Ties v          NIJMEGEN             3.81      380
     Krommendijk     Rens            GAC-HILV             3.79      376

kogel
1    Lindeboom       Eddy            ILION                9.85      515
2    Jenster         Bas             GAC-HILV             9.82      514
3    Coppens         Ruben           GAC-HILV             9.25      486
4    Voskuilen       Joep            PAC                  9.21      484
5    Vos             Matthijs        AAC'61               9.09      478
6    Ruyven          Sander v        ILION                8.72      459
7    Havermans       Michel          SPRINT               8.44      444
8    Megens          Jeroen          NIJMEGEN             8.17      430
9    Brekelmans      Jop             NIJMEGEN             8.15      429
10   Schuchard       Jesse           NEA-VOLHARDING       8.14      429
11   Kamermans       Thomas          OLYMPUS'70           8.12      427
12   Wijnen          Richard         PH                   8.08      425
13   Hartogh         Ralph den       OLYMPUS'70           7.96      419
14   Schol           Tim             NEA-VOLHARDING       7.94      418
15   Meursing        Roy             AAC'61               7.82      411
16   Arts            Jori            PH                   7.34      385
17   Doornbusch      Jeremy          SPRINT               7.05      368
     Meilink         Christiaan      PAC                  DNS       0

discus
1    Megens          Jeroen          NIJMEGEN             25.54     404
2    Coppens         Ruben           GAC-HILV             24.47     386
3    Hurkmans        Yannick         OLYMPUS'70           24.37     384
4    Meilink         Christiaan      PAC                  22.22     347
5    Dumas           Jasper          PAC                  21.11     327
6    Koenen          Rolf            OLYMPUS'70           20.90     324
7    Dijkstra        Max             NIJMEGEN             20.88     323
8    Ruyven          Sander v        ILION                20.80     322
9    Holtrop         Ruben           AAC'61               20.78     321
10   Stoffelen       Ko              PH                   19.21     292
11   Roor            Paul            GAC-HILV             18.11     271
12   Meijer          Bren Simon      NEA-VOLHARDING       18.05     270
13   Pas             Elwin           SPRINT               17.83     265
14   Kamps           Mike            ILION                17.60     261
15   Schol           Tim             NEA-VOLHARDING       16.49     238
16   Veeke           Rens            SPRINT               16.02     229
17   Arts            Jori            PH                   15.46     217
18   Elderenbosch    Michiel         AAC'61               14.50     196

speer
1    Hurkmans        Yannick         OLYMPUS'70           32.53     534
2    Hage            Bryan           ILION                31.58     520
3    Brekelmans      Jop             NIJMEGEN             31.50     518
4    Roor            Paul            GAC-HILV             30.35     501
5    Krommendijk     Rens            GAC-HILV             29.77     492
6    Heesbeen        Jasper          PH                   29.76     492
7    Jong            Edwin de        ILION                27.54     456
8    Meijer          Bren Simon      NEA-VOLHARDING       27.43     454
9    Melssen         Ward            NIJMEGEN             27.25     451
10   Koenen          Rolf            OLYMPUS'70           26.17     434
11   Veeke           Rens            SPRINT               26.14     433
12   Doornbusch      Jeremy          SPRINT               25.17     417
13   Ploeger         Wouter          AAC'61               24.31     402
14   Elderenbosch    Michiel         AAC'61               20.89     341
15   Struik          Carlo           NEA-VOLHARDING       17.40     273
16   Stoffelen       Ko              PH                   14.35     207
     Kranse          Sam             PAC                  DNS       0
     Mens            Cris            PAC                  DNF       0

Bovenkant pagina
Uitslag 2e divisie
Eindstand
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 10.09.2005