Indoorwedstrijd, 29 januari 2011 in Amsterdam

Foto's

Meisjes minipupillen 40m ver hoog ptn 600 m
1 Jelka Böhm De Spartaan 7.7 2.41 0.80 764 2.55.7 3
2 Carmen de Jong De Spartaan 8.1 2.38 0.80 693 3.01.7 5
3 Danique Schram DEM 8.2 2.61 CR 0.65 613 2.47.4 1
4 Bahar Colakoglu AAC 8.1 2.49 0.65 605 3.25.6 8
5 Kim Bergamin DEM 8.5 2.29 0.75 578 2.56.2 4
6 Corina Schoorl AV Suomi 8.4 2.36 0.70 569 2.50.4 2
7 Mare Walta DEM 8.3 2.02 0.70 516 dns 9
8 Yentl Fictorie Phanos 9.0 2.00 0.55 306 3.12.4 6
9 Simona Battifoglia Phanos 9.5 1.83 0.55 212 3.13.5 7
Meisjes pupillen C 40m ver hoog ptn 600 m
1 Lieke Wehrung AAC 7.8 2.90 0.85 881 2.37.9 1
2 Kaya Bosman AV Startbaan 7.9 2.98 0.85 880 2.41.5 2
3 Bo van der Aar DEM 7.7 2.88 0.80 858 2.44.4 3
4 Julia Jongejeugd AV NEA-Volharding 7.7 2.66 0.85 850 3.10.3 16
5 Cerise Vreedzaam AAC 8.2 2.83 0.80 767 2.52.9 8
6 Lola Nat AV 1923 7.9 2.58 0.80 764 2.46.2 4
7 Floortje Steen KAV Holland 7.5 2.22 0.70 687 2.48.4 6
8 Cristina Battifoglia Phanos 8.0 2.45 0.75 685 2.51.5 7
9 Annyka Wanders ARV Ilion 8.1 2.22 0.80 661 2.59.6 9
10 Tessa van der Wulp SV Noordkop 8.2 2.40 0.75 644 3.32.5 18
11 Alyssa Awad AV Startbaan 8.4 2.36 0.80 643 3.04.3 11
12 Misha Klein DEM 8.2 2.27 0.75 618 3.04.1 10
13 Mirte Janssen DEM 8.4 2.17 0.80 605 2.47.3 5
14 Rachel Hoondert AV 1923 8.2 2.49 0.65 589 3.05.7 12
15 Eva Langman Phanos 8.2 2.12 0.75 588 3.05.7 13
16 Elisa Babucci AV NEA-Volharding 8.4 2.26 0.70 549 3.06.9 14
17 Amber Tuinstra DEM 9.2 2.15 0.75 458 3.07.3 15
18 Robin Kuller AV NEA-Volharding 9.6 2.00 0.75 382 3.12.1 17
19 Kelsey Tuinstra DEM 9.9 1.70 0.65 216 dns  
Tessa van der Wal Almere '81 dns dns dns 0 dns
Meisjes pupillen B 40m ver kogel ptn 600 m
1 Robina Negenman KAV Holland 7.0 3.42 4.10 1179 2.26.2 1
2 Sarah van Ekeris KAV Holland 7.0 3.30 4.20 1162 2.27.3 2
3 Nikki Taag KAV Holland 7.1 3.05 4.14 1088 2.27.7 3
4 Mette Lacroix Almere '81 7.6 3.17 4.14 1017 2.53.0 17
5 Airissa Vermond Leiden Atletiek 7.6 3.05 4.45 1016 dns
6 Fay Witte KAV Holland 7.4 2.97 3.77 986 2.34.3 4
7 Roos Doorson AV Atos 7.4 2.80 4.10 977 2.39.6 5
8 Doborah Leguit DEM 7.3 2.96 3.20 955 2.47.8 10
9 Mila Kneefel DEM 7.3 2.76 2.90 889 2.40.4 6
10 Indy Groot AAC 7.6 2.69 3.53 874 2.43.4 8
11 Julia Cramer van den Bogaart AV Startbaan 7.5 2.76 3.10 870 dns
12 Yvonne van den Eeckhout AV Suomi 7.4 2.70 2.86 856 dns
13 Ezinwa Geoffrey AV Atos 7.7 2.51 3.86 847 2.50.4 13
14 Tess van Onna AV 1923 7.8 2.55 3.97 846 2.49.4 11
15 Emmelie Klooster AC Waterland 7.9 2.70 3.80 846 3.43.9 29
16 Annika Klooster AC Waterland 8.0 2.73 3.82 838 2.43.2 7
17 Kee van der Gerven AV Atos 7.8 2.55 3.84 836 2.54.0 18
18 Hannah van Leeuwen Phanos 7.4 2.57 2.66 811 dns
19 Mette Noldes AV Atos 8.1 2.63 3.89 808 2.52.1 16
20 Mellani Goezinnen AV NEA-Volharding 7.7 2.56 3.20 803 2.49.7 12
21 Sabine Schaaper DEM 8.0 2.49 3.91 797 3.05.1 24
22 Yoelle Schade van Westrum DEM 8.2 2.67 3.64 780 3.03.3 22
23 Ella Cramer van den Bogaart AV Startbaan 7.7 2.47 2.73 744 dns
24 Dana Dullemond AV 1923 7.7 2.38 2.68 721 2.55.8 19
25 Ilse Boon AAC 7.7 2.37 2.53 705 3.02.0 21
26 Sophie Does Almere '81 8.1 2.57 2.55 682 2.44.1 9
27 Anne Zuiderduin AV Suomi 8.0 2.47 2.48 670 3.01.0 20
28 Anouk Edwards van Muijen AAC 8.3 2.40 2.94 653 3.04.5 23
29 Emma Bakker Phanos 8.5 2.27 3.14 615 2.50.6 14
30 Annick Willems Phanos 8.0 2.49 1.82 606 2.52.1 15
31 Stella Huikeshoven AV Atos 8.2 2.22 2.48 589 3.09.6 26
32 Luna Brasser AV 1923 8.0 1.87 2.89 588 3.06.7 25
33 Chiara Schram DEM 8.5 2.35 2.58 581 3.10.3 27
34 Buse Colakoglu AAC 8.5 2.30 1.78 488 3.23.5 28
Lune van Dijk AAV '36 dns dns dns 0 dns
Noelle Noceri Phanos dns dns dns 0 dns
Meisjes pupillen A 1 50m ver kogel ptn 600 m
1 Anna Roelofs 7.5 3.95 4.36 1731
2 Jokeh Engelhart AAV '36 8.0 3.81 6.15 1701 2.11.5 2
3 Kadidja Sangare AAV '36 7.8 3.92 4.52 1663 2.07.1 1
4 Sienna Klous AV Lycurgus 8.0 3.54 6.06 1642 2.25.5 8
5 Eveline de Jong De Spartaan 8.4 3.57 5.99 1557 2.14.5 3
6 Nina Vens AAC 8.2 3.55 5.19 1544 2.19.5 5
7 Hieke Böhm De Spartaan 8.4 3.47 5.97 1536 2.25.4 7
8 Ismay Bohr AAC 8.0 3.30 4.62 1499 2.21.0 6
9 Dyanthe Zandgrond Almere '81 8.0 2.45 6.81 1469 3.43.9 24
10 Nika van der Meer AAC 8.0 3.30 3.94 1449 2.30.6 12
11 Fleur van der Linden DAK 8.4 3.51 4.49 1446 2.17.9 4
12 Noor Hendriks AV Startbaan 8.8 3.40 5.54 1416 2.33.1 14
13 Eva Dijkstra AV 1923 8.3 3.16 4.70 1411 2.35.9 16
14 Amorena Volk Almere '81 8.2 3.06 4.42 1393 2.38.9 18
15 Marie Visser AV Startbaan 8.4 3.32 4.24 1389 2.27.4 10
16 Femke Janssen DEM 8.6 3.34 3.94 1331 2.25.8 9
17 Anna van Kesteren Phanos 9.3 3.72 4.36 1310 dns
18 Tess Steehouwer Almere '81 8.6 2.90 4.03 1250 2.44.8 20
19 Eline Steen KAV Holland 9.0 3.20 3.82 1218 2.32.4 13
20 Giulia Battifoglia Phanos 9.0 2.80 3.94 1147 2.36.5 17
21 Sam Pronk KAV Holland 9.1 2.98 3.66 1144 dns
22 Lara Cramer van den Bogaart AV Suomi 9.2 2.83 3.81 1108 2.30.4 11
23 Nienke Vermeulen Almere '81 9.3 2.65 3.83 1056 2.33.8 15
24 Mila Brandehof AV Haarlemmermeer 9.1 2.63 3.41 1054 2.44.8 19
25 Jehanne Vermeij AAC 9.9 2.70 3.99 984 3.02.6 23
26 Julia Rijnenberg ARV Ilion 10.2 2.56 4.43 944 2.57.5 22
27 Mila Kuller AV NEA-Volharding 10.0 2.47 3.86 913 2.45.0 21
Besma El Azzouzi Phanos dns dns dns 0 dns
Merel Gerritse AV Startbaan dns dns dns 0 dns
Meisjes pupillen A 2 50m ver kogel ptn 600 m
1 Lisanne Schoonebeek AV Castricum 7.4 4.70 7.52 2108 2.03.4 1
2 Anouk van Woudenberg Almere '81 7.8 4.02 8.12 1902 2.11.9 4
3 Sophie Jebose AAC 7.6 4.03 6.61 1868 2.32.0 22
4 Annerice Bakker Phanos 8.1 3.90 7.77 1791 2.15.5 7
5 Merit Schuurman AAC 7.9 3.77 6.35 1728 2.17.8 8
6 Kiki Rozemeijer AV Suomi 8.1 3.85 6.69 1720 dns
7 Anouk Schoute AV Lycurgus 7.7 3.52 5.91 1699
8 Melanie Dirker SV Noordkop 8.0 3.65 6.51 1691 2.13.7 5
9 Eline Schade van Westrum DEM 8.2 3.84 6.34 1675 2.19.1 9
10 Pascalle van Westerop AV Castricum 8.0 3.67 5.92 1659 2.20.5 10
11 Marit Vorstman AAC 8.0 3.61 6.03 1654 2.25.5 15
12 Shanna Mol AV Lycurgus 8.2 3.71 5.96 1625 2.35.9 27
13 Amina Schellekens Phanos 8.2 3.44 6.34 1595 2.10.1 2
14 Denise Bosch ARV Ilion 8.1 3.48 5.15 1549 2.14.0 6
15 Aisha Hamidi Phanos 8.2 3.09 6.42 1530 2.37.4 29
16 Joyce van Kan KAV Holland 8.1 3.44 4.90 1524 2.11.8 3
17 Isis Beentjes DEM 8.5 3.69 5.03 1499 2.27.2 19
18 Marit Schouwstra AAC 8.2 3.29 5.27 1497 2.29.3 20
19 Sofie Ooteman Phanos 7.9 3.07 4.67 1479 2.35.4 26
20 Kim van der Aar DEM 8.5 3.49 4.98 1456 2.23.9 13
21 Nikki van Wees AV NEA-Volharding 8.4 3.41 4.73 1443 2.21.1 11
22 Nadine de Leeuw Almere '81 8.2 3.26 4.54 1441 2.36.2 28
23 Nina van Luijn AV NEA-Volharding 8.5 3.24 5.32 1429 2.26.8 18
24 Marloes Abbink Almere '81 8.8 3.16 6.08 1402 2.37.8 30
25 Noa Zoon SV Noordkop 8.5 3.12 4.90 1376 2.25.4 14
26 Rianne Klooster AC Waterland 8.7 3.14 5.39 1373 2.26.6 16
27 Denise Sorne AAC 8.6 3.11 5.10 1368 2.31.0 21
28 Lot van Egdom AV Haarlemmermeer 8.7 3.16 5.10 1358 2.32.3 24
29 Noa Hoondert AV 1923 8.7 3.12 4.39 1300 2.21.2 12
30 Inge van Dijk AAC 9.0 2.97 5.37 1282 2.32.2 23
31 Isa Korsen AV Suomi 9.1 3.04 5.12 1262 2.34.5 25
32 Maartje van Diest AV Haarlemmermeer 8.9 2.76 5.28 1253 dns
33 Cynthia Sierat ARV Ilion 8.9 3.01 4.15 1224 2.49.2 34
34 Femke Giling AV 1923 8.6 3.03 2.80 1174 2.38.1 31
35 Silke Ebels AV Castricum 9.4 2.66 5.41 1153 2.38.5 32
36 Fleur Giling AV 1923 8.9 3.11 2.66 1120 2.41.1 33
37 Yanika Einholz KAV Holland 8.7 dns 4.99 1000 2.26.7 17
Damaris Ligeon Almere '81 dns dns dns 0 dns
Federica Mastraxxhi Manes AV 1923 dns dns dns 0 dns
Nynke Kabel AV Lycurgus dns dns dns 0 dns
Jongens pupillen B 40m hoog kogel ptn 600 m
1 Harm Janssens DEM 6.3 CR 1.15 4.34 1407 2.26.3 5
2 David Hoogewerf KAV Holland 6.7 1.15 4.68 1336 2.15.8 1
3 Diede Mieras AV 1923 6.9 1.00 5.08 1210 2.24.5 4
4 Jeroen van het Hof AV NEA-Volharding 7.5 1.10 4.08 1095 2.22.5 3
5 Izaak Nauta Phanos 6.9 0.90 4.25 1078 2.27.5 7
6 Rowan Tuinstra DEM 7.3 1.00 3.90 1044 2.26.7 6
7 Luka Bakrac AV 1923 7.3 0.80 5.30 997 2.33.7 9
8 Tim Misiewicz DEM 7.3 0.95 3.72 994 dns  
9 Jelmer de Graaf KAV Holland 7.0 0.85 3.87 992 2.20.6 2
10 Cody Bakker AV NEA-Volharding 7.7 0.95 3.61 913 2.59.2 16
11 Duuk Rozing DEM 7.7 0.80 4.37 861 dns  
12 Lex van Honschoten KAV Holland 7.3 0.80 3.43 861 2.35.9 11
13 Stefan Hofman Voorschoten '97 7.6 0.80 4.11 859 2.32.3 8
14 Sirito Mathijssen AAC 7.8 0.85 3.67 827 2.43.5 12
15 Damian Keijzer SV Noordkop 7.9 0.85 3.51 797 2.56.0 14
16 Roan van Blanken AV Suomi 7.8 0.75 3.41 733 dns
17 Yang Lie Phanos 8.0 0.75 3.32 692 2.49.4 13
18 Tristan de Vre Phanos 8.6 0.75 3.36 607 2.35.2 10
19 Vincent Kat SV Noordkop 8.3 0.70 3.17 597 2.56.7 15
20 Youri Hemelop AAV '36 8.7 0.70 2.66 494 3.11.9 17
  Mees Tuijn DEM dns dns dns 0 dns  
Toju Egbe AV Haarlemmermeer dns dns dns 0 dns
Guus Mollee KAV Holland dns dns dns 0 dns
Jongens pupillen A 1 50m hoog kogel ptn 600 m
1 Dre Pinas DEM 7.9 1.10 6.45 1678 2.19.1 4
2 Djoao Lobles SV Noordkop 8.1 1.15 5.54 1613 2.10.1 1
3 Mats Beentjes DEM 8.2 1.10 5.43 1548 2.25.9 10
4 Ify Adigida AV Startbaan 8.8 1.05 7.41 1509 2.34.5 18
5 Kaj Schneiders ARV Ilion 8.4 1.05 5.84 1495 2.23.6 7
6 Wesley van Maas de Bie AV Haarlemmermeer 8.2 1.00 5.74 1494 2.19.9 6
7 Hein Pieters AAC 8.3 1.10 4.76 1482 2.44.3 22
8 Stan Rooks AV Suomi 8.5 1.15 4.79 1479 2.29.5 13
9 Sebbe Sier Phanos 8.4 1.00 5.45 1433 dns
10 Stephan van der Jagt AAV '36 8.2 0.95 5.24 1425 2.17.6 2
11 Thomas Mol AV Lycurgus 8.6 1.00 5.49 1396 2.25.6 9
12 Kjell Haars ARV Ilion 8.3 0.95 4.76 1372 2.29.3 12
13 Lars Janssen DEM 9.1 1.15 4.79 1366 2.33.3 17
14 Dylan Langeveld DEM 9.1 1.00 6.39 1359 2.19.2 5
15 Sander Koning ARV Ilion 8.7 1.00 5.11 1351 2.24.7 8
16 Jasper Kramer ARV Ilion 8.7 1.00 5.03 1345 2.38.5 20
17 Duncan Steenbakker AV Lycurgus 8.7 0.90 5.70 1316 2.18.6 3
18 Thomas Bakker DEM 8.9 1.00 4.40 1264 2.32.5 15
19 Wouter Scherpenberg Almere '81 8.9 0.90 5.34 1256 2.33.0 16
20 Lucas Schram AV Castricum 8.8 0.95 4.49 1253 2.30.4 14
21 David Horst Phanos 8.5 0.90 3.81 1224 2.37.4 19
22 Justin Verheul AAV '36 9.3 0.95 5.12 1207 2.39.1 21
23 Rick Schreuder AAV '36 9.2 0.90 5.18 1191 2.27.9 11
24 Ralph Wielart AV Haarlemmermeer 9.1 0.80 5.41 1151 2.45.3 23
25 Iggy van de Meulen Phanos 9.7 0.90 3.71 1003 2.46.1 25
26 Vincent de Jong AV Suomi 9.7 0.85 4.16 1000 2.55.2 27
27 Aidan Migdad Phanos 9.5 0.80 4.12 994 2.45.7 24
28 Dion Molter AV Startbaan 10.2 0.85 4.70 965
29 Thomas Steenbergen Almere '81 10.2 0.85 4.55 955 2.51.7 26
30 Casper de Bruyn AAV '36 dns 1.00 4.25 630 dns
Youri van der Arend Almere '81 dns dns dns 0 dns
Kenzo Kandelaar KAV Holland dns dns dns 0 dns


Terug
Laatst bijgewerkt op: 30.01.2011