Uitslagen finale pupillen competitie Distrikt West 1
organisator: Lycurgus
Krommenie, 21 september 1996


Meerkamp
Estafette
Eindstand


meisjes pup C totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Marlot de Jong AVA 81 964 7.1 380 3.40 298 25.12 286
2 Danielle de Oude AVA 81 937 7.3 341 3.36 290 26.78 306
3 Danielle Pauw AVA 81 913 7.1 380 3.34 286 22.14 247
4 Liz Veerman EDAM 811 7.1 380 3.34 286 15.16 145
5 Grace vd Berg AVA 81 758 7.1 380 3.07 232 15.22 146
6 Rachel Scholten AVA 81 746 7.0 400 3.36 290 10.16 56
7 Kirsten van Gils NOORDKOP 737 6.8 442 2.79 176 13.64 119
8 Danielle Hesseling ALTIS 725 7.3 341 3.08 234 15.50 150
9 Merel Kamphuijs CASTRICUM 654 7.5 304 2.83 184 16.48 166
10 Christa Zwarthoed EDAM 638 8.0 220 3.00 218 18.76 200
11 Daphne van Iwaarde CASTRICUM 632 7.6 286 3.14 246 12.54 100
12 Madelein van Twisk EDAM 618 7.9 236 2.95 208 17.06 174
13 Annemarie Groen NOORDKOP 609 7.3 341 2.62 142 14.02 126
14 Saskia Oving NOORDKOP 599 8.1 204 3.01 220 17.08 175
15 Janita Sluurman ALTIS 593 7.4 322 2.80 178 12.14 93
16 Cindy van Rijn NOORDKOP 569 7.7 269 2.72 162 14.78 138
17 Melissa Verhoeff ALTIS 564 7.6 286 2.61 140 14.78 138
18 Nadine Kolijn EDAM 563 7.8 252 2.59 136 17.12 175
19 Adinda Klijn NOORDKOP 512 8.1 204 2.94 206 12.66 102
20 Esme van IJken ALTIS 506 7.5 304 2.74 166 9.18 36
21 Rosalie Schnoor HELLAS 483 7.9 236 2.75 168 11.38 79
22 Mascha Koot CASTRICUM 478 7.7 269 2.65 148 10.44 61
23 Marloes Roos EDAM 457 7.9 236 2.68 154 10.74 67
24 Chaya Sikken HELLAS 452 8.3 174 2.82 182 12.28 96
25 Dana Oostveen HELLAS 316 8.2 189 2.54 126 6.00 1
26 Ky Jung Thoes CASTRICUM 292 8.7 119 2.33 84 11.92 89
27 Merel Scheepbouwer HELLAS 282 8.4 160 2.33 84 9.30 38
28 Mariska Nieuwenhui HELLAS 158 8.8 105 2.17 52 6.60 1
meisjes pup B totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Claire Lablans DEM 1217 6.4 535 1.20 389 25.68 293
2 Floor Weel DEM 991 7.3 341 1.10 316 29.12 334
3 Nathalie Spoor DEM 983 6.9 421 1.05 279 24.92 283
4 Rianne Horst ZUIDWAL 880 6.7 464 0.95 206 19.50 210
5 Nanny Rooymans DEM 856 7.1 380 1.00 242 21.18 234
6 Dianthe Huis NEA VOLHARDING 843 6.7 464 0.90 169 19.48 210
7 Marit v Aggele NEA VOLHARDING 842 6.9 421 0.95 206 19.84 215
8 Kyoma Wang NEA VOLHARDING 834 6.8 442 0.95 206 17.86 186
9 Svenja Busker NEA VOLHARDING 814 6.5 511 0.95 206 12.38 97
10 Leonie Kootstra DEM 796 7.4 322 1.00 242 21.02 232
11 Stefanie Nelemans TRIATHLON 789 7.3 341 0.95 206 21.80 242
12 Marleen Arts ZUIDWAL 785 7.2 360 0.90 169 22.82 256
13 Marielle Terpstra ZUIDWAL 767 7.3 341 1.10 316 13.10 110
14 Natalie Eigeman HERA 746 6.8 442 0.95 206 12.40 98
15 Natasja Kemkers HERA 726 7.6 286 0.95 206 21.18 234
16 Judith Mulder TRIATHLON 706 7.6 286 0.90 169 22.42 251
16 Melissa Verkaik STARTBAAN 706 7.5 304 1.05 279 13.88 123
18 Anoek Brussel STARTBAAN 704 7.3 341 0.95 206 15.92 157
19 Cynthia Vastenburg TRIATHLON 690 7.3 341 0.90 169 17.44 180
20 Silvana Blijleven STARTBAAN 689 7.4 322 0.95 206 16.20 161
21 Petra Massa ZUIDWAL 653 7.1 380 0.75 59 19.76 214
22 Fay de Swarte ZUIDWAL 644 7.3 341 1.00 242 10.44 61
23 Simone Paap HERA 550 7.6 286 0.85 132 14.40 132
24 Judith Dane HERA 546 7.5 304 0.90 169 11.04 73
25 Rianne vd Berg TRIATHLON 520 7.8 252 0.90 169 12.48 99
26 Carla Mulder NEA VOLHARDING 435 8.2 189 0.90 169 11.26 77
27 Daphne Aernoudts TRIATHLON 422 7.4 322 0.70 22 11.32 78
28 Ramona Dekker HERA 358 7.8 252 0.75 59 9.74 47
29 Anneclair Broerse STARTBAAN 325 8.2 189 0.75 59 11.28 77
meisjes pup A.1 totaal 60 m sprint verspringen kogelstoten
1 Charissa Czech NOORDKOP 1384 8.7 560 3.94 406 7.94 418
2 Suzanne Thierry DEM 1293 9.2 469 4.25 468 6.84 356
3 Joelle De Goede PIJNENBURG 1253 9.1 486 4.08 434 6.44 333
4 Laura Niesten DEM 1226 9.0 504 3.76 370 6.76 352
5 Quennie Donker AVA 81 1173 9.3 452 3.84 386 6.48 335
6 Rensa Kempenaars STARTBAAN 1064 9.0 504 3.21 260 5.91 300
7 Iris van Putten DEM 1041 9.9 357 3.50 318 7.00 366
8 Maud de Vries DEM 1040 9.6 403 3.43 304 6.45 333
9 Nienke vd Veen AVA 81 1015 9.6 403 3.62 342 5.43 270
10 Fleur Beijnes HYLAS 1014 10.0 342 3.64 346 6.33 326
11 Tessa Spanjer DEM 1002 9.7 387 3.49 316 5.88 299
12 Yvonne Hak HYLAS 990 9.8 372 3.46 310 6.03 308
13 Mariska vd Hoogenb PIJNENBURG 978 9.6 403 3.59 336 4.97 239
14 Marjolein Lek HYLAS 969 9.7 387 3.65 348 4.90 234
15 Sabine Okken AVA 81 951 10.0 342 3.35 288 6.24 321
16 Tessa vd Graaf NOORDKOP 948 9.9 357 3.74 366 4.76 225
17 Irene Driessen AVA 81 933 10.3 299 3.46 310 6.30 324
18 Karlijn Ranzijn HYLAS 928 9.9 357 3.49 316 5.20 255
19 Eelke Kouwenberg PIJNENBURG 924 10.0 342 3.55 328 5.19 254
20 Jessica v Horssen AVA 81 918 10.0 342 3.44 306 5.43 270
21 Kirsty Mann HYLAS 907 10.0 342 3.42 302 5.33 263
22 Denize Dijkema PIJNENBURG 905 10.1 327 3.30 278 5.90 300
23 Rianne Brits STARTBAAN 894 10.0 342 3.51 320 4.87 232
24 Debby Dekker NOORDKOP 879 10.0 342 3.32 282 5.21 255
25 Jill Kragten STARTBAAN 803 10.2 313 3.32 282 4.52 208
26 Deborah van den Be STARTBAAN 775 10.1 327 3.34 286 3.90 162
27 Elisah Huijnen NOORDKOP 767 10.5 272 3.01 220 5.51 275
28 Lindy Kalwij STARTBAAN 747 10.8 234 3.14 246 5.39 267
29 Daphne Kroes PIJNENBURG 741 10.8 234 3.23 264 5.02 243
30 Dorien Oving NOORDKOP 701 10.5 272 3.24 266 3.92 163
meisjes pup A.2 totaal 60 m sprint verspringen kogelstoten
1 Rimaya Darnley AAC 1505 8.4 620 4.32 482 7.66 403
2 Ingrid Commadeur MONNICKENDAM 1432 8.7 560 4.25 468 7.69 404
3 Rebecca van Balen HELLAS 1387 9.0 504 4.11 440 8.41 443
4 Femke Stots AVA 81 1380 8.9 522 4.23 464 7.51 394
5 Afra Acton HELLAS 1337 8.8 541 3.95 408 7.39 388
6 Sanne Rooymans DEM 1336 9.0 504 3.97 412 7.98 420
7 Sarah Zwaan HERA 1325 9.4 435 4.00 418 8.98 472
8 Davida Hartman HOLLANDIA 1314 9.6 403 4.13 444 8.88 467
9 Quinta Heere LYCURGUS 1296 9.3 452 3.98 414 8.17 430
10 Femke de Jager AAC 1288 8.9 522 4.11 440 6.33 326
11 Christel Godijn HOLLANDIA 1286 9.1 486 4.10 438 6.93 362
12 Anna Bloemendal ZUIDWAL 1275 9.3 452 3.95 408 7.89 415
13 Serena Kraaijestei AVA 81 1270 9.3 452 4.05 428 7.43 390
14 Kim Moerings HERA 1226 9.3 452 4.13 444 6.40 330
15 Imi Lammers AVA 81 1206 9.5 419 4.16 450 6.51 337
16 Rianne Galiart LYCURGUS 1191 9.6 403 3.96 410 7.21 378
17 Tessa de Heus AVA 81 1183 9.7 387 4.03 424 7.12 372
18 Whitney Nelstein AAC 1180 9.6 403 3.66 350 8.11 427
19 Mariette Pikker ZUIDWAL 1176 9.1 486 3.91 400 5.75 290
19 Wytske Boelens HOLLANDIA 1176 9.2 469 3.55 328 7.24 379
21 Judith de Kroon ZUIDWAL 1154 9.2 469 3.90 398 5.70 287
22 Charlotte Stout MONNICKENDAM 1150 9.5 419 3.77 372 6.88 359
23 Amber den Ouden MONNICKENDAM 1142 9.4 435 3.76 370 6.51 337
24 Susanna Kruidhof AVA 81 1138 9.6 403 3.89 396 6.54 339
25 Femke van der Meij SUOMI 1129 9.6 403 3.92 402 6.29 324
26 Annette Bakker SUOMI 1120 9.6 403 3.52 322 7.53 395
27 Lea Keijzer AAC 1106 9.4 435 3.85 388 5.64 283
28 Marijke Mettes HOLLANDIA 1096 10.0 342 3.70 358 7.54 396
29 Nienke van IJken ALTIS 1087 9.4 435 3.74 366 5.68 286
30 Daphne Scheen HERA 1086 9.9 357 3.47 312 7.93 417
31 Denise Kemkers HERA 1083 9.8 372 3.59 336 7.16 375
32 Suzan Uijland PIJNENBURG 1073 9.9 357 3.49 316 7.61 400
33 Marlies Swart PIJNENBURG 1072 9.5 419 3.67 352 5.92 301
34 Marlous Maalman DEM 1066 9.9 357 3.79 376 6.45 333
35 Anna vd Heiden MONNICKENDAM 1061 10.1 327 3.70 358 7.18 376
36 Celina Dorrestein PIJNENBURG 1053 9.6 403 3.55 328 6.26 322
37 Femke Storm HOLLANDIA 1047 9.9 357 3.71 360 6.40 330
38 Renee van Laar SUOMI 1038 9.9 357 3.55 328 6.78 353
39 Danielle Zevenhove DEM 1017 9.6 403 3.41 300 6.13 314
40 Madelon Rusman SUOMI 1016 9.7 387 3.56 330 5.88 299
41 Elise Verwijs PIJNENBURG 1011 9.6 403 3.49 316 5.78 292
42 Jenny Schavemaker LYCURGUS 1007 10.3 299 3.50 318 7.44 390
43 Joukeline Toonen ZUIDWAL 1002 9.4 435 3.63 344 4.73 223
44 Tosca Campati ALTIS 993 9.7 387 3.63 344 5.31 262
44 Sytske de Vringer ALTIS 993 10.1 327 3.64 346 6.22 320
46 Ilona Sanders SUOMI 975 9.9 357 3.54 326 5.77 292
47 Tamara Tomassen ALTIS 925 10.3 299 3.49 316 6.06 310
48 Els Krom LYCURGUS 915 9.9 357 3.41 300 5.25 258
49 Maayke Vos ZUIDWAL 907 9.9 357 3.38 294 5.22 256
50 Petra van Norden LYCURGUS 903 10.0 342 3.21 260 5.92 301
51 Lianne Geijs DEM 895 10.5 272 3.39 296 6.34 327
52 Larissa van Zurk AAC 881 10.2 313 3.32 282 5.68 286
53 Esther Noorlander HELLAS 880 10.0 342 3.40 298 4.98 240
54 Marjolein Murray DEM 857 10.5 272 3.59 336 5.11 249
55 Cynthia vd Broek ALTIS 816 10.6 259 3.30 278 5.57 279
56 Mandy Bloemendaal HERA 780 10.5 272 3.08 234 5.50 274
57 Suzanne Gerritsen HELLAS 618 11.2 185 3.05 228 4.48 205
jongens pup C totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Dennis Dekker STARTBAAN 1008 6.9 421 3.28 274 27.34 313
2 Timo de Goede SUOMI 971 7.1 380 3.38 294 26.04 297
3 Stephan Brits STARTBAAN 953 7.0 400 3.56 330 20.38 223
4 Vincent Holst STARTBAAN 908 7.2 360 3.10 238 27.08 310
5 Rick Velthof ZUIDWAL 876 7.5 304 3.09 236 29.30 336
6 Rodi Kiekens HYLAS 856 7.4 322 3.28 274 23.16 260
7 Robin Treffers HERA 854 7.4 322 3.10 238 25.78 294
8 Merijn Reus HYLAS 853 7.4 322 3.15 248 24.96 283
9 Bas Meijer SUOMI 835 7.0 400 3.13 244 18.18 191
10 Niels Crama SUOMI 821 7.2 360 3.20 258 18.96 203
11 Robbert Hermanns STARTBAAN 809 7.1 380 3.22 262 16.58 167
12 Tim Bunschoten SUOMI 806 7.3 341 2.96 210 22.72 255
13 Ruud Hoeben HYLAS 741 7.3 341 2.97 212 17.98 188
14 Ingmar Koot CASTRICUM 738 7.1 380 2.91 200 16.02 158
15 Wouter Dane HERA 718 7.6 286 2.83 184 22.26 248
16 Jerke Oldenburg HERA 686 7.8 252 2.94 206 20.72 228
17 Tim Kruithof ZUIDWAL 679 7.9 236 2.90 198 21.98 245
18 Benjamin van Duijn ZUIDWAL 674 7.5 304 2.79 176 18.34 194
19 Mark van Hout STARTBAAN 663 7.7 269 2.90 198 18.50 196
20 Loek Bellord HYLAS 654 7.8 252 2.90 198 19.06 204
21 Casper Tromp CASTRICUM 645 7.5 304 2.83 184 15.92 157
22 Sander Bijl ZUIDWAL 627 7.6 286 2.95 208 14.44 133
23 Joost Commandeur HYLAS 625 7.8 252 2.81 180 18.32 193
24 Thomas Opdam SUOMI 606 7.7 269 3.01 220 13.52 117
25 Ernst Dompeling HERA 597 8.0 220 3.01 220 15.94 157
26 Tim van Dieren ZUIDWAL 582 7.6 286 2.70 158 14.74 138
27 Pascal Groot CASTRICUM 533 7.6 286 2.39 96 15.56 151
28 Rens Breedt-Bruyn CASTRICUM 426 8.6 132 2.48 114 17.46 180
29 Niels Balje HERA 402 8.0 220 2.48 114 10.82 68
30 Andre Kemmeren CASTRICUM 331 8.0 220 2.28 74 9.24 37
jongens pup B totaal 40 m sprint hoogspringen balwerpen
1 Mike van Kruchten CASTRICUM 1190 6.8 442 1.00 242 45.70 506
2 Matthias Weide ZUIDWAL 1126 6.6 487 1.05 279 31.38 360
3 Flip Kemper EDAM 1095 6.5 511 1.00 242 29.84 342
4 Robert Boom ZUIDWAL 1088 6.8 442 1.05 279 31.98 367
5 Sven Toering HOLLANDIA 974 6.9 421 1.00 242 27.22 311
6 Leon Tol EDAM 970 7.3 341 1.10 316 27.38 313
7 Roel Nooijens ZUIDWAL 949 7.1 380 1.05 279 25.44 290
8 Nick Bouman EDAM 945 7.2 360 0.90 169 36.56 416
9 Wycher van Vliet CASTRICUM 939 7.2 360 1.05 279 26.32 300
10 Quinay John Roch HELLAS 912 6.8 442 1.00 242 20.78 228
11 Jeroen Kop FIT 893 6.8 442 0.85 132 27.82 319
12 Remco Mettes HOLLANDIA 870 7.0 400 1.00 242 20.72 228
12 Robin Drieenhuisen HOLLANDIA 870 6.9 421 1.05 279 16.76 170
14 Marcel Koning EDAM 848 6.9 421 0.80 96 28.84 331
15 Michel Breg ZUIDWAL 835 7.7 269 1.00 242 28.30 324
16 Paul Beentjes CASTRICUM 808 7.0 400 0.90 169 21.54 239
17 Rogier Kingma ZUIDWAL 803 7.1 380 1.00 242 17.48 181
18 Michiel v Esseveld FIT 788 7.3 341 0.90 169 24.56 278
19 Marco Beeris FIT 776 7.1 380 1.00 242 15.72 154
20 Rob Loobuyck CASTRICUM 760 7.2 360 0.90 169 21.00 231
21 Marvin Tigchelaar HOLLANDIA 684 7.9 236 0.90 169 24.58 279
22 Bas Fennis FIT 680 7.6 286 0.85 132 23.32 262
23 Sjoerd Haenen HOLLANDIA 651 7.5 304 0.90 169 17.32 178
24 Maarten Ummels HELLAS 647 7.6 286 0.85 132 20.84 229
25 Bryan Stoops HELLAS 541 8.5 146 0.80 96 26.24 299
26 Fabian Omer HELLAS 526 8.6 132 0.85 132 23.26 262
27 Auke Nijenhuis CASTRICUM 514 8.0 220 0.85 132 16.24 162
jongens pup A.1 totaal 60 m sprint verspringen kogelstoten
1 Purcy Marte NEA VOLHARDING 1349 9.0 504 4.14 446 7.60 399
2 Barry Hoogeboom LYCURGUS 1343 9.4 435 4.21 460 8.50 448
3 Jesse Valk LYCURGUS 1194 9.3 452 4.06 430 6.10 312
4 Jasper Sonnevelt FIT 1189 9.4 435 3.88 394 6.90 360
5 Joey Neeteson FIT 1168 9.6 403 3.71 360 7.71 405
6 Rogier van Olffen NEA VOLHARDING 1090 9.7 387 4.01 420 5.64 283
6 Steven Admiraal HOLLANDIA 1090 9.8 372 3.92 402 6.17 316
8 Junior Camue FIT 1089 9.5 419 3.58 334 6.50 336
9 Matthijs Nagel OSM'75 1080 9.9 357 3.61 340 7.30 383
10 Michael den Brave LYCURGUS 1055 10.0 342 3.70 358 6.81 355
11 Jeroen vd Veen OSM'75 1034 9.6 403 3.41 300 6.41 331
12 Luuk de Ruiter ZUIDWAL 1013 9.8 372 3.51 320 6.25 321
13 Arjan Hart HOLLANDIA 1012 9.8 372 3.52 322 6.19 318
14 Kas Seijkens ZUIDWAL 1007 9.5 419 3.50 318 5.44 270
15 Frederik Hoppenbro NEA VOLHARDING 1004 10.1 327 3.60 338 6.54 339
16 Sjoerd Visser ZUIDWAL 1003 9.7 387 3.75 368 5.10 248
17 Koen Havik NEA VOLHARDING 1000 10.5 272 3.69 356 7.11 372
18 Tom Eijken HOLLANDIA 981 10.2 313 3.75 368 5.90 300
19 Sjoerd Koning NEA VOLHARDING 977 10.0 342 3.47 312 6.27 323
20 Pim Vermeulen FIT 952 10.4 286 3.50 318 6.70 348
21 Jesse Kuil LYCURGUS 948 10.4 286 3.42 302 6.90 360
22 Jochem Bosboom ZUIDWAL 861 10.6 259 3.30 278 6.30 324
23 Bas Stigter FIT 810 10.4 286 3.21 260 5.34 264
24 Thijs Herling HOLLANDIA 786 10.8 234 3.20 258 5.81 294
25 Jarno v Munster OSM'75 766 10.4 286 3.33 284 4.36 196
26 Marnix Gallagos Ru OSM'75 759 10.5 272 3.02 222 5.36 265
27 Alexander Loppersu HOLLANDIA 743 11.1 197 3.29 276 5.44 270
28 Arjan de Munnik ZUIDWAL 702 10.7 246 2.95 208 5.10 248
29 Justin Gijsen OSM'75 645 11.7 130 3.05 228 5.70 287
30 Tonet Dominquez LYCURGUS 590 11.4 162 3.03 224 4.47 204
jongens pup A.2 totaal 60 m sprint verspringen kogelstoten
1 Patrick Durrfeld AAC 1516 8.8 541 4.58 535 8.36 440
2 Marcel Ulrich AV 23 1481 9.2 469 4.33 484 10.11 528
3 Vincent Onos HERA 1418 9.2 469 4.01 420 10.13 529
4 Gerard Flens Zaanland 1416 8.9 522 4.18 454 8.35 440
5 Anthony Davids ZUIDWAL 1408 9.1 486 4.44 506 7.90 416
6 Jelle Duinsbergen ZUIDWAL 1396 9.1 486 4.17 452 8.70 458
7 Eric de Vries Zaanland 1358 8.9 522 4.08 434 7.64 402
8 Ashwin vd Flier HERA 1355 9.5 419 4.14 446 9.33 490
9 Jos Domhof AVA 81 1354 9.1 486 4.13 444 8.06 424
10 Wouter Eilers ALTIS 1331 9.5 419 4.23 464 8.51 448
11 Matthijs Ruoff LYCURGUS 1326 9.3 452 4.20 458 7.90 416
12 Lucien v Zandvoort AVA 81 1300 9.3 452 4.07 432 7.91 416
13 Mark Kroon LYCURGUS 1294 9.4 435 4.08 434 8.07 425
14 Jeroen van Egmond SUOMI 1291 9.4 435 4.15 448 7.76 408
15 Erik Timmermans CLYTONEUS 1289 9.1 486 3.86 390 7.85 413
16 Diederik Witkamp ZUIDWAL 1264 9.1 486 4.01 420 6.86 358
17 Nicky Westerink AAC 1263 9.0 504 4.05 428 6.41 331
18 Maarten Tit AAC 1255 9.2 469 3.93 404 7.28 382
19 Jasper Moelker ALTIS 1252 9.4 435 4.01 420 7.56 397
20 Ernst Moreels FIT 1251 10.0 342 4.20 458 8.57 451
21 Dennis Weijens AV 23 1250 9.3 452 4.04 426 7.11 372
22 Sander Klarenbeek ZUIDWAL 1248 9.5 419 4.12 442 7.38 387
23 Daniel Mertzenich Zaanland 1245 9.4 435 3.81 380 8.17 430
24 Nicky Wildschut Zaanland 1236 9.6 403 4.06 430 7.67 403
25 Eric Vegelin SUOMI 1229 10.0 342 4.07 432 8.64 455
26 Robert Pennings FIT 1228 8.9 522 3.48 314 7.47 392
27 Pieterbas Chamulea CLYTONEUS 1218 9.5 419 3.63 344 8.64 455
28 Jeffrey Grandiek LYCURGUS 1206 10.0 342 3.87 392 8.97 472
29 Theo de Graaf SUOMI 1181 9.7 387 3.64 346 8.51 448
30 Oscar van Kleef FIT 1179 9.4 435 4.01 420 6.30 324
31 Thomas Stok AV 23 1172 10.1 327 3.81 380 8.84 465
32 Jordi Wildschut Zaanland 1169 9.7 387 3.89 396 7.36 386
33 Ivan van Sichem SUOMI 1168 9.7 387 4.13 444 6.51 337
34 Luis Veen AV 23 1167 9.9 357 3.69 356 8.63 454
35 Stefan Dane HERA 1157 9.4 435 3.94 406 6.16 316
36 Jeffrey Bosch AV 23 1148 10.0 342 3.67 352 8.63 454
37 Christiaan Schnobe AVA 81 1130 9.7 387 3.81 380 6.96 363
38 Jeroen Moria AVA 81 1108 9.2 469 3.87 392 5.08 247
39 Martijn Hesseling ALTIS 1105 9.8 372 3.68 354 7.23 379
40 Erik Jansen ALTIS 1101 10.3 299 3.78 374 8.13 428
41 Remco van Laar FIT 1091 9.8 372 3.58 334 7.35 385
42 Stefan van Breevoo HOLLANDIA 1089 10.0 342 3.72 362 7.34 385
43 Daniel de la Cours HOLLANDIA 1061 9.8 372 3.61 340 6.72 349
44 Ronnie de Bruijn CLYTONEUS 1060 9.9 357 3.75 368 6.48 335
45 Bojan Stigter FIT 1056 9.8 372 3.69 356 6.36 328
46 Raymond Treffers HERA 1038 10.2 313 3.75 368 6.85 357
47 Peter Crans AVA 81 1032 9.9 357 3.58 334 6.58 341
48 Bart Daalhuizen HOLLANDIA 1023 10.1 327 3.59 336 6.90 360
49 Daan de Mooy ALTIS 1017 10.1 327 3.68 354 6.50 336
50 Ewoud van Houten LYCURGUS 1007 10.5 272 3.64 346 7.42 389
51 Vincent Tigchelaar HOLLANDIA 984 10.4 286 3.58 334 6.97 364
52 Tim Schoute AAC 983 9.9 357 3.33 284 6.60 342
53 Robbert Jan Dekker ZUIDWAL 958 9.8 372 3.49 316 5.43 270
54 Maurice vd Stoel CLYTONEUS 943 10.4 286 3.56 330 6.34 327
55 Bas Reijnders HOLLANDIA 891 9.5 419 3.49 316 3.82 156
55 Samir Ibrahimi HERA 891 10.4 286 3.38 294 6.08 311
57 Tim van der Hoorn LYCURGUS 845 10.9 221 3.38 294 6.40 330
58 Elmar Pels CLYTONEUS 789 10.7 246 3.15 248 5.83 295

Bovenzijde pagina
Competitie overzicht andere jaren
Pupillencompetitie startpagina
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 13.04.2005