Pupillen competitie 2015, regio 1-3-4
Eindstand Individueel klassement



Wanneer een vereniging in deze leeftijdscategrie geen ploeg heeft die aan de finale mee mag doen, dan mogen
van die vereniging de groen gemakeerde atleten individueel ingeschreven worden

jongens pup A.2
jongens pup A.1
jongens pup B
jongens pup C
jongens mini
meisjes pup A.2
meisjes pup A.1
meisjes pup B
meisjes pup C
meisjes mini

jongens pup A1 11 april. 6 juni. 27 juni. totaal
1 Isaac Mensah Feniks 1555 1431 1609 3164
2 Jael Blanker Feniks 1417 0 1533 2950
3 Malick Dahlberg Phanos 1505 1384 1443 2948
4 Gijs Smolenaars Trias 1334 1460 1456 2916
5 Quincy Koeten av Wieringermeer 0 1399 1514 2913
6 Luuk Haarman AKU 1448 1393 1418 2866
7 Zack Rot  Lycurgus 1373 1280 1491 2864
8 Kayo Dussenbroek Hylas 1413 0 1448 2861
9 Levy Folmer Hylas 1478 1361 0 2839
10 Sem Perez Mutsaers Hollandia 1328 1282 1479 2807
11 Kris Linsen DEM 1253 1354 1426 2780
12 Lennart Boogaard Hera 1355 1394 1384 2778
13 Mees Beukenhorst Phanos 1311 1056 1465 2776
14 Damian Paap DEM 1281 1235 1468 2749
15 Joris Cotterink  Lycurgus 1341 1199 1403 2744
16 Joris Mens kav Holland 0 1253 1440 2693
17 Julian Allis Trias 1228 1381 1309 2690
18 Pim Leibbrand Zaanland 1108 1269 1399 2668
19 Skip Lemstra Trias 1304 122 1364 2668
20 Timon Kalogeris Atos 383 1316 1347 2663
21 Jasper Boelhouwer AV 23 1301 1099 1347 2648
22 Derk Hoefman av Haarlem 1255 1198 1387 2642
23 Max van Zelst av Edam 1302 1272 1330 2632
24 Tim de Groot Hylas 1256 0 1365 2621
25 Tymo Bouman av Haarlem 1250 1269 1349 2618
26 Gijs van der Kolk Trias 1292 1162 1300 2592
27 Yarno Dijkman NEA Volharding 1205 1201 1386 2591
28 Finn Rademaker av Aalsmeer 0 1209 1357 2566
29 Robin Nannes NOVA 1205 1035 1345 2550
30 Bo Kraijnbrink Hollandia 0 1152 1387 2539
31 Rik Grapendaal Hylas 1255 1120 1280 2535
32 Morris Marcus DEM 1132 0 1393 2525
33 Monne Sutorius AV 23 1178 1105 1342 2520
34 Marijn Dijkstra Hylas 0 1243 1239 2482
35 Isaiah Sweeb Phanos 1247 1074 1226 2473
36 Teun Kalis AV 23 941 1140 1313 2453
37 Stijn de Jong Hera 1274 1120 1175 2449
38 Diede van Bergen Startbaan 1258 966 1187 2445
39 Jan Runderkamp av Edam 1124 1174 1267 2441
40 Sil Westenbrink  Lycurgus 1154 1202 1235 2437
41 Roy Deijkers Zaanland 1067 1144 1287 2431
42 Finn Castricum  Lycurgus 1089 1315 0 2404
43 Daan Ranzijn DEM 1126 1171 1226 2397
44 Leon Heijman Zaanland 1113 902 1268 2381
45 Enzo Hagen NEA Volharding 1056 0 1317 2373
46 Max Engelsman kav Holland 1097 1120 1247 2367
47 Thor Hakon Koopman Zaanland 1124 991 1242 2366
48 Ingmar Visser av Wieringermeer 0 1152 1202 2354
49 Lev ter Haar Phanos 1170 273 1179 2349
50 Kamil Plate Phanos 0 1196 1146 2342
51 Casper Ceton Phanos 1121 1106 1220 2341
52 Koen Rosendaal DEM 1134 1097 1203 2337
53 Lucas Kneteman Hollandia 1157 0 1179 2336
54 Koen Slijkerman Hylas 1162 0 1160 2322
55 Noah Oling kav Holland 1143 1148 1174 2322
56 Senna Kracht  Lycurgus 1134 1186 1135 2321
57 Jamal Geoffrey Atos 1072 1059 1240 2312
58 Christiaan Rozendaal NOVA 1162 0 1137 2299
59 Vasco Overes AKU 888 1159 1137 2296
60 Sven Koolmoes av Haarlem 998 1092 1203 2295
61 Sil van den Berg NOVA 1052 928 1236 2288
62 Ivar Gras Atos 326 1231 1051 2282
63 Stefan de Waal AKU 1104 1029 1175 2279
64 Hessel de Vries av Castricum 1068 1193 0 2261
65 Jip de Vreugd Suomi 1013 1079 1167 2246
66 Tamar Praaning Phanos 1089 1027 1157 2246
67 Jesse Stoop NOVA 0 1115 1103 2218
68 Samuel Aston Hylas 0 1005 1201 2206
69 Jediael Williams Feniks 0 1057 1145 2202
70 Teun van Winkel Atos 0 1054 1140 2194
71 Finn van Driel av Edam 1015 1149 1040 2189
72 Pepijn Gordon AV 23 1051 196 1132 2183
73 Bjorn Boll  Lycurgus 936 830 1238 2174
74 Finn Rippen Phanos 1175 996 0 2171
75 Jonne Roos  Lycurgus 1057 1019 1109 2166
76 Thijs ten Bruggencate Hera 1052 956 1113 2165
77 Jelte Goudriaan av Haarlemmermeer 0 1093 1069 2162
78 Stef Alders DEM 1021 1013 1139 2160
79 Miguel Kemna de la Iglesia  Lycurgus 827 979 1179 2158
80 Costya van der Horst Phanos 953 1088 1065 2153
81 Milan Meijs AKU 0 1060 1076 2136
82 Yvo Zwijnenburg Startbaan 1037 980 1084 2121
83 Berend Hauwert AAC 1012 1091 953 2103
84 Gabo van de Weijer AV 23 1089 1011 0 2100
85 Dylan v Ling DEM 1087 928 999 2086
86 Pibe Baartman Phanos 1026 0 1058 2084
87 Kian Zaal AKU 991 0 1088 2079
88 Berend van der Putten AV 23 880 122 1196 2076
89 Simon Veldhuis DEM 952 908 1123 2075
90 Cas van der Veen DOKEV 1008 1032 1039 2071
91 Twan Spuijbroek DEM 0 922 1145 2067
92 Shawn Dokter  Lycurgus 991 922 1075 2066
93 Danny Kruidenberg av Castricum 757 1037 1002 2039
94 Veron Ambaum Phanos 982 862 1034 2016
95 Ravy de Jong  Lycurgus 931 969 1046 2015
96 Youri de Boer NEA Volharding 0 964 1046 2010
97 Yueal Tekele Atos 0 978 1027 2005
98 Djenné van Druenen Atos 950 825 1030 1980
99 Kilian Guijt Hollandia 891 958 999 1957
100 Christian Prins Atos 1059 897 0 1956
101 Maurick Weijs AKU 961 988 0 1949
102 Jeroen Havik  Lycurgus 996 0 948 1944
103 Gijs Valkhoff Lycurgus 0 904 1039 1943
104 Rens Kraakman DEM 807 963 978 1941
105 Yuri Oude Brunink AV 23 731 896 1037 1933
106 Bas Bekebrede NEA Volharding 863 0 1062 1925
107 Jarno Enthoven av Haarlem 882 1015 0 1897
108 Stijn Lustenhouwer Startbaan 919 977 0 1896
109 Joey van der Plas  Lycurgus 925 462 962 1887
110 Kik Peters AKU 941 946 608 1887
111 Thomas Bruins av Castricum 921 961 0 1882
112 Toon Hooijmaijers Phanos 977 892 0 1869
113 Jort van Wees kav Holland 915 949 0 1864
114 Daan Runderkamp av Edam 931 902 924 1855
115 Matthew Garcia Garcia Atos 0 836 1011 1847
116 Willem Westendorp AV 23 947 895 0 1842
117 Taeke Verbree AAC 912 929 582 1841
118 Sepp Vonk Suomi 913 802 925 1838
119 Bink Faas Hera 0 966 871 1837
120 Benjamin Vaessen Phanos 932 898 0 1830
121 Teun Hermes Hylas 828 0 1000 1828
122 Ismael Kajdouh AAC 867 945 0 1812
123 Invajo Peperkamp Hylas 762 816 992 1808
124 Robin Kriek  Lycurgus 1007 0 769 1776
125 Luuk de Ruiter AKU 940 829 336 1769
126 Wessel Groenenberg Feniks 836 886 880 1766
127 Rutger van de Laar kav Holland 877 0 887 1764
128 Giovanni Emauel Feniks 893 865 0 1758
129 David Vermeer AV 23 0 818 932 1750
130 Douwe Raat av Monnickendam 822 745 920 1742
131 Yeshe Vines Phanos 707 1027 0 1734
132 Sietse Zwart kav Holland 805 0 923 1728
133 Ivo Andringa av Haarlemmermeer 0 875 851 1726
134 Sil Bakker Hollandia 783 768 938 1721
135 Thomas Carrillo Moreno av Castricum 884 832 0 1716
136 Vincent Oostermeyer Zaanland 0 809 896 1705
137 Stefan Severijnen AAC 957 740 0 1697
138 Niel Verweij AAC 826 870 0 1696
139 Rafael Goudriaan Phanos 1034 644 0 1678
140 Florian Overtoom Startbaan 768 729 906 1674
141 Jarco Snoek av Haarlemmermeer 819 741 854 1673
142 Ischa Sachs AV 23 0 794 831 1625
143 Riemer Kerkstra AV 23 754 621 871 1625
144 Joey Hobrecker AV 23 707 890 0 1597
145 Matthijs Bosse  Lycurgus 644 710 884 1594
146 Taeke Roukema AV 23 684 703 834 1537
147 Fahim van Tielen AAC 701 759 777 1536
148 Fico van Beek Suomi 0 659 870 1529
149 Thomas de Jong DEM 0 564 951 1515
150 Ebe Polman AV 23 579 709 803 1512
151 Ole de Jong kav Holland 719 530 784 1503
152 Jelte de By Hylas 664 0 833 1497
153 Valerio Cairo av Haarlemmermeer 0 0 1486 1486
154 Joëll Spier AV 23 0 591 892 1483
155 Kristian Verwoerd  Lycurgus 649 0 795 1444
156 Senna vd Stoep DEM 758 666 0 1424
157 Twan Heuft  Lycurgus 645 0 747 1392
158 Sem Linden der van Rups Atos 0 0 1390 1390
159 Milan Barink AV 23 755 577 0 1332
160 Umed Taniwal Feniks 0 0 1303 1303
161 Thijmen Gijsbers av Wieringermeer 0 612 656 1268
162 Kjell Bijl NEA Volharding 0 0 1194 1194
163 Keane Raalte Suomi 0 0 1183 1183
164 Mees van Leeuwen Feniks 588 591 0 1179
165 Pekka van der Zwan Trias 0 1178 0 1178
166 Gijs Gieske Atos 1168 0 0 1168
167 Aodhan Wadey NEA Volharding 0 0 1078 1078
168 Max Jongenburger Phanos 1066 0 0 1066
169 Noah Knol Trias 532 393 533 1065
170 Gijs van Oostenbrugge  Lycurgus 1048 0 0 1048
171 Jurre Fonck Suomi 471 557 0 1028
172 Aron Lahat Trias 0 984 0 984
173 Igor Wuts Phanos 969 0 0 969
174 Ryan Weijers TAS 82 0 952 0 952
175 Luit van Wees AV 23 0 0 947 947
176 Julian Bik kav Holland 0 944 0 944
177 Floris Verlind Hylas 928 0 0 928
178 Max Luttikhuizen Zaanland 928 0 0 928
179 Finn Berg AAC 0 926 0 926
180 Kawai van den Elzen AV 23 803 122 0 925
181 David van Schothorst Startbaan 0 0 917 917
182 Lucas Geelen Suomi 0 913 0 913
183 David Kostelijk Feniks 0 860 0 860
184 Morris Smeets Atos 831 0 0 831
185 Ian Kammelaar AKU 822 0 0 822
186 Nathan Tax AV 23 158 622 0 780
187 Siebe Hennis Suomi 765 0 0 765
188 Mitchell Broere Feniks 762 0 0 762
189 Daan Olden Atos 0 0 724 724
190 Max Allders Trias 0 723 0 723
191 Sam Purmer Startbaan 0 717 0 717
192 Joost Diekema av Wieringermeer 0 0 682 682
193 Kasper Verheij AV 23 0 661 0 661
194 Quim Kousemaker Suomi 652 0 0 652
195 Zuko Vermeire Phanos 0 651 0 651
196 Daniel Copper av Monnickendam 0 0 644 644
197 Rabie Lasfar AAC 642 0 0 642
198 Bram Apeldoorn kav Holland 0 304 334 638
199 Ingmar Reijers AV 23 0 614 0 614
200 Jonah Koelewijn Feniks 0 584 0 584
201 Rik Prager AKU 531 0 0 531
202 Jesse Elzenga Trias 0 509 0 509
203 Jesper Loke Atos 346 0 0 346

Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 06.07.2015