| 10.000 m vrouwen | |||
| Heat 1, 4 augustus 1997 | |||
| 10.000 m | |||
| 1 | Anita Liepina | LAT | 44.07.88 Q |
| 2 | Mária Rosza-Urbanik | HUN | 44.13.76 Q |
| 3 | Olga Kardopoltseva | BLR | 44.16.00 Q |
| 4 | Yelena Nikolayeva | RUS | 44.16.08 Q |
| 5 | Larisa Khmelnitskaya | BLR | 44.18.49 Q |
| 6 | Yan Wang | CHN | 44.18.50 Q |
| 7 | Anna Rita Sidoti | ITA | 44.19.33 Q |
| 8 | Olga Panfyorova | RUS | 44.22.63 Q |
| 9 | Svetlana Tolstaya | KAZ | 44.32.34 q |
| 10 | Maria Graciela Mendoza | MEX | 44.51.81 |
| 11 | Susana Feitor | POR | 45.00.77 |
| 12 | Celia Marcén | ESP | 45.09.85 |
| 13 | Ildikó Ilyés | HUN | 45.18.02 |
| 14 | Ivonne Varas | MEX | 47.03.18 |
| 15 | Hanne Liland | NOR | 47.51.23 |
| 16 | Valérie Nadaud-Leveque | FRA | 47.52.90 |
| 17 | Kathrin Boyde | GER | 48.01.28 |
| 18 | Hristína Kokótou | GRE | 48.52.36 |
| 19 | Aida Isayeva | AZE | 50.44.62 |
| Geovana Irusta | BOL | DQ | |
| Annastasia Karen Raj | MAS | DQ | |
| Heat 2, 4 augustus 1997 | 10.000m | ||
| 1 | Olimpiada Ivanova | RUS | 44.31.98 Q |
| 2 | Erica Alfridi | ITA | 44.32.04 Q |
| 3 | Elisabetta Perrone | ITA | 44.32.06 Q |
| 4 | Irina Stankina | RUS | 44.32.17 Q |
| 5 | Anikó Szebenszky | HUN | 44.32.22 Q |
| 6 | Valentina Tsybulskaya | BLR | 44.32.24 Q |
| 7 | Hongyu Liu | CHN | 44.32.47 Q |
| 8 | Maya Sazonova | KAZ | 44.33.48 Q |
| 9 | Yan Gu | CHN | 44.36.17 q |
| 10 | Beate Gummelt | GER | 44.37.78 q |
| 11 | Yuka Mitsumori | JPN | 44.43.99 q |
| 12 | Tina Poitras | CAN | 45.18.76 |
| 13 | Jane Saville | AUS | 46.12.76 |
| 14 | Nathalie Marchand-Fortain | FRA | 46.28.58 |
| 15 | Nora Leksir | FRA | 47.15.15 |
| 16 | Valentyna Savchuk | UKR | 47.47.57 |
| 17 | Francisca Martínez | MEX | 48.29.81 |
| 18 | Miriam Ramón | ECU | 48.39.75 |
| Victoria Herazo | USA | DQ | |
| Tong Lean Cheng | MAS | DQ | |
| Heat 2 04 AUG 1997 09.00 | |||
| 1 | Olimpiada Ivanova | RUS | 44.31.98 Q |
| 2 | Erica Alfridi | ITA | 44.32.04 Q |
| 3 | Elisabetta Perrone | ITA | 44.32.06 Q |
| 4 | Irina Stankina | RUS | 44.32.17 Q |
| 5 | Anikó Szebenszky | HUN | 44.32.22 Q |
| 6 | Valentina Tsybulskaya | BLR | 44.32.24 Q |
| 7 | Hongyu Liu | CHN | 44.32.47 Q |
| 8 | Maya Sazonova | KAZ | 44.33.48 Q |
| 9 | Yan Gu | CHN | 44.36.17 q |
| 10 | Beate Gummelt | GER | 44.37.78 q |
| 11 | Yuka Mitsumori | JPN | 44.43.99 q |
| 12 | Tina Poitras | CAN | 45.18.76 |
| 13 | Jane Saville | AUS | 46.12.76 |
| 14 | Nathalie Marchand-Fortain | FRA | 46.28.58 |
| 15 | Nora Leksir | FRA | 47.15.15 |
| 16 | Valentyna Savchuk | UKR | 47.47.57 |
| 17 | Francisca Martínez | MEX | 48.29.81 |
| 18 | Miriam Ramón | ECU | 48.39.75 |
| Victoria Herazo | USA | DQ | |
| Tong Lean Cheng | MAS | DQ |
