
| manen | 20 km | ||
| 1 | Jefferson Pérez | ECU | 1.21.26 |
| 2 | Vladimir Andreyev | RUS | 1.21.50 |
| 3 | Alejandro López | MEX | 1.22.01 |
| 4 | Noé Hernández | MEX | 1.22.52 |
| 5 | Yevgeniy Misyulya | BLR | 1.23.07 |
| 6 | Andrey Stadnichuk | RUS | 1.23.07 |
| 7 | Alessandro Gandellini | ITA | 1.23.18 |
| 8 | Juan Manuel Molina | ESP | 1.23.46 |
| 9 | Hatem Ghoula | TUN | 1.23.49 |
| 10 | Artur Meleshkevich | BLR | 1.23.57 |
| 11 | Joa+B45o Vieira | POR | 1.24.13 |
| 12 | Lorenzo Civallero | ITA | 1.24.22 |
| 13 | Ivan Trotski | BLR | 1.24.29 |
| 14 | Jirí Malysa | CZE | 1.25.34 |
| 15 | Marco Giungi | ITA | 1.25.42 |
| 16 | Semen Lovkin | RUS | 1.26.22 |
| 17 | Enrico Lang | ITA | 1.26.25 |
| 18 | Cristian Muñoz | CHI | 1.26.29 |
| 19 | Shigang Wang | CHN | 1.26.30 |
| 20 | Jiri Masita | CZE | 1.26.43 |
| 21 | Hong Zhang | CHN | 1.26.53 |
| 22 | Augusto Cardoso | POR | 1.27.07 |
| 23 | Yu Wang | CHN | 1.27.12 |
| 24 | André Höhne | GER | 1.27.17 |
| 25 | Fredy Hernández | COL | 1.27.23 |
| 26 | Fausto Quinde | ECU | 1.27.33 |
| 27 | Milos+B61 Bátovský | SVK | 1.27.38 |
| 28 | Alfio Corsaro | ITA | 1.27.49 |
| 29 | Peter Barto | SVK | 1.27.59 |
| 30 | José David Domínguez | ESP | 1.28.04 |
| 31 | Kevin Eastler | USA | 1.28.18 |
| 32 | Frank Werner | GER | 1.28.50 |
| 33 | Kamil Kalka | POL | 1.29.05 |
| 34 | Andrés Chocho | ECU | 1.29.09 |
| 35 | Peter Korcok | SVK | 1.29.12 |
| 36 | Trond Nymark | NOR | 1.29.16 |
| 37 | János Tóth | HUN | 1.29.18 |
| 38 | Eiichi Yoshizawa | JPN | 1.29.23 |
| 39 | Colin Griffin | IRL | 1.29.37 |
| 40 | Xavier Moreno | ECU | 1.29.54 |
| 41 | Tianping Zhang | CHN | 1.29.56 |
| 42 | Benjamin Kucinski | POL | 1.29.58 |
| 43 | Sérgio Galdino | BRA | 1.30.05 |
| 44 | José Antonio González | ESP | 1.30.31 |
| 45 | Kazimír Verkin | SVK | 1.30.57 |
| 46 | Steve Partington | GBR | 1.31.41 |
| 47 | Julio Urias | GUA | 1.31.42 |
| 48 | Jani Lehtinen | FIN | 1.31.42 |
| 49 | António Pereira | POR | 1.31.57 |
| 50 | Chunhu Chang | CHN | 1.32.02 |
| 51 | Sean Albert | USA | 1.32.08 |
| 52 | Nenad Filipovic | SCG | 1.32.10 |
| 53 | Erik Tysse | NOR | 1.32.12 |
| 54 | Predrag Filipovic | SCG | 1.32.41 |
| 55 | Sébastien Biche | FRA | 1.32.52 |
| 56 | Sylvain Caudron | FRA | 1.33.08 |
| 57 | Rustam Kuvatov | KAZ | 1.33.24 |
| 58 | Radovan Elko | SVK | 1.33.59 |
| 59 | Sándor Urbanik | HUN | 1.34.41 |
| 60 | Arturo Huerta | CAN | 1.34.57 |
| 61 | Peter Domján | HUN | 1.34.57 |
| 62 | Jamie Costin | IRL | 1.35.15 |
| 63 | Steven Hollier | GBR | 1.35.18 |
| 64 | Franck Delree | FRA | 1.35.25 |
| 65 | Radek Parízek | CZE | 1.36.04 |
| 66 | Andrew Drake | GBR | 1.36.06 |
| 67 | Theron Kissinger | USA | 1.37.03 |
| 68 | Dominic King | GBR | 1.37.40 |
| 69 | Aliaksandr Kuzmin | BLR | 1.38.09 |
| 70 | Sigbjorn Sandberg | NOR | 1.38.28 |
| 71 | André Katzinski | GER | 1.38.29 |
| 72 | Rafal Dys | POL | 1.38.50 |
| 73 | Mickaël Thomas | FRA | 1.38.53 |
| 74 | Matthew Boyles | USA | 1.39.02 |
| 75 | Nicolas Perrier | SUI | 1.40.16 |
| 76 | Gordon Mosher | CAN | 1.43.35 |
| 77 | Mohamed Reza Banaei | IRI | 1.43.59 |
| 78 | Hamid Reza Aghchem Kahrizy | IRI | 1.44.02 |
| 79 | José W. Ramirez | PUR | 1.45.01 |
| 80 | Mohammad Reza Moheby Goshnekan | IRI | 1.45.48 |
| 81 | Bruno Grandjean | SUI | 1.46.40 |
| 82 | Jairol Chacon Briceño | CRC | 1.48.04 |
| 83 | Yann Banderet | SUI | 1.48.16 |
| 84 | Olivier Bianchi-Pastori | SUI | 1.48.33 |
| 85 | Ahmed-Tijani Sanni | GHA | 1.55.03 |
| 86 | Stanley Braimah | GHA | 2.03.08 |
| 87 | Muda Musah | GHA | 2.06.12 |
| . | Jean-Sebastien Beaucage | CAN | DQ |
| . | José Alejandro Cambil | ESP | DQ |
| . | Margus Luik | EST | DQ |
| . | Pradeep Chand | FIJ | DQ |
| . | Vincent Asumang | GHA | DQ |
| . | Cristian Berdeja | MEX | DQ |
| . | Omar Segura | MEX | DQ |
| . | Claudio Erasmo Vargas | MEX | DQ |
| . | Harold van Beek | NED | DQ |
| . | Roman Rasskazov | RUS | DQ |
| . | Sergey Bantikov | TJK | DQ |
| . | Blair Miller | CAN | DNF |
| . | Pavel Svoboda | CZE | DNF |
| . | Hans Christensen | DEN | DNF |
| . | Dip Chand | FIJ | DNF |
| . | Manohar Maharaj | FIJ | DNF |
| . | Selwyn Shaniel Singh | FIJ | DNF |
| . | Jan Albrecht | GER | DNF |
| . | Surokaneni Iddrissu | GHA | DNF |
| . | Linas Bubnelis | LTU | DNF |
| . | Grzegorz Sudol | POL | DNF |
| . | Viktor Burayev | RUS | DNF |
| . | Aleksandar Rakovic | SCG | DNF |
| . | John Nunn | USA | DNF |
