| mannen 40, NK | geb | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| M40 | 1 | Victor Mennen | Unitas | 04.07.63 | 04'40.7 | 09'25.1 | 14'17.3 | |
| M45 | 2 | Hans vd Knaap | RWV | 09.12.59 | 04'57.7 | 10'07.0 | 15'24.0 | |
| M45 | 3 | Wim v Bremen | RWV | 24.07.55 | 06'18.0 | 12'51.0 | 19'20.3 | |
| M45 | 4 | Paul Maas | RWV | 12.08.56 | 06'24.8 | 12'57.5 | 20'00.1 | |
| M40 | 5 | Paul Koks | Unitas | 16.02.65 | 06'28.6 | 13'18.7 | 20'05.9 | |
| mannen 50, NK | geb | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| M50 | 1 | Theo Koenis | sv de LAT | 12.10.51 | 04'43.9 | 09'41.0 | 14'35.8 | |
| M50 | 2 | Fred Rohner | Unitas | 11.09.50 | 05'21.8 | 10'55.5 | 16'43.7 | |
| M55 | 3 | Alex Wijsman | sv de LAT | 03.02.48 | 05'30.3 | 11'13.8 | 16'53.1 | NR |
| M55 | 4 | Hans v Wakeren | Unitas | 02.03.49 | 05'43.0 | 11'51.2 | 18'12.1 | |
| M60 | 5 | Ad v Oijen | av Weert | 31.05.44 | 06'01.6 | 12'11.2 | 18'25.0 | |
| M55 | 6 | Aad v Leeuwen | av NOP | 17.06.49 | 06'03.7 | 12'18.6 | 18'33.0 | |
| M70 | 7 | Wout v Wieringen | RWV | 17.04.33 | 06'49.0 | 13'44.3 | 20'40.3 | NR |
| vrouwen en vrouwen 35, NK | geb | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| V50 | 1 | Marleen Radder | RWV | 22.02.51 | 05'33.3 | 11'22.3 | 17'07.8 | NR |
| V | Sandra Maas | RWV | 85 | 05'49.9 | 12'14.2 | 18'44.7 | ||
| V40 | 2 | Truus v Wijnen | RWV | 02.06.60 | 05'57.0 | 12'18.4 | 18'44.8 | |
| V55 | 3 | Coby Bunschoten | RWV | 18.12.47 | 06'45.4 | 13'29.0 | 20'14.4 | NR |
| V55 | 4 | Hermien Teske | RWV | 49 | 07'54.5 | 16'01.4 | 24'06.2 | |
| jongens AB, NK | geb | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| JA | 1 | Ronald Maas | RWV | 87 | 05'24.1 | 10'49.2 | 15'56.6 | |
| JB | 2 | Julien Eken | RWV | 88 | 05'36.7 | 11'28.9 | 17'10.6 | |
| JA | 3 | Wilfried v Bremen | RWV | 87 | 05'36.2 | 11'30.9 | 17'36.8 | |
| JC | 4 | Erik Buschmann | Zaanland | 91 | 06'21.0 | 12'56.5 | 19'31.2 | |
| JB | 5 | Alex Bouwmeester | Zaanland | 88 | 06'15.6 | uitg | ||
| meisjes AB | geb | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| MB | 1 | Liesbeth v Leeuwen | av NOP | 88 | 06'20.1 | 12'55.9 | 19'31.2 | |
| MC | 2 | Alicia Eken | RWV | 90 | 06'48.0 | 13'54.1 | 20'52.2 | |
| open wedstrijd | geb | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| M | 1 | Pedro Huntjens | Unitas | 67 | 04'12.8 | 09'33.4 | 14.54.6 | |
| M | 2 | Frank v Gulik | sv de LAT | 77 | 05'07.0 | 10'16.4 | 15'34.4 | |
| M60 | 3 | Pierre Gabriels | Bree AC (Bel) | 44 | 05'31.5 | 11'18.9 | 17'10.1 | |
| M70 | 4 | Emiel v Landeghem | Brabo (Bel) | 32 | 06'50.2 | 13'56.9 | 20'56.5 | |
| M | 5 | Ronnie Timmermans | RWV | 82 | 05'25.6 | diskw | ||
| 1000 m pupillen en CD junioren | geb | 1000 | ||||||
| JD | 1 | Sander v Leeuwen | av NOP | 92 | 05'50.3 | |||
| JC | 2 | Kasper v Bodegom | Zaanland | 90 | 05'51.6 | |||
| JD | 3 | Tim Uitslager | Zaanland | 93 | 05'58.8 | |||
| JD | 4 | Wesley Zschottche | Zaanland | 93 | 06'01.8 | |||
| JD | 5 | Tom Eshuijs | Zaanland | 93 | 06'28.3 | |||
| JPA | 6 | Jordi Huntjens | Unitas | 95 | 06'51.7 | |||
